北足立郡の小字
上戸田村 /
下戸田村 /
新曽村 /
蕨宿 /
塚越村 /
横曽根村 /
浮間村 /
鳩ヶ谷町 /
浦寺村 /
三ッ和村 /
前田村 /
辻村 /
里村 /
上谷村 /
鴻巣宿 /
上生出塚村 /
下生出塚村
上戸田村^
かみとだ - (藩)上戸田村 - (行)戸田村 - (現)戸田市『戸田村全図(昭和10年代)』に基づき記載。
小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
稲荷木 | |||||
曲尺手 | |||||
後谷 | |||||
細谷 | |||||
新井前 | |||||
前谷 | |||||
堤外 |
新曽村^
にいぞ - (藩)新曽村 - (行)戸田村 - (現)戸田市『戸田村全図(昭和10年代)』に基づき記載。
小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
芦原 | |||||
稲荷 | |||||
小玉 | |||||
小堤 | |||||
前谷 | |||||
堤外 | |||||
道合 | |||||
柳原 |
蕨宿^
わらび - (藩)蕨宿 - (行)蕨町・戸田村 - (現)蕨市・戸田市『埼玉県北足立郡蕨町全図(大正15年)』に基づき記載。戸田村地内の飛地につき『戸田村全図(昭和10年代)』および『飛地組替書類(北足立郡)(明治22年)』付属の図面により補完。
小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
下高野 | |||||
宮田 | |||||
金山 | |||||
荒井前 | |||||
助縄 | |||||
松原 | |||||
新兵衛 | |||||
仁中歩 | |||||
赤田 | |||||
前谷 | |||||
鍛治作 | |||||
穂保作 | |||||
羽黒下 | (行)戸田村 | ||||
往還附 | (行)戸田村 | ||||
金撞堂 | (行)戸田村 | ||||
菖蒲沼 | (行)戸田村 |
塚越村^
つかごし - (藩)塚越村 - (行)蕨町・戸田村 - (現)蕨市・戸田市『埼玉県北足立郡蕨町全図(大正15年)』に基づき記載。戸田村地内の飛地につき『戸田村全図(昭和10年代)』および『飛地組替書類(北足立郡)(明治22年)』付属の図面により補完。
小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
仁中歩 | |||||
大荒田 | |||||
丁張 | |||||
羽黒下 | (行)戸田村 | ||||
往還附 | (行)戸田村 | ||||
菖蒲沼 | (行)戸田村 | ||||
圦前 | (行)戸田村 |
横曽根村^
よこぞね - (藩)横曽根村 - (行)横曽根村・蕨町 - (現)川口市・蕨市蕨町地内の飛地につき『埼玉県北足立郡蕨町全図(大正15年)』に基づき記載。
小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
八丁目 | (行)蕨町[一部] |
浮間村^
うきま - (藩)浮間村 - (行)横曽根村 - (現)東京都北区・埼玉県川口市「大正10年頃の浮間の地図」(『わたしたちの郷土うきま : 浮間についての資料集(昭和60年)』所収、原資料は『埼玉県北足立郡横曽根村全図(大正10年)』と推測)に基づき記載。
小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
東原 | |||||
下影 | |||||
下野 | |||||
後原 | |||||
西野 | |||||
前原 | |||||
中原 | |||||
中洲 | |||||
土橋 |
鳩ヶ谷町^
はとがや - (藩)鳩ヶ谷宿 - (行)鳩ヶ谷町 - (現)川口市『埼玉縣北足立郡鳩ヶ谷町全圖(昭和14年)』に基づき記載。『鳩ケ谷市史 民俗編(昭和63年)』所収の地番情報により補完。明治初年鳩ヶ谷宿から改称。
小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
沼田 | 1 | 133 | (別)沼 | ||
稲荷前 | 134 | 644 | |||
町屋原 | 645 | 1155 | |||
後谷 | 1156 | 1449 | |||
的場 | 1450 | 1570 | |||
宮下 | 1571 | 1599 | |||
町添 | 1600 | 1906 |
浦寺村^
うらでら - (藩)浦寺村 - (行)鳩ヶ谷町 - (現)川口市『埼玉縣北足立郡鳩ヶ谷町全圖(昭和14年)』に基づき記載。『鳩ケ谷市史 民俗編(昭和63年)』所収の地番情報により補完。
小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
町谷 | 1 | 283 | |||
落合 | 284 | 622 | |||
大通 | 623 | 900 | |||
諏訪内 | 901 | 1043 | |||
北谷 | 1044 | 1362 |
三ッ和村^
みつわ - (藩)小淵村・中居村・上新田村 - (行)北平柳村 - (現)川口市『埼玉縣北足立郡鳩ヶ谷町全圖(昭和14年)』に基づき記載。『鳩ケ谷市史 民俗編(昭和63年)』所収の地番情報により補完。明治10年小淵村・中居村・上新田村が合併し成立。
小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
荒井 | 1 | 246 | (旧)小淵村 | ||
谷中 | 247 | 567 | (旧)小淵村 | ||
十二島 | 568 | 739 | (旧)中居村 | ||
八幡木 | 740 | 1392 | (旧)中居村 | ||
上新田 | 1393 | 1836 | (旧)上新田村 | ||
前 | 1837 | 2370 | (旧)中居村 | ||
畑田 | 2371 | 2883 | (旧)中居村 | ||
西沼 | 2884 | 3049 | (旧)小淵村 | ||
細沼 | 3050 | 3604 | (旧)小淵村 |
前田村^
まえだ - (藩)前田村 - (行)北平柳村 - (現)川口市『埼玉縣北足立郡鳩ヶ谷町全圖(昭和14年)』に基づき記載。『鳩ケ谷市史 民俗編(昭和63年)』所収の地番情報により補完。
小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
畑田 | 1 | 46 | |||
流 | 47 | 231 | |||
前 | 232 | 489 | |||
六反畑 | 490 | 694 | (別)六反田 | ||
695 | 695 | ||||
五反田 | 696 | 759 | |||
沖田 | 760 | 872 | |||
内溜 | 873 | 902 | |||
堤外 | 903 | 1276 |
辻村^
つじ - (藩)辻村 - (行)北平柳村 - (現)川口市『埼玉縣北足立郡鳩ヶ谷町全圖(昭和14年)』に基づき記載。『鳩ケ谷市史 民俗編(昭和63年)』所収の地番情報により補完。
小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
沼田 | 1 | 392 | |||
堤外 | 393 | 605 | |||
永堀 | 606 | 965 | |||
宮地 | 966 | 1228 | |||
稲荷 | 1229 | 1479 | |||
畑田 | 1480 | 1674 |
里村^
さと - (藩)里村 - (行)北平柳村 - (現)川口市『埼玉縣北足立郡鳩ヶ谷町全圖(昭和14年)』に基づき記載。『鳩ケ谷市史 民俗編(昭和63年)』所収の地番情報により補完。
小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
堤外 | 1 | 217 | |||
曲田 | 218 | 547 | |||
北谷 | 548 | 909 | |||
屋敷添 | 910 | 1422 | |||
深町 | 1423 | 1774 |
上谷村^
かみや - (藩)上谷村・上谷新田村・下上谷村 - (行)常光村・鴻巣町 - (現)鴻巣市『埼玉県北足立郡鴻巣町全図(年欠)』に基づき記載。明治4年上谷新田村・下上谷村を編入。
小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
新田 |
鴻巣宿^
こうのす - (藩)鴻巣宿 - (行)鴻巣町 - (現)鴻巣市『埼玉県北足立郡鴻巣町全図(年欠)』に基づき記載。明治5年須戸野谷新田を分村。
小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
割府 | |||||
丸池 | |||||
鞠子 | |||||
宮ノ前 | |||||
宮地 | |||||
沼田 | |||||
常久 | |||||
西側 | |||||
中三谷 | |||||
東側 | |||||
本宮 |
上生出塚村^
かみおいねづか - (藩)上生出塚村 - (行)鴻巣町 - (現)鴻巣市『埼玉県北足立郡鴻巣町全図(年欠)』に基づき記載。
小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
外谷 | |||||
高原 | |||||
山中 | |||||
新屋敷 | |||||
清水 | |||||
生徳 | |||||
兎山 | |||||
保井 | |||||
防山 |
下生出塚村^
しもおいねづか - (藩)下生出塚村 - (行)鴻巣町 - (現)鴻巣市『埼玉県北足立郡鴻巣町全図(年欠)』に基づき記載。
小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
橋場 | |||||
前田 | |||||
太郎子山 | |||||
谷足 | |||||
天神久保 |