北豊島郡の小字
小石川村^
こいしかわ - (藩)小石川村・小石川六蔵分 - (行)小石川区・高田村 - (現)文京区・豊島区
明治12年小石川六蔵分を合併。
| 小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
| 極楽 | | | | |
|
| 原 | | | | |
|
| 狐塚 | | | | |
|
| 御殿下 | | | | |
|
| 住吉 | | | | |
|
| 新田 | | | | |
|
| 吹上 | | | | |
|
| 清土 | | | | |
|
| 前沢 | | | | |
|
| 大原 | | | | (別)原 |
|
| 大塚裏 | | | | |
|
| 鶴場 | | | | |
|
| 二貫目 | | | | |
|
| 氷川下 | | | | |
|
| 豊川 | | | | |
|
| 六蔵 | | | | (旧)小石川六蔵分 |
|
雑司ヶ谷村^
ぞうしがや - (藩)雑司ヶ谷村 - (行)高田村・小石川区 - (現)豊島区・文京区
| 小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
| 威光 | | | | |
|
| 亀原 | | | | |
|
| 金山 | | | | |
|
| 古木田 | | | | |
|
| 御堂杉 | | | | |
|
| 水久保 | | | | |
|
| 水久保新田 | | | | |
|
| 水原 | | | | |
|
| 星跡 | | | | |
|
| 西原 | | | | |
|
| 西谷戸大門原 | | | | (別)大門原 |
|
| 池谷戸浅井原 | | | | (別)浅井原 |
|
| 中谷戸見行島 | | | | |
|
| 中嶋御嶽 | | | | (別)中島御嶽 |
|
| 中嶋前 | | | | (別)中島前 |
|
| 鶴巻 | | | | |
|
| 東原 | | | | |
|
| 飛地 | | | | (別)巣鴨飛地 |
|
| 美名実 | | | | |
|
巣鴨村^
すがも - (藩)巣鴨村 - (行)巣鴨村・小石川区・巣鴨町・高田村 - (現)豊島区・文京区
明治5年増上寺領巣鴨村の町奉行支配地が巣鴨1丁目から4丁目となる。
| 小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
| 下新田 | | | | (別)宮下新田 |
|
| 宮下 | | | | |
|
| 宮中 | | | | (別)宮仲 |
|
| 向原 | | | | |
|
| 庚申塚 | | | | |
|
| 新田 | | | | |
|
| 代地 | | | | |
|
| 平松 | | | | |
|
下駒込村^
しもこまごめ - (藩)下駒込村 - (行)下谷区・本郷区 - (現)台東区・文京区
『東京五千分壱実測図(明治20年測図)』に基づき記載。一部、『東京市区改正全図(明治23年)』により補完。明治2年駒込千駄木林町が起立、同13年一部が本郷区駒込片町・駒込千駄木町・駒込蓬莱町に編入。
| 小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
| 丸山 | | | | |
|
| 丸山下 | | | | |
|
| 笹原 | | | | |
|
| 笹原下 | | | | |
|
| 神明原 | | | | |
|
| 西谷田 | | | | |
|
| 西動坂上 | | | | |
|
| 団子坂上 | | | | |
|
| 東谷田 | | | | |
|
| 東動坂 | | | | |
|
| 東動坂上 | | | | |
|
| 動坂 | | | | |
|
| 内海 | | | | |
|
| 富士裏 | | | | |
|
| 本根津下 | | | | |
|
| 本村 | | | | |
|
| 本村下 | | | | |
|
| 薮下 | | | | |
|
| 向原 | | | | |
|
谷中村^
やなか - (藩)谷中村 - (行)下谷区 - (現)台東区
『東京五千分壱実測図(明治20年測図)』に基づき記載。
| 小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
| 安立寺横町 | | | | |
|
| 下三崎 | | | | |
|
| 銀杏横町 | | | | |
|
| 蛍沢 | | | | |
|
| 三浦坂 | | | | |
|
| 三角 | | | | |
|
| 瑞輪寺前 | | | | |
|
| 川端 | | | | |
|
| 善光寺坂 | | | | |
|
| 中門前 | | | | |
|
| 天王寺前 | | | | |
|
| 方路谷 | | | | |
|
竜泉寺村^
りゅうせんじ - (藩)竜泉寺村 - (行)下谷区 - (現)台東区
『東京五千分壱実測図(明治20年測図)』に基づき記載。
| 小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
| 元千束 | | | | |
|
| 大音寺前 | | | | |
|
| 蓮田 | | | | |
|
下谷竜泉町^
したやりゅうせん - (藩)下谷竜泉寺町 - (行)下谷区 - (現)台東区
『東京五千分壱実測図(明治20年測図)』に基づき記載。明治2年下谷竜泉寺町を改称して起立。
日暮里村^
にっぽり - (藩)新堀村 - (行)日暮里村・下谷区・本郷区 - (現)荒川区・台東区・文京区
明治11年新堀村から改称。
| 小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
| 荒神前 | | | | |
|
| 蛇塚 | | | | |
|
| 前耕地 | | | | |
|
| 地蔵前 | | | | |
|
| 中道 | | | | |
|
| 辻 | | | | |
|
| 南久保 | | | | |
|
| 片瀬 | | | | |
|
| 北久保 | | | | |
|
| 木ノ下 | | | | |
|
| 廣町 | | | | |
|
金杉村^
かなすぎ - (藩)金杉村 - (行)日暮里村・下谷区 - (現)荒川区・台東区
| 小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
| 井戸田 | | | | |
|
| 根岸 | | | | |
|
| 杉崎 | | | | |
|
| 千束 | | | | |
|
| 大下リ | | | | |
|
| 大塚 | | | | |
|
| 谷中前 | | | | |
|
| 中下リ | | | | |
|
| 中村 | | | | |
|
千束村^
せんぞく - (藩)千束村 - (行)下谷区・浅草区・南千住町 - (現)台東区・荒川区
| 小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
| 施無畏裏耕地 | | | | |
|
| 新田 | | | | |
|
| 西耕地 | | | | |
|
| 浅間下耕地 | | | | |
|
| 大門脇耕地 | | | | |
|
| 東耕地 | | | | |
|
| 梅ヶ枝耕地 | | | | |
|
| 立花 | | | | |
|
| 槐戸耕地 | | | | |
|
坂本村^
さかもと - (藩)坂本村 - (行)下谷区・浅草区 - (現)台東区
『東京五千分壱実測図(明治20年測図)』に基づき記載。
| 小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
| 向田 | | | | |
|
| 庚申塚 | | | | |
|
| 芝田 | | | | |
|
| 小野 | | | | |
|
| 前沼 | | | | |
|
| 台徳 | | | | |
|
| 入谷 | | | | |
|
三ノ輪村^
みのわ - (藩)三ノ輪村・三河島村彦五郎分 - (行)下谷区・三河島村・南千住町 - (現)台東区・荒川区
明治12年三河島村彦五郎分を合併。
| 小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
| 加藤 | | | | |
|
| 河原崎 | | | | |
|
| 道久塚 | | | | |
|
| 本村 | | | | |
|
| 箕里 | | | | |
|
| 蓮田 | | | | |
|
地方山谷町^
じかたさんや - (藩)山谷村在方分 - (行)浅草区 - (現)台東区
『東京五千分壱実測図(明治20年測図)』に基づき記載。明治初年山谷村在方分から改称。
地方今戸町^
じかたいまど - (藩)今戸村在方分 - (行)浅草区 - (現)台東区
『東京五千分壱実測図(明治20年測図)』に基づき記載。一部飛地の字名不詳。明治4年今戸村在方分から改称。
| 小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
| 玉姫耕地 | | | | |
|
| 見帰リ耕地 | | | | |
|
| 日本堤外耕地 | | | | |
|
地方橋場町^
じかたはしば - (藩)橋場町地方 - (行)南千住町・浅草区 - (現)荒川区・台東区
橋場町地方より改称。
| 小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
| 元宿 | | | | |
|
| 元宿耕地 | | | | |
|
| 玄蕃沼 | | | | (別)玄蕃沼耕地 |
|
| 今都耕地 | | | | |
|
| 砂尾堤先 | | | | (別)砂尾堤先耕地 |
|
| 汐入 | | | | |
|
| 真先 | | | | |
|
| 石橋 | | | | |
|
| 堤根 | | | | |
|
| 内沼耕地 | | | | |
|
上駒込村^
かみこまごめ - (藩)上駒込村・駒込富士前町[一部] - (行)巣鴨町 - (現)豊島区
『東京府北豊嶋郡巣鴨町巣鴨村(明治44年)』に基づき記載。明治13年本郷区駒込富士前町の一部を編入。
| 小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
| 稲葉谷津 | | | | |
|
| 三軒家 | | | | |
|
| 山王崖下 | | | | |
|
| 山王前 | | | | |
|
| 山王台 | | | | |
|
| 寺部下 | | | | |
|
| 須崎 | | | | |
|
| 須崎溝通 | | | | |
|
| 杉ノ下 | | | | |
|
| 西ヶ原前 | | | | |
|
| 西稲葉谷津 | | | | (別)西稲葉谷 |
|
| 染井 | | | | |
|
| 大畔下 | | | | |
|
| 大畔通 | | | | |
|
| 池尻 | | | | (別)池ノ尻 |
|
| 池尻続 | | | | (別)池ノ尻続 |
|
| 伝中 | | | | |
|
| 伝中裏 | | | | |
|
| 東稲葉谷津 | | | | (別)東稲葉谷 |
|
| 東三軒家 | | | | |
|
| 南染井 | | | | |
|
| 南伝中 | | | | |
|
| 龍虎 | | | | |
|
| 皀原 | | | | |
|
駒込染井町^
こまごめそめい - (藩)駒込七軒町・小名染井 - (行)巣鴨町 - (現)豊島区
『東京府北豊嶋郡巣鴨町巣鴨村(明治44年)』に基づき記載。明治2年駒込七軒町(町地)と上駒込村の一部(小名染井)が合併して起立。字なしか。
駒込妙義坂下町^
こまごめみょうぎさかした - (藩)駒込妙義坂下町・駒込松吉町 - (行)巣鴨町 - (現)豊島区
『東京府北豊嶋郡巣鴨町巣鴨村(明治44年)』に基づき記載。明治5年駒込松吉町を合併。字なしか。
高田村^
たかだ - (藩)下高田村 - (行)高田村・小石川区・南豊島郡戸塚村 - (現)豊島区・文京区・新宿区
明治2年下高田村から改称。
| 小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
| 稲荷 | | | | (別)稲荷耕地 |
|
| 堰下 | | | | (別)堰下耕地 |
|
| 下田 | | | | (別)下モ田 下田耕地 |
|
| 階子田 | | | | |
|
| 金久保沢 | | | | |
|
| 後田 | | | | (別)後田耕地 |
|
| 向芝原 | | | | |
|
| 四ツ谷 | | | | (別)四ツ家 四家耕地 |
|
| 宿 | | | | (別)宿耕地 |
|
| 神明下耕地 | | | | |
|
| 大原 | | | | |
|
| 八反目 | | | | |
|
| 鶉山 | | | | (別)鶉山耕地 |
|
高田若葉町^
たかだわかば - (藩)宗参寺領高田四ツ家町・蓮華寺領高田四ツ家町 - (行)高田村 - (現)豊島区
明治2年宗参寺領高田四ツ家町・蓮華寺領高田四ツ家町が改称。字なしか。
高田千登世町^
たかだちとせ - (藩)済松寺領高田四ツ家町 - (行)高田村 - (現)豊島区
明治2年済松寺領高田四ツ家町が改称。字なしか。
雑司ヶ谷旭出町^
ぞうしがやあさひで - (藩)雑司ヶ谷村[一部] - (行)高田村 - (現)豊島区
明治5年雑司ヶ谷村のうち鷹部屋・鷹方御用屋敷・修験屋敷・武家地・寺社地などを合併して起立。字なしか。
新田堀之内村^
しんでんほりのうち - (藩)新田堀之内村 - (行)巣鴨村 - (現)豊島区
| 小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
| 原新田 | | | | |
|
| 南 | | | | |
|
| 北 | | | | |
|
池袋村^
いけぶくろ - (藩)池袋村 - (行)巣鴨村・板橋町 - (現)豊島区・板橋区
| 小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
| 雲雀谷戸 | | | | (別)雲雀ヶ谷戸 |
|
| 下リ谷 | | | | |
|
| 蟹窪 | | | | (別)蟹ヶ窪 |
|
| 丸山 | | | | |
|
| 宮下 | | | | (別)宮ノ下 |
|
| 境井田 | | | | |
|
| 原 | | | | |
|
| 原前 | | | | |
|
| 向原 | | | | |
|
| 三ツ家 | | | | (別)三家 |
|
| 沼田 | | | | |
|
| 上 | | | | |
|
| 西山 | | | | |
|
| 前田 | | | | |
|
| 他領 | | | | (別)他嶺 |
|
| 大原 | | | | |
|
| 中原 | | | | |
|
| 内袋 | | | | |
|
| 本村 | | | | |
|
長崎村^
ながさき - (藩)長崎村 - (行)長崎村・巣鴨村 - (現)豊島区
| 小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
| 境窪 | | | | |
|
| 境向 | | | | |
|
| 五郎窪 | | | | |
|
| 荒井 | | | | |
|
| 高松 | | | | |
|
| 水道向 | | | | |
|
| 西原 | | | | |
|
| 西向 | | | | |
|
| 前高松 | | | | |
|
| 他領 | | | | |
|
| 大和田 | | | | |
|
| 地蔵堂 | | | | |
|
| 並木 | | | | |
|
| 北原 | | | | |
|
| 北荒井 | | | | |
|
上中里村^
かみなかざと - (藩)上中里村 - (行)滝野川村 - (現)北区
『東京府北豊嶋郡瀧野川村(明治44年)』に基づき記載。
| 小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
| 梶外戸 | | | | |
|
| 宮ノ前 | | | | |
|
| 宮戸 | | | | |
|
| 橋戸 | | | | |
|
| 駒込田 | | | | |
|
| 市ノ竹 | | | | |
|
| 川ノ間 | | | | |
|
| 鷹番 | | | | |
|
| 東ノ下 | | | | |
|
| 藤ノ木 | | | | |
|
| 立堀合 | | | | |
|
中里村^
なかざと - (藩)中里村 - (行)滝野川村 - (現)北区
『東京府北豊嶋郡瀧野川村(明治44年)』に基づき記載。
| 小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
| 貝塚向 | | | | |
|
| 居村通 | | | | |
|
| 原西坂上 | | | | |
|
| 原西峽上 | | | | |
|
| 原東坂上 | | | | |
|
| 原東峽上 | | | | |
|
| 山王下 | | | | |
|
| 西貝塚 | | | | |
|
| 西前畑 | | | | |
|
| 東前畑 | | | | |
|
| 内貝塚 | | | | |
|
| 比丘尼西 | | | | |
|
| 比丘尼東 | | | | |
|
| 峽下 | | | | |
|
| 廣町 | | | | |
|
田端村^
たばた - (藩)田端村 - (行)滝野川村 - (現)北区
『東京府北豊嶋郡瀧野川村(明治44年)』に基づき記載。
| 小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
| 井堀 | | | | |
|
| 井堀通 | | | | |
|
| 井堀附 | | | | |
|
| 三百九十免 | | | | |
|
| 山谷前 | | | | |
|
| 神ノ木 | | | | |
|
| 西居村 | | | | |
|
| 西台通 | | | | |
|
| 谷田 | | | | |
|
| 東居村 | | | | |
|
| 東台通 | | | | |
|
| 内貝塚 | | | | |
|
| 満加津登 | | | | (別)まかつど |
|
| 与美 | | | | |
|
| 峽下 | | | | |
|
| 峽附 | | | | |
|
西ヶ原村^
にしがはら - (藩)西ヶ原村 - (行)滝野川村 - (現)北区
『東京府北豊嶋郡瀧野川村(明治44年)』に基づき記載。
| 小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
| 御殿下 | | | | |
|
| 御殿前 | | | | |
|
| 向原 | | | | |
|
| 上台 | | | | (別)上ノ台 |
|
| 神戸 | | | | |
|
| 西谷戸 | | | | |
|
| 前谷戸 | | | | |
|
| 第六天 | | | | |
|
| 殿ノ上 | | | | |
|
| 東谷戸 | | | | |
|
| 東田 | | | | |
|
| 廣町 | | | | |
|
滝野川村^
たきのがわ - (藩)滝野川村 - (行)滝野川村・王子村・板橋町 - (現)北区・板橋区
『東京府北豊嶋郡瀧野川村(明治44年)』、『東京府北豐島郡王子町(明治44年)』および『東京府北豐島郡板橋町(明治44年)』に基づき記載。
| 小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
| 押外戸 | | | | |
|
| 逆サ川前 | | | | (別)逆サ川前耕地 |
|
| 宮ノ下鴻ノ巣 | | | | |
|
| 御代ノ台 | | | | |
|
| 鴻ノ台 | | | | |
|
| 宿 | | | | |
|
| 小原 | | | | |
|
| 西三軒家 | | | | |
|
| 西大原 | | | | |
|
| 大原嵯峨 | | | | |
|
| 谷津 | | | | |
|
| 東三軒家 | | | | |
|
| 東大原 | | | | |
|
| 南谷端 | | | | |
|
| 馬場 | | | | |
|
| 飛鳥山前 | | | | |
|
| 平尾 | | | | |
|
| 北谷端 | | | | |
|
千住南組^
せんじゅみなみぐみ - (藩)千住宿小塚原町・中村町 - (行)南千住町・三河島村 - (現)荒川区
『東京府南足立郡千住町・北豊嶋郡南千住町(明治44年)』に基づき記載。明治2年千住宿小塚原町・中村町を千住宿南組と改称、さらに同11年千住南組と改称。
| 小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
| 堰頭 | | | | |
|
| 河原崎 | | | | (別)河原崎耕地 |
|
| 江川 | | | | |
|
| 砂尾 | | | | (別)砂尾耕地 |
|
| 若宮 | | | | |
|
| 諏訪面 | | | | (別)諏訪面耕地 |
|
| 菅谷 | | | | (別)菅谷耕地 |
|
| 千塚 | | | | |
|
| 大曲 | | | | (別)大曲耕地 |
|
| 大門 | | | | (別)大門耕地 |
|
| 中原 | | | | (別)中原耕地 |
|
| 南 | | | | |
|
谷中本村^
やなかほん - (藩)谷中本村 - (行)日暮里村 - (現)荒川区
『東京府北豐島郡三河島村尾久村日暮里村(明治44年)』に基づき記載。
| 小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
| 居村下 | | | | |
|
| 居村上 | | | | |
|
| 後耕地 | | | | |
|
| 真土 | | | | |
|
| 折戸 | | | | |
|
| 柳ヶ戸 | | | | |
|
三河島村^
みかわしま - (藩)三河島村 - (行)三河島村・南千住町 - (現)荒川区
『東京府北豐島郡三河島村尾久村日暮里村(明治44年)』に基づき記載。明治12年飛地彦五郎分を三ノ輪村に編入。
| 小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
| 花ノ木 | | | | |
|
| 釜ヶ坪 | | | | |
|
| 宮地 | | | | |
|
| 江川端 | | | | |
|
| 荒木田 | | | | |
|
| 高畑 | | | | |
|
| 子ノ神 | | | | |
|
| 次郎田前 | | | | |
|
| 織戸 | | | | |
|
| 新堀 | | | | |
|
| 菅沼 | | | | |
|
| 正庭 | | | | |
|
| 石橋 | | | | |
|
| 前沼 | | | | |
|
| 村ノ内 | | | | |
|
| 大豆田 | | | | |
|
| 中道 | | | | |
|
| 辻本 | | | | |
|
| 二ノ坪 | | | | |
|
| 八千代田 | | | | |
|
| 本村 | | | | |
|
| 木ノ本 | | | | |
|
| 蓮田 | | | | |
|
| 老松 | | | | |
|
町屋村^
まちや - (藩)町屋村 - (行)三河島村 - (現)荒川区
『東京府北豐島郡三河島村尾久村日暮里村(明治44年)』に基づき記載。
| 小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
| 鎌ヶ坪 | | | | |
|
| 江川尻 | | | | |
|
| 荒川附 | | | | |
|
| 高畑 | | | | |
|
| 七反作 | | | | |
|
| 実揚 | | | | |
|
| 新地 | | | | |
|
| 新田 | | | | |
|
| 太田 | | | | |
|
| 島崎 | | | | |
|
| 二本木 | | | | |
|
下尾久村^
しもおぐ - (藩)下尾久村 - (行)尾久村 - (現)荒川区
『東京府北豐島郡三河島村尾久村日暮里村(明治44年)』に基づき記載。
| 小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
| 江川尻 | | | | |
|
| 小沼 | | | | |
|
| 新田 | | | | |
|
| 赤土 | | | | |
|
| 大門 | | | | |
|
| 豆田 | | | | |
|
| 八城 | | | | |
|
| 蛭田 | | | | |
|
上尾久村^
かみおぐ - (藩)上尾久村 - (行)尾久村 - (現)荒川区
『東京府北豐島郡三河島村尾久村日暮里村(明治44年)』に基づき記載。
| 小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
| 下田 | | | | |
|
| 鬼島 | | | | |
|
| 宮ノ前 | | | | |
|
| 熊野前 | | | | |
|
| 後田 | | | | |
|
| 江頭 | | | | |
|
| 溝向 | | | | |
|
| 山谷 | | | | |
|
| 四反田 | | | | |
|
| 十三房 | | | | |
|
| 沼附 | | | | |
|
| 神田 | | | | |
|
| 西 | | | | |
|
| 石神 | | | | |
|
| 船方前 | | | | |
|
| 田島 | | | | |
|
| 東 | | | | |
|
| 馬場 | | | | |
|
| 柊 | | | | |
|
| 秣場 | | | | |
|
岩淵本宿町^
いわぶちもとじゅくまち - (藩)岩淵本宿町 - (行)岩淵町 - (現)北区
『東京府北豐嶋郡岩淵町(大正6年)』に基づき記載。
| 小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
| 沖田 | | | | |
|
| 下村境 | | | | |
|
| 作田 | | | | |
|
| 中島 | | | | |
|
| 町並 | | | | |
|
神谷村^
かみや - (藩)神谷村 - (行)岩淵町 - (現)北区
『東京府北豐嶋郡岩淵町(大正6年)』に基づき記載。
| 小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
| 宮堀 | | | | |
|
| 五反田 | | | | |
|
| 江島 | | | | |
|
| 江頭 | | | | |
|
| 細田 | | | | |
|
| 松ノ木 | | | | |
|
| 塚原 | | | | |
|
| 南田 | | | | |
|
| 八反田 | | | | |
|
| 北 | | | | |
|
しも - (藩)下村 - (行)岩淵町 - (現)北区
『東京府北豐嶋郡岩淵町(大正6年)』に基づき記載。
| 小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
| 一ノ坪 | | | | |
|
| 王子免 | | | | |
|
| 沖田 | | | | |
|
| 下堀 | | | | |
|
| 加美 | | | | |
|
| 宮脇 | | | | |
|
| 熊ノ木 | | | | |
|
| 江川端 | | | | |
|
| 腰巻 | | | | |
|
| 作田 | | | | |
|
| 三反田 | | | | |
|
| 志茂 | | | | |
|
| 七溜 | | | | |
|
| 小椰木 | | | | |
|
| 沼田 | | | | |
|
| 新河原 | | | | |
|
| 新田 | | | | |
|
| 新溜 | | | | |
|
| 台 | | | | |
|
| 台田 | | | | |
|
| 大下 | | | | |
|
| 大荒久 | | | | |
|
| 谷ノ中 | | | | |
|
| 中洲 | | | | |
|
| 中住 | | | | |
|
| 長町 | | | | |
|
| 長腐 | | | | |
|
| 田中 | | | | |
|
| 鳶田 | | | | |
|
| 入龍田 | | | | |
|
| 本河原 | | | | |
|
| 餅田 | | | | |
|
| 立長町 | | | | |
|
ふくろ - (藩)袋村 - (行)岩淵町 - (現)北区
『東京府北豐嶋郡岩淵町(大正6年)』に基づき記載。
| 小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
| 下谷ツ | | | | |
|
| 宮ノ下 | | | | |
|
| 居村 | | | | |
|
| 峡通 | | | | |
|
| 窪田 | | | | |
|
| 上谷ツ | | | | |
|
| 上野 | | | | |
|
| 西浦 | | | | |
|
| 西河原 | | | | |
|
| 西中丸 | | | | |
|
| 台畑 | | | | |
|
| 大原 | | | | |
|
| 中河原 | | | | |
|
| 殿山 | | | | |
|
| 東河原 | | | | |
|
| 東中丸 | | | | |
|
| 堂下 | | | | |
|
| 飛地 | | | | |
|
赤羽村^
あかばね - (藩)赤羽根村 - (行)岩淵町 - (現)北区
『東京府北豐嶋郡岩淵町(大正6年)』に基づき記載。明治5年赤羽根村より改称。
| 小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
| 栗原 | | | | |
|
| 古屋敷 | | | | |
|
| 荒井前 | | | | |
|
| 砂田 | | | | |
|
| 小豆澤道 | | | | |
|
| 上ノ台 | | | | |
|
| 西原 | | | | |
|
| 大西原 | | | | |
|
| 大塚 | | | | |
|
| 大六天 | | | | |
|
| 池ノ上 | | | | |
|
| 池ノ谷ツ | | | | |
|
| 中丸 | | | | |
|
| 長島 | | | | |
|
| 長畑 | | | | |
|
| 道合 | | | | |
|
| 八幡前 | | | | |
|
| 八幡谷 | | | | |
|
| 六反田 | | | | |
|
稲付村^
いなつけ - (藩)稲付村 - (行)岩淵町 - (現)北区
『東京府北豐嶋郡岩淵町(大正6年)』に基づき記載。
| 小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
| 吉原 | | | | |
|
| 庚塚 | | | | |
|
| 寺上 | | | | |
|
| 出井頭 | | | | |
|
| 西山 | | | | |
|
| 島下リ | | | | |
|
| 道女喜 | | | | |
|
| 梅ノ木 | | | | |
|
| 番場 | | | | |
|
| 柳田 | | | | |
|
王子村^
おうじ - (藩)王子村 - (行)王子村 - (現)北区
『東京府北豐島郡王子町(明治44年)』に基づき記載。
| 小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
| 一ノ坪 | | | | |
|
| 岸 | | | | |
|
| 岸ノ上 | | | | |
|
| 亀山 | | | | |
|
| 五反田 | | | | |
|
| 桜島 | | | | |
|
| 山ノ下 | | | | |
|
| 宿 | | | | |
|
| 森下 | | | | |
|
| 石畑 | | | | |
|
| 川間 | | | | |
|
| 前原 | | | | |
|
| 鎗溝 | | | | |
|
| 大門 | | | | |
|
| 北宿 | | | | |
|
| 柳田 | | | | |
|
豊島村^
としま - (藩)豊島村 - (行)王子村 - (現)北区
『東京府北豐島郡王子町(明治44年)』に基づき記載。
| 小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
| 下道 | | | | |
|
| 宮ノ前 | | | | |
|
| 原 | | | | |
|
| 砂田 | | | | |
|
| 須賀 | | | | |
|
| 勢至前 | | | | |
|
| 西耕地 | | | | |
|
| 築地 | | | | |
|
| 中豊島 | | | | |
|
| 馬場 | | | | |
|
| 飛地 | | | | |
|
| 領家 | | | | |
|
堀之内村^
ほりのうち - (藩)梶原堀之内村 - (行)王子村・巣鴨村 - (現)北区・豊島区
『東京府北豐島郡王子町(明治44年)』および『東京府北豊嶋郡巣鴨町巣鴨村(明治44年)』に基づき記載。梶原堀之内村から改称。改称時期は不明。
| 小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
| 沖ノ島 | | | | |
|
| 梶原 | | | | |
|
| 宮下 | | | | |
|
| 宮田 | | | | |
|
| 郷戸 | | | | |
|
| 向畑 | | | | |
|
| 高堤 | | | | |
|
| 腰巻 | | | | |
|
| 砂田 | | | | |
|
| 坂田 | | | | |
|
| 女体 | | | | |
|
| 上道 | | | | |
|
| 長足 | | | | |
|
| 辻前 | | | | |
|
| 田中 | | | | |
|
船方村^
ふなかた - (藩)船方村 - (行)王子村・尾久村 - (現)北区・荒川区
『東京府北豐島郡王子町(明治44年)』および『東京府北豐島郡三河島村尾久村日暮里村(明治44年)』に基づき記載。
| 小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
| 前田 | | | | |
|
| 内田 | | | | |
|
| 川間 | | | | |
|
| 小橋 | | | | |
|
| 向端 | | | | |
|
下十条村^
しもじゅうじょう - (藩)十条村 - (行)王子村・滝野川村 - (現)北区・豊島区
『東京府北豐島郡王子町(明治44年)』および『東京府北豊嶋郡瀧野川村(明治44年)』に基づき記載。十条村から分立。分立時期は不明。
| 小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
| 久保 | | | | |
|
| 宮田 | | | | |
|
| 江頭 | | | | |
|
| 高木 | | | | |
|
| 根岸 | | | | |
|
| 桜田 | | | | |
|
| 大道 | | | | |
|
| 仲道 | | | | |
|
| 鷲田 | | | | |
|
上十条村^
かみじゅうじょう - (藩)十条村 - (行)王子村 - (現)北区
『東京府北豐島郡王子町(明治44年)』に基づき記載。十条村から分立。分立時期は不明。
| 小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
| 下リ松 | | | | |
|
| 割子沢 | | | | |
|
| 元抱地 | | | | |
|
| 大塚 | | | | |
|
| 仲原 | | | | |
|
| 道女喜 | | | | |
|
| 筏 | | | | |
|
下板橋宿^
しもいたばしじゅく - (藩)下板橋宿 - (行)板橋町 - (現)板橋区
『東京府北豐島郡板橋町(明治44年)』に基づき記載。
| 小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
| 稲荷台 | | | | |
|
| 堰ノ上 | | | | |
|
| 海道向 | | | | |
|
| 久保田 | | | | |
|
| 境久保 | | | | |
|
| 金子 | | | | |
|
| 金沢 | | | | |
|
| 原前 | | | | |
|
| 根村 | | | | |
|
| 山中 | | | | |
|
| 山之上 | | | | |
|
| 水道向 | | | | |
|
| 西原 | | | | |
|
| 西宿裏 | | | | |
|
| 大谷口 | | | | |
|
| 土合 | | | | |
|
| 東原 | | | | |
|
| 東宿裏 | | | | |
|
| 番場 | | | | |
|
| 浮田 | | | | |
|
| 平尾裏 | | | | |
|
金井窪村^
かないくぼ - (藩)金井窪村 - (行)板橋町 - (現)板橋区
『東京府北豐島郡板橋町(明治44年)』に基づき記載。
| 小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
| 西 | | | | |
|
| 西原 | | | | |
|
| 西前 | | | | |
|
| 東 | | | | |
|
| 東前 | | | | |
|
中丸村^
なかまる - (藩)中丸村 - (行)板橋町・巣鴨村 - (現)板橋区・豊島区
『東京府北豐島郡板橋町(明治44年)』および『東京府北豊嶋郡巣鴨町巣鴨村(明治44年)』に基づき記載。
| 小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
