小石川区の町名
        小石川区^
こいしかわ - (藩)江戸 - (行)小石川区・北豊島郡高田村・巣鴨町 - (現)文京区・豊島区『東京五千分壱実測図(明治20年測図)』に基づき記載。『五千分一東京図測量原図(明治16年頃)』および『東京市拾五区区分全図 第十壱 小石川区全図(明治31年)』、『番地界入東京市拾五区区分図 小石川区図(大正13年)』により補完。
            | 町名 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 巣鴨町一丁目 | |||||
| 巣鴨町二丁目 | |||||
| 巣鴨町三丁目 | |||||
| 巣鴨町四丁目 | |||||
| 雑司ヶ谷町 | |||||
| 高田老松町 | |||||
| 高田豊川町 | |||||
| 音羽町一丁目 | |||||
| 音羽町九丁目 | |||||
| 音羽町五丁目 | |||||
| 音羽町三丁目 | |||||
| 音羽町四丁目 | |||||
| 音羽町七丁目 | |||||
| 音羽町二丁目 | |||||
| 音羽町八丁目 | |||||
| 音羽町六丁目 | |||||
| 関口駒井町 | |||||
| 関口水道町 | |||||
| 関口台町 | |||||
| 関口町 | |||||
| 桜木町 | |||||
| 市兵衛河岸 | |||||
| 小石川餌差町 | |||||
| 小石川下富坂町 | |||||
| 小石川丸山町 | |||||
| 小石川久堅町 | |||||
| 小石川宮下町 | |||||
| 小石川金富町 | |||||
| 小石川原町 | |||||
| 小石川戸崎町 | |||||
| 小石川江戸川町 | |||||
| 小石川指ヶ谷町 | |||||
| 小石川春日町 | |||||
| 小石川初音町 | |||||
| 小石川上富坂町 | |||||
| 小石川新諏訪町 | |||||
| 小石川諏訪町 | |||||
| 小石川水道町 | |||||
| 小石川西富坂町 | |||||
| 小石川掃除町 | |||||
| 小石川大原町 | |||||
| 小石川大塚窪町 | |||||
| 小石川大塚坂下町 | |||||
| 小石川大塚上町 | |||||
| 小石川大塚仲町 | |||||
| 小石川大塚町 | |||||
| 小石川大塚辻町 | |||||
| 小石川大門町 | |||||
| 小石川大和町 | |||||
| 小石川竹早町 | |||||
| 小石川中富坂町 | |||||
| 小石川仲町 | |||||
| 小石川町 | |||||
| 小石川同心町 | |||||
| 小石川白山前町 | |||||
| 小石川表町 | |||||
| 小石川柳町 | |||||
| 小石川林町 | |||||
| 小日向三軒町 | |||||
| 小日向松ヶ枝町 | |||||
| 小日向水道端町一丁目 | |||||
| 小日向水道端町二丁目 | |||||
| 小日向水道町 | |||||
| 小日向清水谷町 | |||||
| 小日向西古川町 | |||||
| 小日向台町一丁目 | |||||
| 小日向台町三丁目 | |||||
| 小日向台町二丁目 | |||||
| 小日向第六天町 | |||||
| 小日向町 | |||||
| 小日向東古川町 | |||||
| 小日向武島町 | |||||
| 小日向茗荷谷町 | |||||
| 西江戸川町 | |||||
| 西青柳町 | |||||
| 巣鴨駕籠町 | |||||
| 巣鴨原町一丁目 | |||||
| 巣鴨原町二丁目 | |||||
| 巣鴨仲町 | |||||
| 東青柳町 |