本所区の町名
本所区^
ほんじょ - (藩)江戸 - (行)本所区 - (現)墨田区『東京五千分壱実測図(明治20年測図)』に基づき記載。『五千分一東京図測量原図(明治16年頃)』および『東京市拾五区区分全図 第十四 本所区全図(明治32年)』、『番地界入東京市拾五区区分図 本所区図(大正10年)』により補完。『23区地番図(令和7年)』を参照。
| 町名 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 菊川河岸 | |||||
| 源森河岸 | |||||
| 小梅瓦町 | |||||
| 小梅業平町 | |||||
| 新小梅町 | |||||
| 西横川河岸 | |||||
| 西五軒堀河岸 | |||||
| 青物河岸 | |||||
| 千歳河岸 | |||||
| 中ノ郷横川町 | |||||
| 中ノ郷瓦町 | |||||
| 中ノ郷元町 | |||||
| 中ノ郷原庭町 | |||||
| 中ノ郷竹町 | |||||
| 中ノ郷八軒町 | |||||
| 東横川河岸 | |||||
| 東五軒堀河岸 | |||||
| 南竪川河岸 | |||||
| 尾上河岸 | |||||
| 北源森河岸 | |||||
| 北五軒堀河岸 | |||||
| 北竪川河岸 | |||||
| 本所永倉町 | |||||
| 本所横川町 | |||||
| 本所横網町一丁目 | |||||
| 本所横網町二丁目 | |||||
| 本所花月町 | |||||
| 本所花町 | |||||
| 本所外手町 | |||||
| 本所茅場町一丁目 | |||||
| 本所茅場町三丁目 | |||||
| 本所茅場町二丁目 | |||||
| 本所瓦町 | |||||
| 本所亀戸町 | |||||
| 本所亀沢町一丁目 | |||||
| 本所亀沢町二丁目 | |||||
| 本所菊川町一丁目 | |||||
| 本所菊川町二丁目 | |||||
| 本所吉岡町 | |||||
| 本所吉田町 | |||||
| 本所錦糸町 | |||||
| 本所元町 | |||||
| 本所五ノ橋町 | |||||
| 本所荒井町 | |||||
| 本所三笠町 | |||||
| 本所若宮町 | |||||
| 本所小泉町 | |||||
| 本所松井町一丁目 | |||||
| 本所松井町三丁目 | |||||
| 本所松井町二丁目 | |||||
| 本所松坂町一丁目 | |||||
| 本所松坂町二丁目 | |||||
| 本所松倉町一丁目 | |||||
| 本所松倉町二丁目 | |||||
| 本所松代町一丁目 | |||||
| 本所松代町三丁目 | |||||
| 本所松代町四丁目 | |||||
| 本所松代町二丁目 | |||||
| 本所清水町 | |||||
| 本所石原町 | |||||
| 本所千歳町 | |||||
| 本所相生町一丁目 | |||||
| 本所相生町五丁目 | |||||
| 本所相生町三丁目 | |||||
| 本所相生町四丁目 | |||||
| 本所相生町二丁目 | |||||
| 本所太平町一丁目 | |||||
| 本所太平町二丁目 | |||||
| 本所長岡町 | |||||
| 本所長崎町 | |||||
| 本所藤代町 | |||||
| 本所徳右衛門町 | |||||
| 本所南二葉町 | |||||
| 本所入江町 | |||||
| 本所番場町 | |||||
| 本所表町 | |||||
| 本所北新町 | |||||
| 本所北二葉町 | |||||
| 本所柳原町一丁目 | |||||
| 本所柳原町三丁目 | |||||
| 本所柳原町二丁目 | |||||
| 本所緑町一丁目 | |||||
| 本所緑町五丁目 | |||||
| 本所緑町三丁目 | |||||
| 本所緑町四丁目 | |||||
| 本所緑町二丁目 | |||||
| 本所林町一丁目 | |||||
| 本所林町三丁目 | |||||
| 本所林町二丁目 | |||||
| 埋堀河岸 | |||||
| 薬師前河岸 | |||||
| 柳島横川町 | |||||
| 柳島町 |