本郷区の町名
本郷区^
ほんごう - (藩)江戸 - (行)本郷区 - (現)文京区『東京五千分壱実測図(明治20年測図)』に基づき記載。『五千分一東京図測量原図(明治16年頃)』および『東京市拾五区区分全図 第九 本郷区全図(明治35年)』、『番地界入東京市拾五区区分図 本郷区図(大正11年)』により補完。『23区地番図(令和7年)』を参照。
| 町名 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 丸山新町 | |||||
| 丸山福山町 | |||||
| 駒込吉祥寺町 | |||||
| 駒込肴町 | |||||
| 駒込曙町 | |||||
| 駒込上富士前町 | |||||
| 駒込西片町 | |||||
| 駒込千駄木坂下町 | |||||
| 駒込千駄木町 | |||||
| 駒込千駄木林町 | |||||
| 駒込浅嘉町 | |||||
| 駒込追分町 | |||||
| 駒込東片町 | |||||
| 駒込富士前町 | |||||
| 駒込片町 | |||||
| 駒込片町分 | |||||
| 駒込蓬莱町 | |||||
| 向ヶ丘弥生町 | |||||
| 根津宮永町 | |||||
| 根津須賀町 | |||||
| 根津清水町 | |||||
| 根津西須賀町 | |||||
| 根津八重垣町 | |||||
| 根津片町 | |||||
| 根津藍染町 | |||||
| 妻恋町 | |||||
| 湯島一丁目 | |||||
| 湯島五丁目 | |||||
| 湯島三組町 | |||||
| 湯島三丁目 | |||||
| 湯島四丁目 | |||||
| 湯島新花町 | |||||
| 湯島切通坂町 | |||||
| 湯島切通町 | |||||
| 湯島天神下同朋町 | |||||
| 湯島天神町一丁目 | |||||
| 湯島天神町三丁目 | |||||
| 湯島天神町二丁目 | |||||
| 湯島二丁目 | |||||
| 湯島梅園町 | |||||
| 湯島両門町 | |||||
| 湯島六丁目 | |||||
| 本郷一丁目 | |||||
| 本郷菊坂町 | |||||
| 本郷弓町一丁目 | |||||
| 本郷弓町二丁目 | |||||
| 本郷金助町 | |||||
| 本郷元町一丁目 | |||||
| 本郷元町二丁目 | |||||
| 本郷五丁目 | |||||
| 本郷三丁目 | |||||
| 本郷四丁目 | |||||
| 本郷春木町一丁目 | |||||
| 本郷春木町三丁目 | |||||
| 本郷春木町二丁目 | |||||
| 本郷森川町 | |||||
| 本郷真砂町 | |||||
| 本郷西竹町 | |||||
| 本郷台町 | |||||
| 本郷田町 | |||||
| 本郷東竹町 | |||||
| 本郷二丁目 | |||||
| 本郷本富士町 | |||||
| 本郷龍岡町 | |||||
| 本郷六丁目 |