千葉郡 小字一覧
小花輪村^
こばなわ - (藩)小花輪村 - (行)蘇我野村 - (現)千葉市中央区
入会地の字「十文字」は「野田駅外18か村入会十文字野地籍図(明治9年頃)」(『絵にみる図でよむ千葉市図誌(平成5年)』所収)に基づき記載。
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
十文字 | | | | 野田村・茂呂村・中西村・富岡村・大金沢村・小金沢村・落井村・南生実村・北生実村・小花輪村・古市場村・有吉村・浜野村・椎名崎村・刈田子村・村田村・高田村・市原郡古市場村入会地 |
|
茂呂村^
もろ - (藩)茂呂村 - (行)椎名村 - (現)千葉市緑区
「茂呂村字訳絵図(明治9年頃)」(『絵にみる図でよむ千葉市図誌(平成5年)』所収)および「茂呂の地番割図(昭和8年12月作製)」(『絵にみる図でよむ千葉市図誌(平成5年)』所収)に基づき記載。「茂呂村・落井村・富岡村の小字図(年欠)」(『千葉市史 史料編 4 (近世)(昭和58年)』所収)を確認。入会地の字「大膳野」は「大膳野絵図(明治9年)」(『絵にみる図でよむ千葉市図誌(平成5年)』所収)および「大膳野の地番割図(昭和8年12月作製)」(『絵にみる図でよむ千葉市図誌(平成5年)』所収)に、同じく入会地の字「十文字」は「野田駅外18か村入会十文字野地籍図(明治9年頃)」(『絵にみる図でよむ千葉市図誌(平成5年)』所収)に基づき記載。
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
ナギ | | | | |
|
阿津保 | | | | |
|
井戸端 | | | | |
|
一丁目 | | | | |
|
下田通 | | | | |
|
宮ノ下 | | | | (別)宮下 |
|
持田 | | | | |
|
七間地 | | | | |
|
七曲り | | | | |
|
種喰 | | | | |
|
小崎 | | | | |
|
小奈良沢 | | | | |
|
松山 | | | | |
|
新池 | | | | |
|
川田前 | | | | |
|
銭喰 | | | | |
|
霜ノ下 | | | | (別)霜ノ下前 |
|
打越 | | | | |
|
大谷津 | | | | |
|
大兵 | | | | |
|
中西台 | | | | |
|
中村台 | | | | |
|
中尾 | | | | |
|
朝日 | | | | |
|
朝日 | | | | |
|
辻切 | | | | |
|
田向 | | | | |
|
豆ヶ谷 | | | | |
|
内野 | | | | |
|
白山後 | | | | |
|
分水 | | | | |
|
母台 | | | | (別)母ヶ台 |
|
万作 | | | | (別)万ヶ谷 |
|
茂呂台 | | | | |
|
野口作 | | | | |
|
蓮池 | | | | |
|
大膳野 | | | | 茂呂村・刈田子村・古市場村・椎名崎村・富岡村・中西村・大金沢村・小金沢村・落井村入会地 |
|
十文字 | | | | 野田村・茂呂村・中西村・富岡村・大金沢村・小金沢村・落井村・南生実村・北生実村・小花輪村・古市場村・有吉村・浜野村・椎名崎村・刈田子村・村田村・高田村・市原郡古市場村入会地 |
|
刈田子村^
かりたご - (藩)刈田子村 - (行)椎名村 - (現)千葉市緑区
「刈田子の地番割図(昭和8年12月作製)」(『絵にみる図でよむ千葉市図誌(平成5年)』所収)に基づき記載。「下郷(谷津村・駒崎村・刈田子村)小字図(明治初期)」(『千葉市史 史料編 3 (近世)(昭和55年)』所収)を確認。入会地の字「大膳野」は「大膳野絵図(明治9年)」(『絵にみる図でよむ千葉市図誌(平成5年)』所収)および「大膳野の地番割図(昭和8年12月作製)」(『絵にみる図でよむ千葉市図誌(平成5年)』所収)に、同じく入会地の字「十文字」は「野田駅外18か村入会十文字野地籍図(明治9年頃)」(『絵にみる図でよむ千葉市図誌(平成5年)』所収)に基づき記載。
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
屋中 | | | | (別)乗越 |
|
刈田子台 | | | | (別)刈田子前 |
|
久保 | | | | |
|
三ヶ尻 | | | | |
|
勝負谷 | | | | |
|
水上 | | | | |
|
打越 | | | | |
|
池ノ下 | | | | |
|
中溝 | | | | |
|
内野 | | | | |
|
立ノ下 | | | | |
|
立合 | | | | |
|
大膳野 | | | | 茂呂村・刈田子村・古市場村・椎名崎村・富岡村・中西村・大金沢村・小金沢村・落井村入会地 |
|
十文字 | | | | 野田村・茂呂村・中西村・富岡村・大金沢村・小金沢村・落井村・南生実村・北生実村・小花輪村・古市場村・有吉村・浜野村・椎名崎村・刈田子村・村田村・高田村・市原郡古市場村入会地 |
|
古市場村^
ふるいちば - (藩)古市場村 - (行)椎名村 - (現)千葉市緑区
「古市場村字訳絵図(明治9年4月)」(『絵にみる図でよむ千葉市図誌(平成5年)』所収)および「古市場の地番割図(昭和8年12月作製)」(『絵にみる図でよむ千葉市図誌(平成5年)』所収)に基づき記載。「古市場村小字図(明治9年)」(『千葉市史 史料編 4 (近世)(昭和58年)』所収)を確認。入会地の字「大膳野」は「大膳野絵図(明治9年)」(『絵にみる図でよむ千葉市図誌(平成5年)』所収)および「大膳野の地番割図(昭和8年12月作製)」(『絵にみる図でよむ千葉市図誌(平成5年)』所収)に、同じく入会地の字「十文字」は「野田駅外18か村入会十文字野地籍図(明治9年頃)」(『絵にみる図でよむ千葉市図誌(平成5年)』所収)に基づき記載。
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
ガラ作 | | | | (別)から作 |
|
ノフサ | | | | |
|
沖ノ谷 | | | | |
|
沖田 | | | | |
|
蟹田 | | | | |
|
五土橋 | | | | |
|
五反田 | | | | |
|
広田 | | | | |
|
溝下 | | | | (別)溝ノ下 |
|
高縄 | | | | |
|
鷺田 | | | | |
|
邪葉味 | | | | |
|
小金花 | | | | |
|
沼 | | | | |
|
新道 | | | | |
|
大木前 | | | | |
|
中橋 | | | | |
|
仲田 | | | | |
|
町田 | | | | |
|
鳥ノ口 | | | | |
|
辻 | | | | |
|
鳶 | | | | |
|
内野 | | | | |
|
入子田 | | | | |
|
輪ノ内 | | | | |
|
大膳野 | | | | 茂呂村・刈田子村・古市場村・椎名崎村・富岡村・中西村・大金沢村・小金沢村・落井村入会地 |
|
十文字 | | | | 野田村・茂呂村・中西村・富岡村・大金沢村・小金沢村・落井村・南生実村・北生実村・小花輪村・古市場村・有吉村・浜野村・椎名崎村・刈田子村・村田村・高田村・市原郡古市場村入会地 |
|
椎名崎村^
しいなざき - (藩)駒崎村・谷津村 - (行)椎名村 - (現)千葉市緑区
「椎名崎の地番割図(昭和8年12月作製)」(『絵にみる図でよむ千葉市図誌(平成5年)』所収)に基づき記載。「下郷(谷津村・駒崎村・刈田子村)小字図(明治初期)」(『千葉市史 史料編 3 (近世)(昭和55年)』所収)を確認。入会地の字「大膳野」は「大膳野絵図(明治9年)」(『絵にみる図でよむ千葉市図誌(平成5年)』所収)および「大膳野の地番割図(昭和8年12月作製)」(『絵にみる図でよむ千葉市図誌(平成5年)』所収)に、同じく入会地の字「十文字」は「野田駅外18か村入会十文字野地籍図(明治9年頃)」(『絵にみる図でよむ千葉市図誌(平成5年)』所収)に基づき記載。明治13年江戸期の椎名下郷のうち駒崎村・谷津村が合併し成立。
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
ぼろく | | | | |
|
永作 | | | | |
|
屋中 | | | | |
|
亀井下 | | | | |
|
亀井戸 | | | | |
|
宮ノ下 | | | | |
|
宮田 | | | | |
|
境川 | | | | |
|
駒崎 | | | | |
|
駒崎下 | | | | |
|
駒崎前 | | | | |
|
犬殺 | | | | |
|
御代しろ | | | | (別)みよ志路 |
|
今台 | | | | |
|
山越 | | | | |
|
篠堀 | | | | |
|
杉木 | | | | (別)杉ノ木 |
|
西原 | | | | |
|
泉谷 | | | | |
|
曽原 | | | | |
|
谷津前 | | | | |
|
池ノ入 | | | | |
|
椎名台 | | | | |
|
堤前 | | | | |
|
道作 | | | | |
|
道初谷 | | | | (別)道初谷ツ |
|
内野 | | | | |
|
伯父名谷 | | | | |
|
木ノ宮 | | | | |
|
木戸作 | | | | |
|
大膳野 | | | | (旧)谷津村、茂呂村・刈田子村・古市場村・椎名崎村・富岡村・中西村・大金沢村・小金沢村・落井村入会地 |
|
十文字 | | | | 野田村・茂呂村・中西村・富岡村・大金沢村・小金沢村・落井村・南生実村・北生実村・小花輪村・古市場村・有吉村・浜野村・椎名崎村・刈田子村・村田村・高田村・市原郡古市場村入会地 |
|
富岡村^
とみおか - (藩)富岡村 - (行)椎名村 - (現)千葉市緑区
「富岡村字訳絵図(明治9年頃)」(『絵にみる図でよむ千葉市図誌(平成5年)』所収)および「富岡の地番割図(昭和8年12月作製)」(『絵にみる図でよむ千葉市図誌(平成5年)』所収)に基づき記載。「茂呂村・落井村・富岡村の小字図(年欠)」(『千葉市史 史料編 4 (近世)(昭和58年)』所収)を確認。入会地の字「大膳野」は「大膳野絵図(明治9年)」(『絵にみる図でよむ千葉市図誌(平成5年)』所収)および「大膳野の地番割図(昭和8年12月作製)」(『絵にみる図でよむ千葉市図誌(平成5年)』所収)に、同じく入会地の字「十文字」は「野田駅外18か村入会十文字野地籍図(明治9年頃)」(『絵にみる図でよむ千葉市図誌(平成5年)』所収)に基づき記載。
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
宮ノ下 | | | | |
|
光ノ宮 | | | | |
|
寺ノ下 | | | | |
|
寺畑 | | | | |
|
春日作 | | | | |
|
真崎 | | | | |
|
前田 | | | | |
|
大東 | | | | |
|
池ノ上 | | | | |
|
土地屋羅 | | | | |
|
堂山 | | | | |
|
平台 | | | | |
|
木ノ岡 | | | | |
|
木ノ岡前 | | | | |
|
大膳野 | | | | 茂呂村・刈田子村・古市場村・椎名崎村・富岡村・中西村・大金沢村・小金沢村・落井村入会地 |
|
十文字 | | | | 野田村・茂呂村・中西村・富岡村・大金沢村・小金沢村・落井村・南生実村・北生実村・小花輪村・古市場村・有吉村・浜野村・椎名崎村・刈田子村・村田村・高田村・市原郡古市場村入会地 |
|
中西村^
なかにし - (藩)中西村 - (行)椎名村 - (現)千葉市緑区
「中西村字訳絵図(明治9年頃)」(『絵にみる図でよむ千葉市図誌(平成5年)』所収)および「中西の地番割図(昭和8年12月作製)」(『絵にみる図でよむ千葉市図誌(平成5年)』所収)に基づき記載。「中西村小字図(明治9年)」(『千葉市史 史料編 4 (近世)(昭和58年)』所収)を確認。入会地の字「大膳野」は「大膳野絵図(明治9年)」(『絵にみる図でよむ千葉市図誌(平成5年)』所収)および「大膳野の地番割図(昭和8年12月作製)」(『絵にみる図でよむ千葉市図誌(平成5年)』所収)に、同じく入会地の字「十文字」は「野田駅外18か村入会十文字野地籍図(明治9年頃)」(『絵にみる図でよむ千葉市図誌(平成5年)』所収)に基づき記載。
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
ソツコウ | | | | |
|
メグリ | | | | |
|
宮ノ下 | | | | |
|
居下 | | | | |
|
鷺田 | | | | (別)サキダ |
|
松ノ木 | | | | |
|
西ノ崎 | | | | |
|
中溝 | | | | |
|
中西台 | | | | |
|
田中 | | | | |
|
服太 | | | | |
|
北根 | | | | |
|
薮 | | | | |
|
大膳野 | | | | 茂呂村・刈田子村・古市場村・椎名崎村・富岡村・中西村・大金沢村・小金沢村・落井村入会地 |
|
十文字 | | | | 野田村・茂呂村・中西村・富岡村・大金沢村・小金沢村・落井村・南生実村・北生実村・小花輪村・古市場村・有吉村・浜野村・椎名崎村・刈田子村・村田村・高田村・市原郡古市場村入会地 |
|
大金沢村^
おおかねざわ - (藩)大金沢村 - (行)椎名村 - (現)千葉市緑区
「大金沢村字訳絵図(明治9年頃)」(『絵にみる図でよむ千葉市図誌(平成5年)』所収)および「大金沢の地番割図(昭和8年12月作製)」(『絵にみる図でよむ千葉市図誌(平成5年)』所収)に基づき記載。「大金沢村小字図(明治9年)」(『千葉市史 史料編 4 (近世)(昭和58年)』所収)を確認。入会地の字「大膳野」は「大膳野絵図(明治9年)」(『絵にみる図でよむ千葉市図誌(平成5年)』所収)および「大膳野の地番割図(昭和8年12月作製)」(『絵にみる図でよむ千葉市図誌(平成5年)』所収)に、同じく入会地の字「十文字」は「野田駅外18か村入会十文字野地籍図(明治9年頃)」(『絵にみる図でよむ千葉市図誌(平成5年)』所収)に基づき記載。
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
コケラ尻 | | | | |
|
コケラ台 | | | | |
|
フシキ | | | | |
|
旭谷 | | | | |
|
旭辺田 | | | | |
|
宮海津 | | | | |
|
居屋山 | | | | (別)居屋之山 |
|
後海津 | | | | |
|
向四面 | | | | |
|
向田 | | | | |
|
左リ作 | | | | |
|
坂崎 | | | | |
|
坂崎下 | | | | |
|
坂崎上 | | | | |
|
小山 | | | | |
|
小次郎作 | | | | (別)小治郎作 |
|
場口穴 | | | | |
|
前田 | | | | |
|
前田上 | | | | |
|
太田法師 | | | | |
|
帯曲輪 | | | | |
|
長堀 | | | | |
|
堂後 | | | | |
|
内出 | | | | |
|
南田 | | | | |
|
白鳥 | | | | |
|
白鳥辺田 | | | | |
|
分水 | | | | |
|
油戸 | | | | |
|
揖舟台 | | | | |
|
六通 | | | | |
|
六通向 | | | | |
|
六通台 | | | | |
|
六通辺田 | | | | |
|
大膳野 | | | | 茂呂村・刈田子村・古市場村・椎名崎村・富岡村・中西村・大金沢村・小金沢村・落井村入会地 |
|
十文字 | | | | 野田村・茂呂村・中西村・富岡村・大金沢村・小金沢村・落井村・南生実村・北生実村・小花輪村・古市場村・有吉村・浜野村・椎名崎村・刈田子村・村田村・高田村・市原郡古市場村入会地 |
|
小金沢村^
こかねざわ - (藩)小金沢村 - (行)椎名村 - (現)千葉市緑区
「小金沢村字訳絵図(明治9年頃)」(『絵にみる図でよむ千葉市図誌(平成5年)』所収)および「小金沢の地番割図(昭和8年12月作製)」(『絵にみる図でよむ千葉市図誌(平成5年)』所収)に基づき記載。「小金沢村小字図(明治9年)」(『千葉市史 史料編 4 (近世)(昭和58年)』所収)を確認。入会地の字「大膳野」は「大膳野絵図(明治9年)」(『絵にみる図でよむ千葉市図誌(平成5年)』所収)および「大膳野の地番割図(昭和8年12月作製)」(『絵にみる図でよむ千葉市図誌(平成5年)』所収)に、同じく入会地の字「十文字」は「野田駅外18か村入会十文字野地籍図(明治9年頃)」(『絵にみる図でよむ千葉市図誌(平成5年)』所収)に基づき記載。
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
宮ノ前 | | | | |
|
御塚台 | | | | |
|
鹿島田 | | | | |
|
上ノ台 | | | | |
|
前田 | | | | |
|
村ノ内 | | | | |
|
鍛冶屋坊 | | | | |
|
鍛冶田 | | | | |
|
中ノ台 | | | | |
|
長作 | | | | |
|
辻向 | | | | |
|
堂面 | | | | |
|
鍋田 | | | | |
|
萩ノ作 | | | | (別)荻ノ作 |
|
萩ノ作辺田 | | | | (別)荻ノ作辺田 |
|
白鳥 | | | | |
|
八幡方 | | | | |
|
木戸面 | | | | |
|
六通 | | | | |
|
大膳野 | | | | 茂呂村・刈田子村・古市場村・椎名崎村・富岡村・中西村・大金沢村・小金沢村・落井村入会地 |
|
十文字 | | | | 野田村・茂呂村・中西村・富岡村・大金沢村・小金沢村・落井村・南生実村・北生実村・小花輪村・古市場村・有吉村・浜野村・椎名崎村・刈田子村・村田村・高田村・市原郡古市場村入会地 |
|
落井村^
おちい - (藩)落井村 - (行)椎名村 - (現)千葉市緑区
「落井村字訳絵図(明治9年頃)」(『絵にみる図でよむ千葉市図誌(平成5年)』所収)および「落井の地番割図(昭和8年12月作製)」(『絵にみる図でよむ千葉市図誌(平成5年)』所収)に基づき記載。「茂呂村・落井村・富岡村の小字図(年欠)」(『千葉市史 史料編 4 (近世)(昭和58年)』所収)を確認。入会地の字「大膳野」は「大膳野絵図(明治9年)」(『絵にみる図でよむ千葉市図誌(平成5年)』所収)および「大膳野の地番割図(昭和8年12月作製)」(『絵にみる図でよむ千葉市図誌(平成5年)』所収)に、同じく入会地の字「十文字」は「野田駅外18か村入会十文字野地籍図(明治9年頃)」(『絵にみる図でよむ千葉市図誌(平成5年)』所収)に基づき記載。
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
高田野 | | | | |
|
砂田 | | | | |
|
舟河原 | | | | |
|
西崎 | | | | |
|
土法花 | | | | |
|
落井下 | | | | |
|
落井前 | | | | |
|
立ノ下 | | | | |
|
大膳野 | | | | 茂呂村・刈田子村・古市場村・椎名崎村・富岡村・中西村・大金沢村・小金沢村・落井村入会地 |
|
十文字 | | | | 野田村・茂呂村・中西村・富岡村・大金沢村・小金沢村・落井村・南生実村・北生実村・小花輪村・古市場村・有吉村・浜野村・椎名崎村・刈田子村・村田村・高田村・市原郡古市場村入会地 |
|
浜野村^
はまの - (藩)浜野村 - (行)生実浜野村 - (現)千葉市中央区
「浜野村字訳絵図(明治9年3月)」(『絵にみる図でよむ千葉市図誌(平成5年)』所収)に基づき記載。「浜野村小字図(明治9年)」(『千葉市史 史料編 3 (近世)(昭和55年)』所収)を確認。入会地の字「十文字」は「野田駅外18か村入会十文字野地籍図(明治9年頃)」(『絵にみる図でよむ千葉市図誌(平成5年)』所収)に基づき記載。
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
猿屋敷 | | | | |
|
塩辛 | | | | |
|
下広田 | | | | |
|
下高縄 | | | | |
|
下反町 | | | | |
|
下傍示津 | | | | |
|
釜沼 | | | | |
|
菊市 | | | | |
|
宮ノ前 | | | | |
|
五反田 | | | | |
|
後田 | | | | |
|
向菊市 | | | | |
|
向蛇島 | | | | |
|
山王 | | | | |
|
四反田 | | | | |
|
寺後 | | | | |
|
蛇島 | | | | |
|
上広田 | | | | |
|
上高縄 | | | | |
|
上反町 | | | | |
|
上傍示津 | | | | |
|
深町 | | | | |
|
身添 | | | | |
|
諏訪腰 | | | | |
|
杉山 | | | | |
|
西浜津先 | | | | |
|
西雷 | | | | |
|
前田 | | | | |
|
蔵ノ後 | | | | |
|
大坪 | | | | |
|
鍛冶作 | | | | |
|
中高縄 | | | | |
|
中浜津先 | | | | |
|
中傍示津 | | | | |
|
東町 | | | | |
|
東浜津先 | | | | |
|
東雷 | | | | |
|
道祖神 | | | | |
|
南町 | | | | |
|
飛蔵後 | | | | |
|
飛雷 | | | | |
|
百亀喜 | | | | |
|
浜津 | | | | |
|
舞台 | | | | |
|
風呂後 | | | | |
|
並塚 | | | | |
|
弁財天 | | | | |
|
北町 | | | | |
|
本行寺 | | | | |
|
葭野 | | | | |
|
十文字 | | | | 野田村・茂呂村・中西村・富岡村・大金沢村・小金沢村・落井村・南生実村・北生実村・小花輪村・古市場村・有吉村・浜野村・椎名崎村・刈田子村・村田村・高田村・市原郡古市場村入会地 |
|
村田村^
むらた - (藩)村田村 - (行)生実浜野村 - (現)千葉市中央区
「村田村字訳絵図(明治9年9月)」(『絵にみる図でよむ千葉市図誌(平成5年)』所収)に基づき記載。「村田村小字図(明治9年)」(『千葉市史 史料編 3 (近世)(昭和55年)』所収)を確認。入会地の字「十文字」は「野田駅外18か村入会十文字野地籍図(明治9年頃)」(『絵にみる図でよむ千葉市図誌(平成5年)』所収)に基づき記載。
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
隅田 | | | | |
|
窪川 | | | | |
|
原内 | | | | |
|
古川 | | | | |
|
五十谷 | | | | |
|
沼方 | | | | |
|
新田 | | | | |
|
川間 | | | | |
|
川田 | | | | |
|
蔵屋敷 | | | | |
|
田道押 | | | | |
|
土田原 | | | | |
|
浜元 | | | | |
|
服部 | | | | |
|
埋田 | | | | |
|
明斟 | | | | |
|
野際 | | | | |
|
笊谷 | | | | |
|
葭谷 | | | | |
|
十文字 | | | | 野田村・茂呂村・中西村・富岡村・大金沢村・小金沢村・落井村・南生実村・北生実村・小花輪村・古市場村・有吉村・浜野村・椎名崎村・刈田子村・村田村・高田村・市原郡古市場村入会地 |
|
北生実村^
きたおゆみ - (藩)北生実村 - (行)生実浜野村 - (現)千葉市中央区・緑区
「北生実村字訳絵図(明治9年頃)」(『絵にみる図でよむ千葉市図誌(平成5年)』所収)および「北生実の地番割図(昭和8年11月作製)」(『絵にみる図でよむ千葉市図誌(平成5年)』所収)に基づき記載。「北生実村小字図(明治9年頃)」(『千葉市史 史料編 3 (近世)(昭和55年)』所収)を確認。入会地の字「十文字」は「野田駅外18か村入会十文字野地籍図(明治9年頃)」(『絵にみる図でよむ千葉市図誌(平成5年)』所収)に基づき記載。
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
ネコヤ | | | | |
|
ヒタチ | | | | |
|
ヤセ京 | | | | |
|
遠野口 | | | | |
|
塩田前 | | | | |
|
横須賀 | | | | |
|
横須賀脇 | | | | |
|
蟹田 | | | | |
|
外五十土 | | | | |
|
鎌取場 | | | | |
|
鎌取場台 | | | | |
|
喜蔵寺 | | | | |
|
吉重荒子 | | | | |
|
宮脇 | | | | |
|
旧邸 | | | | |
|
牛不生 | | | | |
|
居廻 | | | | |
|
京坂 | | | | |
|
橋戸 | | | | |
|
金剛田 | | | | |
|
兼塚 | | | | |
|
高沢 | | | | |
|
高田 | | | | |
|
坂下 | | | | |
|
笹目沢 | | | | |
|
四反目 | | | | (別)四反田 |
|
市道 | | | | |
|
芝山 | | | | |
|
種ヶ谷 | | | | |
|
出戸 | | | | |
|
小沼 | | | | |
|
沼 | | | | |
|
沼尻 | | | | |
|
新作 | | | | |
|
祖母田 | | | | |
|
蔵別当 | | | | |
|
大覚寺脇 | | | | |
|
大楽寺 | | | | |
|
大根卸 | | | | |
|
大明神前 | | | | |
|
大木戸野 | | | | |
|
池ノ下 | | | | |
|
竹ノ越 | | | | |
|
中灰 | | | | |
|
町並 | | | | |
|
長山下 | | | | |
|
帝鑑 | | | | |
|
的場 | | | | |
|
天神前 | | | | |
|
渡戸 | | | | |
|
峠ノ下 | | | | (別)峠下 |
|
峠ノ台 | | | | |
|
内五十土 | | | | |
|
内荒子 | | | | |
|
鍋田 | | | | |
|
南長図 | | | | (別)南長洲 |
|
南二十堀 | | | | |
|
尼田 | | | | |
|
念仏塚 | | | | |
|
柏崎前 | | | | |
|
柏崎台 | | | | |
|
八幡下 | | | | |
|
番後 | | | | |
|
番後台 | | | | |
|
浜本 | | | | |
|
風呂口 | | | | |
|
北溝 | | | | |
|
北長図 | | | | (別)北長洲 |
|
北二重堀 | | | | |
|
本城 | | | | |
|
本満寺下 | | | | |
|
本満寺脇 | | | | |
|
万蔵 | | | | |
|
箕輪 | | | | |
|
妙見下 | | | | |
|
木戸下 | | | | |
|
門前谷 | | | | |
|
野口 | | | | |
|
油天 | | | | |
|
立野 | | | | |
|
蓮池 | | | | |
|
篭田 | | | | |
|
十文字 | | | | 野田村・茂呂村・中西村・富岡村・大金沢村・小金沢村・落井村・南生実村・北生実村・小花輪村・古市場村・有吉村・浜野村・椎名崎村・刈田子村・村田村・高田村・市原郡古市場村入会地 |
|
南生実村^
みなみおゆみ - (藩)南生実村 - (行)生実浜野村 - (現)千葉市中央区・緑区
「南生実村字訳絵図(明治9年頃)」(『絵にみる図でよむ千葉市図誌(平成5年)』所収)および「南生実の地番割図(昭和8年11月作製)」(『絵にみる図でよむ千葉市図誌(平成5年)』所収)に基づき記載。「南生実村小字図(明治9年頃)」(『千葉市史 史料編 3 (近世)(昭和55年)』所収)を確認。入会地の字「十文字」は「野田駅外18か村入会十文字野地籍図(明治9年頃)」(『絵にみる図でよむ千葉市図誌(平成5年)』所収)に基づき記載。
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
そり免 | | | | (別)そりめ |
|
井戸尻 | | | | |
|
芋ノ作 | | | | |
|
沖田 | | | | |
|
荻生 | | | | |
|
下高沢 | | | | |
|
下新谷 | | | | |
|
下赤塚 | | | | |
|
下蔵別当 | | | | |
|
関ノ下 | | | | |
|
亀ノ甲 | | | | (別)亀甲 |
|
橋戸 | | | | |
|
古城 | | | | |
|
五十土 | | | | |
|
御手洗 | | | | |
|
幸蔵 | | | | |
|
広照寺下 | | | | |
|
高沢 | | | | |
|
市道 | | | | |
|
鹿込 | | | | |
|
小曽部 | | | | |
|
松原 | | | | |
|
上戸 | | | | |
|
上高沢 | | | | |
|
上新谷 | | | | |
|
上赤塚 | | | | |
|
上蔵別当 | | | | |
|
城ノ台 | | | | (別)城台 |
|
城出下 | | | | |
|
森台 | | | | |
|
神門 | | | | |
|
杉木 | | | | |
|
川間 | | | | |
|
川西 | | | | |
|
扇田 | | | | |
|
泉田 | | | | |
|
染谷 | | | | |
|
祖母田 | | | | |
|
台 | | | | |
|
大百池 | | | | |
|
大木戸 | | | | |
|
中溝 | | | | |
|
東堀 | | | | |
|
峠台 | | | | |
|
百亀喜 | | | | |
|
抱上 | | | | |
|
本郷 | | | | |
|
柳町 | | | | |
|
十文字 | | | | 野田村・茂呂村・中西村・富岡村・大金沢村・小金沢村・落井村・南生実村・北生実村・小花輪村・古市場村・有吉村・浜野村・椎名崎村・刈田子村・村田村・高田村・市原郡古市場村入会地 |
|
有吉村^
ありよし - (藩)有吉村 - (行)生実浜野村 - (現)千葉市緑区
「有吉村字訳絵図(明治10年11月)」(『絵にみる図でよむ千葉市図誌(平成5年)』所収)および「有吉の地番割図(昭和8年11月作製)」(『絵にみる図でよむ千葉市図誌(平成5年)』所収)に基づき記載。「有吉村小字図(明治37年)」(『千葉市史 史料編 3 (近世)(昭和55年)』所収)を確認。入会地の字「十文字」は「野田駅外18か村入会十文字野地籍図(明治9年頃)」(『絵にみる図でよむ千葉市図誌(平成5年)』所収)に基づき記載。
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
井戸尻 | | | | |
|
鎌取 | | | | |
|
関ノ下 | | | | |
|
宮ノ前 | | | | (別)宮前 |
|
駒見台 | | | | |
|
根茂尻 | | | | |
|
三ツ股 | | | | |
|
志保田 | | | | |
|
出来谷 | | | | |
|
小作 | | | | |
|
乗鞍台 | | | | |
|
深丸 | | | | |
|
西高沢 | | | | |
|
西側 | | | | |
|
扇田 | | | | |
|
泉作 | | | | |
|
泉谷 | | | | |
|
大清水 | | | | |
|
大木戸 | | | | |
|
大木戸作 | | | | |
|
谷先 | | | | |
|
中芝台 | | | | |
|
長峠 | | | | |
|
東高沢 | | | | |
|
東側 | | | | |
|
道合 | | | | |
|
突抜 | | | | |
|
二本松 | | | | |
|
日照田 | | | | |
|
馬ノ口 | | | | |
|
抱上 | | | | |
|
北ノ作 | | | | (別)北作 |
|
箕ノ口 | | | | |
|
木戸作 | | | | |
|
木名田 | | | | |
|
野口 | | | | |
|
十文字 | | | | 野田村・茂呂村・中西村・富岡村・大金沢村・小金沢村・落井村・南生実村・北生実村・小花輪村・古市場村・有吉村・浜野村・椎名崎村・刈田子村・村田村・高田村・市原郡古市場村入会地 |
|
野田村^
のだ - (藩)野田村 - (行)誉田村 - (現)千葉市緑区
「野田村字訳絵図(明治9年3月)」(『絵にみる図でよむ千葉市図誌(平成5年)』所収)および「大字野田の地番割図(昭和14年7月作製)」(『絵にみる図でよむ千葉市図誌(平成5年)』所収)に基づき記載。「野田村小字図(明治9年)」(『千葉市史 史料編 4 (近世)(昭和58年)』所収)を確認。入会地の字「十文字」は「野田駅外18か村入会十文字野地籍図(明治9年頃)」(『絵にみる図でよむ千葉市図誌(平成5年)』所収)に基づき記載。
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
一ノ清水 | | | | |
|
一里塚南側 | | | | |
|
一里塚北側 | | | | |
|
稲荷 | | | | |
|
姥塚 | | | | |
|
往還堀 | | | | |
|
下宿 | | | | |
|
下宿宅地尻 | | | | |
|
下宿南 | | | | |
|
宮ノ腰 | | | | |
|
五郎兵衛橋 | | | | |
|
御馬ヶ台 | | | | |
|
高田道 | | | | |
|
小谷 | | | | |
|
上宿 | | | | |
|
新堰 | | | | |
|
新堤下 | | | | |
|
深ノ沢 | | | | |
|
深ノ沢乙 | | | | |
|
深ノ沢甲 | | | | |
|
水滴 | | | | |
|
清水 | | | | |
|
清水台 | | | | |
|
大塚台 | | | | |
|
大塚台南 | | | | |
|
鷹見塚 | | | | |
|
鍛冶舟 | | | | |
|
中ノ白鳥 | | | | |
|
中ノ白鳥台 | | | | |
|
中宿 | | | | |
|
椎名道 | | | | |
|
天神向 | | | | |
|
天神脇 | | | | |
|
内野 | | | | |
|
南宅地尻 | | | | |
|
