千葉郡 小字一覧
平川村^
ひらかわ - (藩)平川村 - (行)誉田村・山辺郡土気本郷町 - (現)千葉市緑区
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
あらく | | | | |
|
なぎ | | | | |
|
やわら | | | | |
|
永谷 | | | | |
|
永谷台 | | | | |
|
押出 | | | | |
|
柿木台 | | | | |
|
金くそ谷 | | | | |
|
向 | | | | |
|
高ツ峠 | | | | |
|
国境 | | | | |
|
笹目沢 | | | | |
|
四反目 | | | | |
|
樹木山 | | | | |
|
十文字 | | | | |
|
上新田 | | | | |
|
新堤 | | | | |
|
赤坂 | | | | |
|
仙ヶ谷 | | | | (別)仙谷 |
|
鼠谷 | | | | |
|
帯宿 | | | | |
|
池尻 | | | | |
|
中ノ峠 | | | | |
|
鳥喰 | | | | |
|
田場 | | | | |
|
南台 | | | | |
|
八田代 | | | | |
|
八幡台 | | | | |
|
平池 | | | | |
|
本郷 | | | | |
|
本郷下 | | | | |
|
毛う地 | | | | |
|
柳井戸 | | | | |
|
中野村^
なかの - (藩)中野村 - (行)白井村 - (現)千葉市若葉区
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
ガンダレ | | | | |
|
だい太郎 | | | | |
|
ヘビ田 | | | | |
|
伊勢丸 | | | | |
|
一本松 | | | | (別)壱本松 |
|
芋之谷 | | | | (別)芋ノ谷 |
|
永楽 | | | | |
|
猿橋 | | | | |
|
花畑 | | | | |
|
外駒込 | | | | |
|
鎌田 | | | | |
|
鎌田前 | | | | |
|
吉原 | | | | |
|
休所 | | | | |
|
宮谷 | | | | |
|
宮田 | | | | |
|
橋戸 | | | | |
|
金之手 | | | | |
|
金畑 | | | | |
|
栗之木 | | | | |
|
五反目 | | | | |
|
後場 | | | | |
|
後沢 | | | | |
|
向台 | | | | |
|
佐矢戸 | | | | |
|
砂之台 | | | | (別)砂ノ台 |
|
山之田 | | | | |
|
若宮 | | | | |
|
宿畑ヶ | | | | |
|
出戸 | | | | |
|
小松原 | | | | |
|
松之谷 | | | | |
|
松之木 | | | | |
|
上ノ台 | | | | |
|
上皿ヶ谷 | | | | |
|
上之台 | | | | |
|
新田 | | | | |
|
陣場台 | | | | (別)陣馬台 |
|
諏訪前 | | | | |
|
吹上 | | | | |
|
清水 | | | | |
|
清水台 | | | | |
|
西山 | | | | |
|
西山之田 | | | | |
|
西唐沢 | | | | |
|
西馬渡台 | | | | |
|
千葉中 | | | | |
|
川子作 | | | | |
|
僧御堂 | | | | |
|
太田山 | | | | |
|
台野 | | | | |
|
大関 | | | | |
|
大広 | | | | |
|
大塚台 | | | | |
|
大堀込 | | | | |
|
大木戸 | | | | |
|
谷畑ヶ | | | | |
|
中皿ヶ谷 | | | | |
|
中之沢 | | | | |
|
中之沢台 | | | | |
|
町田 | | | | |
|
鳥喰 | | | | |
|
鳥喰境 | | | | |
|
天王前 | | | | |
|
殿内 | | | | |
|
東唐沢 | | | | |
|
東馬渡台 | | | | |
|
道光院 | | | | |
|
道之下 | | | | |
|
道之上 | | | | |
|
内駒込 | | | | |
|
南がんみょう | | | | (別)南がんミやう |
|
南佐屋戸 | | | | |
|
二本松 | | | | |
|
馬場 | | | | |
|
馬渡 | | | | |
|
麦ヶ沢 | | | | (別)菱ヶ沢 |
|
飛わが崎 | | | | |
|
北がんみょう | | | | (別)北がんミやう |
|
北佐屋戸 | | | | |
|
本郷 | | | | |
|
本郷前 | | | | |
|
巳之口 | | | | |
|
木手之下 | | | | |
|
木手之台 | | | | |
|
木之根田 | | | | |
|
柳町 | | | | |
|
龍谷 | | | | |
|
萩台村^
はぎだい - (藩)萩台村 - (行)都賀村 - (現)千葉市稲毛区
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
宮前 | | | | |
|
五味ノ木 | | | | |
|
庚塚 | | | | |
|
根崎 | | | | |
|
小山 | | | | |
|
上谷 | | | | |
|
深田 | | | | |
|
水位戸 | | | | |
|
石塔 | | | | |
|
前田 | | | | |
|
大作 | | | | |
|
中山 | | | | |
|
踏形 | | | | |
|
二斗五升 | | | | |
|
堀田 | | | | |
|
木戸場 | | | | |
|
作草部村^
さくさべ - (藩)作草部村 - (行)都賀村 - (現)千葉市稲毛区・中央区
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
ひけなし | | | | (別)髭無 |
|
屋敷 | | | | |
|
寄場 | | | | |
|
逆木 | | | | |
|
宮後 | | | | |
|
駒形 | | | | |
|
君作 | | | | |
|
迎田 | | | | |
|
穴川 | | | | |
|
後谷津 | | | | |
|
根崎 | | | | |
|
砂子 | | | | |
|
山田 | | | | |
|
寺ノ下 | | | | |
|
出羽作 | | | | |
|
小立野 | | | | |
|
上谷津 | | | | |
|
場作 | | | | |
|
石動 | | | | |
|
赤作 | | | | |
|
千葉代 | | | | (別)千葉台 |
|
前畑 | | | | |
|
大海道 | | | | |
|
大道際 | | | | |
|
中道 | | | | |
|
中堀込 | | | | |
|
町田代 | | | | (別)町田台 |
|
鳥越 | | | | |
|
道ノ下 | | | | |
|
萩代道 | | | | (別)萩台道 |
|
尾山 | | | | |
|
不動作 | | | | |
|
名附野 | | | | |
|
綿打 | | | | |
|
木戸作 | | | | |
|
立野 | | | | (別)立野内 |
|
園生村^
そんのう - (藩)園生村 - (行)都賀村 - (現)千葉市稲毛区
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
フタ町 | | | | (別)婦多町 |
|
一本松 | | | | |
|
堰 | | | | |
|
下田 | | | | |
|
角田 | | | | |
|
原堀込 | | | | |
|
古屋敷 | | | | |
|
狐塚 | | | | |
|
向原 | | | | |
|
広尾 | | | | |
|
高崎 | | | | |
|
高田 | | | | |
|
根崎 | | | | |
|
根田 | | | | |
|
坂ノ下 | | | | |
|
勝田々 | | | | |
|
新根倉 | | | | |
|
新々山 | | | | |
|
陣屋 | | | | |
|
西街道 | | | | |
|
赤作 | | | | |
|
谷津 | | | | |
|
中ノクキ | | | | (別)中乃クキ |
|
中台 | | | | |
|
長者 | | | | (別)金蔵院山 |
|
坪之内 | | | | (別)坪ノ内 |
|
渡戸 | | | | |
|
日堀 | | | | |
|
馬場 | | | | |
|
柏山 | | | | |
|
八町 | | | | (別)八丁 |
|
籠之内 | | | | (別)籠内 |
|
小中台村^
こなかだい - (藩)小中台村 - (行)都賀村 - (現)千葉市稲毛区・花見川区
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
越作 | | | | |
|
園生道 | | | | |
|
塩田 | | | | |
|
屋敷 | | | | |
|
下タ田 | | | | |
|
牛尾升 | | | | |
|
古新林 | | | | |
|
向原 | | | | |
|
溝合 | | | | |
|
細田 | | | | |
|
雑用田 | | | | |
|
取込 | | | | |
|
城山 | | | | |
|
新山 | | | | |
|
新堀込 | | | | |
|
真美屋奈 | | | | |
|
陣屋 | | | | |
|
西台 | | | | |
|
前田 | | | | |
|
谷津 | | | | |
|
谷津ノ台 | | | | (別)谷津台 |
|
池堤 | | | | |
|
長町 | | | | |
|
塚原 | | | | |
|
殿花 | | | | |
|
嶋 | | | | (別)島 |
|
東上 | | | | |
|
道合 | | | | |
|
馬見穴 | | | | |
|
八町 | | | | (別)八丁 |
|
飯郷田 | | | | |
|
免口 | | | | |
|
宮野木村^
みやのぎ - (藩)宮野木村 - (行)都賀村 - (現)千葉市稲毛区・花見川区
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
干場 | | | | |
|
宮ノ木原 | | | | |
|
郷ノ内 | | | | |
|
江戸内 | | | | |
|
笹堀込 | | | | |
|
沼田 | | | | |
|
新山 | | | | |
|
草原 | | | | |
|
谷原 | | | | |
|
鳥喰台 | | | | |
|
定原 | | | | |
|
渡戸 | | | | |
|
東海道 | | | | |
|
堂井田 | | | | |
|
鳩原 | | | | |
|
保兼 | | | | |
|
房地 | | | | |
|
堀兼 | | | | |
|
堀田 | | | | |
|
名木ノ内 | | | | |
|
検見川村^
けみがわ - (藩)検見川村 - (行)検見川村 - (現)千葉市花見川区
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
稲毛道 | | | | |
|
瓜堀込 | | | | |
|
遠掘込 | | | | |
|
遠目口 | | | | |
|
横塚 | | | | |
|
沖田 | | | | |
|
花輪 | | | | |
|
海端 | | | | |
|
宮下 | | | | |
|
居寒 | | | | |
|
居寒台 | | | | |
|
玉造 | | | | |
|
玄蕃所 | | | | |
|
向台 | | | | |
|
向中谷 | | | | |
|
広原 | | | | |
|
庚申前 | | | | |
|
菜飯刈 | | | | |
|
笹山 | | | | |
|
寺分 | | | | |
|
小芹 | | | | |
|
小芹台 | | | | |
|
上道祖神後 | | | | |
|
上道祖神前 | | | | |
|
城之下 | | | | |
|
新田 | | | | |
|
清水 | | | | |
|
西上宿 | | | | |
|
西大下宿 | | | | |
|
西中下宿 | | | | |
|
西中宿 | | | | |
|
石塚 | | | | |
|
大扱 | | | | |
|
大扱台 | | | | |
|
大下宿 | | | | |
|
大久保 | | | | |
|
大作 | | | | |
|
大道 | | | | |
|
大日前 | | | | |
|
池下 | | | | |
|
中扱 | | | | |
|
中下宿 | | | | |
|
中宿 | | | | |
|
中谷 | | | | |
|
中道 | | | | |
|
中道祖神 | | | | |
|
直道 | | | | |
|
東上宿 | | | | |
|
豆田 | | | | |
|
馬喰作 | | | | |
|
白萩 | | | | |
|
浜竹 | | | | |
|
堀込 | | | | |
|
本宿 | | | | |
|
免山 | | | | |
|
木戸尻 | | | | |
|
目口 | | | | |
|
野草原 | | | | |
|
落合 | | | | |
|
鷲山 | | | | |
|
稲毛村^
いなげ - (藩)稲毛村 - (行)検見川村 - (現)千葉市花見川区
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
井戸川 | | | | |
|
塩田 | | | | |
|
下穴川 | | | | |
|
下本郷 | | | | |
|
花崎 | | | | |
|
間々之上 | | | | |
|
丸古山 | | | | |
|
検見川道 | | | | |
|
原堀込 | | | | |
|
古山 | | | | |
|
向原 | | | | |
|
広尾 | | | | |
|
黒砂道 | | | | (別)真間ノ上 |
|
上穴川 | | | | |
|
新宿 | | | | |
|
川岸 | | | | |
|
泉田 | | | | |
|
大山 | | | | |
|
谷那川 | | | | |
|
中荒句 | | | | |
|
中道 | | | | |
|
町田 | | | | |
|
殿原 | | | | |
|
二本松 | | | | |
|
物見塚 | | | | |
|
本郷 | | | | |
|
木正崎 | | | | |
|
木尾 | | | | |
|
和田 | | | | |
|
梵天塚 | | | | |
|
犢橋道 | | | | |
|
はた - (藩)畑村 - (行)検見川村 - (現)千葉市花見川区
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
井ノ下 | | | | |
|
稲村道 | | | | |
|
烏賊田 | | | | |
|
越後作 | | | | |
|
下草原 | | | | |
|
下鶴牧 | | | | |
|
花輪 | | | | |
|
丸山 | | | | |
|
丸山下 | | | | |
|
久保ノ内 | | | | |
|
宮ノ後 | | | | |
|
宮ノ脇 | | | | |
|
九谷富 | | | | |
|
原ヶ作 | | | | |
|
原野南 | | | | |
|
五斗蒔 | | | | |
|
五平山 | | | | |
|
御林 | | | | |
|
溝下 | | | | |
|
鴻巣 | | | | |
|
今ヶ作 | | | | |
|
根崎 | | | | |
|
堺田 | | | | |
|
山ヶ作 | | | | |
|
山川台 | | | | |
|
松島 | | | | |
|
上五斗蒔 | | | | |
|
上口 | | | | |
|
上草原 | | | | |
|
上谷津 | | | | |
|
上谷津台 | | | | |
|
上鶴牧 | | | | |
|
植野 | | | | |
|
神場 | | | | |
|
神場下 | | | | |
|
神明向 | | | | |
|
神明脇 | | | | |
|
陣屋 | | | | |
|
陣屋台 | | | | |
|
吹上 | | | | |
|
杉葉見 | | | | |
|
西畑 | | | | |
|
台畑 | | | | |
|
竹ノ下 | | | | |
|
中狩 | | | | |
|
中草原 | | | | |
|
中谷津 | | | | |
|
中鶴牧 | | | | |
|
椎ヶ谷 | | | | |
|
辻見道 | | | | |
|
殿山 | | | | |
|
二重堀 | | | | |
|
馬喰作 | | | | |
|
白旗 | | | | |
|
八田 | | | | |
|
苗松 | | | | |
|
苗松台 | | | | |
|
米ノ内 | | | | |
|
堀込 | | | | |
|
蓑輪 | | | | |
|
妙見道 | | | | |
|
落合 | | | | |
|
犢橋村^
こてはし - (藩)犢橋村 - (行)犢橋村 - (現)千葉市花見川区
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
伊勢作 | | | | |
|
井戸手 | | | | |
|
一枚山 | | | | (別)壱枚山 |
|
押越 | | | | |
|
鎌ヶ谷 | | | | (別)鐘谷 |
|
吉原 | | | | |
|
久保 | | | | |
|
居ノ畑 | | | | (別)居畑 |
|
五斗分 | | | | |
|
向ヘ | | | | (別)向ヒ |
|
広尾 | | | | |
|
荒句 | | | | (別)阿良久 |
|
作 | | | | |
|
三戸作 | | | | (別)三戸ヶ作 |
|
三反町 | | | | |
|
山ノ内 | | | | (別)山野内 |
|
山川 | | | | |
|
子和清水 | | | | (別)子ハ清水 |
|
子和清水台 | | | | (別)子ハ清水台 |
|
歯貫 | | | | |
|
寺田 | | | | |
|
芝山 | | | | |
|
芝野 | | | | |
|
種井畑 | | | | (別)種升畑 |
|
小山 | | | | |
|
松山 | | | | |
|
乗上 | | | | |
|
新割 | | | | |
|
新山 | | | | |
|
新田 | | | | |
|
新道 | | | | |
|
勢至田 | | | | (別)勢生田 |
|
西ノ妻 | | | | (別)西妻 |
|
西ノ作 | | | | |
|
草原 | | | | |
|
草原内 | | | | |
|
台畑 | | | | |
|
大塚 | | | | |
|
滝ノ山 | | | | (別)瀧山 |
|
団所 | | | | |
|
仲間ヶ作 | | | | (別)仲間作 |
|
町田 | | | | |
|
土分 | | | | (別)士分 |
|
東ノ下 | | | | |
|
南ノ下 | | | | |
|
馬場塚 | | | | |
|
麦田 | | | | |
|
八ツ山 | | | | |
|
八ツ堀 | | | | |
|
八ツ堀台 | | | | (別)八ツ堀口 |
|
塙ノ下 | | | | (別)塙下 |
|
塙名木 | | | | |
|
姫宮 | | | | |
|
蛭田 | | | | |
|
鮒ヶ作 | | | | (別)鮒作 |
|
米ノ内 | | | | (別)米内 |
|
防ノ下 | | | | |
|
堀鐘 | | | | |
|
本郷 | | | | |
|
本郷向 | | | | |
|
妙見台 | | | | |
|
名木 | | | | |
|
木戸下 | | | | |
|
油ヶ作 | | | | |
|
雷電 | | | | |
|
莚辺 | | | | |
|
花島村^
はなしま - (藩)花島村 - (行)犢橋村 - (現)千葉市花見川区
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
なみよせ | | | | |
|
外阿良久 | | | | |
|
角原 | | | | |
|
検見川道 | | | | |
|
高津道 | | | | |
|
坂所辺田 | | | | |
|
三ノ割 | | | | |
|
大荒久 | | | | |
|
谷津 | | | | |
|
中島 | | | | |
|
町田 | | | | |
|
長作境 | | | | |
|
天戸境 | | | | |
|
内山 | | | | |
|
南 | | | | |
|
南台 | | | | |
|
柏井辺田 | | | | |
|
辺田山 | | | | |
|
長沼新田^
ながぬましんでん - (藩)長沼新田 - (行)犢橋村 - (現)千葉市稲毛区・花見川区・四街道市
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
あらく | | | | (別)阿良久 |
|
稲毛道 | | | | |
|
園生前 | | | | |
|
屋敷 | | | | |
|
下畑 | | | | |
|
花島前 | | | | |
|
宮ノ木境 | | | | (別)宮野木境 |
|
権現前 | | | | |
|
新田後 | | | | |
|
神明前 | | | | |
|
西三ノ割 | | | | |
|
千葉道 | | | | |
|
長沼 | | | | |
|
内野 | | | | |
|
南三ノ割 | | | | |
|
柏井前 | | | | |
|
北三ノ割 | | | | |
|
小深新田^
こぶけしんでん - (藩)小深新田 - (行)犢橋村 - (現)千葉市稲毛区・四街道市
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
下小深 | | | | |
|
上小深 | | | | |
|
中小深 | | | | |
|
和良比越 | | | | |
|
柏井村^
かしわい - (藩)柏井村 - (行)犢橋村 - (現)千葉市花見川区
一部字不詳。
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
どうしよ | | | | |
|
阿良久 | | | | |
|
芦太 | | | | |
|
芦太山 | | | | |
|
稲干場原 | | | | |
|
遠道田 | | | | |
|
塩山 | | | | |
|
宮附 | | | | |
|
牛堀込 | | | | |
|
郷 | | | | |
|
愚味向 | | | | |
|
原田 | | | | |
|
後口 | | | | |
|
後谷津 | | | | |
|
高山 | | | | |
|
高台 | | | | |
|
作栖 | | | | |
|
出口 | | | | |
|
小山 | | | | |
|
松山 | | | | |
|
新堀込 | | | | |
|
西海道 | | | | |
|
西高山 | | | | |
|
西高台 | | | | |
|
西谷 | | | | |
|
西辺田 | | | | |
|
前谷津 | | | | |
|
大山 | | | | |
|
大堀 | | | | |
|
中堀込 | | | | |
|
追館 | | | | |
|
堤下 | | | | |
|
田向 | | | | |
|
奈ぎ | | | | |
|
内山 | | | | |
|
内山ノ原 | | | | |
|
南愚味向 | | | | |
|
南大堀 | | | | |
|
八斗蒔 | | | | |
|
辺田 | | | | |
|
北谷 | | | | |
|
北堀込 | | | | |
|
堀込 | | | | |
|
六方野原^
ろっぽうのはら - (藩)六方野入会秣場 - (行)犢橋村 - (現)千葉市稲毛区
官有地のため字は設定されなかったと考えられる。
横戸村^
よこど - (藩)横戸村 - (行)犢橋村 - (現)千葉市花見川区
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
押出 | | | | |
|
下台 | | | | |
|
家ノ下 | | | | |
|
高台向 | | | | |
|
小板橋 | | | | |
|
上ノ台 | | | | |
|
新山 | | | | |
|
成ヶ沢 | | | | |
|
滝ノ下 | | | | |
|
渡戸 | | | | |
|
二子山 | | | | |
|
馬橋 | | | | |
|
辺田 | | | | |
|
北法 | | | | |
|
馬加村^
まくはり - (藩)馬加村 - (行)幕張村 - (現)千葉市花見川区・習志野市
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
阿弥陀苗代 | | | | |
|
磯辺新田 | | | | |
|
稲荷山 | | | | |
|
遠塚 | | | | |
|
奥島 | | | | |
|
屋敷台 | | | | |
|
下沼 | | | | |
|
花立 | | | | |
|
蟹ヶ沢 | | | | |
|
外畑 | | | | |
|
起天堀 | | | | |
|
宮ノ下 | | | | |
|
宮ノ台 | | | | |
|
曲リ松 | | | | |
|
九升蒔 | | | | |
|
駒ノ作 | | | | |
|
玄ノ崎 | | | | |
|
五斗蒔 | | | | |
|
根土場 | | | | |
|
実籾田 | | | | |
|
小谷ツ | | | | |
|
上ノ台 | | | | |
|
上長作 | | | | |
|
浄土堀込 | | | | |
|
新田台 | | | | |
|
吹上 | | | | |
|
清水作 | | | | |
|
清水作台 | | | | |
|
西ノ割 | | | | |
|
西ノ谷ツ | | | | |
|
西浦松 | | | | |
|
西五反目 | | | | |
|
西鉄砲塚 | | | | |
|
西浜田 | | | | |
|
前田 | | | | |
|
前畑 | | | | |
|
台畑 | | | | |
|
大道 | | | | |
|
竹ノ下 | | | | |
|
中浦松 | | | | |
|
中本郷 | | | | |
|
鳥ヶ崎 | | | | |
|
鳥塚 | | | | |
|
椎崎 | | | | |
|
天王免 | | | | |
|
東浦松 | | | | |
|
東五反目 | | | | |
|
東谷 | | | | |
|
東鉄砲塚 | | | | |
|
東浜田 | | | | |
|
道城根 | | | | |
|
道城台 | | | | |
|
徳庭野 | | | | |
|
奈良熊 | | | | |
|
奈良熊外野 | | | | |
|
内畑 | | | | |
|
南下川 | | | | |
|
南向原 | | | | |
|
南寺口 | | | | |
|
南浜竹 | | | | |
|
南浜田 | | | | |
|
南本郷 | | | | |
|
南門松山 | | | | |
|
南夜縄 | | | | |
|
韮塚 | | | | |
|
八坂道 | | | | |
|
八重米 | | | | |
|
米ノ内 | | | | |
|
北下川 | | | | |
|
北向原 | | | | |
|
北寺口 | | | | |
|
北浜竹 | | | | |
|
北本郷 | | | | |
|
北門松山 | | | | |
|
北夜縄 | | | | |
|
堀田 | | | | |
|
狢山 | | | | |
|
武石村^
たけいし - (藩)武石村 - (行)幕張村 - (現)千葉市花見川区
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
一斗蒔 | | | | |
|
桶下 | | | | |
|
海老街道 | | | | |
|
検見川道 | | | | |
|
権現越 | | | | |
|
広田 | | | | |
|
溝目 | | | | |
|
腰巻 | | | | |
|
三代内 | | | | |
|
寺下 | | | | |
|
寺台 | | | | |
|
松葉 | | | | |
|
沼 | | | | |
|
須賀原 | | | | |
|
清水作 | | | | |
|
石籔 | | | | |
|
大小塚 | | | | |
|
仲田 | | | | |
|
奈良熊 | | | | |
|
二本柳 | | | | |
|
苗代道 | | | | |
|
浜道 | | | | |
|
弁天 | | | | |
|
北根 | | | | |
|
北根台 | | | | |
|
龍越 | | | | |
|
長作村^
ながさく - (藩)長作村 - (行)幕張村 - (現)千葉市花見川区
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
一本松 | | | | |
|
下谷津 | | | | |
|
下猪田 | | | | |
|
下猪堀込 | | | | |
|
開有富 | | | | |
|
学校下 | | | | |
|
享保 | | | | |
|
境田 | | | | |
|
向田 | | | | |
|
荒耕 | | | | |
|
三島前 | | | | |
|
寺ノ後 | | | | |
|
上ノ山 | | | | |
|
上谷津 | | | | |
|
上猪田 | | | | |
|
上猪堀込 | | | | |
|
新井山 | | | | |
|
新山 | | | | |
|
諏訪辺 | | | | |
|
清水前 | | | | |
|
西坊辺田台 | | | | |
|
西門原 | | | | |
|
前原 | | | | |
|
待田 | | | | |
|
大途路地 | | | | |
|
大堀込 | | | | |
|
谷中 | | | | |
|
地蔵作 | | | | |
|
池下 | | | | |
|
築地 | | | | |
|
長津 | | | | |
|
東坊辺田台 | | | | |
|
南谷津 | | | | |
|
南門原 | | | | |
|
飯後塚 | | | | |
|
坊辺田 | | | | |
|
北谷津 | | | | |
|
北門原 | | | | |
|
本郷 | | | | |
|
天戸村^
あまど - (藩)天戸村 - (行)幕張村 - (現)千葉市花見川区
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
かまかや | | | | |
|
きとう田 | | | | |
|
なぎ | | | | |
|
なみよせ | | | | |
|
はさま | | | | |
|
ひる田 | | | | |
|
へぼろ作 | | | | |
|
向原 | | | | |
|
坂の下 | | | | |
|
出戸 | | | | |
|
清水作 | | | | |
|
前田 | | | | |
|
大あらく | | | | |
|
谷津 | | | | |
|
猪ノ鼻 | | | | |
|
道灌堀 | | | | |
|
八幡前 | | | | |
|
北作 | | | | |
|
矢之内 | | | | |
|
実籾村^
みもみ - (藩)実籾村 - (行)幕張村 - (現)習志野市
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
駒込 | | | | |
|
和田 | | | | |
|
葉抜 | | | | |
|
新道 | | | | |
|
下宿 | | | | |
|
新山 | | | | |
|
上人塚 | | | | |
|
蛇首 | | | | |
|
上宿 | | | | |
|
東堀込 | | | | |
|
中村 | | | | |
|
西田 | | | | |
|
本郷 | | | | |
|
中ノ割 | | | | |
|
愛宕沢 | | | | |
|
八幡前 | | | | |
|
東出山 | | | | |
|
久々田村^
くぐた - (藩)久々田村 - (行)津田沼村 - (現)習志野市
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
原堀込 | | | | |
|
十二縄 | | | | |
|
堀込 | | | | |
|
込ノ内 | | | | |
|
西大作 | | | | |
|
浜宿 | | | | |
|
東大作 | | | | |
|
丸田 | | | | |
|
下宿 | | | | |
|
南樋ノ口 | | | | |
|
宮田 | | | | |
|
前田 | | | | |
|
本郷 | | | | |
|
上ノ台 | | | | |
|
東中荒子 | | | | |
|
西中荒子 | | | | |
|
南三十町野 | | | | |
|
三十町野 | | | | |
|
小原 | | | | |
|
西宮ノ腰 | | | | |
|
北樋ノ口 | | | | |
|
下川 | | | | |
|
東宮ノ腰 | | | | |
|
中谷原 | | | | |
|
伊保田 | | | | |
|
曲目 | | | | |
|
境田 | | | | |
|
谷津村^
やつ - (藩)谷津村・名耕地新田 - (行)津田沼村 - (現)習志野市
明治5年名耕地新田を合併。
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
樋ノ口 | | | | |
|
早稲田 | | | | |
|
沼根 | | | | |
|
湊分 | | | | |
|
名耕地台 | | | | |
|
藤塚 | | | | |
|
伊藤新田 | | | | |
|
西ノ葭 | | | | |
|
池ノ台 | | | | |
|
名耕地北 | | | | |
|
上庄司ヶ池 | | | | |
|
中庄司ヶ池 | | | | |
|
下庄司ヶ池 | | | | |
|
木戸口 | | | | |
|
内山 | | | | |
|
新山二ノ割 | | | | |
|
新山一ノ割 | | | | |
|
新山三ノ割 | | | | |
|
上荒句 | | | | |
|
村内山 | | | | |
|
宮ノ下 | | | | |
|
下向根 | | | | |
|
上向根 | | | | |
|
前田 | | | | |
|
登戸 | | | | |
|
夕言 | | | | |
|
下本郷 | | | | |
|
上本郷 | | | | |
|
下向山 | | | | |
|
上浜宿 | | | | |
|
下浜宿 | | | | |
|
上向山 | | | | |
|
先谷 | | | | |
|
三十町野南 | | | | |
|
名耕地東 | | | | |
|
三十町野西 | | | | |
|
三十町野東 | | | | |
|
鷺沼村^
さぎぬま - (藩)鷺沼村 - (行)津田沼村 - (現)習志野市
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
樋ノ口 | | | | |
|
大堀込 | | | | |
|
荒句 | | | | |
|
権現台 | | | | |
|
八劔 | | | | |
|
波本 | | | | |
|
洞ヶ作 | | | | |
|
向外出 | | | | |
|
堀田 | | | | |
|
向原 | | | | |
|
出口野 | | | | |
|
泉上 | | | | |
|
本山 | | | | |
|
新山 | | | | |
|
根廻 | | | | |
|
西ノ割 | | | | |
|
手谷 | | | | |
|
藤崎村^
ふじさき - (藩)藤崎村 - (行)津田沼村 - (現)習志野市
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
橋戸 | | | | |
|
伊保田 | | | | |
|
向根 | | | | |
|
島田 | | | | |
|
向山 | | | | |
|
西辺田 | | | | |
|
小山下 | | | | |
|
松山 | | | | |
|
不三戸 | | | | |
|
南ノ庭 | | | | |
|
堀込 | | | | |
|
久保ノ端 | | | | |
|
北ノ庭 | | | | |
|
北ノ台 | | | | |
|
下妻 | | | | |
|
日方向 | | | | |
|
原向 | | | | |
|
原ノ下 | | | | |
|
内野 | | | | |
|
内山 | | | | |
|
新堀込 | | | | |
|
九ツ田 | | | | |
|
御林 | | | | |
|
大六天 | | | | |
|
大作 | | | | |
|
上原 | | | | |
|
押出 | | | | |
|
林跡 | | | | |
|
芝山 | | | | |
|
大久保新田^
おおくぼしんでん - (藩)大久保新田 - (行)津田沼村 - (現)習志野市
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
富士見台 | | | | |
|
西作 | | | | |
|
南作 | | | | |
|
弁天原 | | | | |
|
証文塚 | | | | |
|
中野 | | | | |
|
溝作 | | | | |
|
辰巳台 | | | | |
|
丸山 | | | | |
|
牧野 | | | | |
|
猪穴 | | | | |
|
滝台新田^
たきだいしんでん - (藩)滝台新田 - (行)二宮村 - (現)船橋市
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
阿者利山 | | | | |
|
駒込台 | | | | |
|
向台 | | | | |
|
高根前 | | | | |
|
高谷木戸 | | | | |
|
佐倉道西 | | | | |
|
佐倉道東 | | | | |
|
取掛 | | | | |
|
聖人塚 | | | | |
|
川外 | | | | |
|
川戸 | | | | |
|
大慶山 | | | | |
|
沢ノ台 | | | | |
|
沢之台 | | | | |
|
堂山 | | | | |
|
番場 | | | | |
|
薬園台新田^
やくえんだいしんでん - (藩)薬園台新田 - (行)二宮村 - (現)船橋市
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
松ケ崎 | | | | |
|
池尻 | | | | |
|
南割 | | | | |
|
北割 | | | | |
|
三山村^
みやま - (藩)三山村 - (行)二宮村 - (現)船橋市
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
クジ海道 | | | | |
