都筑郡の小字
佐江戸村 /
池辺村 /
東方村 /
折本村 /
大熊村 /
川向村 /
吉田村 /
高田村 /
新羽村 /
山田村 /
勝田村 /
牛久保村 /
大棚村 /
茅ヶ崎村 /
荏田村 /
石川村 /
下谷本村 /
上谷本村 /
成合村 /
鴨志田村 /
寺家村 /
鉄村 /
大場村 /
市ヶ尾村 /
黒須田村 /
西八朔村 /
北八朔村 /
小山村 /
青砥村 /
長津田村 /
恩田村 /
奈良村 /
中山村 /
寺山村 /
上猿山村 /
下猿山村 /
鴨居村 /
本郷村 /
台村 /
久保村 /
榎下村 /
十日市場村 /
上菅田村 /
新井新田 /
二俣川村 /
市野沢村 /
三反田村 /
小高新田 /
今井村 /
川島村 /
上星川村 /
上麻生村 /
下麻生村 /
早野村 /
王禅寺村 /
古沢村 /
万福寺村 /
片平村 /
五力田村 /
栗木村 /
黒川村 /
岡上村
佐江戸村^
さえど - (藩)佐江戸村 - (行)都田村 - (現)横浜市都筑区『港北区明細地図 西部 昭和40年版(昭和40年)』および『旧土地台帳』に基づき記載。1番地から1700番地までは耕地整理後の地番。
小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
落合 | 1 | ||||
大道下 | |||||
出崎 | |||||
杉崎 | (別)杦崎 杦嵜 | ||||
芝間 | |||||
下耕地 | |||||
宮田 | |||||
大峯 | 1701 | 1767 | (別)大峰 | ||
大畑 | 1768 | 1957 | |||
清水場 | 1958 | 2079 | |||
山王前 | 2080 | 2243 | |||
長谷 | 2244 | 2366 | |||
大坂台 | 2367 | 2466 | |||
加賀原 | 2467 | 2527 | (別)かゞ原 | ||
長谷 | 2528 | 2529 | 耕地整理地番 |
池辺村^
いこのべ - (藩)池辺村 - (行)都田村 - (現)横浜市都筑区「都田村大字池辺小字位置図(年欠)」(『都田(平成7年)』所収、原資料は『都筑郡池邉村縮切図(明治15年)』と推定)に基づき記載。
小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
大丸 | おおまる | 1 | 185 | ||
小丸 | こまる | 186 | 340 | ||
高山 | たかやま | 341 | 433 | ||
葛ヶ谷 | くずがやと | 434 | 550 | ||
前高山 | まえたかやま | 551 | 661 | ||
三ノ丸 | さんのまる | 662 | 764 | ||
摺這谷 | ずるばや | 765 | 798 | ||
二ノ丸 | にのまる | 799 | 957 | ||
奥ノ谷 | おきのやと | 958 | 1035 | ||
滝ヶ谷戸 | たきがやと | 1036 | 1178 | (別)滝ヶ谷 | |
開戸 | かいど | 1179 | 1259 | ||
清水 | しみず | 1260 | 1423 | ||
不二塚 | ふじづか | 1424 | 1482 | ||
清水上 | しみずうえ | 1483 | 1586 | ||
星谷 | ほしや | 1587 | 1721 | ||
中星谷 | なかほしや | 1722 | 1834 | ||
星谷 | ほしや | 1835 | 2046 | ||
坊方 | ぼうがた | 2047 | 2147 | ||
堂之前 | どうのまえ | 2148 | 2226 | ||
八所谷戸 | はっしょやと | 2227 | 2360 | ||
不動原 | ふどうっぱら | 2361 | 2569 | ||
藪根 | やぶね | 2570 | 2717 | ||
中八谷戸 | なかはちやと | 2718 | 2887 | (別)中谷所 | |
数沢 | かずさわ | 2888 | 3124 | ||
根岸 | ねぎし | 3125 | 3217 | ||
根岸前 | ねぎしまえ | 3218 | 3475 | ||
以津院下 | いついんした | 3476 | 3792 | ||
中里前 | なかざとまえ | 3793 | 4370 | ||
藪前 | やぶまえ | 4371 | 5069 | ||
山王前 | さんのうまえ | 5070 | 5250 | ||
上耕地 | かみこうち | 5251 | 5482 | ||
柳戸 | やなぎど | 5483 | 6044 | ||
埋田 | うめだ | 6045 | 6223 |
東方村^
ひがしがた - (藩)東方村 - (行)都田村 - (現)横浜市都筑区「東方邨全圖(年欠)」(『都田(平成7年)』所収)に基づき記載。
小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
渇水沼道下 | |||||
渇水沼道上 | |||||
葛ヶ谷 | |||||
鬼塚 | |||||
供養塚 | |||||
原村 | |||||
五反 | |||||
向原 | |||||
向方 | |||||
四ツ谷 | (別)四ツ家 | ||||
篠山 | |||||
篠山下 | |||||
蛇谷 | |||||
上沢谷 | |||||
新道下 | |||||
新道向 | |||||
甚九郎台 | |||||
甚九郎谷 | |||||
星谷台 | |||||
石荒 | |||||
前耕地 | |||||
地神山 | |||||
池下 | |||||
中村 | |||||
長坂 | |||||
天神前 | |||||
東根 | |||||
八幡森 | |||||
表 | |||||
平台 | |||||
堀込 | |||||
狢久保 | |||||
蹈鞴沢 | |||||
蹈鞴沢台 |
折本村^
おりもと - (藩)折本村 - (行)都田村 - (現)横浜市都筑区『港北区明細地図 西部 昭和40年版(昭和40年)』および『旧土地台帳』に基づき記載。1番地から1143番地までは耕地整理後の地番。「おりほん」とも。
小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
西耕地 | 1 | 299 | |||
東耕地 | 300 | 501 | |||
502 | 1143 | ||||
東原 | 1144 | 1350 | |||
西原 | 1351 | 1503 | |||
新宮台 | 1504 | 1589 | |||
中堀 | 1590 | 1814 | |||
観音下 | 1815 | 1879 | |||
屋敷前 | 1880 | 2035 | |||
観音山 | 2036 | 2150 | |||
新田 | 2151 | 2167 | |||
蛇谷 | 2168 | 2342 | |||
屋敷前 | 2343 | 2343 | 耕地整理地番 | ||
塩見坂下 | *耕地整理により廃止 | ||||
氷川前 | *耕地整理により廃止 |
大熊村^
おおくま - (藩)大熊村 - (行)都田村 - (現)横浜市都筑区『港北区明細地図 西部 昭和40年版(昭和40年)』および『旧土地台帳』に基づき記載。1番地から804番地までは耕地整理後の地番。
小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
下土腐 | 1 | ||||
下川根 | |||||
上川根 | |||||
宮原 | |||||
仲町 | 805 | 920 | |||
大谷 | 921 | 1188 | |||
宮原 | 1189 | 1189 | 耕地整理地番 |
川向村^
かわむこう - (藩)川向村 - (行)都田村 - (現)横浜市都筑区「川向村全圖(年欠)」(『都田(平成7年)』所収)に基づき記載。
小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
下之野 | |||||
吉原 | |||||
宮之前 | |||||
原崎 | |||||
左近田 | |||||
松木戸 | |||||
大割 | |||||
舁沼 |
吉田村^
よしだ - (藩)吉田村 - (行)新田村 - (現)横浜市港北区『神奈川県都筑郡新田村地番反別地目入図(昭和4年)』に基づき記載。
小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
クグ田 | |||||
貝塚前 | |||||
宮之原 | |||||
原 | |||||
御霊 | |||||
高田前 | |||||
四ツ家 | |||||
四ツ家前 | |||||
神隠 | |||||
杉山 | |||||
西 | |||||
川向 | |||||
中里 | |||||
東前 | |||||
表 | |||||
北川 | |||||
裏土腐 |
高田村^
たかた - (藩)高田村 - (行)新田村 - (現)横浜市港北区『神奈川県都筑郡新田村地番反別地目入図(昭和4年)』に基づき記載。
小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
下耕地 | |||||
上耕地 | |||||
西原 | |||||
東原 | |||||
南原 |
新羽村^
にっぱ - (藩)新羽村 - (行)新田村 - (現)横浜市港北区『神奈川県都筑郡新田村地番反別地目入図(昭和4年)』に基づき記載。
小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
横田 | |||||
下堤外 | |||||
海老ヶ谷 | |||||
外野 | |||||
外野川向 | |||||
梶土腐 | |||||
間門谷 | |||||
久保谷 | |||||
上大竹 | |||||
上堤外 | |||||
新田谷 | |||||
石川町 | |||||
石地 | |||||
大竹 | |||||
大竹耕地 | |||||
中井下 | |||||
中窪 | |||||
長島 | |||||
南 | |||||
南下町 | |||||
南上町 | |||||
二反割 | |||||
北ノ谷 | |||||
北原 | |||||
北耕地 |
山田村^
やまだ - (藩)山田村 - (行)中川村 - (現)横浜市都筑区『神奈川県都筑郡中川村地番反別地目入図(昭和5年)』に基づき記載。
小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
西 | |||||
東 | |||||
南 | |||||
北 |
勝田村^
かちだ - (藩)勝田村 - (行)中川村 - (現)横浜市都筑区『神奈川県都筑郡中川村地番反別地目入図(昭和5年)』に基づき記載。
小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
丸沢 | |||||
宮下 | |||||
権田 | |||||
蛇山 | |||||
出口 | |||||
谷 |
牛久保村^
うしくぼ - (藩)牛久保村 - (行)中川村 - (現)横浜市都筑区『神奈川県都筑郡中川村地番反別地目入図(昭和5年)』に基づき記載。
小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
下金子 | |||||
下小山 | |||||
原 | |||||
古梅 | |||||
上金子 | |||||
上小山 | |||||
請地 |
大棚村^
おおだな - (藩)大棚村 - (行)中川村 - (現)横浜市都筑区『神奈川県都筑郡中川村地番反別地目入図(昭和5年)』に基づき記載。
小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
烏山 | |||||
鵜之目 | |||||
才勝土 | |||||
山崎 | |||||
宿之入 | |||||
杉之森 | |||||
大塚 | |||||
鍛治山 | |||||
池田 | |||||
中耕地 | |||||
中村 | |||||
矢東 | |||||
老馬 |
茅ヶ崎村^
ちがさき - (藩)茅ヶ崎村 - (行)中川村 - (現)横浜市都筑区『神奈川県都筑郡中川村地番反別地目入図(昭和5年)』に基づき記載。
小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
下耕地 | |||||
貝塚 | |||||
境田 | |||||
大原 | |||||
中丸 | |||||
中耕地 | |||||
中村 | |||||
東原 |
荏田村^
えだ - (藩)荏田村 - (行)山内村 - (現)横浜市青葉区・都筑郡『港北区明細地図 西部 昭和40年版(昭和40年)』および『旧土地台帳』に基づき記載。『都筑郡山内村全図(昭和5年)』により修正。
小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
関耕地 | |||||
関 | |||||
宿裏 | |||||
宿 | |||||
八反歩 | |||||
宮前 | |||||
権現谷 | |||||
深坪 | |||||
原根 | |||||
中瀬 | |||||
大谷 | |||||
中村 | |||||
矢崎 | |||||
池田 | |||||
京塚 | |||||
牛ヶ谷 | |||||
華蔵台 | |||||
泉 | |||||
泉日向 | |||||
折田 | |||||
袖振 | |||||
小黒入 | |||||
冨士塚 | |||||
長谷 | |||||
猿田 | |||||
稲荷谷 | |||||
池尻 | |||||
大入 | |||||
大六天 | |||||
赤田 | |||||
宇多リ | |||||
三百久保 | |||||
釈迦堂 | |||||
釈迦堂谷 | |||||
高尺 |
石川村^
いしかわ - (藩)石川村 - (行)山内村 - (現)横浜市青葉区『都筑郡山内村全図(昭和5年)』および『旧土地台帳』に基づき記載。
小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
釜田 | |||||
関原 | |||||
吉村 | |||||
牛込 | |||||
金井塚 | (別)金井塔 | ||||
栗ノ木 | |||||
高津 | |||||
根岸 | |||||
舟蔭 | |||||
上高津 | |||||
新田 | |||||
新林 | |||||
申田 | |||||
甚吾谷 | |||||
西村 | |||||
大師谷 | |||||
大坪 | |||||
築地 | |||||
中村 | |||||
藤塚 | |||||
日影 | |||||
日向 | |||||
稗田原 | |||||
平原 | |||||
平崎 | |||||
平沼 | |||||
平津 | |||||
保島 | (別)保嶋 保嶌 | ||||
保野 | |||||
矢指 | |||||
嶮山 | (別)剣山 | ||||
廣見 | (別)広見 |
下谷本村^
しもやもと - (藩)下谷本村 - (行)中里村 - (現)横浜市青葉区『神奈川県都筑郡中里村地番反別入地図(昭和5年)』に基づき記載。
小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
稲田 | |||||
宮ノ谷 | |||||
宮前 | |||||
九段目 | |||||
桑原 | |||||
細木谷 | |||||
三ヶ塚 | |||||
上耕地 | |||||
神明谷 | |||||
仲居 |
上谷本村^
かみやもと - (藩)上谷本村 - (行)中里村 - (現)横浜市青葉区『神奈川県都筑郡中里村地番反別入地図(昭和5年)』に基づき記載。
小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
宮ノ下 | |||||
後谷 | |||||
川間 | |||||
川向 | |||||
池谷 | |||||
東谷 | |||||
八幡谷 | |||||
尾崎 | |||||
六郎師 | |||||
和田 | |||||
廣町 |
成合村^
なりあい - (藩)成合村 - (行)中里村 - (現)横浜市青葉区『神奈川県都筑郡中里村地番反別入地図(昭和5年)』に基づき記載。
小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
雁明 | (別)鳫明 | ||||
宮ノ下 | |||||
高安 | |||||
松岡 | |||||
長等 | |||||
島田 | |||||
尾崎 | |||||
廣地 |
鴨志田村^
かもしだ - (藩)鴨志田村 - (行)中里村 - (現)横浜市青葉区『神奈川県都筑郡中里村地番反別入地図(昭和5年)』に基づき記載。
小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
下耕地 | |||||
下谷戸 | |||||
金久保 | |||||
上耕地 | |||||
上谷戸 | |||||
中谷戸 | |||||
町山 | |||||
念仏堂 | |||||
明下入 | |||||
薬師堂 |
寺家村^
じけ - (藩)寺家村 - (行)中里村 - (現)横浜市青葉区『神奈川県都筑郡中里村地番反別入地図(昭和5年)』に基づき記載。
小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
堰下 | |||||
屋敷附 | |||||
下河内 | |||||
河内 | |||||
居谷戸 | |||||
橋戸 | |||||
坂下 | |||||
山田谷 | |||||
寺前 | |||||
小金松 | |||||
新地 | |||||
谷戸郷 | |||||
中耕地 | |||||
東前 | |||||
門先 |
鉄村^
くろがね - (藩)上鉄村・中鉄村・下鉄村 - (行)中里村 - (現)横浜市青葉区『神奈川県都筑郡中里村地番反別入地図(昭和5年)』に基づき記載。明治初年上鉄村・中鉄村・下鉄村が合併し成立。
小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
かぶと | |||||
伊勢園 | |||||
稲荷谷 | |||||
榎戸 | |||||
奥谷 | |||||
下ノ谷 | |||||
下耕地 | |||||
歌川 | |||||
乾領園 | |||||
関ノ谷 | |||||
吉美谷 | |||||
久保田 | |||||
宮ノ窪 | |||||
宮ノ東 | |||||
金水谷 | |||||
荒戸 | |||||
黒須田向 | |||||
三郷 | |||||
山田 | |||||
子金岡 | |||||
子生谷戸 | |||||
児松下 | |||||
芝間 | |||||
芝崎 | |||||
松ヶ岡 | |||||
上ノ谷 | |||||
上耕地 | |||||
神明谷 | |||||
生水谷 | |||||
仙ヶ町 | |||||
川久保 | |||||
台田 | |||||
大久保 | |||||
瀧尾 | |||||
中ノ谷 | |||||
中郷 | |||||
中耕地 | |||||
中西 | |||||
中東 | |||||
島根 | |||||
富士見岡 | |||||
富士塚台 | |||||
風向 | |||||
北ヶ崎 | |||||
堀切 | |||||
堀切谷 | |||||
矢崎原 | |||||
与次谷 | |||||
老松峰 | |||||
廣町 |
大場村^
おおば - (藩)大場村 - (行)中里村 - (現)横浜市青葉区『神奈川県都筑郡中里村地番反別入地図(昭和5年)』に基づき記載。
小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
稲荷前 | |||||
引田 | |||||
衛門ヶ谷 | |||||
下原 | |||||
子神 | |||||
前 | |||||
富士塚 | |||||
矢耕地 |
市ヶ尾村^
いちがお - (藩)市ヶ尾村 - (行)中里村 - (現)横浜市青葉区『神奈川県都筑郡中里村地番反別入地図(昭和5年)』に基づき記載。
小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
下耕地 | |||||
下根 | |||||
鹿ヶ谷 | |||||
川間 | |||||
禅当寺 | |||||
竹ノ下 | |||||
中里 | |||||
鶴蒔 | (別)鶴巻 | ||||
矢耕地 |
黒須田村^
くろすだ - (藩)黒須田村 - (行)中里村・山内村 - (現)横浜市青葉区『神奈川県都筑郡中里村地番反別入地図(昭和5年)』に基づき記載。山内村内の飛地につき『都筑郡山内村全図(昭和5年)』および『旧土地台帳』により補完。
小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
坂下 | 1 | 57 | |||
八反目 | 58 | 82 | (別)八反田 | ||
狩又谷 | 83 | 143 | |||
前田 | 144 | 271 | |||
手作 | 272 | 422 | |||
平井谷 | 423 | 429 | (行)山内村 | ||
松場 | 430 | 457 | (行)山内村 | ||
兎谷 | 458 | 463 | (行)山内村 | ||
日吉道瀬谷 | 464 | 473 | (行)山内村 | ||
日吉 | 474 | 529 | (行)山内村 |
西八朔村^
にしはっさく - (藩)西八朔村 - (行)中里村 - (現)横浜市緑区『神奈川県都筑郡中里村地番反別入地図(昭和5年)』に基づき記載。
小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
榎木谷 | |||||
岩瀬 | |||||
宮前 | |||||
向原 | |||||
構之内 | |||||
江古田 | |||||
鹿子島 | |||||
上ノ原 | |||||
石橋 | |||||
大原 | |||||
大塚 | |||||
谷津田原 | |||||
長谷 | |||||
天神鼻 | |||||
藤林 | |||||
柳森 |
北八朔村^
きたはっさく - (藩)北八朔村 - (行)中里村 - (現)横浜市緑区『神奈川県都筑郡中里村地番反別入地図(昭和5年)』に基づき記載。
小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
榎木谷 | |||||
岩瀬 | |||||
原 | |||||
構之内 | |||||
江古田 | |||||
山下 | |||||
鹿子島 | |||||
石橋 | |||||
谷津田原 | |||||
天神鼻 | |||||
柳森 |
小山村^
こやま - (藩)小山村 - (行)中里村 - (現)横浜市緑区『神奈川県都筑郡中里村地番反別入地図(昭和5年)』に基づき記載。
小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
下河内 | |||||
下耕地 | |||||
山下 | |||||
上耕地 | |||||
仲村 | |||||
鳥居戸 | |||||
半縄田 |
青砥村^
あおと - (藩)青砥村 - (行)中里村 - (現)横浜市緑区『神奈川県都筑郡中里村地番反別入地図(昭和5年)』に基づき記載。
小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
御嶽堂 | |||||
山ノ下 | |||||
柳町 |
長津田村^
ながつた - (藩)長津田村 - (行)田奈村 - (現)横浜市緑区『神奈川県都筑郡田奈村地番反別地目入図(昭和5年)』に基づき記載。
小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
宮之前 | |||||
玄海田 | |||||
御前田 | |||||
住撰 | |||||
新林 | |||||
深田 | |||||
杉山原 | |||||
西ノ原 | |||||
草木 | |||||
瀧澤 | |||||
中村 | |||||
長月 | |||||
道正 | |||||
馬之背 | |||||
柳下町 | |||||
柳町 | |||||
薊沢 |
恩田村^
おんだ - (藩)恩田村 - (行)田奈村 - (現)横浜市青葉区『神奈川県都筑郡田奈村地番反別地目入図(昭和5年)』に基づき記載。
小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
井戸久保 | |||||
雨堤通 | |||||
榎久保 | |||||
榎田 | |||||
下耕地 | |||||
餓鬼塚 | |||||
関ヶ谷 | |||||
喜右ヱ門原 | |||||
供養塚 | |||||
曲リ坂 | |||||
九郎治谷 | |||||
沓形通 | |||||
熊ノ谷 | |||||
軽井沢 | |||||
祭神戸 | |||||
三ツ田通 | |||||
山ヶ谷 | |||||
十王堂前 | |||||
上和田 | |||||
成合 | |||||
清水口 | |||||
西ヶ谷 | |||||
西ヶ谷戸 | |||||
西ノ谷 | |||||
赤坂 | |||||
川戸 | |||||
善念寺前 | |||||
早川 | |||||
早川通 | |||||
大橋場 | |||||
大寺谷 | |||||
大谷戸 | |||||
滝ヶ久保 | |||||
鍛治谷 | |||||
地獄田 | |||||
池谷戸 | |||||
町田川通 | |||||
長芝原 | |||||
長谷 | |||||
長津田耕地 | |||||
長峰 | |||||
東村 | |||||
内田 | |||||
内田前 | |||||
南坂 | |||||
日影山 | |||||
馬場 | |||||
白山谷 | |||||
八石山 | |||||
反町通 | |||||
番匠谷 | |||||
苗万坂 | |||||
富士塚 | |||||
北門堰 | |||||
堀ノ内 | |||||
堀ノ内前 | |||||
堀込通 | |||||
麻生山 | |||||
万福寺前 | |||||
矢際通 | |||||
和海道 |
奈良村^
なら - (藩)奈良村 - (行)田奈村 - (現)横浜市青葉区『神奈川県都筑郡田奈村地番反別地目入図(昭和5年)』に基づき記載。
小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
宮ノ谷 | |||||
駒狩 | |||||
熊ヶ谷戸 | |||||
細谷 | |||||
市ヶ窪 | |||||
受地 | |||||
助太郎 | |||||
神戸 | |||||
杉山 | |||||
西ノ谷 | |||||
請地 | |||||
太田平 | |||||
大幡 | |||||
大幡谷 | |||||
地蔵堂 | |||||
長谷戸 | |||||
土橋 | |||||
島 | |||||
南 | |||||
北ヶ谷 | |||||
油戸 | |||||
𥧄谷 |
中山村^
なかやま - (藩)中山村 - (行)新治村 - (現)横浜市緑区『神奈川縣都筑郡新治村地番反別地目入図(昭和5年)』に基づき記載。
小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
数沢 | 1 | ||||
戸土谷 | 219 | ||||
向河内 | 220 | ||||
前河内 | 389 | ||||
宮ノ下 | 671 | ||||
池ノ谷 | 796 | ||||
飯綱下 | |||||
宿 | |||||
第六天 | |||||
池ノ谷 | 1038 | ||||
落合河内 | 1039 | 1265 |
寺山村^
てらやま - (藩)寺山村 - (行)新治村 - (現)横浜市緑区『神奈川縣都筑郡新治村地番反別地目入図(昭和5年)』に基づき記載。
小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
河内 | 1 | 105 | |||
中原 | 106 | 240 | |||
本谷 | 241 | 382 | |||
本谷奥 | 383 | 461 | |||
滝ノ谷 | 462 | 492 | |||
上原 | 493 | 652 | |||
中尾谷 | 653 | 744 | |||
長坂谷 | 745 | 955 |
上猿山村^
かみさるやま - (藩)猿山村 - (行)新治村 - (現)横浜市緑区『神奈川縣都筑郡新治村地番反別地目入図(昭和5年)』に基づき記載。明治初年猿山村が上猿山村・下猿山村に分村。
小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
廣地 | 1 | 380 | |||
仲ノ町 | 381 | 659 | |||
谷 | 660 | 747 |
下猿山村^
しもさるやま - (藩)猿山村 - (行)新治村 - (現)横浜市緑区『神奈川縣都筑郡新治村地番反別地目入図(昭和5年)』に基づき記載。明治初年猿山村が上猿山村・下猿山村に分村。
小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
高倉 | 1 | 241 | |||
三反町 | 242 | 530 | (別)三反田 | ||
西ノ下 | 531 | 865 | |||
打越 | 866 | 1101 | |||
石神 | 1102 | 1264 | |||
平台 | 1265 | 1387 |
鴨居村^
かもい - (藩)鴨居村 - (行)新治村 - (現)横浜市緑区『神奈川縣都筑郡新治村地番反別地目入図(昭和5年)』に基づき記載。
小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
東河内 | 1 | 365 | |||
東通 | 366 | 802 | |||
原 | 803 | 1018 | |||
中里 | 1019 | 1344 | |||
西河内 | 1345 | 1652 | |||
西谷戸 | 1653 | 1798 | |||
西台 | 1799 | 1935 | |||
嶝 | 1936 | 2239 | |||
南通 | 2240 | 2620 | |||
烏森 | 2621 | 2750 |
本郷村^
ほんごう - (藩)本郷村 - (行)新治村・都田村 - (現)横浜市緑区・都筑区『神奈川縣都筑郡新治村地番反別地目入図(昭和5年)』に基づき記載。
小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
西耕地 | 1 | 411 | |||
南耕地 | 412 | 749 | |||
東耕地 | 750 | 1159 | |||
北耕地 | 1160 | 1348 |
台村^
だい - (藩)台村 - (行)新治村 - (現)横浜市緑区『神奈川縣都筑郡新治村地番反別地目入図(昭和5年)』に基づき記載。
小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
往還下 | 1 | 382 | |||
中村 | 383 | 581 | |||
大谷 | 582 | 846 | |||
仲ノ谷 | 847 | 1048 | (別)中ノ谷 | ||
信濃谷 | 1049 | 1138 |
久保村^
くぼ - (藩)久保村 - (行)新治村 - (現)横浜市緑区『神奈川縣都筑郡新治村地番反別地目入図(昭和5年)』に基づき記載。
小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
西谷 | 1 | 248 | (別)西ノ谷 | ||
大谷 | 249 | 501 | |||
南谷 | 502 | 703 | |||
東谷 | 704 | 939 | |||
稲荷谷 | 940 | 1322 | |||
杉沢 | 1323 | 1685 | |||
天神前 | 1686 | 2044 | |||
宮根 | 2045 | 2331 | |||
中通 | 2332 | 2564 | (別)仲通 | ||
大上 | 2565 | 2813 |
榎下村^
えのした - (藩)榎下村 - (行)新治村 - (現)横浜市緑区『神奈川縣都筑郡新治村地番反別地目入図(昭和5年)』に基づき記載。
小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
長町 | 1 | 467 | |||
西ノ前 | 468 | 698 | |||
旭谷 | 699 | 979 | |||
籠場 | 980 | 1181 | |||
大谷 | 1182 | 1348 | |||
鎌立 | 1349 | 1542 |
十日市場村^
とおかいちば - (藩)十日市場村 - (行)新治村 - (現)横浜市緑区『神奈川縣都筑郡新治村地番反別地目入図(昭和5年)』に基づき記載。
小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
広町 | 1 | 418 | |||
石田 | 419 | 785 | |||
中里 | 786 | 988 | |||
神明下 | 989 | 1240 | |||
象ヶ谷 | 1241 | 1480 | |||
馬場坂 | 1481 | 1627 | |||
西田 | 1628 | 1732 | |||
中山谷 | 1733 | 1888 | |||
後谷 | 1889 | 1998 | |||
笹山 | 1999 | 2160 | |||
鉄谷 | 2161 | 2262 | |||
細谷 | 2263 | 2369 | |||
中丸 | 2370 | 2502 | |||
霧ヶ谷 | 2503 | 2662 | (別)桐ヶ谷 | ||
夫婦坂 | 2663 | 2711 |
上菅田村^
かみすげだ - (藩)上菅田村 - (行)新治村 - (現)横浜市保土ケ谷区『神奈川縣都筑郡新治村地番反別地目入図(昭和5年)』に基づき記載。
小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
山崎 | 1 | 334 | |||
七里堀 | 335 | 521 | |||
仲田 | 522 | 800 | |||
苅又 | 801 | 1089 | |||
笹山 | 1090 | 1537 | |||
金草沢 | 1538 | 1791 |
新井新田^
あらいしんでん - (藩)新井新田 - (行)新治村 - (現)横浜市保土ケ谷区『神奈川縣都筑郡新治村地番反別地目入図(昭和5年)』に基づき記載。
小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
東大丸通 | 1 | 301 | |||
千貫丸通 | 302 | 513 | |||
稲荷通 | 514 | 664 |
二俣川村^
ふたまたがわ - (藩)二俣川村・岡津新田・本宿新田・密経新田 - (行)二俣川村 - (現)横浜市旭区『二俣川村土地宝典(昭和5年)』に基づき記載。明治初年岡津新田・本宿新田・密経新田を編入。
小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
一里山 | |||||
姥屋敷 | |||||
屋敷上 | |||||
下春ノ木 | |||||
下川 | |||||
下之町 | |||||
丸山 | |||||
犬山 | |||||
古賀屋敷 | |||||
今宿 | |||||
三ツ経 | |||||
三ツ又 | |||||
山王塚 | |||||
四ツ田 | |||||
四方坂 | |||||
出苅場 | |||||
春ノ木台 | |||||
上春ノ木 | |||||
