都筑郡の小字
川和村 /
佐江戸村 /
池辺村 /
東方村 /
折本村 /
大熊村 /
川向村 /
吉田村 /
高田村 /
新羽村 /
山田村 /
勝田村 /
牛久保村 /
大棚村 /
茅ヶ崎村 /
荏田村 /
石川村 /
下谷本村 /
上谷本村 /
成合村 /
鴨志田村 /
寺家村 /
鉄村 /
大場村 /
市ヶ尾村 /
黒須田村 /
西八朔村 /
北八朔村 /
小山村 /
青砥村 /
長津田村 /
恩田村 /
奈良村 /
中山村 /
寺山村 /
上猿山村 /
下猿山村 /
鴨居村 /
本郷村 /
台村 /
久保村 /
榎下村 /
十日市場村 /
上菅田村 /
新井新田 /
上川井村 /
川井村 /
下川井村 /
今宿村 /
下白根村 /
上白根村 /
二俣川村 /
市野沢村 /
三反田村 /
小高新田 /
今井村 /
川島村 /
上星川村 /
上麻生村 /
下麻生村 /
早野村 /
王禅寺村 /
古沢村 /
万福寺村 /
片平村 /
五力田村 /
栗木村 /
黒川村 /
岡上村
川和村^
かわわ - (藩)川和村 - (行)都田村 - (現)横浜市都筑区『旧公図(昭和16年横浜税務署備付図謄写)』および『旧土地台帳』に基づき記載。耕地整理実施済区域については『和紙公図(明治前期)』および耕地整理区域辺縁部の未閉鎖の筆の字名により補完。字「城山下」の耕地整理前の区域と「吉原町」は『和紙公図(明治前期)』記載の字界および『横浜市三千分一地形図(昭和初期)』により推測。
| 小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 伊勢原 | |||||
| 伊勢森 | |||||
| 伊勢森原 | |||||
| 稲荷谷 | |||||
| 蔭ノ谷 | (別)蔭谷 | ||||
| 鵜田リ向 | |||||
| 鵜田利向 | |||||
| 鵜田里 | (別)鵜田リ 鵜田利 | ||||
| 荏田境 | |||||
| 影谷ト | (別)影谷戸 | ||||
| 影渕 | |||||
| 榎田町 | |||||
| 押越 | |||||
| 屋敷村 | |||||
| 下河内 | |||||
| 下河内堤外 | |||||
| 河輪森 | |||||
| 花見山 | (別)見花山 | ||||
| 賀ヶ原 | |||||
| 貝坂 | (別)貝ノ坂 | ||||
| 瓦田 | |||||
| 岩瀬 | |||||
| 亀ノ甲田 | |||||
| 吉原町 | |||||
| 曲松 | |||||
| 権現坂 | |||||
| 原出口 | |||||
| 向台 | |||||
| 桜田町 | |||||
| 山王原 | |||||
| 山王原上 | |||||
| 山王前 | |||||
| 四枚畑 | |||||
| 四枚畑ケ | |||||
| 市ヶ尾村境 | |||||
| 宿 | |||||
| 小谷戸 | |||||
| 上サ原 | |||||
| 上サ三角 | |||||
| 上サ寺村 | |||||
| 上サ上村 | |||||
| 上サ村 | |||||
| 上サ登畑 | |||||
| 城古場 | |||||
| 城山 | |||||
| 城山下 | |||||
| 城山脇 | |||||
| 新田 | |||||
| 新田尻 | |||||
| 森 | |||||
| 精進場 | |||||
| 赤松 | |||||
| 赤土原 | |||||
| 川端 | |||||
| 川端向 | |||||
| 川輪森 | (別)河輪森 | ||||
| 大原 | |||||
| 大原下谷 | |||||
| 大塚原 | |||||
| 大塚根原 | |||||
| 大六天山 | |||||
| 地蔵渡 | |||||
| 池下タ | |||||
| 中丸 | |||||
| 中寺渡 | |||||
| 中村 | |||||
| 中村下タ | (別)中村下 | ||||
| 塚田向 | |||||
| 塚田町 | |||||
| 天ヶ谷 | |||||
| 登畑 | (別)登畑ケ | ||||
| 土腐 | |||||
| 土腐根 | |||||
| 塔林坊 | |||||
| 東照寺脇 | |||||
| 堂之前 | |||||
| 道玄田 | |||||
| 道珎村 | |||||
| 寅ヶ谷 | |||||
| 寅ヶ谷ト | |||||
| 寅ヶ谷向原 | |||||
| 寅ヶ谷台 | |||||
| 入家 | |||||
| 猫谷 | (別)猫谷ト | ||||
| 猫谷戸台 | |||||
| 能見処 | |||||
| 樋口 | |||||
| 尾畑 | |||||
| 妙蓮寺下 | |||||
| 餅田 | |||||
| 薬師堂 | |||||
| 薬師堂山 | |||||
| 柳町 | |||||
| 朏松 | |||||
| 釿橋 |
佐江戸村^
さえど - (藩)佐江戸村 - (行)都田村 - (現)横浜市都筑区『港北区明細地図 西部 昭和40年版(昭和40年)』および『旧土地台帳』に基づき記載。耕地整理実施済区域の字界については『旧公図(昭和16年横浜税務署備付図謄写)』により補完。
| 小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 落合 | 1 | 204 | |||
| 大道下 | 205 | 326 | |||
| 出崎 | 327 | 468 | |||
| 杉崎 | 469 | 729 | (別)杦崎 杦嵜 | ||
| 芝間 | 730 | 947 | |||
| 下耕地 | 948 | 1337 | |||
| 宮田 | 1338 | 1694 | |||
| 大峯 | 1695 | 1767 | (別)大峰 | ||
| 大畑 | 1768 | 1957 | |||
| 清水場 | 1958 | 2079 | |||
| 山王前 | 2080 | 2243 | |||
| 長谷 | 2244 | 2366 | |||
| 大坂台 | 2367 | 2466 | |||
| 加賀原 | 2467 | 2527 | (別)かゞ原 |
池辺村^
いこのべ - (藩)池辺村 - (行)都田村 - (現)横浜市都筑区「都田村大字池辺小字位置図(年欠)」(『都田(平成7年)』所収、原資料は『都筑郡池邉村縮切図(明治15年)』と推定)に基づき記載。
| 小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 大丸 | おおまる | 1 | 185 | ||
| 小丸 | こまる | 186 | 340 | ||
| 高山 | たかやま | 341 | 433 | ||
| 葛ヶ谷 | くずがやと | 434 | 550 | ||
| 前高山 | まえたかやま | 551 | 661 | ||
| 三ノ丸 | さんのまる | 662 | 764 | ||
| 摺這谷 | ずるばや | 765 | 798 | ||
| 二ノ丸 | にのまる | 799 | 957 | ||
| 奥ノ谷 | おきのやと | 958 | 1035 | ||
| 滝ヶ谷戸 | たきがやと | 1036 | 1178 | (別)滝ヶ谷 | |
| 開戸 | かいど | 1179 | 1259 | ||
| 清水 | しみず | 1260 | 1423 | ||
| 不二塚 | ふじづか | 1424 | 1482 | ||
| 清水上 | しみずうえ | 1483 | 1586 | ||
| 星谷 | ほしや | 1587 | 1721 | ||
| 中星谷 | なかほしや | 1722 | 1834 | ||
| 星谷 | ほしや | 1835 | 2046 | ||
| 坊方 | ぼうがた | 2047 | 2147 | ||
| 堂之前 | どうのまえ | 2148 | 2226 | ||
| 八所谷戸 | はっしょやと | 2227 | 2360 | ||
| 不動原 | ふどうっぱら | 2361 | 2569 | ||
| 藪根 | やぶね | 2570 | 2717 | ||
| 中八谷戸 | なかはちやと | 2718 | 2887 | (別)中谷所 | |
| 数沢 | かずさわ | 2888 | 3124 | ||
| 根岸 | ねぎし | 3125 | 3217 | ||
| 根岸前 | ねぎしまえ | 3218 | 3475 | ||
| 以津院下 | いついんした | 3476 | 3792 | ||
| 中里前 | なかざとまえ | 3793 | 4370 | ||
| 藪前 | やぶまえ | 4371 | 5069 | ||
| 山王前 | さんのうまえ | 5070 | 5250 | ||
| 上耕地 | かみこうち | 5251 | 5482 | ||
| 柳戸 | やなぎど | 5483 | 6044 | ||
| 埋田 | うめだ | 6045 | 6223 |
東方村^
ひがしがた - (藩)東方村 - (行)都田村 - (現)横浜市都筑区「東方邨全圖(年欠)」(『都田(平成7年)』所収)に基づき記載。
| 小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 渇水沼道下 | |||||
| 渇水沼道上 | |||||
| 葛ヶ谷 | |||||
| 鬼塚 | |||||
| 供養塚 | |||||
| 原村 | |||||
| 五反 | |||||
| 向原 | |||||
| 向方 | |||||
| 四ツ谷 | (別)四ツ家 | ||||
| 篠山 | |||||
| 篠山下 | |||||
| 蛇谷 | |||||
| 上沢谷 | |||||
| 新道下 | |||||
| 新道向 | |||||
| 甚九郎台 | |||||
| 甚九郎谷 | |||||
| 星谷台 | |||||
| 石荒 | |||||
| 前耕地 | |||||
| 地神山 | |||||
| 池下 | |||||
| 中村 | |||||
| 長坂 | |||||
| 天神前 | |||||
| 東根 | |||||
| 八幡森 | |||||
| 表 | |||||
| 平台 | |||||
| 堀込 | |||||
| 狢久保 | |||||
| 蹈鞴沢 | |||||
| 蹈鞴沢台 |
折本村^
おりもと - (藩)折本村 - (行)都田村 - (現)横浜市都筑区『港北区明細地図 西部 昭和40年版(昭和40年)』および『旧土地台帳』に基づき記載。耕地整理実施済区域の字界については『旧公図(昭和16年横浜税務署備付図謄写)』により補完。「おりほん」とも。
| 小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 坂ノ下 | 1 | 403 | |||
| 塩見坂下 | 404 | 664 | |||
| 氷川前 | 665 | 1143 | |||
| 東原 | 1144 | 1350 | |||
| 西原 | 1351 | 1503 | |||
| 新宮台 | 1504 | 1589 | |||
| 中堀 | 1590 | 1814 | |||
| 観音下 | 1815 | 1879 | |||
| 屋敷前 | 1880 | 2035 | |||
| 観音山 | 2036 | 2150 | |||
| 新田 | 2151 | 2167 | |||
| 蛇谷 | 2168 | 2342 |
大熊村^
おおくま - (藩)大熊村 - (行)都田村 - (現)横浜市都筑区『港北区明細地図 西部 昭和40年版(昭和40年)』および『旧土地台帳』に基づき記載。耕地整理実施済区域の字界については『旧公図(昭和16年横浜税務署備付図謄写)』により補完。
| 小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 下土腐 | 1 | ||||
| 下川根 | |||||
| 上川根 | |||||
| 宮原 | 804 | ||||
| 仲町 | 805 | 920 | |||
| 大谷 | 921 | 1188 |
川向村^
かわむこう - (藩)川向村 - (行)都田村 - (現)横浜市都筑区「川向村全圖(年欠)」(『都田(平成7年)』所収)に基づき記載。
| 小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 下之野 | |||||
| 吉原 | |||||
| 宮之前 | |||||
| 原崎 | |||||
| 左近田 | |||||
| 松木戸 | |||||
| 大割 | |||||
| 舁沼 |
吉田村^
よしだ - (藩)吉田村 - (行)新田村 - (現)横浜市港北区『神奈川県都筑郡新田村地番反別地目入図(昭和4年)』に基づき記載。
| 小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| クグ田 | |||||
| 貝塚前 | |||||
| 宮之原 | |||||
| 原 | |||||
| 御霊 | |||||
| 高田前 | |||||
| 四ツ家 | |||||
| 四ツ家前 | |||||
| 神隠 | |||||
| 杉山 | |||||
| 西 | |||||
| 川向 | |||||
| 中里 | |||||
| 東前 | |||||
| 表 | |||||
| 北川 | |||||
| 裏土腐 |
高田村^
たかた - (藩)高田村 - (行)新田村 - (現)横浜市港北区『神奈川県都筑郡新田村地番反別地目入図(昭和4年)』に基づき記載。
| 小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 下耕地 | |||||
| 上耕地 | |||||
| 西原 | |||||
| 東原 | |||||
| 南原 |
新羽村^
にっぱ - (藩)新羽村 - (行)新田村 - (現)横浜市港北区『神奈川県都筑郡新田村地番反別地目入図(昭和4年)』に基づき記載。
| 小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 横田 | |||||
| 下堤外 | |||||
| 海老ヶ谷 | |||||
| 外野 | |||||
| 外野川向 | |||||
| 梶土腐 | |||||
| 間門谷 | |||||
| 久保谷 | |||||
| 上大竹 | |||||
| 上堤外 | |||||
| 新田谷 | |||||
| 石川町 | |||||
| 石地 | |||||
| 大竹 | |||||
| 大竹耕地 | |||||
| 中井下 | |||||
| 中窪 | |||||
| 長島 | |||||
| 南 | |||||
| 南下町 | |||||
| 南上町 | |||||
| 二反割 | |||||
| 北ノ谷 | |||||
| 北原 | |||||
| 北耕地 |
山田村^
やまだ - (藩)山田村 - (行)中川村 - (現)横浜市都筑区『神奈川県都筑郡中川村地番反別地目入図(昭和5年)』に基づき記載。
| 小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 西 | |||||
| 東 | |||||
| 南 | |||||
| 北 |
勝田村^
かちだ - (藩)勝田村 - (行)中川村 - (現)横浜市都筑区『神奈川県都筑郡中川村地番反別地目入図(昭和5年)』に基づき記載。
| 小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 丸沢 | |||||
| 宮下 | |||||
| 権田 | |||||
| 蛇山 | |||||
| 出口 | |||||
| 谷 |
牛久保村^
うしくぼ - (藩)牛久保村 - (行)中川村 - (現)横浜市都筑区『神奈川県都筑郡中川村地番反別地目入図(昭和5年)』に基づき記載。
| 小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 下金子 | |||||
| 下小山 | |||||
| 原 | |||||
| 古梅 | |||||
| 上金子 | |||||
| 上小山 | |||||
| 請地 |
大棚村^
おおだな - (藩)大棚村 - (行)中川村 - (現)横浜市都筑区『神奈川県都筑郡中川村地番反別地目入図(昭和5年)』に基づき記載。
| 小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 烏山 | |||||
| 鵜之目 | |||||
| 才勝土 | |||||
| 山崎 | |||||
| 宿之入 | |||||
| 杉之森 | |||||
| 大塚 | |||||
| 鍛治山 | |||||
| 池田 | |||||
| 中耕地 | |||||
| 中村 | |||||
| 矢東 | |||||
| 老馬 |
茅ヶ崎村^
ちがさき - (藩)茅ヶ崎村 - (行)中川村 - (現)横浜市都筑区『神奈川県都筑郡中川村地番反別地目入図(昭和5年)』に基づき記載。
| 小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 下耕地 | |||||
| 貝塚 | |||||
| 境田 | |||||
| 大原 | |||||
| 中丸 | |||||
| 中耕地 | |||||
| 中村 | |||||
| 東原 |
荏田村^
えだ - (藩)荏田村 - (行)山内村 - (現)横浜市青葉区・都筑郡『港北区明細地図 西部 昭和40年版(昭和40年)』および『旧土地台帳』に基づき記載。『都筑郡山内村全図(昭和5年)』により修正。『荏田の地名(昭和62年)』および『角川日本地名大辞典 14 神奈川県(昭和59年)』により読みを補完。
| 小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 関耕地 | せきこうち | 1 | 242 | ||
| 関 | せき | 243 | 245 | ||
| 釈迦堂 | しゃかどう | 246 | 291 | ||
| 宿 | しゅく | 292 | 306 | ||
| 宿裏 | しゅくうら | 307 | 379 | ||
| 宿 | しゅく | 380 | 492 | ||
| 原根 | はらね | 493 | 665 | ||
| 宮前 | みやまえ | 666 | 838 | ||
| 権現谷 | ごんげんやと | 839 | 956 | ||
| 高尺 | 957 | 1065 | |||
| 池尻 | いけじり | 1066 | 1246 | ||
| 深坪 | ふかつぼ | 1247 | 1370 | ||
| 八反歩 | はったんぼ | 1371 | 1412 | ||
| 釈迦堂谷 | しゃかどうやと | 1413 | 1495 | ||
| 三百久保 | さんびゃくくぼ | 1496 | 1580 | ||
| 宇多リ | うたり | 1581 | 1690 | ||
| 赤田 | あかだ | 1691 | 1863 | ||
| 大六天 | だいろくてん | 1864 | 1922 | ||
| 大入 | おおいり | 1923 | 2078 | ||
| 小黒入 | こくろいり | 2079 | 2174 | (別)「おぐろいり」 | |
| 稲荷谷 | いなりやと | 2175 | 2357 | ||
| 猿田 | さるた | 2358 | 2556 | ||
| 長谷 | ながやと | 2557 | 2737 | ||
| 冨士塚 | ふじつか | 2738 | 2807 | (別)「ふじづか」 | |
| 袖振 | そでふり | 2808 | 2901 | ||
| 泉 | いずみ | 2902 | 3094 | ||
| 泉田向 | いずみたむかい | 3095 | 3349 | (別)泉日向 | |
| 折田 | おりた | 3350 | 3486 | ||
| 華蔵台 | 3487 | 3616 | |||
| 牛ヶ谷 | うしがやと | 3617 | 3792 | ||
| 池田 | いけだ | 3793 | 3964 | ||
| 京塚 | きょうづか | 3965 | 4026 | ||
| 中村 | なかむら | 4027 | 4449 | ||
| 矢崎 | やさき | 4450 | 4636 | ||
| 中村 | なかむら | 4637 | 4830 | ||
| 大谷 | おおやと | 4831 | 5059 | ||
| 中瀬 | なかせ | 5060 | 5262 |
石川村^
いしかわ - (藩)石川村 - (行)山内村 - (現)横浜市青葉区『都筑郡山内村全図(昭和5年)』および『旧土地台帳』に基づき記載。『角川日本地名大辞典 14 神奈川県(昭和59年)』により読みを補完。
| 小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 牛込 | 1 | 165 | |||
| 栗ノ木 | 166 | 261 | |||
| 藤塚 | 262 | 425 | |||
| 矢指 | 426 | 531 | |||
| 牛込 | 532 | 641 | |||
| 中村 | 642 | 739 | |||
| 矢指 | 740 | 883 | |||
| 大師谷 | 884 | 961 | |||
| 中村 | 962 | 1106 | |||
| 日蔭 | 1107 | 1268 | (別)日影 | ||
| 西村 | 1269 | 1375 | |||
| 築地 | 1376 | 1579 | |||
| 高津 | 1580 | 1702 | |||
| 廣見 | 1703 | 1893 | (別)広見 | ||
| 日向 | 1894 | 2110 | |||
| 中村 | 2111 | 2236 | |||
| 新林 | 2237 | 2417 | |||
| 申田 | 2418 | 2585 | |||
| 中村 | 2586 | 2712 | |||
| 大坪 | 2713 | 2780 | |||
| 上高津 | かみたかつ | 2781 | 2841 | ||
| 金井塚 | かないつか | 2842 | 2937 | (別)金井塔 | |
| 新田 | 2938 | 3030 | |||
| 甚吾谷 | 3031 | 3131 | |||
| 稗田原 | 3132 | 3162 | |||
| 平崎 | 3163 | 3240 | |||
| 稗田原 | 3241 | 3401 | |||
| 平崎 | ひらさき | 3402 | 3715 | ||
| 釜田 | 3716 | 3763 | |||
| 舟蔭 | ふなかげ | 3764 | 4341 | ||
| 根岸 | ねぎし | 4342 | 4585 | ||
| 嶮山 | けんざん | 4586 | 4783 | (別)剣山 | |
| 根岸 | ねぎし | 4784 | 5055 | ||
| 吉村 | よしむら | 5056 | 5263 | ||
| 平原 | ひらはら | 5264 | 5483 | ||
| 平津 | 5484 | 5572 | |||
| 平原 | ひらはら | 5573 | 5747 | ||
| 平津 | 5748 | 6196 | |||
| 平沼 | ひらぬま | 6197 | 6594 | ||
| 保島 | ほじま | 6595 | 6696 | (別)保嶋 保嶌 | |
| 嶮山 | けんざん | 6697 | 6837 | (別)剣山 | |
| 保野 | やすの | 6838 | 7137 | ||
| 保島 | ほじま | 7138 | 7874 | (別)保嶋 保嶌 | |
| 保野 | やすの | 7875 | 8033 | ||
| 関原 | せきはら | 8034 | 8150 |
下谷本村^
しもやもと - (藩)下谷本村 - (行)中里村 - (現)横浜市青葉区『神奈川県都筑郡中里村地番反別入地図(昭和5年)』に基づき記載。
| 小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 稲田 | |||||
| 宮ノ谷 | |||||
| 宮前 | |||||
| 九段目 | |||||
| 桑原 | |||||
| 細木谷 | |||||
| 三ヶ塚 | |||||
| 上耕地 | |||||
| 神明谷 | |||||
| 仲居 |
上谷本村^
かみやもと - (藩)上谷本村 - (行)中里村 - (現)横浜市青葉区『神奈川県都筑郡中里村地番反別入地図(昭和5年)』に基づき記載。
| 小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 宮ノ下 | |||||
| 後谷 | |||||
| 川間 | |||||
| 川向 | |||||
| 池谷 | |||||
| 東谷 | |||||
| 八幡谷 | |||||
| 尾崎 | |||||
| 六郎師 | |||||
| 和田 | |||||
| 廣町 |
成合村^
なりあい - (藩)成合村 - (行)中里村 - (現)横浜市青葉区『神奈川県都筑郡中里村地番反別入地図(昭和5年)』に基づき記載。
| 小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 雁明 | (別)鳫明 | ||||
| 宮ノ下 | |||||
| 高安 | |||||
| 松岡 | |||||
| 長等 | |||||
| 島田 | |||||
| 尾崎 | |||||
| 廣地 |
鴨志田村^
かもしだ - (藩)鴨志田村 - (行)中里村 - (現)横浜市青葉区『神奈川県都筑郡中里村地番反別入地図(昭和5年)』に基づき記載。
| 小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 下耕地 | |||||
| 下谷戸 | |||||
| 金久保 | |||||
| 上耕地 | |||||
| 上谷戸 | |||||
| 中谷戸 | |||||
| 町山 | |||||
| 念仏堂 | |||||
| 明下入 | |||||
| 薬師堂 |
寺家村^
じけ - (藩)寺家村 - (行)中里村 - (現)横浜市青葉区『神奈川県都筑郡中里村地番反別入地図(昭和5年)』に基づき記載。
| 小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 堰下 | |||||
| 屋敷附 | |||||
| 下河内 | |||||
| 河内 | |||||
| 居谷戸 | |||||
| 橋戸 | |||||
| 坂下 | |||||
| 山田谷 | |||||
| 寺前 | |||||
| 小金松 | |||||
| 新地 | |||||
| 谷戸郷 | |||||
| 中耕地 | |||||
| 東前 | |||||
| 門先 |
鉄村^
くろがね - (藩)上鉄村・中鉄村・下鉄村 - (行)中里村 - (現)横浜市青葉区『神奈川県都筑郡中里村地番反別入地図(昭和5年)』に基づき記載。日本歴史地名大系地名項目データセットに従い旧村の位置はまとめて記載。明治初年上鉄村・中鉄村・下鉄村が合併し成立。
| 小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| かぶと | |||||
| 伊勢園 | |||||
| 稲荷谷 | |||||
| 榎戸 | |||||
| 奥谷 | |||||
| 下ノ谷 | |||||
| 下耕地 | |||||
| 歌川 | |||||
| 乾領園 | |||||
| 関ノ谷 | |||||
| 吉美谷 | |||||
| 久保田 | |||||
| 宮ノ窪 | |||||
| 宮ノ東 | |||||
| 金水谷 | |||||
| 荒戸 | |||||
| 黒須田向 | |||||
| 三郷 | |||||
| 山田 | |||||
| 子金岡 | |||||
| 子生谷戸 | |||||
| 児松下 | |||||
| 芝間 | |||||
| 芝崎 | |||||
| 松ヶ岡 | |||||
| 上ノ谷 | |||||
| 上耕地 | |||||
| 神明谷 | |||||
| 生水谷 | |||||
| 仙ヶ町 | |||||
| 川久保 | |||||
| 台田 | |||||
| 大久保 | |||||
| 瀧尾 | |||||
| 中ノ谷 | |||||
| 中郷 | |||||
| 中耕地 | |||||
| 中西 | |||||
| 中東 | |||||
| 島根 | |||||
| 富士見岡 | |||||
| 富士塚台 | |||||
| 風向 | |||||
| 北ヶ崎 | |||||
| 堀切 | |||||
| 堀切谷 | |||||
| 矢崎原 | |||||
| 与次谷 | |||||
| 老松峰 | |||||
| 廣町 |
大場村^
おおば - (藩)大場村 - (行)中里村 - (現)横浜市青葉区『神奈川県都筑郡中里村地番反別入地図(昭和5年)』に基づき記載。
| 小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 稲荷前 | |||||
| 引田 | |||||
| 衛門ヶ谷 | |||||
| 下原 | |||||
| 子神 | |||||
| 前 | |||||
| 富士塚 | |||||
| 矢耕地 |
市ヶ尾村^
いちがお - (藩)市ヶ尾村 - (行)中里村 - (現)横浜市青葉区『神奈川県都筑郡中里村地番反別入地図(昭和5年)』に基づき記載。
| 小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 下耕地 | |||||
| 下根 | |||||
| 鹿ヶ谷 | |||||
| 川間 | |||||
| 禅当寺 | |||||
| 竹ノ下 | |||||
| 中里 | |||||
| 鶴蒔 | (別)鶴巻 | ||||
| 矢耕地 |
黒須田村^
くろすだ - (藩)黒須田村 - (行)中里村・山内村 - (現)横浜市青葉区『神奈川県都筑郡中里村地番反別入地図(昭和5年)』に基づき記載。山内村内の飛地につき『都筑郡山内村全図(昭和5年)』および『旧土地台帳』により補完。『角川日本地名大辞典 14 神奈川県(昭和59年)』により読みを補完。
| 小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 坂下 | さかした | 1 | 57 | ||
| 八反目 | はったんめ | 58 | 82 | (別)八反田 | |
| 狩又谷 | 83 | 143 | |||
| 前田 | まえだ | 144 | 271 | ||
| 手作 | 272 | 422 | |||
| 平井谷 | 423 | 429 | (行)山内村 | ||
| 松場 | 430 | 457 | (行)山内村 | ||
| 兎谷 | 458 | 463 | (行)山内村 | ||
| 日吉道瀬谷 | 464 | 473 | (行)山内村 | ||
| 日吉 | 474 | 529 | (行)山内村 |
西八朔村^
にしはっさく - (藩)西八朔村 - (行)中里村 - (現)横浜市緑区『神奈川県都筑郡中里村地番反別入地図(昭和5年)』に基づき記載。
| 小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 榎木谷 | |||||
| 岩瀬 | |||||
| 宮前 | |||||
| 向原 | |||||
| 構之内 | |||||
| 江古田 | |||||
| 鹿子島 | |||||
| 上ノ原 | |||||
| 石橋 | |||||
| 大原 | |||||
| 大塚 | |||||
| 谷津田原 | |||||
| 長谷 | |||||
| 天神鼻 | |||||
| 藤林 | |||||
| 柳森 |
北八朔村^
きたはっさく - (藩)北八朔村 - (行)中里村 - (現)横浜市緑区『神奈川県都筑郡中里村地番反別入地図(昭和5年)』に基づき記載。
| 小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 榎木谷 | |||||
| 岩瀬 | |||||
| 原 | |||||
| 構之内 | |||||
| 江古田 | |||||
| 山下 | |||||
| 鹿子島 | |||||
| 石橋 | |||||
| 谷津田原 | |||||
| 天神鼻 | |||||
| 柳森 |
小山村^
こやま - (藩)小山村 - (行)中里村 - (現)横浜市緑区『神奈川県都筑郡中里村地番反別入地図(昭和5年)』に基づき記載。
| 小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 下河内 | |||||
| 下耕地 | |||||
| 山下 | |||||
| 上耕地 | |||||
| 仲村 | |||||
| 鳥居戸 | |||||
| 半縄田 |
青砥村^
あおと - (藩)青砥村 - (行)中里村 - (現)横浜市緑区『神奈川県都筑郡中里村地番反別入地図(昭和5年)』に基づき記載。
| 小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 御嶽堂 | |||||
| 山ノ下 | |||||
| 柳町 |
長津田村^
ながつた - (藩)長津田村 - (行)田奈村 - (現)横浜市緑区『神奈川県都筑郡田奈村地番反別地目入図(昭和5年)』に基づき記載。
| 小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 宮之前 | |||||
| 玄海田 | |||||
| 御前田 | |||||
| 住撰 | |||||
| 新林 | |||||
| 深田 | |||||
| 杉山原 | |||||
| 西ノ原 | |||||
| 草木 | |||||
| 瀧澤 | |||||
| 中村 | |||||
| 長月 | |||||
| 道正 | |||||
| 馬之背 | |||||
| 柳下町 | |||||
| 柳町 | |||||
| 薊沢 |
恩田村^
おんだ - (藩)恩田村 - (行)田奈村 - (現)横浜市青葉区『神奈川県都筑郡田奈村地番反別地目入図(昭和5年)』に基づき記載。
| 小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 井戸久保 | |||||
| 雨堤通 | |||||
| 榎久保 | |||||
| 榎田 | |||||
| 下耕地 | |||||
| 餓鬼塚 | |||||
| 関ヶ谷 | |||||
| 喜右ヱ門原 | |||||
| 供養塚 | |||||
| 曲リ坂 | |||||
| 九郎治谷 | |||||
