鎌倉郡の小字
戸塚町 /
吉田町 /
矢部町 /
阿久和村 /
岡津村 /
上矢部村 /
名瀬村 /
秋葉村 /
上柏尾村 /
下柏尾村 /
前山田村 /
後山田村 /
品濃村 /
舞岡村 /
平戸村 /
永谷村 /
上野庭村 /
下野庭村 /
長沼村 /
飯島村 /
上倉田村 /
下倉田村 /
中野村 /
上野村 /
笠間村 /
桂村 /
公田村 /
小菅ヶ谷村 /
鍛冶ヶ谷村 /
城廻村 /
長谷村 /
坂ノ下村 /
極楽寺村 /
乱橋材木座村 /
小町村 /
大町村 /
雪ノ下村 /
西御門村 /
浄明寺村 /
二階堂村 /
十二所村 /
扇ヶ谷村 /
峠村 /
片瀬村 /
江ノ島村 /
弥勒寺村 /
小塚村 /
宮前村 /
高谷村 /
渡内村 /
柄沢村 /
川名村 /
金井村 /
田谷村 /
長尾台村 /
小雀村 /
上俣野村 /
東俣野村 /
山谷新田 /
原宿村 /
深谷村 /
汲沢村 /
和泉村 /
中田村 /
上飯田村 /
下飯田村 /
二ツ橋村 /
宮沢村 /
瀬谷村 /
藤沢駅大鋸町 /
藤沢駅西富町
戸塚町^
とつか - (藩)戸塚町 - (行)戸塚町 - (現)横浜市戸塚区『神奈川県鎌倉郡戸塚町地番反別入図(昭和3年)』に基づき記載。戸塚宿を構成する3町のひとつ。
| 小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一丁目 | |||||
| 二丁目 | |||||
| 三丁目 | |||||
| 四丁目 | |||||
| 五丁目 | |||||
| 六丁目 | |||||
| 一ノ区 | |||||
| 二ノ区 | |||||
| 三ノ区 | |||||
| 四ノ区 | |||||
| 五ノ区 | |||||
| 六ノ区 | |||||
| 七ノ区 | |||||
| 八ノ区 | |||||
| 九ノ区 | |||||
| 十ノ区 | |||||
| 十一ノ区 | |||||
| 十二ノ区 | |||||
| 十三ノ区 | |||||
| 十四ノ区 | |||||
| 十五ノ区 | |||||
| 十六ノ区 | |||||
| 十七ノ区 | |||||
| 十八ノ区 | |||||
| 十九ノ区 | |||||
| 二十ノ区 | |||||
| 二十一ノ区 | |||||
| 二十二ノ区 |
吉田町^
よしだ - (藩)吉田町 - (行)戸塚町 - (現)横浜市戸塚区『神奈川県鎌倉郡戸塚町地番反別入図(昭和3年)』に基づき記載。『旧公図(昭和16年横浜税務署備付図謄写)』により補完および耕地整理前の字界を復元。『旧土地台帳』により一部字界を補完。『横浜市地番図(令和7年)』を参照。一部字名不詳。戸塚宿を構成する3町のひとつ。
| 小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 吉田町 | |||||
| 一町田 | |||||
| 堰ノ下 | (別)堰下 | ||||
| 堰ノ上 | (別)堰上 | ||||
| 横町 | |||||
| 下ノ町 | |||||
| 下打越 | |||||
| 貝戸 | |||||
| 鞠田 | |||||
| 久保 | |||||
| 金子田 | |||||
| 元町 | |||||
| 御嶽下 | |||||
| 御嶽上 | |||||
| 御嶽前 | |||||
| 砂田 | |||||
| 宿下 | |||||
| 宿上 | |||||
| 上打越 | |||||
| 川向 | |||||
| 善正 | (別)善田 | ||||
| 台ノ前 | |||||
| 台ノ谷 | (別)台谷 台ヶ谷 | ||||
| 台田 | |||||
| 大谷 | |||||
| 大嶋 | (別)大島 | ||||
| 大日前 | |||||
| 大日谷 | |||||
| 谷ノ下 | |||||
| 鍛冶屋町 | |||||
| 茶屋裏 | |||||
| 中打越 | |||||
| 中里 | |||||
| 仲ノ町 | |||||
| 土腐 | |||||
| 東ノ峯 | |||||
| 道上 | (別)道ノ上 | ||||
| 馬渡 | |||||
| 冨士塚 | |||||
| 布施 | |||||
| 布施前 | |||||
| 北ノ前 | |||||
| 木ノ間 | |||||
| 野際 | |||||
| 野仲 | (別)野中 |
矢部町^
やべ - (藩)矢部町 - (行)戸塚町 - (現)横浜市戸塚区『神奈川県鎌倉郡戸塚町地番反別入図(昭和3年)』に基づき記載。『旧公図(昭和16年横浜税務署備付図謄写)』により補完および耕地整理前の字界を復元。
| 小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 越 | |||||
| 越ノ下 | |||||
| 榎久保 | |||||
| 猿ヶ谷 | |||||
| 久根下 | |||||
| 宮前 | |||||
| 原 | |||||
| 後矢際 | |||||
| 坂本 | |||||
| 崎ヶ下 | |||||
| 三百窪 | (別)三「⿰山百」窪 | ||||
| 七廻リ | |||||
| 神明谷 | |||||
| 西ノ谷 | |||||
| 西前 | |||||
| 川端 | |||||
| 蔵坪 | |||||
| 大久保 | |||||
| 大谷 | |||||
| 大鳥谷 | |||||
| 谷原 | |||||
| 池ノ谷 | (別)池谷 | ||||
| 池田 | |||||
| 竹下 | (別)竹ノ下 | ||||
| 中溝 | |||||
| 鳥ヶ谷 | |||||
| 鳥ヶ谷前 | |||||
| 辻 | |||||
| 日ノ森 | |||||
| 馬渡 | (別)鳥渡リ | ||||
| 配郷 | |||||
| 布袋 | |||||
| 風早 | |||||
| 峯 | (別)峯ノ下 | ||||
| 木本 | |||||
| 弥七谷 | |||||
| 矢際 | |||||
| 柳作 | |||||
| 脇ノ谷 | |||||
| 脇前 |
阿久和村^
あくわ - (藩)阿久和村 - (行)中川村 - (現)横浜市瀬谷区・泉区現在の瀬谷区域について『瀬谷区歴史地名ガイドマップ 瀬谷区制40周年記念(平成21年)』に基づき記載。泉区域については『神奈川県鎌倉郡中川村地番反別入図(昭和2年)』に基づき記載。
| 小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 雨池 | |||||
| 運上野 | |||||
| 榎橋 | |||||
| 岡本 | |||||
| 蟹沢 | |||||
| 鎌取 | |||||
| 丸山 | |||||
| 亀谷 | |||||
| 吉原 | |||||
| 宮ノ下 | |||||
| 宮古 | |||||
| 宮之腰 | |||||
| 給田町 | |||||
| 慶林谷 | |||||
| 狐穴 | |||||
| 向原 | |||||
| 高塚 | |||||
| 左衛門谷 | |||||
| 細川 | |||||
| 榊山 | |||||
| 三王塚 | |||||
| 山野三俣 | |||||
| 順礼坂 | |||||
| 小金 | |||||
| 小金山 | |||||
| 新橋 | |||||
| 神明谷 | |||||
| 西村 | |||||
| 赤松戸 | |||||
| 善光寺谷 | |||||
| 大久保原 | |||||
| 大原 | |||||
| 沢台 | |||||
| 中村 | |||||
| 猪窪 | |||||
| 猪鼻 | |||||
| 土橋 | |||||
| 東原 | |||||
| 藤ヶ谷 | |||||
| 堂山 | |||||
| 道浄山 | |||||
| 日向山 | |||||
| 馬場畑 | |||||
| 八ツ塚 | |||||
| 隼人 | |||||
| 矢倉下 | |||||
| 柳谷 | |||||
| 鑓坂 | |||||
| 狢窪 | |||||
| 籠駕谷 |
岡津村^
おかつ - (藩)岡津村 - (行)中川村 - (現)横浜市泉区『神奈川県鎌倉郡中川村地番反別入図(昭和2年)』に基づき記載。
| 小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 稲荷谷 | |||||
| 観音谷 | |||||
| 関谷 | |||||
| 宮谷 | |||||
| 金堀谷 | |||||
| 五輪田 | |||||
| 後谷 | |||||
| 山王下 | |||||
| 山野入口 | |||||
| 子易 | |||||
| 須郷 | |||||
| 清治谷 | |||||
| 西田耕地 | |||||
| 大谷 | |||||
| 鷹匠町 | |||||
| 池ノ谷 | |||||
| 竹鼻 | |||||
| 中村 | |||||
| 田向 | |||||
| 島田谷 | |||||
| 東田 | |||||
| 菩提塚 | |||||
| 本耕地 | |||||
| 領家 | |||||
| 脇谷 |
上矢部村^
かみやべ - (藩)上矢部村 - (行)中川村・戸塚町 - (現)横浜市戸塚区『神奈川県鎌倉郡中川村地番反別入図(昭和2年)』に基づき記載。戸塚町地内の飛地について『神奈川県鎌倉郡戸塚町地番反別入図(昭和3年)』に基づき記載。『旧公図(昭和16年横浜税務署備付図謄写)』により補完。字「五久」と「篠塚」の境界につき『旧土地台帳』により記載。
| 小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| たかつき | (別)かたつき | ||||
| ダンツク | |||||
| ヤクメン | |||||
| 稲荷谷 | |||||
| 羽沢 | |||||
| 姥ヶ前 | |||||
| 猿ヶ谷 | |||||
| 下ツキミゾ | |||||
| 家之下 | |||||
| 久根下 | |||||
| 宮下 | |||||
| 宮前 | |||||
| 金堀塚 | |||||
| 九日谷 | |||||
| 桑原田 | |||||
| 五久 | |||||
| 五軒下 | |||||
| 坂本 | (別)阪本 | ||||
| 三百窪 | (別)三「⿰山百」窪 | ||||
| 山王谷 | |||||
| 山幡山 | |||||
| 篠塚 | |||||
| 諏訪ノ久保 | |||||
| 清水坂 | |||||
| 西前 | |||||
| 西之台 | |||||
| 川端 | |||||
| 大久保 | |||||
| 大鳥谷 | |||||
| 大之下 | (別)大下 | ||||
| 丹後 | |||||
| 池ノ谷 | (別)池谷 | ||||
| 池田 | |||||
| 池之上 | (別)池ノ上 | ||||
| 中溝 | |||||
| 中谷 | |||||
| 鳥ヶ谷 | |||||
| 鳥ヶ谷前 | |||||
| 塚廻 | (別)廻塚 | ||||
| 辻 | |||||
| 島 | |||||
| 東之台 | (別)東八台 | ||||
| 藤井 | |||||
| 日森谷 | |||||
| 馬渡 | (別)鳥渡リ | ||||
| 配郷 | |||||
| 白坂 | (別)白阪 | ||||
| 番匠谷 | |||||
| 峯 | (別)峯ノ下 | ||||
| 堀之内 | (別)堀ノ内 | ||||
| 木本 | |||||
| 弥七谷 | |||||
| 矢際 | |||||
| 柳作 | |||||
| 脇ノ谷 | |||||
| 脇前 |
名瀬村^
なせ - (藩)名瀬村 - (行)中川村 - (現)横浜市戸塚区『神奈川県鎌倉郡中川村地番反別入図(昭和2年)』に基づき記載。一部、『旧公図(昭和16年横浜税務署備付図謄写)』により補完。
| 小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 羽根沢 | |||||
| 歌舞伎 | |||||
| 海老田 | |||||
| 京田 | |||||
| 桐ヶ谷 | |||||
| 金房谷 | |||||
| 松窪 | |||||
| 鷹ノ谷 | |||||
| 鷹之下 | |||||
| 中村 | |||||
| 仲谷 | |||||
| 長ヶ谷 | |||||
| 内久根 | |||||
| 平蔵谷 | |||||
| 北入 |
秋葉村^
あきば - (藩)秋葉村 - (行)中川村 - (現)横浜市戸塚区『神奈川県鎌倉郡中川村地番反別入図(昭和2年)』に基づき記載。名瀬村地内に他に飛地があると考えられるが位置不詳。
| 小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 伊勢宮下 | |||||
| 稲荷下 | |||||
| 押寄 | |||||
| 屋敷添 | |||||
| 歌舞伎前 | |||||
| 海老ヶ谷 | |||||
| 久保田 | |||||
| 宮ノ上 | |||||
| 宮ノ前 | (別)宮前 | ||||
| 宮ノ谷 | |||||
| 桐ヶ谷 | |||||
| 原田 | |||||
| 御嶽下 | |||||
| 御嶽谷 | |||||
| 向山 | |||||
| 広町 | |||||
| 高原 | |||||
| 山田ヶ谷 | (別)山田谷 | ||||
| 山椒畑 | |||||
| 寺之下 | |||||
| 寺之上 | |||||
| 初崎 | |||||
| 神楽畑 | |||||
| 西ノ台 | |||||
| 台ヶ下谷 | |||||
| 台ヶ谷 | |||||
| 台田 | |||||
| 辻台 | |||||
| 堂之下 | |||||
| 内久根 | |||||
| 法谷 | |||||
| 薮下 | |||||
| 梨子木谷 |
上柏尾村^
かみかしお - (藩)上柏尾村 - (行)川上村 - (現)横浜市戸塚区『神奈川県鎌倉郡川上村地番反別入図(昭和4年)』に基づき記載。
| 小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 御嶽下 | |||||
| 宿通 | |||||
| 杉ノ下 | |||||
| 清水頭 | |||||
| 台 | |||||
| 鶴巻 | (別)鶴蒔 | ||||
| 嶽下 |
下柏尾村^
しもかしお - (藩)下柏尾村 - (行)川上村 - (現)横浜市戸塚区『神奈川県鎌倉郡川上村地番反別入図(昭和4年)』に基づき記載。
| 小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ソトゴウ | |||||
| 下 | |||||
| 梶路免 | |||||
| 吉田 | |||||
| 宮ヶ谷 | |||||
| 宮ノ下 | |||||
| 鍵谷 | |||||
| 古川 | |||||
| 市場谷 | |||||
| 寺ノ下 | |||||
| 寺ノ上 | |||||
| 蛇久保 | |||||
| 西谷 | |||||
| 孫之台 | |||||
| 大丸 | |||||
| 大善寺前 | |||||
| 池下 | |||||
| 池之谷 | |||||
| 中土婦 | |||||
| 殿ヶ谷 | |||||
| 土婦 | |||||
| 柏尾向 | |||||
| 八ツ谷 | |||||
| 尾崎下 | |||||
| 尾崎台 | |||||
| 並木 | |||||
| 薬師下 | |||||
| 留郷 | |||||
| 廣町 |
前山田村^
まえやまだ - (藩)前山田村 - (行)川上村 - (現)横浜市戸塚区『神奈川県鎌倉郡川上村地番反別入図(昭和4年)』に基づき記載。
| 小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| あらす | |||||
| さいむし谷 | |||||
| そうじ前 | |||||
| 原田 | |||||
| 向山 | |||||
| 寺ヶ谷 | (別)寺ノ谷 | ||||
| 松原 | |||||
| 上ノ山 | |||||
| 大谷 | |||||
| 堂屋敷 | |||||
| 八日谷 | |||||
| 樋ノ内 | |||||
| 平右ヱ門下 |
後山田村^
うしろやまだ - (藩)後山田村 - (行)川上村 - (現)横浜市戸塚区『神奈川県鎌倉郡川上村地番反別入図(昭和4年)』に基づき記載。
| 小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 永谷 | |||||
| 会ヶ谷 | |||||
| 原田 | |||||
| 五反田 | |||||
| 高田坊 | |||||
| 勝負谷 | |||||
| 新井ヶ谷 | |||||
| 石原 | |||||
| 大豆田 | |||||
| 長作 | |||||
| 田中 | |||||
| 番匠給 | |||||
| 又左ヱ門谷 | |||||
| 柳町 | |||||
| 六ツ田 |
品濃村^
しなの - (藩)品濃村 - (行)川上村 - (現)横浜市戸塚区『神奈川県鎌倉郡川上村地番反別入図(昭和4年)』に基づき記載。
| 小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| アテノ木谷 | |||||
| ドブ | |||||
| 円城 | |||||
| 下之台 | |||||
| 火ノ爪 | |||||
| 霞田 | |||||
| 吉久保 | |||||
| 久保田 | |||||
| 宮之前 | |||||
| 金草谷 | |||||
| 駒方 | |||||
| 熊ノ下 | |||||
| 穴山 | |||||
| 権ヶ谷 | |||||
| 荒井ノ谷 | |||||
| 腰巻 | |||||
| 三反町 | |||||
| 寺ノ前 | |||||
| 七ツ木 | |||||
| 若崎 | |||||
| 宿ノ背戸 | |||||
| 小谷 | |||||
| 清水谷 | |||||
| 西之谷 | |||||
| 大田 | (別)太田 | ||||
| 滝ヶ谷 | |||||
| 谷宿 | |||||
| 鍛冶ヶ久保 | |||||
| 池ノ谷 | |||||
| 池袋 | |||||
| 池田 | |||||
| 中尾 | |||||
| 天王下 | |||||
| 天王山 | |||||
| 東立野 | |||||
| 道之 | |||||
| 二反町 | |||||
| 白旗山 | |||||
| 備後山 | |||||
| 枇杷窪山 | |||||
| 北天ノ内 | |||||
| 免久保 | |||||
| 立石 | |||||
| 立石奥谷 | |||||
| 立野 | |||||
| 雉子ヶ谷 |
舞岡村^
まいおか - (藩)舞岡村 - (行)川上村 - (現)横浜市戸塚区『神奈川県鎌倉郡川上村地番反別入図(昭和4年)』に基づき記載。
| 小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 稲荷谷 | |||||
| 瓜久保 | |||||
| 下谷 | (別)下ノ谷 | ||||
| 笠井下 | |||||
| 吉岡 | |||||
| 宮根 | |||||
| 熊之堂 | |||||
| 古屋敷 | |||||
| 古御堂 | |||||
| 三枚畑 | |||||
| 司鐘免 | |||||
| 鹿久保 | |||||
| 松原越 | |||||
| 水穴 | |||||
| 杉ヶ崎 | |||||
| 西根 | |||||
| 前田 | |||||
| 孫太郎 | |||||
| 大原 | |||||
| 大鐚前 | |||||
| 竹ノ鼻 | |||||
| 東子 | |||||
| 半屋敷 | |||||
| 立野 |
平戸村^
ひらど - (藩)平戸村 - (行)川上村・永野村 - (現)横浜市戸塚区・横浜市港南区『神奈川県鎌倉郡川上村地番反別入図(昭和4年)』に基づき記載。永野村地内の飛地について不詳。
| 小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一町田 | |||||
| 永谷 | |||||
| 下谷 | |||||
| 会下根 | |||||
| 角田 | |||||
| 境木 | |||||
| 桑ノ谷 | |||||
| 糠ヶ谷 | |||||
| 高山 | |||||
| 坂下 | |||||
| 雑木山 | |||||
| 三王下 | |||||
| 三王山 | |||||
| 三谷 | |||||
| 三谷下 | |||||
| 蒔田野 | |||||
| 浄泉谷 | |||||
| 新林 | |||||
| 真ノ林 | |||||
| 大楽谷 | |||||
| 大郷山 | |||||
| 大郷山下 | |||||
| 谷宿 | |||||
| 鍛冶屋田 | |||||
| 田中 | |||||
| 筈井庄下 | |||||
| 筈井庄谷 | |||||
| 平戸下 | |||||
| 平戸台 | |||||
| 本林 | |||||
| 狢久保 |
永谷村^
ながや - (藩)永谷上村・永谷中村 - (行)永野村・川上村 - (現)横浜市港南区・戸塚区『港南区小字地図 古地図から由来がわかる(平成27年)』に基づき記載。川上村地内の飛地について『神奈川県鎌倉郡川上村地番反別入図(昭和4年)』により補完したが字名不詳。明治初年永谷上村・永谷中村が合併。
| 小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 永作 | |||||
| 角田 | |||||
| 丸山 | |||||
| 芹ヶ谷 | |||||
| 九日免 | |||||
| 五反田 | |||||
| 山谷 | |||||
| 松原 | |||||
| 深田 | |||||
| 水田 | |||||
| 西洗 | |||||
| 池田 | |||||
| 中里 | |||||
| 町田 | |||||
| 長町 | |||||
| 鳥越 | |||||
| 鳥打 | |||||
| 天神前 | |||||
| 渡戸 | |||||
| 鍋谷 | |||||
| 八木 | |||||
| 半在家 | |||||
| 尾崎 | |||||
| 又口 | |||||
| 六反田 | |||||
| 籠森 |
上野庭村^
かみのば - (藩)上野庭村 - (行)永野村 - (現)横浜市港南区『港南区小字地図 古地図から由来がわかる(平成27年)』に基づき記載。
| 小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 蔭ノ町 | |||||
| 三谷町 | |||||
| 十里木 | |||||
| 政所 | |||||
| 西ノ町 | |||||
| 前田町 | |||||
| 打越 | |||||
| 表ノ町 |
下野庭村^
しものば - (藩)下野庭村 - (行)永野村 - (現)横浜市港南区『港南区小字地図 古地図から由来がわかる(平成27年)』に基づき記載。
| 小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 伊勢山 | |||||
| 一本杉 | |||||
| 永作 | |||||
| 宮久保 | |||||
| 坂口 | |||||
| 三田町 | |||||
| 深田町 | |||||
| 清水町 | |||||
| 第六天 | |||||
| 入ノ町 |
長沼村^
ながぬま - (藩)長沼村 - (行)豊田村 - (現)横浜市栄区『神奈川県鎌倉郡豊田村地番反別入図(昭和3年)』に基づき記載。
| 小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 改正ノ一 | |||||
| 改正ノ二 | |||||
| 改正ノ三 | |||||
| 改正ノ四 | |||||
| 改正ノ五 | |||||
| 改正ノ六 | |||||
| 改正ノ七 |
飯島村^
いいじま - (藩)飯島村 - (行)豊田村 - (現)横浜市栄区『神奈川県鎌倉郡豊田村地番反別入図(昭和3年)』に基づき記載。
| 小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 井戸久保 | |||||
| 下坂 | |||||
| 外耕地 | |||||
| 関山 | |||||
| 久保 | |||||
| 久保台 | |||||
| 宮ノ前 | |||||
| 魚ヶ谷 | |||||
| 枯松 | |||||
| 五反田 | |||||
| 三ノ宮 | |||||
| 子ノ神台 | |||||
| 植木原 | |||||
| 打越 | |||||
| 大地原 | |||||
| 滝ヶ久保 | |||||
| 滝ノ前 | |||||
| 池ノ谷 | |||||
| 長者久保 | |||||
| 長谷 | |||||
| 殿ヶ谷 | |||||
| 内耕地 | |||||
| 南谷 | |||||
| 樋ノ口 | |||||
| 夫ころし | |||||
| 平台 | |||||
| 北ノ谷 | |||||
| 涼戸 | |||||
| 廣ヶ谷 |
上倉田村^
かみくらた - (藩)上倉田村 - (行)豊田村 - (現)横浜市戸塚区『神奈川県鎌倉郡豊田村地番反別入図(昭和3年)』に基づき記載。
| 小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 丸山 | |||||
| 遣ヶ谷 | |||||
| 原 | |||||
| 高山 | |||||
| 三本松 | |||||
| 昇進松 | |||||
| 上耕地 | |||||
| 水穴 | |||||
| 水神谷 | |||||
| 西見谷 | |||||
| 洗井畑 | |||||
| 送リ橋 | |||||
| 大日 | |||||
| 滝ノ入 | |||||
| 八幡谷 | |||||
| 表 | |||||
| 表ノ前 | |||||
| 富瀬 | |||||
| 堀内 | |||||
| 堀内前 | |||||
| 又口 | |||||
| 両山 | |||||
| 両山下 |
下倉田村^
しもくらた - (藩)下倉田村 - (行)豊田村 - (現)横浜市戸塚区『神奈川県鎌倉郡豊田村地番反別入図(昭和3年)』に基づき記載。
| 小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 下耕地 | |||||
| 花立 | |||||
| 角前 | |||||
| 宮谷 | |||||
| 原 | |||||
| 五反田 | |||||
| 高田 | |||||
| 上耕地 | |||||
| 雪下 | |||||
| 滝ノ入 | |||||
| 中耕地 | |||||
| 南谷 | |||||
| 脇谷 |
中野村^
なかの - (藩)中野村 - (行)本郷村 - (現)横浜市栄区『神奈川県鎌倉郡本郷村地番反別入図(昭和4年)』に基づき記載。『横浜市地番図(令和7年)』を参照。一箇所飛地の字名不詳。
| 小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 虻名 | (別)アブナ | ||||
| 稲荷 | |||||
| 猿田 | (別)申田 | ||||
| 亀井 | |||||
| 犬ノ山 | (別)いの山 | ||||
| 志びれ | |||||
| 庄戸 | |||||
| 深田 | |||||
| 神戸 | |||||
| 瀬上 | |||||
| 瀬上谷 | |||||
| 西ヶ谷 | |||||
| 石原 | |||||
| 洗井沢 | |||||
| 大橋 | |||||
| 大芝原 | |||||
| 茶別当 | |||||
| 中耕地 | |||||
| 中島 | |||||
| 南河内 | |||||
| 尾月 | |||||
| 平島 | |||||
| 野七里 | |||||
| 野七里谷 | |||||
| 六反町 |
上野村^
かみの - (藩)上野村 - (行)本郷村 - (現)横浜市栄区『神奈川県鎌倉郡本郷村地番反別入図(昭和4年)』に基づき記載。『横浜市地番図(令和7年)』を参照。
| 小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 虻名 | (別)アブナ | ||||
| 稲荷 | |||||
| 猿田 | (別)申田 | ||||
| 亀井 | |||||
| 犬ノ山 | (別)いの山 | ||||
| 志びれ | |||||
| 庄戸 | |||||
| 深田 | |||||
| 神戸 | |||||
| 瀬上 | |||||
| 瀬上谷 | |||||
| 西ヶ谷 | |||||
| 石原 | |||||
| 洗井沢 | |||||
| 大橋 | |||||
| 大芝原 | |||||
| 中島 | |||||
| 長者ヶ久保 | |||||
| 長倉 | |||||
| 南河内 | |||||
| 尾月 | |||||
| 平島 | |||||
| 野七里 | |||||
| 野七里谷 | |||||
| 矢沢 | |||||
| 六反町 |
笠間村^
かさま - (藩)笠間村 - (行)本郷村 - (現)横浜市栄区『神奈川県鎌倉郡本郷村地番反別入図(昭和4年)』に基づき記載。
| 小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩井口 | |||||
| 扇子田 | |||||
| 打越 | |||||
| 通町 | |||||
| 田立前 |
桂村^
かつら - (藩)桂村 - (行)本郷村 - (現)横浜市栄区『神奈川県鎌倉郡本郷村地番反別入図(昭和4年)』に基づき記載。『横浜市地番図(令和7年)』を参照。
| 小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 巻能寺 | |||||
| 荒井沢 | |||||
| 高平 | |||||
| 上耕地 | |||||
| 台 | |||||
| 茶別当 | |||||
| 中耕地 | |||||
| 中谷 | |||||
| 長谷 | |||||
| 椎郷 | |||||
| 椎古 | |||||
| 内耕地 | |||||
| 平台 | |||||
| 平島 |
公田村^
くでん - (藩)公田村 - (行)本郷村 - (現)横浜市栄区『神奈川県鎌倉郡本郷村地番反別入図(昭和4年)』に基づき記載。『横浜市地番図(令和7年)』を参照。
| 小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 巻能寺 | |||||
| 荒井沢 | |||||
| 高平 | |||||
| 小谷 | |||||
| 上耕地 | |||||
| 台 | |||||
| 茶別当 | |||||
| 中耕地 | |||||
| 中谷 | |||||
| 椎郷 | |||||
| 椎古 | |||||
| 内耕地 | |||||
| 平台 | |||||
| 平島 |
小菅ヶ谷村^
こすがや - (藩)小菅ヶ谷村 - (行)本郷村 - (現)横浜市栄区『神奈川県鎌倉郡本郷村地番反別入図(昭和4年)』に基づき記載。
| 小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 宮ノ下 | |||||
| 小山 | |||||
| 新宿 | |||||
| 石神 | |||||
| 赤坂 | |||||
| 大坪 | |||||
| 瀧ノ分 | |||||
| 中坪 | |||||
| 渡戸 | |||||
| 飛石 | |||||
| 木曽 | |||||
| 和田 | |||||
| 㹨川 |
鍛冶ヶ谷村^
かじがや - (藩)鍛冶ヶ谷村 - (行)本郷村 - (現)横浜市栄区『神奈川県鎌倉郡本郷村地番反別入図(昭和4年)』に基づき記載。『横浜市地番図(令和7年)』を参照。地番一覧と図面で字「平島」と「大橋」が混在しているが図面の記載を優先した。
| 小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 西谷 | |||||
| 大橋 | (別)平島 | ||||
| 中居 | |||||
| 東谷 | |||||
| 南ノ前 | |||||
| 平島 | |||||
| 北谷 |
城廻村^
しろめぐり - (藩)城廻村 - (行)玉縄村・俣野村 - (現)鎌倉市・横浜市戸塚区俣野村地内の飛地について『神奈川県鎌倉郡大正村地番反別入図(昭和2年)』に基づき記載。
| 小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 向川窪 |
長谷村^
はせ - (藩)長谷村 - (行)西鎌倉村 - (現)鎌倉市『鎌倉町土地宝典(昭和6年)』に基づき記載。
| 小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 稲瀬川 | |||||
| 観音前 | |||||
| 桑ヶ谷 | |||||
| 原ノ台 | |||||
| 光則寺通 | |||||
| 向井原 | |||||
| 小谷 | |||||
| 新宿 | |||||
| 神明前 | |||||
| 大谷 | |||||
| 大仏坂 | |||||
| 大仏前 | |||||
| 長楽寺 |
坂ノ下村^
さかのした - (藩)坂ノ下村 - (行)西鎌倉村 - (現)鎌倉市『鎌倉町土地宝典(昭和6年)』に基づき記載。
| 小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 稲瀬川 | |||||
| 桑ヶ谷 | |||||
| 原ノ台 | |||||
| 小谷 | |||||
| 新宿 | |||||
| 神明前 | |||||
| 大谷 | |||||
| 大仏坂 | |||||
| 長楽寺 | |||||
| 入地 | |||||
