鎌倉郡 小字一覧
戸塚町^
とつか - (藩)戸塚町 - (行)戸塚町 - (現)横浜市戸塚区
戸塚宿を構成する3町のひとつ。
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
一丁目 | | | | |
|
二丁目 | | | | |
|
三丁目 | | | | |
|
四丁目 | | | | |
|
五丁目 | | | | |
|
六丁目 | | | | |
|
一ノ区 | | | | |
|
二ノ区 | | | | |
|
三ノ区 | | | | |
|
四ノ区 | | | | |
|
五ノ区 | | | | |
|
六ノ区 | | | | |
|
七ノ区 | | | | |
|
八ノ区 | | | | |
|
九ノ区 | | | | |
|
十ノ区 | | | | |
|
十一ノ区 | | | | |
|
十二ノ区 | | | | |
|
十三ノ区 | | | | |
|
十四ノ区 | | | | |
|
十五ノ区 | | | | |
|
十六ノ区 | | | | |
|
十七ノ区 | | | | |
|
十八ノ区 | | | | |
|
十九ノ区 | | | | |
|
二十ノ区 | | | | |
|
二十一ノ区 | | | | |
|
二十二ノ区 | | | | |
|
阿久和村^
あくわ - (藩)阿久和村 - (行)中川村 - (現)横浜市瀬谷区・泉区
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
雨池 | | | | |
|
運上野 | | | | |
|
岡本 | | | | |
|
蟹沢 | | | | |
|
鎌取 | | | | |
|
吉原 | | | | |
|
宮ノ下 | | | | |
|
宮之腰 | | | | |
|
慶林谷 | | | | |
|
向原 | | | | |
|
細川 | | | | |
|
榊山 | | | | |
|
三王塚 | | | | |
|
小金 | | | | |
|
小金山 | | | | |
|
西村 | | | | |
|
赤松戸 | | | | |
|
善光寺谷 | | | | |
|
大久保原 | | | | |
|
大原 | | | | |
|
沢台 | | | | |
|
中村 | | | | |
|
猪窪 | | | | |
|
猪鼻 | | | | |
|
土橋 | | | | |
|
東原 | | | | |
|
藤ヶ谷 | | | | |
|
日向山 | | | | |
|
馬場畑 | | | | |
|
隼人 | | | | |
|
狢窪 | | | | |
|
上柏尾村^
かみかしお - (藩)上柏尾村 - (行)川上村 - (現)横浜市戸塚区
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
御嶽下 | | | | |
|
宿通 | | | | |
|
杉ノ下 | | | | |
|
清水頭 | | | | |
|
台 | | | | |
|
鶴巻 | | | | (別)鶴蒔 |
|
嶽下 | | | | |
|
下柏尾村^
しもかしお - (藩)下柏尾村 - (行)川上村 - (現)横浜市戸塚区
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
ソトゴウ | | | | |
|
下 | | | | |
|
梶路免 | | | | |
|
吉田 | | | | |
|
宮ヶ谷 | | | | |
|
宮ノ下 | | | | |
|
鍵谷 | | | | |
|
古川 | | | | |
|
市場谷 | | | | |
|
寺ノ下 | | | | |
|
寺ノ上 | | | | |
|
蛇久保 | | | | |
|
西谷 | | | | |
|
孫之台 | | | | |
|
大丸 | | | | |
|
大善寺前 | | | | |
|
池下 | | | | |
|
池之谷 | | | | |
|
中土婦 | | | | |
|
殿ヶ谷 | | | | |
|
土婦 | | | | |
|
柏尾向 | | | | |
|
八ツ谷 | | | | |
|
尾崎下 | | | | |
|
尾崎台 | | | | |
|
並木 | | | | |
|
薬師下 | | | | |
|
留郷 | | | | |
|
廣町 | | | | |
|
前山田村^
まえやまだ - (藩)前山田村 - (行)川上村 - (現)横浜市戸塚区
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
あらす | | | | |
|
さいむし谷 | | | | |
|
そうじ前 | | | | |
|
原田 | | | | |
|
向山 | | | | |
|
寺ヶ谷 | | | | (別)寺ノ谷 |
|
松原 | | | | |
|
上ノ山 | | | | |
|
大谷 | | | | |
|
堂屋敷 | | | | |
|
八日谷 | | | | |
|
樋ノ内 | | | | |
|
平右ヱ門下 | | | | |
|
後山田村^
うしろやまだ - (藩)後山田村 - (行)川上村 - (現)横浜市戸塚区
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
永谷 | | | | |
|
会ヶ谷 | | | | |
|
原田 | | | | |
|
五反田 | | | | |
|
高田坊 | | | | |
|
勝負谷 | | | | |
|
新井ヶ谷 | | | | |
|
石原 | | | | |
|
大豆田 | | | | |
|
長作 | | | | |
|
田中 | | | | |
|
番匠給 | | | | |
|
又左ヱ門谷 | | | | |
|
柳町 | | | | |
|
六ツ田 | | | | |
|
品濃村^
しなの - (藩)品濃村 - (行)川上村 - (現)横浜市戸塚区
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
アテノ木谷 | | | | |
|
ドブ | | | | |
|
円城 | | | | |
|
下之台 | | | | |
|
火ノ爪 | | | | |
|
霞田 | | | | |
|
吉久保 | | | | |
|
久保田 | | | | |
|
宮之前 | | | | |
|
金草谷 | | | | |
|
駒方 | | | | |
|
熊ノ下 | | | | |
|
穴山 | | | | |
|
権ヶ谷 | | | | |
|
荒井ノ谷 | | | | |
|
腰巻 | | | | |
|
三反町 | | | | |
|
寺ノ前 | | | | |
|
七ツ木 | | | | |
|
若崎 | | | | |
|
宿ノ背戸 | | | | |
|
小谷 | | | | |
|
清水谷 | | | | |
|
西之谷 | | | | |
|
大田 | | | | (別)太田 |
|
滝ヶ谷 | | | | |
|
谷宿 | | | | |
|
鍛冶ヶ久保 | | | | |
|
池ノ谷 | | | | |
|
池袋 | | | | |
|
池田 | | | | |
|
中尾 | | | | |
|
天王下 | | | | |
|
天王山 | | | | |
|
東立野 | | | | |
|
道之 | | | | |
|
二反町 | | | | |
|
白旗山 | | | | |
|
備後山 | | | | |
|
枇杷窪山 | | | | |
|
北天ノ内 | | | | |
|
免久保 | | | | |
|
立石 | | | | |
|
立石奥谷 | | | | |
|
立野 | | | | |
|
雉子ヶ谷 | | | | |
|
舞岡村^
まいおか - (藩)舞岡村 - (行)川上村 - (現)横浜市戸塚区
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
稲荷谷 | | | | |
|
瓜久保 | | | | |
|
下谷 | | | | (別)下ノ谷 |
|
笠井下 | | | | |
|
吉岡 | | | | |
|
宮根 | | | | |
|
熊之堂 | | | | |
|
古屋敷 | | | | |
|
古御堂 | | | | |
|
三枚畑 | | | | |
|
司鐘免 | | | | |
|
鹿久保 | | | | |
|
松原越 | | | | |
|
水穴 | | | | |
|
杉ヶ崎 | | | | |
|
西根 | | | | |
|
前田 | | | | |
|
孫太郎 | | | | |
|
大原 | | | | |
|
大鐚前 | | | | |
|
竹ノ鼻 | | | | |
|
東子 | | | | |
|
半屋敷 | | | | |
|
立野 | | | | |
|
平戸村^
ひらど - (藩)平戸村 - (行)川上村・永野村 - (現)横浜市戸塚区・横浜市港南区
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
一町田 | | | | |
|
永谷 | | | | |
|
下谷 | | | | |
|
会下根 | | | | |
|
角田 | | | | |
|
境木 | | | | |
|
桑ノ谷 | | | | |
|
糠ヶ谷 | | | | |
|
高山 | | | | |
|
坂下 | | | | |
|
雑木山 | | | | |
|
三王下 | | | | |
|
三王山 | | | | |
|
三谷 | | | | |
|
三谷下 | | | | |
|
蒔田野 | | | | |
|
浄泉谷 | | | | |
|
新林 | | | | |
|
真ノ林 | | | | |
|
大楽谷 | | | | |
|
大郷山 | | | | |
|
大郷山下 | | | | |
|
谷宿 | | | | |
|
鍛冶屋田 | | | | |
|
田中 | | | | |
|
筈井庄下 | | | | |
|
筈井庄谷 | | | | |
|
平戸下 | | | | |
|
平戸台 | | | | |
|
本林 | | | | |
|
狢久保 | | | | |
|
永谷村^
ながや - (藩)永谷上村・永谷中村 - (行)永野村 - (現)横浜市港南区・戸塚区
明治初年永谷上村・永谷中村が合併。
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
永作 | | | | |
|
角田 | | | | |
|
丸山 | | | | |
|
芹ヶ谷 | | | | |
|
九日免 | | | | |
|
五反田 | | | | |
|
山谷 | | | | |
|
松原 | | | | |
|
深田 | | | | |
|
水田 | | | | |
|
西洗 | | | | |
|
池田 | | | | |
|
中里 | | | | |
|
町田 | | | | |
|
長町 | | | | |
|
鳥越 | | | | |
|
鳥打 | | | | |
|
天神前 | | | | |
|
渡戸 | | | | |
|
鍋谷 | | | | |
|
八木 | | | | |
|
半在家 | | | | |
|
尾崎 | | | | |
|
又口 | | | | |
|
六反田 | | | | |
|
籠森 | | | | |
|
上野庭村^
かみのば - (藩)上野庭村 - (行)永野村 - (現)横浜市港南区
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
蔭ノ町 | | | | |
|
三谷町 | | | | |
|
十里木 | | | | |
|
政所 | | | | |
|
西ノ町 | | | | |
|
前田町 | | | | |
|
打越 | | | | |
|
表ノ町 | | | | |
|
下野庭村^
しものば - (藩)下野庭村 - (行)永野村 - (現)横浜市港南区
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
伊勢山 | | | | |
|
一本杉 | | | | |
|
永作 | | | | |
|
宮久保 | | | | |
|
坂口 | | | | |
|
三田町 | | | | |
|
深田町 | | | | |
|
清水町 | | | | |
|
第六天 | | | | |
|
入ノ町 | | | | |
|
長沼村^
ながぬま - (藩)長沼村 - (行)豊田村 - (現)横浜市栄区
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
改正ノ一 | | | | |
|
改正ノ二 | | | | |
|
改正ノ三 | | | | |
|
改正ノ四 | | | | |
|
改正ノ五 | | | | |
|
改正ノ六 | | | | |
|
改正ノ七 | | | | |
|
飯島村^
いいじま - (藩)飯島村 - (行)豊田村 - (現)横浜市栄区
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
井戸久保 | | | | |
|
下坂 | | | | |
|
外耕地 | | | | |
|
関山 | | | | |
|
久保 | | | | |
|
久保台 | | | | |
|
宮ノ前 | | | | |
|
魚ヶ谷 | | | | |
|
枯松 | | | | |
|
五反田 | | | | |
|
三ノ宮 | | | | |
|
子ノ神台 | | | | |
|
植木原 | | | | |
|
打越 | | | | |
|
大地原 | | | | |
|
滝ヶ久保 | | | | |
|
滝ノ前 | | | | |
|
池ノ谷 | | | | |
|
長者久保 | | | | |
|
長谷 | | | | |
|
殿ヶ谷 | | | | |
|
内耕地 | | | | |
|
南谷 | | | | |
|
樋ノ口 | | | | |
|
夫ころし | | | | |
|
平台 | | | | |
|
北ノ谷 | | | | |
|
涼戸 | | | | |
|
廣ヶ谷 | | | | |
|
上倉田村^
かみくらた - (藩)上倉田村 - (行)豊田村 - (現)横浜市戸塚区
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
丸山 | | | | |
|
遣ヶ谷 | | | | |
|
原 | | | | |
|
高山 | | | | |
|
三本松 | | | | |
|
昇進松 | | | | |
|
上耕地 | | | | |
|
水穴 | | | | |
|
水神谷 | | | | |
|
西見谷 | | | | |
|
洗井畑 | | | | |
|
送リ橋 | | | | |
|
大日 | | | | |
|
滝ノ入 | | | | |
|
八幡谷 | | | | |
|
表 | | | | |
|
表ノ前 | | | | |
|
富瀬 | | | | |
|
堀内 | | | | |
|
堀内前 | | | | |
|
又口 | | | | |
|
両山 | | | | |
|
両山下 | | | | |
|
下倉田村^
しもくらた - (藩)下倉田村 - (行)豊田村 - (現)横浜市戸塚区
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
下耕地 | | | | |
|
花立 | | | | |
|
角前 | | | | |
|
宮谷 | | | | |
|
原 | | | | |
|
五反田 | | | | |
|
高田 | | | | |
|
上耕地 | | | | |
|
雪下 | | | | |
|
滝ノ入 | | | | |
|
中耕地 | | | | |
|
南谷 | | | | |
|
脇谷 | | | | |
|
城廻村^
しろめぐり - (藩)城廻村 - (行)玉縄村・俣野村 - (現)鎌倉市・横浜市戸塚区
とうげ - (藩)峠村 - (行)東鎌倉村 - (現)横浜市金沢区
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
耕地 | | | | |
|
大沢 | | | | |
|
瀧ノ沢 | | | | |
|
峠坂 | | | | |
|
内割 | | | | |
|
鈴野 | | | | |
|
片瀬村^
かたせ - (藩)片瀬村 - (行)川口村 - (現)藤沢市
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
下ノ谷 | | | | |
|
宮畑 | | | | |
|
鯨骨 | | | | |
|
新屋敷 | | | | |
|
西ノ原 | | | | |
|
西田 | | | | |
|
西浜 | | | | |
|
西方 | | | | |
|
赤山 | | | | |
|
川袋 | | | | |
|
大丸 | | | | |
|
大源太 | | | | |
|
東浜 | | | | |
|
片瀬ヶ原 | | | | |
|
北ノ谷 | | | | |
|
立石 | | | | |
|
龍口下 | | | | |
|
浪合 | | | | |
|
狢ヶ谷 | | | | |
|
江ノ島村^
えのしま - (藩)江ノ島村 - (行)川口村 - (現)藤沢市
金井村^
かない - (藩)金井村 - (行)長尾村 - (現)横浜市栄区
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
井戸田 | | | | |
|
一町田 | | | | |
|
越ノ根 | | | | |
|
家下 | | | | |
|
亀ノ甲山 | | | | |
|
向ノ根 | | | | |
|
守屋 | | | | |
|
十二天前 | | | | |
|
水尻 | | | | |
|
西谷 | | | | |
|
大黒面 | | | | |
|
谷山 | | | | |
|
谷村 | | | | |
|
辻ノ上 | | | | |
|
辻ノ前 | | | | |
|
島畑 | | | | |
|
東ノ根 | | | | |
|
東谷 | | | | |
|
内田 | | | | |
|
柳町 | | | | |
|
田谷村^
たや - (藩)田谷村 - (行)長尾村 - (現)横浜市栄区
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
雲雀子下 | | | | |
|
榎坪 | | | | |
|
角田 | | | | |
|
株ヶ下 | | | | |
|
岩塚 | | | | |
|
亀ノ甲山 | | | | |
|
宮ノ前 | | | | |
|
牛坂 | | | | |
|
金子 | | | | |
|
九ツ井 | | | | |
|
山王下 | | | | |
|
寺田 | | | | |
|
芝後 | | | | |
|
十三塚 | | | | |
|
小蓋山 | | | | |
|
上ノ台 | | | | |
|
相ノ田 | | | | |
|
相ノ田谷 | | | | |
|
大海 | | | | |
|
谷下 | | | | |
|
中橋 | | | | |
|
坪入 | | | | |
|
堤 | | | | |
|
島越 | | | | |
|
峯 | | | | |
|
堀ノ内 | | | | |
|
長尾台村^
ながおだい - (藩)長尾台村 - (行)長尾村 - (現)横浜市栄区
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
雲雀子下 | | | | |
|
亀ノ甲下 | | | | |
|
久保ノ前 | | | | |
|
宮ノ下 | | | | |
|
寺ノ前 | | | | |
|
上ノ山 | | | | |
|
上ノ台 | | | | |
|
小雀村^
こすずめ - (藩)小雀村 - (行)長尾村 - (現)横浜市戸塚区
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
下ノ谷 | | | | |
|
丸山 | | | | |
|
庚申塚 | | | | |
|
砂取場 | | | | |
|
山戸谷 | | | | |
|
山谷 | | | | |
|
水呑 | | | | |
|
清水 | | | | |
|
相ノ原 | | | | |
|
大清水 | | | | |
|
大面 | | | | |
|
仲ノ谷ツ | | | | |
|
堤谷ツ | | | | |
|
的場 | | | | |
|
殿谷ツ | | | | |
|
酉井戸 | | | | |
|
南原 | | | | |
|
上俣野村^
かみまたの - (藩)上俣野村 - (行)俣野村 - (現)横浜市戸塚区
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
一丁田 | | | | |
|
下馬渡 | | | | |
|
鬼鹿毛 | | | | |
|
金堀塚 | | | | |
|
根下 | | | | |
|
根崎 | | | | |
|
上ノ山 | | | | |
|
上馬渡 | | | | |
|
西原 | | | | |
|
打越 | | | | (別)折越 |
|
中庭 | | | | |
|
仲原 | | | | |
|
仲袋 | | | | |
|
長瀬 | | | | |
|
東原 | | | | |
|
内耕地 | | | | |
|
南耕地 | | | | |
|
梅田 | | | | |
|
飯在家 | | | | |
|
北原 | | | | |
|
北原下 | | | | |
|
東俣野村^
ひがしまたの - (藩)東俣野村 - (行)俣野村 - (現)横浜市戸塚区
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
戸ノ久保 | | | | |
|
陣屋 | | | | |
|
大耕地 | | | | |
|
大塚 | | | | |
|
仲原 | | | | |
|
仲耕地 | | | | |
|
南町 | | | | |
|
山谷新田^
さんやしんでん - (藩)山谷新田 - (行)俣野村 - (現)横浜市戸塚区
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
影取 | | | | |
|
大塚 | | | | |
|
仲町 | | | | |
|
鉄砲宿 | | | | |
|
二枚橋 | | | | |
|
原宿村^
はらじゅく - (藩)原宿村 - (行)富士見村 - (現)横浜市戸塚区
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
下ノ谷 | | | | |
|
松葉 | | | | |
|
大塚 | | | | |
|
中荒句 | | | | |
|
東谷戸 | | | | |
|
八幡山 | | | | |
|
柄沢 | | | | |
|
深谷村^
ふかや - (藩)深谷村 - (行)富士見村 - (現)横浜市戸塚区
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
カゲトリ | | | | |
|
セト谷 | | | | |
|
ねざき | | | | |
|
下田 | | | | |
|
原 | | | | |
|
笹山 | | | | |
|
石田 | | | | |
|
大丸 | | | | |
|
大原 | | | | |
|
谷戸 | | | | |
|
谷中 | | | | |
|
中丸 | | | | |
|
南前田 | | | | |
|
名高 | | | | |
|
踊場 | | | | |
|
汲沢村^
ぐみざわ - (藩)汲沢村 - (行)富士見村 - (現)横浜市戸塚区
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
一丁ヶ谷 | | | | |
|
雨池 | | | | |
|
宮ヶ谷 | | | | |
|
御所水 | | | | |
|
細田 | | | | |
|
小深谷 | | | | |
|
小無行 | | | | |
|
吹上 | | | | |
|
中村 | | | | |
|
畑ヶ田 | | | | |
|
踊場 | | | | |
|
六郎丸 | | | | |
|
鳫追 | | | | |
|
和泉村^
いずみ - (藩)和泉村 - (行)中和田村 - (現)横浜市泉区
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
天王森 | | 1 | 315 | |
|
長者窪 | | 316 | 499 | |
|
池田 | | 500 | 693 | |
|
鍋屋 | | 694 | 983 | |
|
赤坂 | | 984 | 1324 | |
|
四ツ谷 | | 1325 | 1501 | |
|
土橋 | | 1502 | 1767 | |
|
中丸 | | 1768 | 1876 | |
|
大丸 | | 1877 | 2020 | |
|
古橋 | | 2021 | 2123 | |
|
山崎 | | 2124 | 2218 | |
|
草木 | | 2219 | 2422 | |
|
関島 | | 2423 | 2742 | |
|
十三本 | | 2743 | 2867 | (別)拾三本 |
|
伊勢山 | | 2868 | 2982 | |
|
桜川 | | 2983 | 3120 | |
|
中ノ宮 | | 3121 | 3270 | |
|
海老沢 | | 3271 | 3420 | |
|
地蔵原 | | 3421 | 3652 | |
|
新宿 | | 3653 | 3782 | |
|
打越 | | 3783 | 4056 | |
|
三ツ俣 | | 4057 | 4246 | (別)三ツ又 |
|
小谷山 | | 4247 | 4366 | |
|
銭亀 | | 4367 | 4583 | |
|
神田 | | 4584 | 4879 | |
|
金子山 | | 4880 | 5099 | |
|
鎌田 | | 5100 | 5310 | (別)釜田 |
|
並木谷戸 | | 5311 | 5580 | |
|
柏崎 | | 5581 | 5663 | |
|
丸山 | | 5664 | 5857 | |
|
天台 | | 5858 | 5949 | |
|
横根 | | 5950 | 6017 | |
|
砂原 | | 6018 | 6116 | |
|
出頭 | | 6117 | 6198 | |
|
八幡山 | | 6199 | 6291 | |
|
柏葉山 | | 6292 | 6405 | |
|
主水分 | | 6406 | 6579 | (別)主人分 |
|
沢山 | | 6580 | 6677 | |
|
大坪 | | 6678 | 6913 | |
|
川島 | | 6914 | 7044 | |
|
蟹沢 | | 7045 | 7143 | |
|
早稲田 | | 7144 | 7305 | |
|
内林 | | 7306 | 7398 | |
|
北ノ境 | | 7399 | 7588 | |
|
越後林 | | 7589 | 7705 | |
|
八ツ塚 | | 7706 | 7766 | |
|
大平 | | 7767 | 7818 | |
|
一盃水 | | 7819 | 7907 | |
|
中田村^
なかた - (藩)中田村 - (行)中和田村 - (現)横浜市泉区
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
大下 | | 1 | 62 | |
|
かばた | | 63 | 236 | |
|
山神後 | | 237 | 338 | |
|
山神前 | | 339 | 458 | |
|
葛野 | | 459 | 532 | |
|
夏苅場 | | 533 | 666 | |
|
中下 | | 667 | 881 | |
|
中西 | | 882 | 981 | |
|
池谷 | | 982 | 1177 | |
|
向原 | | 1178 | 1279 | |
|
鯉ヶ久保 | | 1280 | 1372 | |
|
踊場 | | 1373 | 1532 | |
|
東原 | | 1533 | 1696 | |
|
庚申前 | | 1697 | 1733 | |
|
東谷 | | 1734 | 1844 | |
|
中村 | | 1845 | 2051 | |
|
寺ノ後 | | 2052 | 2202 | |
|
広町 | | 2203 | 2360 | |
|
笹山 | | 2361 | 2455 | |
|
西原 | | 2456 | 2730 | |
|
横根 | | 2731 | 2852 | |
|
大丸 | | 2853 | 2960 | |
|
宮ノ前 | | 2961 | 3216 | |
|
長久保 | | 3217 | 3347 | |
|
宮ノ台 | | 3348 | 3461 | |
|
横根 | | 3462 | 3463 | |
|
上飯田村^
かみいいだ - (藩)上飯田村 - (行)中和田村 - (現)横浜市泉区
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
島廻リ | | 1 | 195 | |
|
藤畑 | | 196 | 368 | |
|
溝下 | | 369 | 620 | |
|
山田分 | | 621 | 810 | |
|
中島 | | 811 | 928 | |
|
水溜 | | 929 | 1059 | |
|
天神山 | | 1060 | 1120 | |
|
茶売免 | | 1121 | 1311 | |
|
霧島 | | 1312 | 1504 | (別)鶴島 |
|
砂田 | | 1505 | 1525 | |
|
五百目 | | 1526 | 1620 | |
|
出口 | | 1621 | 1817 | |
|
宮下 | | 1818 | 1827 | |
|
神明原 | | 1828 | 1895 | (別)新明原 |
|
新巾山 | | 1896 | 1978 | |
|
池ノ上 | | 1979 | 2078 | |
|
庚申塚 | | 2079 | 2100 | |
|
向原 | | 2101 | 2153 | |
|
五畝分 | | 2154 | 2233 | (別)五分原 |
|
立道 | | 2234 | 2267 | |
|
松原 | | 2268 | 2349 | |
|
馬場先 | | 2350 | 2429 | |
|
新田 | | 2430 | 2520 | |
|
畑ヶ田 | | 2521 | 2793 | |
|
慶長原 | | 2794 | 2874 | |
|
坂ノ台 | | 2875 | 2949 | |
|
長町 | | 2950 | 3218 | |
|
広町 | | 3219 | 3426 | |
|
寺ノ下 | | 3427 | 3589 | |
|
内山 | | 3590 | 3770 | |
|
六ツ塚 | | 3771 | 3847 | |
|
大塚 | | 3848 | 3944 | |
|
松並 | | 3945 | 4064 | |
|
阿弥陀堂 | | 4065 | 4168 | |
|
柳町 | | 4169 | 4287 | |
|
高田 | | 4288 | 4399 | |
|
新田 | | 4400 | 4526 | |
|
山王山 | | 4527 | 4602 | |
|
日向山 | | 4603 | 4670 | |
|
籔ヶ山 | | 4671 | 4723 | |
|
出水 | | 4724 | 4811 | |
|
| | 4812 | 4812 | |
|
島廻リ | | 4813 | 4813 | |
|
下飯田村^
しもいいだ - (藩)下飯田村 - (行)中和田村 - (現)横浜市泉区
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
大下 | | 1 | 76 | |
|
上町 | | 77 | 235 | |
|
下町 | | 236 | 496 | |
|
坊ノ下 | | 497 | 583 | |
|
坊ノ前 | | 584 | 654 | |
|
坊ノ脇 | | 655 | 689 | |
|
下原 | | 690 | 739 | |
|
坊ノ上 | | 740 | 775 | |
|
公座松 | | 776 | 795 | |
|
長谷戸 | | 796 | 836 | |
|
林 | | 837 | 878 | |
|
中野丸 | | 879 | 911 | |
|
富士塚 | | 912 | 991 | |
|
塚ノ下 | | 992 | 1045 | |
|
久保田 | | 1046 | 1108 | |
|
源並 | | 1109 | 1169 | |
|
五反田 | | 1170 | 1283 | |
|
宮ノ前 | | 1284 | 1375 | |
|
宮ノ脇 | | 1376 | 1410 | |
|
坂ノ上 | | 1411 | 1421 | |
|
日影田 | | 1422 | 1481 | |
|
坂ノ上 | | 1482 | 1512 | |
|
谷戸尻 | | 1513 | 1531 | |
|
大籔 | | 1532 | 1551 | |
|
大原 | | 1552 | 1619 | |
|
谷戸上 | | 1620 | 1660 | |
|
上谷戸 | | 1661 | 1706 | |
|
上原 | | 1707 | 1787 | |
|
杉田 | | 1788 | 1913 | (別)杦田 |
|
二ツ橋村^
ふたつばし - (藩)瀬谷野新田 - (行)瀬谷村 - (現)横浜市瀬谷区
明治5年瀬谷野新田が改称。
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
鎌倉道 | | | | |
|
宮之町 | | | | |
|
戸塚道 | | | | |
|
広町 | | | | |
|
神奈川道 | | | | |
|
千駄野 | | | | |
|
大亀窪 | | | | |
|
中丸 | | | | |
|
棟窪 | | | | |
|
二ツ橋 | | | | |
|
二ツ橋谷 | | | | |
|
連雀谷 | | | | |
|
宮沢村^
みやざわ - (藩)宮沢村 - (行)瀬谷村 - (現)横浜市瀬谷区
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
関ヶ原 | | | | |
|
宮上 | | | | |
|
宮脇 | | | | |
|
境切 | | | | |
|
戸塚道 | | | | |
|
寺ノ脇 | | | | |
|
州崎 | | | | |
|
上ノ原 | | | | |
|
赤関 | | | | |
|
大神 | | | | |
|
碇 | | | | |
|
東山 | | | | |
|
瀬谷村^
せや - (藩)瀬谷村 - (行)瀬谷村 - (現)横浜市瀬谷区
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
から池 | | | | |
|
芦原 | | | | |
|
稲荷坂 | | | | |
|
姥久保 | | | | |
|
横谷戸 | | | | |
|
下干池 | | | | |
|
下原 | | | | |
|
下瀬谷 | | | | |
|
下村 | | | | |
|
下長谷 | | | | |
|
下平池 | | | | |
|
橋戸 | | | | |
|
橋戸原 | | | | |
|
鍵谷 | | | | |
|
元林 | | | | |
|
五貫目 | | | | |
|
五貫目原 | | | | |
|
五貫目耕地 | | | | |
|
高山 | | | | |
|
細谷戸 | | | | |
|
細谷戸向 | | | | |
|
細谷戸前 | | | | |
|
坂上原 | | | | |
|
笹原 | | | | |
|
山野 | | | | |
|
松下 | | | | |
|
上河内 | | | | |
|
上干池 | | | | |
|
上笹原 | | | | |
|
上瀬谷 | | | | |
|
上瀬谷原 | | | | |
|
上長谷 | | | | |
|
上平池 | | | | |
|
上平池渕 | | | | |
|
植込 | | | | |
|
植込下 | | | | |
|
新道下 | | | | |
|
神明下 | | | | |
|
水押 | | | | |
|
杉並 | | | | |
|
相沢 | | | | |
|
相沢原 | | | | |
|
大塚原 | | | | |
|
大門 | | | | |
|
谷戸 | | | | |
|
谷戸上 | | | | |
|
谷戸尻 | | | | |
|
竹生谷 | | | | |
|
竹村 | | | | |
|
竹村原 | | | | |
|
竹村耕地 | | | | |
|
中屋敷 | | | | |
|
中屋敷原 | | | | |
|
中屋敷耕地 | | | | |
|
中丸 | | | | |
|
中原 | | | | |
|
中川下 | | | | |
|
中平池 | | | | |
|
長谷 | | | | |
|
長谷戸 | | | | |
|
長谷向 | | | | |
|
田向 | | | | |
|
田切 | | | | |
|
土橋 | | | | |
|
東野 | | | | |
|
二ツ橋 | | | | |
|
二ツ野 | | | | |
|
馬場屋敷 | | | | |
|
八幡耕地 | | | | |
|
八幡上 | | | | |
|
北村 | | | | |
|
北村原 | | | | |
|
堀合 | | | | |
|
本郷 | | | | |
|
本郷原 | | | | |
|
本郷耕地 | | | | |
|
目黒 | | | | |
|
林 | | | | |
|
檜並 | | | | |
|
藪根 | | | | |
|
藤沢駅大鋸町^
ふじさわえきだいぎり - (藩)大鋸町 - (行)藤沢大富町 - (現)藤沢市
明治15年藤沢駅を冠称。
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
外原 | | | | |
|
丸山 | | | | |
|
牛沢 | | | | |
|
御幣 | | | | |
|
鯉ヶ淵 | | | | |
|
舟久保 | | | | |
|
小清水 | | | | |
|
瑞光 | | | | |
|
大清水 | | | | |
|
谷 | | | | |
|
天神台 | | | | |
|
藤沢駅西富町^
ふじさわえきにしとみ - (藩)西村 - (行)藤沢大富町 - (現)藤沢市
明治4年西村が西富町に改称、明治15年藤沢駅を冠称。
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
岸 | | | | |
|
光徳 | | | | |
|
山谷 | | | | |
|
西富 | | | | |
|
膳棚 | | | | |
|
大門 | | | | |
|
竹之下 | | | | |
|
柏木下 | | | | |
|
矢之根 | | | | |
|