東茨城郡の小字
渡里村^
わたり - (藩)渡里村 - (行)渡里村 - (現)水戸市『茨城県東茨城郡渡里村土地宝典(昭和17年)』に基づき記載。一部字名不詳。
小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
アラヤ | |||||
アラヤ前 | |||||
ウツギサキ | |||||
ミソウザク | |||||
ミソフ作 | |||||
ミタラシ | |||||
ヤジカ | |||||
芦山 | |||||
芦畑 | |||||
稲荷宮 | |||||
曳池 | |||||
榎戸 | |||||
往還向 | |||||
横枕 | |||||
下ノ内 | |||||
下河原 | |||||
下久弥 | |||||
下五反田 | |||||
下荒田 | |||||
下沼 | |||||
下杉 | |||||
下伏木 | |||||
河原 | |||||
久祢妻 | |||||
宮下 | |||||
狭間 | |||||
金沢 | |||||
戸崎 | |||||
江川 | |||||
江川向 | |||||
江添 | |||||
荒沼 | |||||
高野台 | |||||
三反田 | |||||
枝内 | |||||
七石田 | |||||
宿 | |||||
宿屋敷 | |||||
小岩井 | |||||
小山 | |||||
小山ノ上 | |||||
松木下 | |||||
沼 | |||||
上曳池 | |||||
上河原 | |||||
上五反田 | |||||
上荒田 | |||||
上杉 | |||||
上石井 | |||||
上伏木 | |||||
新河原 | |||||
新地 | |||||
新田後 | |||||
神田 | |||||
石ボツク | |||||
赤井尻 | |||||
前原 | |||||
前南原 | |||||
袖沼 | |||||
太夫久保 | |||||
狸久保 | |||||
中島 | |||||
中塙 | |||||
仲田 | |||||
仲平下 | |||||
長者山 | |||||
長者山下 | |||||
渡船場 | |||||
藤山 | |||||
藤木下 | |||||
洞ノ下 | |||||
洞ノ内 | |||||
念仏久保 | |||||
白旗山 | |||||
八幡下 | |||||
八幡河原 | |||||
八幡前 | |||||
反町 | |||||
門前 | |||||
野竹 | |||||
野木 | |||||
立原 | |||||
粒尻 | |||||
六反田 | |||||
槐下 | |||||
笊山 |
堀村^
ほり - (藩)堀村 - (行)渡里村 - (現)水戸市『茨城県東茨城郡渡里村土地宝典(昭和17年)』に基づき記載。
小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
榎堂 | |||||
円満下 | |||||
円満原 | |||||
円満洞 | |||||
遠下 | |||||
宮脇 | |||||
供養塚 | |||||
向之内 | |||||
高野下 | |||||
高野台 | |||||
山中 | |||||
湿気 | |||||
新地 | |||||
新堤 | |||||
新堤下 | |||||
新田 | |||||
西原 | |||||
石地蔵 | |||||
川子田 | |||||
前之内 | |||||
台山 | |||||
大砂台 | |||||
大谷原 | |||||
大堤 | |||||
滝尻 | |||||
中堤 | |||||
中堤下 | |||||
的場 | |||||
堂地内 | |||||
馬場西 | |||||
馬場東 | |||||
北山 | |||||
北之前 | |||||
野田橋 | |||||
野田原 | |||||
余平 | |||||
余平下 | |||||
余平原 | |||||
立原 |
田野村^
たの - (藩)田野村 - (行)渡里村 - (現)水戸市『茨城県東茨城郡渡里村土地宝典(昭和17年)』に基づき記載。
小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
一人関 | |||||
堰山 | |||||
押目 | |||||
下田 | |||||
叶尻 | |||||
久保田 | |||||
宮戸 | |||||
栗山 | |||||
権現堂 | |||||
古不動 | |||||
古矢場 | |||||
後山田 | |||||
向山 | |||||
洪谷原 | |||||
行人堂 | |||||
高田 | |||||
根柄町 | |||||
細内 | |||||
榊田 | |||||
三ツ児 | |||||
山田 | |||||
寺後 | |||||
七田町 | |||||
小屋 | |||||
小山 | |||||
小山谷津 | |||||
小田倉 | |||||
松尾 | |||||
新家 | |||||
新堀 | |||||
新堀前 | |||||
神田原 | |||||
西山 | |||||
赤坂 | |||||
川島 | |||||
船山 | |||||
前山田 | |||||
前谷津 | |||||
蔵本 | |||||
台 | |||||
台山 | |||||
滝上 | |||||
滝尻 | |||||
谷仲 | |||||
谷仲前 | |||||
団子喰 | |||||
竹越 | |||||
仲原 | |||||
仲根 | |||||
仲根下 | |||||
仲畑 | |||||
町田 | |||||
長町 | |||||
椿原 | |||||
天神西 | |||||
天神東 | |||||
天道田 | |||||
藤下 | |||||
南原 | |||||
日向前 | |||||
馬ヶ峯 | |||||
馬場尻 | |||||
馬場先 | |||||
白幡 | |||||
塙田 | |||||
反町 | |||||
樋場 | |||||
廟ノ越 | |||||
浜見台 | |||||
蜂内 | |||||
北川 | |||||
堀ノ内 | |||||
本郷屋敷 | |||||
野崎 | |||||
野崎前 | |||||
弥惣太 | |||||
立山 | |||||
粒尻 | |||||
楮原 |
飯富村^
いいとみ - (藩)飯富村 - (行)飯富村 - (現)水戸市『茨城県東茨城郡飯富村土地宝典(昭和16年)』に基づき記載。「地形地番集成編纂図データファイル(令和7年)」を確認。字「圷後」の位置不詳。一部字名不詳。
小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
〆切川原内 | |||||
芦山 | |||||
芦池 | |||||
芦池内 | |||||
安戸星 | |||||
安戸星上 | |||||
安戸星前 | |||||
安戸星内 | |||||
一丁田 | |||||
稲荷戸 | |||||
稲荷戸内 | |||||
稲荷南 | |||||
榎戸 | |||||
榎戸内 | |||||
荻山 | |||||
下河原 | |||||
下河原内 | |||||
下釜井戸下 | |||||
釜井戸 | |||||
釜井戸内 | |||||
宮後 | |||||
京角 | |||||
桑山下 | |||||
桑畑 | |||||
桑畑内 | |||||
権現 | |||||
元内 | |||||
古川 | |||||
古川尻 | |||||
古川内 | |||||
狐塚 | |||||
狐塚内 | |||||
五反田 | |||||
向川原 | |||||
根本前 | |||||
佐須合 | |||||
佐須合内 | |||||
山王 | |||||
山王久保 | |||||
山中 | |||||
寺家下 | |||||
寺家下沖 | |||||
若宮 | |||||
若宮内 | |||||
小五郎塚 | |||||
小香戸 | |||||
小山下 | |||||
沼尻 | |||||
上釜井戸 | |||||
上釜井戸上 | |||||
上合 | |||||
上合内 | |||||
申塚 | |||||
真仏古屋敷 | |||||
神生堀 | |||||
水窪 | |||||
水溜 | |||||
水溜下 | |||||
水溜内 | |||||
杉山 | |||||
西田 | |||||
西田内 | |||||
川除場 | |||||
川跡 | |||||
川跡内 | |||||
川端 | |||||
川端内 | |||||
蔵下 | |||||
台後 | |||||
台坪 | |||||
台内 | |||||
大井 | |||||
大井真土 | |||||
大井内 | |||||
滝ノ上 | |||||
滝ノ上内 | |||||
谷原 | |||||
谷原内 | |||||
竹内 | |||||
竹内後 | |||||
竹内脇 | |||||
中割 | |||||
中久保 | |||||
中瀬 | |||||
中谷原 | |||||
中坪 | |||||
仲井 | |||||
仲井内 | |||||
長者山下 | |||||
鳥ノ峯 | |||||
殿田 | |||||
土手添 | |||||
東西田 | |||||
東谷原 | |||||
堂久保 | |||||
内方 | |||||
内方上 | |||||
内方内 | |||||
南前 | |||||
南楮畑 | |||||
馬場尻 | |||||
柏場 | |||||
塙 | |||||
塙下 | |||||
塙東 | |||||
塙東新開 | |||||
塙内 | |||||
磐木下 | |||||
樋ノ口 | |||||
墓所下 | |||||
堀合 | |||||
圷 | |||||
圷脇 | |||||
楮畑 | |||||
楮畑内 |
岩根村^
いわね - (藩)岩根村 - (行)飯富村 - (現)水戸市『茨城県東茨城郡飯富村土地宝典(昭和16年)』に基づき記載。「地形地番集成編纂図データファイル(令和7年)」を確認。字「向川原」の位置不詳。一部字名不詳。
小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
岡西 | |||||
岡前 | |||||
花園 | |||||
街道西 | |||||
久保 | |||||
古橋場 | |||||
古新田 | |||||
古新田内 | |||||
後領 | |||||
後領下 | |||||
根張 | |||||
根本 | |||||
根本下 | |||||
根本前 | |||||
札場通 | |||||
山王西 | |||||
沼窪 | |||||
沼端 | |||||
沼田 | |||||
上川原 | |||||
上川原下 | |||||
上川原内 | |||||
新宿坂 | |||||
新地 | |||||
新立 | |||||
西新田 | |||||
川端 | |||||
前川原 | |||||
前田 | |||||
大棚 | |||||
鍛冶屋 | |||||
中瀬川原内 | |||||
中川原 | |||||
仲居 | |||||
仲城 | |||||
椿戸 | |||||
店 | |||||
店前 | |||||
東川原 | |||||
東田 | |||||
念仏塚 | |||||
富士 | |||||
富士山下 | |||||
富士山下内 | |||||
片根 | |||||
弁才天 | |||||
本郷 | |||||
本郷下 | |||||
木舟 |
藤井村^
ふじい - (藩)藤井村 - (行)飯富村 - (現)水戸市『茨城県東茨城郡飯富村土地宝典(昭和16年)』に基づき記載。「地形地番集成編纂図データファイル(令和7年)」を確認。字「向川原」の位置不詳。
小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
イヨ川原 | |||||
カランドウ窪 | |||||
カラン堂 | |||||
クチウゼ | |||||
ジクメ木 | |||||
トウカ久保 | |||||
ドウゼンヤ川 | |||||
ポンポン | |||||
稲荷山上 | |||||
瓜連越戸 | |||||
遠原 | |||||
遠冷田 | |||||
鴬田 | |||||
下タ田 | |||||
下高畑 | |||||
下真土 | |||||
角堂 | |||||
牛コロバシ | |||||
金平塚 | |||||
九郎次 | |||||
駒形 | |||||
駒形端 | |||||
栗山端 | |||||
源六坂上 | |||||
古川端 | |||||
後屋 | |||||
後屋種井 | |||||
合田 | |||||
根本前 | |||||
細田 | |||||
細田端 | |||||
坂下 | |||||
山ノ上 | |||||
子ムトウシ | |||||
子ムトウシクボ | |||||
十万原 | |||||
十万端 | |||||
小屋 | |||||
小坪 | |||||
上ノ台 | |||||
上古川端 | |||||
上細田端 | |||||
神富井 | |||||
清水 | |||||
清水台 | |||||
西光寺 | |||||
川岸場 | |||||
川端 | |||||
大道よし添 | |||||
滝ノ上 | |||||
滝尻 | |||||
辰向 | |||||
中丸 | |||||
中坪 | |||||
兎内 | |||||
堂下 | |||||
堂山 | |||||
南光明地 | |||||
片根 | |||||
芳添 | |||||
北光明地 | |||||
堀ノ外 | |||||
堀ノ内 | |||||
落合 | |||||
冷田 |