東茨城郡の小字
渡里村^
わたり - (藩)渡里村 - (行)渡里村 - (現)水戸市『茨城県東茨城郡渡里村土地宝典(昭和17年)』に基づき記載。一部字名不詳。
小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
アラヤ | |||||
アラヤ前 | |||||
ウツギサキ | |||||
ミソウザク | |||||
ミソフ作 | |||||
ミタラシ | |||||
ヤジカ | |||||
芦山 | |||||
芦畑 | |||||
稲荷宮 | |||||
曳池 | |||||
榎戸 | |||||
往還向 | |||||
横枕 | |||||
下ノ内 | |||||
下河原 | |||||
下久弥 | |||||
下五反田 | |||||
下荒田 | |||||
下沼 | |||||
下杉 | |||||
下伏木 | |||||
河原 | |||||
久祢妻 | |||||
宮下 | |||||
狭間 | |||||
金沢 | |||||
戸崎 | |||||
江川 | |||||
江川向 | |||||
江添 | |||||
荒沼 | |||||
高野台 | |||||
三反田 | |||||
枝内 | |||||
七石田 | |||||
宿 | |||||
宿屋敷 | |||||
小岩井 | |||||
小山 | |||||
小山ノ上 | |||||
松木下 | |||||
沼 | |||||
上曳池 | |||||
上河原 | |||||
上五反田 | |||||
上荒田 | |||||
上杉 | |||||
上石井 | |||||
上伏木 | |||||
新河原 | |||||
新地 | |||||
新田後 | |||||
神田 | |||||
石ボツク | |||||
赤井尻 | |||||
前原 | |||||
前南原 | |||||
袖沼 | |||||
太夫久保 | |||||
狸久保 | |||||
中島 | |||||
中塙 | |||||
仲田 | |||||
仲平下 | |||||
長者山 | |||||
長者山下 | |||||
渡船場 | |||||
藤山 | |||||
藤木下 | |||||
洞ノ下 | |||||
洞ノ内 | |||||
念仏久保 | |||||
白旗山 | |||||
八幡下 | |||||
八幡河原 | |||||
八幡前 | |||||
反町 | |||||
門前 | |||||
野竹 | |||||
野木 | |||||
立原 | |||||
粒尻 | |||||
六反田 | |||||
槐下 | |||||
笊山 |
堀村^
ほり - (藩)堀村 - (行)渡里村 - (現)水戸市『茨城県東茨城郡渡里村土地宝典(昭和17年)』に基づき記載。
小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
榎堂 | |||||
円満下 | |||||
円満原 | |||||
円満洞 | |||||
遠下 | |||||
宮脇 | |||||
供養塚 | |||||
向之内 | |||||
高野下 | |||||
高野台 | |||||
山中 | |||||
湿気 | |||||
新地 | |||||
新堤 | |||||
新堤下 | |||||
新田 | |||||
西原 | |||||
石地蔵 | |||||
川子田 | |||||
前之内 | |||||
台山 | |||||
大砂台 | |||||
大谷原 | |||||
大堤 | |||||
滝尻 | |||||
中堤 | |||||
中堤下 | |||||
的場 | |||||
堂地内 | |||||
馬場西 | |||||
馬場東 | |||||
北山 | |||||
北之前 | |||||
野田橋 | |||||
野田原 | |||||
余平 | |||||
余平下 | |||||
余平原 | |||||
立原 |
田野村^
たの - (藩)田野村 - (行)渡里村 - (現)水戸市『茨城県東茨城郡渡里村土地宝典(昭和17年)』に基づき記載。
小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
一人関 | |||||
堰山 | |||||
押目 | |||||
下田 | |||||
叶尻 | |||||
久保田 | |||||
宮戸 | |||||
栗山 | |||||
権現堂 | |||||
古不動 | |||||
古矢場 | |||||
後山田 | |||||
向山 | |||||
洪谷原 | |||||
行人堂 | |||||
高田 | |||||
根柄町 | |||||
細内 | |||||
榊田 | |||||
三ツ児 | |||||
山田 | |||||
寺後 | |||||
七田町 | |||||
小屋 | |||||
小山 | |||||
小山谷津 | |||||
小田倉 | |||||
松尾 | |||||
新家 | |||||
新堀 | |||||
新堀前 | |||||
神田原 | |||||
西山 | |||||
赤坂 | |||||
川島 | |||||
船山 | |||||
前山田 | |||||
前谷津 | |||||
蔵本 | |||||
台 | |||||
台山 | |||||
滝上 | |||||
滝尻 | |||||
谷仲 | |||||
谷仲前 | |||||
団子喰 | |||||
竹越 | |||||
仲原 | |||||
仲根 | |||||
仲根下 | |||||
仲畑 | |||||
町田 | |||||
長町 | |||||
椿原 | |||||
天神西 | |||||
天神東 | |||||
天道田 | |||||
藤下 | |||||
南原 | |||||
日向前 | |||||
馬ヶ峯 | |||||
馬場尻 | |||||
馬場先 | |||||
白幡 | |||||
塙田 | |||||
反町 | |||||
樋場 | |||||
廟ノ越 | |||||
浜見台 | |||||
蜂内 | |||||
北川 | |||||
堀ノ内 | |||||
本郷屋敷 | |||||
野崎 | |||||
野崎前 | |||||
弥惣太 | |||||
立山 | |||||
粒尻 | |||||
楮原 |