印旛郡 小字一覧
米本村^
よなもと - (藩)米本村 - (行)阿蘇村 - (現)八千代市
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
桑作沖 | | | | |
|
桑作 | | | | |
|
坊前 | | | | |
|
平戸口 | | | | |
|
鳥ヶ谷 | | | | |
|
逆水 | | | | |
|
亀井戸 | | | | |
|
平井戸 | | | | (別)下井戸 |
|
青柳台 | | | | |
|
砂押台 | | | | |
|
根切 | | | | |
|
小蛇 | | | | |
|
大山 | | | | |
|
役山 | | | | |
|
鳥ノ塚 | | | | |
|
下宿東 | | | | |
|
雷 | | | | |
|
向割 | | | | |
|
蛸池台 | | | | |
|
辺田台 | | | | |
|
北ノ作 | | | | |
|
上宿西 | | | | |
|
内宿北 | | | | |
|
坂下 | | | | |
|
砂戸 | | | | |
|
根古屋下 | | | | |
|
根宜内 | | | | (別)根宣内 |
|
内宿南 | | | | |
|
上宿東 | | | | |
|
平沢 | | | | |
|
山谷 | | | | |
|
天神輪 | | | | |
|
円道 | | | | |
|
立野 | | | | |
|
赤作 | | | | |
|
松輪 | | | | |
|
原内 | | | | |
|
城橋 | | | | |
|
中島 | | | | |
|
辺田 | | | | |
|
小蛇沖 | | | | |
|
蛸池 | | | | |
|
砂押 | | | | |
|
青柳沖 | | | | |
|
青柳 | | | | |
|
下市場村^
しもいちば - (藩)下市場村 - (行)阿蘇村 - (現)八千代市
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
南側 | みなみがわ | 1 | 30 | |
|
北側 | きたがわ | 31 | 85 | |
|
村上村^
むらかみ - (藩)村上村 - (行)阿蘇村 - (現)八千代市
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
宝喜作下 | | | | |
|
宝喜作台 | | | | |
|
立野台 | | | | |
|
奈幾 | | | | |
|
新山 | | | | |
|
宮山 | | | | |
|
宮ノ下 | | | | |
|
宮内下 | | | | |
|
宮内 | | | | |
|
鳥居作 | | | | |
|
合野 | | | | |
|
下相女 | | | | |
|
菊花 | | | | |
|
浅間下 | | | | |
|
持田 | | | | |
|
持田台 | | | | |
|
上相女北側 | | | | |
|
西山 | | | | |
|
向原 | | | | |
|
向原堤上 | | | | |
|
上相女 | | | | |
|
境作 | | | | |
|
大宮作台 | | | | |
|
松葉 | | | | |
|
寺内 | | | | |
|
久保ノ内 | | | | |
|
大宮作 | | | | |
|
殿内 | | | | |
|
浅間内 | | | | |
|
込ノ内台 | | | | |
|
込ノ内 | | | | |
|
内出前 | | | | |
|
白筋 | | | | |
|
辺田前 | | | | |
|
黒沢台 | | | | |
|
黒沢池上 | | | | |
|
堂ノ後 | | | | |
|
干場 | | | | |
|
沖塚前 | | | | |
|
下市場台北側 | | | | |
|
五百堂台 | | | | |
|
下市場台南側 | | | | |
|
向地 | | | | |
|
五百堂 | | | | |
|
神野村^
かの - (藩)神野村 - (行)阿蘇村 - (現)八千代市
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
平戸前 | | | | |
|
平戸 | | | | |
|
外海道 | | | | |
|
荒井堀 | | | | |
|
生駒堀 | | | | |
|
芝山 | | | | |
|
宮田 | | | | |
|
花山 | | | | |
|
築地 | | | | |
|
宮下 | | | | |
|
南台 | | | | |
|
境堀 | | | | |
|
新山 | | | | |
|
谷津台 | | | | |
|
北台 | | | | |
|
向境 | | | | |
|
保品村^
ほしな - (藩)保品村 - (行)阿蘇村 - (現)八千代市
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
郷下 | | | | |
|
寺下 | | | | |
|
郷 | | | | |
|
南 | | | | |
|
台畑 | | | | |
|
境谷 | | | | |
|
栗谷 | | | | |
|
中谷台 | | | | |
|
庚塚 | | | | |
|
蕨谷 | | | | |
|
上谷 | | | | |
|
伊勢谷 | | | | |
|
間谷 | | | | |
|
稲荷下 | | | | |
|
須賀 | | | | |
|
大埜 | | | | |
|
須賀下 | | | | |
|
角谷 | | | | |
|
南谷 | | | | |
|
平台 | | | | |
|
下高野村^
しもこうや - (藩)下高野村 - (行)阿蘇村 - (現)八千代市
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
庚申塚 | | | | |
|
和良比谷津 | | | | |
|
清水作 | | | | |
|
大久保 | | | | |
|
作畑 | | | | |
|
新道台 | | | | |
|
亀井田 | | | | |
|
土橋 | | | | |
|
天神 | | | | |
|
山越 | | | | |
|
根崎 | | | | |
|
戸崎 | | | | |
|
町田 | | | | |
|
馬堤 | | | | |
|
橋本 | | | | |
|
平沢 | | | | |
|
丸山 | | | | |
|
中新山 | | | | |
|
新山 | | | | |
|
新山下 | | | | |
|
木ノ宮 | | | | |
|
毘沙向 | | | | |
|
高野橋 | | | | |
|
上高野村^
かみこうや - (藩)上高野村 - (行)阿蘇村 - (現)八千代市
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
森下谷津 | | | | |
|
家下谷津 | | | | |
|
柴栗 | | | | |
|
白幡 | | | | |
|
平田堀込 | | | | |
|
毘沙 | | | | |
|
毘沙谷津 | | | | |
|
堂ノ上 | | | | |
|
平沢 | | | | |
|
西谷津 | | | | |
|
塩場道 | | | | |
|
笹堀込 | | | | |
|
殿台 | | | | |
|
大山 | | | | |
|
南田台 | | | | |
|
相野 | | | | |
|
南田谷津 | | | | |
|
細田谷津 | | | | |
|
中野 | | | | |
|
木戸場 | | | | |
|
笠立 | | | | |
|
野路作 | | | | |
|
大塚 | | | | |
|
細田台 | | | | |
|
二重堀 | | | | |
|
新林 | | | | |
|
稲荷前 | | | | |
|
上谷津台 | | | | |
|
大野 | | | | |
|
上谷津 | | | | |
|
榎橋台 | | | | |
|
上勝田村^
かみかつた - (藩)上勝田村・戸山新田 - (行)和田村・八街村 - (現)佐倉市・八街市
明治4年戸山新田を編入。
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
戸山 | | | | (行)八街村 |
|
榎戸新田^
えのきどしんでん - (藩)榎戸新田 - (行)八街村 - (現)八街市
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
かわらめき | | | | |
|
さぶろく | | | | |
|
一本松 | | | | |
|
宇津木堀 | | | | |
|
瓜坪谷津 | | | | |
|
榎戸 | | | | |
|
横谷津 | | | | |
|
横堀 | | | | |
|
荻ノ作 | | | | |
|
下 | | | | |
|
鎌田 | | | | |
|
宮ノ下 | | | | |
|
宮台 | | | | |
|
居下 | | | | |
|
向 | | | | |
|
向台 | | | | |
|
高台 | | | | |
|
寺ノ下 | | | | |
|
鴫山 | | | | |
|
小妻作 | | | | |
|
小富 | | | | |
|
上 | | | | |
|
上かわらめき | | | | |
|
新地 | | | | |
|
清水作 | | | | |
|
請所 | | | | |
|
前原 | | | | |
|
大曲 | | | | |
|
大作 | | | | |
|
大山 | | | | |
|
大島 | | | | |
|
大富 | | | | |
|
鷹ノ巣 | | | | |
|
鷹ノ巣向 | | | | |
|
鷹ノ巣台 | | | | |
|
端田 | | | | |
|
端田台 | | | | |
|
地蔵前 | | | | |
|
中ノ峠 | | | | |
|
中ひよ | | | | |
|
長作 | | | | |
|
塚ノ下 | | | | |
|
堤向 | | | | |
|
鉄砲作 | | | | |
|
天神下 | | | | |
|
東山 | | | | |
|
二番作 | | | | |
|
二又台 | | | | |
|
萩作台 | | | | |
|
八田向 | | | | |
|
八幡下 | | | | |
|
富山 | | | | |
|
富士見台 | | | | |
|
方角台 | | | | |
|
落合 | | | | |
|
六ツ塚 | | | | |
|
六ツ塚台 | | | | |
|
脇 | | | | |
|
八街村^
やちまた - (藩)小間子牧・柳沢牧 - (行)八街村・川上村 - (現)八街市
明治2年より柳沢牧の開墾が始まり、明治6年頃小間子牧を開墾しできた小間子村を編入。
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
旭 | | | | |
|
一本榎 | | | | |
|
稲荷丘 | | | | |
|
瓜坪台 | | | | |
|
栄林 | | | | |
|
榎前 | | | | |
|
榎台 | | | | |
|
猿ヶ久保 | | | | |
|
屋敷添 | | | | |
|
外満木山 | | | | |
|
宮ノ原 | | | | |
|
宮ノ後 | | | | |
|
宮前 | | | | |
|
九十九路 | | | | |
|
駒袋 | | | | |
|
駒返 | | | | |
|
恵畑 | | | | |
|
鍵袋 | | | | |
|
元駒場 | | | | |
|
元光明坊 | | | | |
|
古込 | | | | |
|
狐台 | | | | |
|
五方杭 | | | | |
|
呉舞台 | | | | |
|
後野分 | | | | |
|
向台 | | | | |
|
佐倉道 | | | | |
|
嵯峨丘 | | | | |
|
笹引 | | | | |
|
皿谷 | | | | |
|
三角地 | | | | |
|
山田台 | | | | |
|
四番野 | | | | |
|
鴫沢台 | | | | |
|
七本松 | | | | |
|
実生松 | | | | |
|
駿河台 | | | | |
|
初番杭 | | | | |
|
松ケ丘 | | | | |
|
松ヶ久保 | | | | |
|
松ヶ崎 | | | | |
|
松島 | | | | |
|
松入 | | | | |
|
松富 | | | | |
|
松林 | | | | |
|
新道 | | | | |
|
新氷川小路 | | | | |
|
神林 | | | | |
|
清水沖 | | | | |
|
清水台 | | | | |
|
清水平 | | | | |
|
西栄 | | | | |
|
西沖 | | | | |
|
西駒袋 | | | | |
|
西窪 | | | | |
|
西光明坊 | | | | |
|
西四木 | | | | |
|
西木土 | | | | |
|
西林 | | | | |
|
前栄 | | | | |
|
前原 | | | | |
|
前野分 | | | | |
|
多賀見野 | | | | |
|
太郎坊 | | | | |
|
大関台 | | | | |
|
大清水 | | | | |
|
大谷津 | | | | |
|
大池 | | | | |
|
大塚 | | | | |
|
大畑 | | | | |
|
滝台 | | | | |
|
巽台 | | | | |
|
谷上 | | | | |
|
丹尾台 | | | | |
|
置里 | | | | |
|
中沖 | | | | |
|
中土手 | | | | |
|
中里 | | | | |
|
町並 | | | | |
|
長岡 | | | | |
|
長者堀 | | | | |
|
長谷 | | | | |
|
鳥羽台 | | | | |
|
追分台 | | | | |
|
鶴ヶ沢 | | | | |
|
鶴ヶ縄手 | | | | |
|
鶴ヶ峰 | | | | |
|
鶴ヶ里 | | | | |
|
土橋 | | | | |
|
土手向 | | | | |
|
東沖 | | | | |
|
東金道 | | | | |
|
東駒袋 | | | | |
|
東崎 | | | | |
|
東四木 | | | | |
|
東堤 | | | | |
|
東土手 | | | | |
|
東道添 | | | | |
|
桃園 | | | | |
|
藤株 | | | | |
|
内満木山 | | | | |
|
南栄 | | | | |
|
南沖 | | | | |
|
南佐倉道 | | | | |
|
南四番 | | | | |
|
南常盤台 | | | | |
|
南側 | | | | |
|
南中道 | | | | |
|
南富士見 | | | | |
|
二番会社附 | | | | |
|
萩野 | | | | |
|
畑ノ井 | | | | |
|
板橋 | | | | |
|
氷川小路 | | | | |
|
氷川台 | | | | |
|
氷川谷 | | | | |
|
富山 | | | | |
|
布田入 | | | | |
|
腹鼓 | | | | |
|
平沢 | | | | |
|
別ヶ野 | | | | |
|
別所崎 | | | | |
|
弁天崎 | | | | |
|
宝谷津 | | | | |
|
北ノ谷 | | | | |
|
北栄 | | | | |
|
北山 | | | | |
|
北四番 | | | | |
|
北四木 | | | | |
|
北常盤台 | | | | |
|
北側 | | | | |
|
北中道 | | | | |
|
北富士見 | | | | |
|
北夕日丘 | | | | |
|
本栄 | | | | |
|
桝形 | | | | |
|
野崎 | | | | |
|
柳沢 | | | | |
|
夕日丘 | | | | |
|
裏島 | | | | |
|
立合松西 | | | | |
|
立合松東 | | | | |
|
立合松南 | | | | |
|
立合松北 | | | | |
|
立野 | | | | |
|
竜ヶ崎 | | | | |
|
六万坪 | | | | |
|
大関新田^
おおぜきしんでん - (藩)大関新田・関山新田 - (行)八街村 - (現)八街市
明治初年持添新田の関山新田を合併。
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
一ノ綱 | | | | |
|
横谷津 | | | | |
|
岡台 | | | | |
|
屋敷 | | | | |
|
下屋敷 | | | | |
|
花見台 | | | | |
|
貝堤 | | | | |
|
関袋 | | | | |
|
宮前 | | | | |
|
居下 | | | | |
|
向 | | | | |
|
佐倉台 | | | | |
|
三角 | | | | |
|
三合谷津 | | | | |
|
山中 | | | | |
|
上関袋 | | | | |
|
清水台 | | | | |
|
清水野 | | | | |
|
前田 | | | | |
|
大宮作 | | | | |
|
大曲 | | | | |
|
中屋敷 | | | | |
|
飛谷 | | | | |
|
飛谷津 | | | | |
|
富山 | | | | |
|
富士見台 | | | | |
|
六ツ塚谷 | | | | |
|
文違村^
ひじかい - (藩)文違村 - (行)八街村 - (現)八街市
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
石橋 | | 1 | 27 | |
|
下田 | | 28 | 56 | |
|
台 | | 57 | 73 | |
|
台ノ下 | | 74 | 97 | |
|
宮ノ下 | | 98 | 128 | |
|
南台 | | 129 | 137 | |
|
山ノ下 | | 138 | 145 | |
|
新田 | | 146 | 158 | |
|
谷 | | 159 | 161 | |
|
| | 162 | 170 | |
|
篠山 | | 171 | 176 | |
|
上ノ内 | | 177 | 194 | |
|
山王台 | | 195 | 249 | |
|
山王下 | | 250 | 277 | |
|
町場 | | 278 | 289 | |
|
陣場 | | 290 | 300 | |
|
文違野 | | 301 | 301 | |
|
雁丸新田^
がんまるしんでん - (藩)雁丸新田 - (行)八街村 - (現)八街市
「かりまる」とも。
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
雁丸尾余 | | 1 | 41 | |
|
宇津木堀 | | 42 | 63 | |
|
居下 | | 64 | 73 | |
|
石橋 | | 74 | 83 | |
|
高松谷津 | | 84 | 88 | |
|
小谷津 | | 89 | 102 | |
|
白井橋本村^
しろいはしもと - (藩)橋本村 - (行)白井村 - (現)白井市
幕末期に橋本村から改称。
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
沖田 | おきた | 1 | 21 | |
|
堤ノ下 | つつみのした | 22 | 53 | |
|
堤ノ上 | つつみのうえ | 54 | 88 | |
|
宮田 | みやた | 89 | 117 | |
|
北谷津 | きたやつ | 118 | 153 | |
|
河穴 | かわあな | 154 | 178 | |
|
出先 | でさき | 179 | 184 | |
|
下郷谷津 | しもごうやつ | 185 | 204 | |
|
下郷谷 | しもごうや | 205 | 223 | |
|
大久保 | おおくぼ | 223 | 236 | |
|
北ノ上 | きたのかみ | 237 | 273 | |
|
宮田ノ上 | みやたのうえ | 274 | 298 | |
|
中間戸 | なかまど | 299 | 333 | |
|
三明 | みみょう | 334 | 353 | |
|
西外出 | にしそとで | 354 | 375 | |
|
南外出 | みなみそとで | 376 | 390 | |
|
東郷 | とうごう | 391 | 428 | |
|
鳥居前 | とりいまえ | 429 | 438 | |
|
入谷津 | いりやつ | 439 | 458 | |
|
壁無谷津 | かべなしやつ | 459 | 481 | |
|
南ノ下 | みなみのした | 482 | 492 | |
|
南ノ台 | みなみのだい | 493 | 503 | |
|
神々廻村^
ししば - (藩)神々廻村 - (行)白井村 - (現)白井市
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
新田前 | しんでんまえ | 1 | 38 | |
|
| | 39 | 39 | |
|
河原子 | かわらご | 40 | 156 | |
|
新駒 | しんこま | 157 | 294 | |
|
西辺田 | にしべた | 295 | 468 | |
|
前田 | まえだ | 469 | 554 | |
|
耕野島 | こうやしま | 555 | 662 | |
|
太田 | おおた | 663 | 824 | |
|
東発込 | ひがしほっこめ | 825 | 1028 | |
|
花発込 | はなほっこめ | 1029 | 1246 | |
|
西発込 | にしほっこめ | 1247 | 1411 | |
|
| | 1412 | 1412 | |
|
宮前 | みやまえ | 1413 | 1581 | |
|
| | 1582 | 1582 | |
|
大木戸 | おおきど | 1583 | 1694 | |
|
河原子台 | かわらごだい | 1695 | 1770 | |
|
長堀 | ながほり | 1771 | 1825 | |
|
西原 | にしはら | 1826 | 1873 | |
|
東原 | ひがしはら | 1874 | 1936 | |
|
| | 1937 | 1939 | |
|
中込 | なかごめ | 1940 | 2069 | |
|
帯谷津 | おびやつ | 2070 | 2079 | |
|
ふく - (藩)富ヶ沢村・法目村・長殿村・富ヶ谷村 - (行)白井村 - (現)白井市
明治7年富ヶ沢村・法目村・長殿村・富ヶ谷村が合併し成立。
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
浅間廟 | せんげんびょう | 1 | 23 | (旧)富ヶ沢村 |
|
次郎塚 | じろうづか | 24 | 64 | (旧)富ヶ沢村 |
|
坂ノ下 | さかのした | 65 | 130 | (旧)富ヶ沢村 |
|
上 | かみ | 131 | 240 | (旧)富ヶ沢村 |
|
下 | しも | 241 | 319 | (旧)富ヶ沢村 |
|
中峠 | なかとうげ | 320 | 351 | (旧)富ヶ沢村 |
|
子持山 | こもちやま | 352 | 360 | (旧)富ヶ沢村 |
|
三斗蒔 | さんどまき | 361 | 435 | (旧)富ヶ沢村 |
|
一ノ作 | いちのさく | 436 | 508 | (旧)富ヶ沢村 |
|
南辺田 | みなみべた | 509 | 572 | (旧)富ヶ谷村 |
|
堀込 | ほりごめ | 573 | 583 | (旧)富ヶ谷村 |
|
根木山 | ねぎやま | 585 | 628 | (旧)富ヶ谷村 |
|
台 | だい | 629 | 671 | (旧)富ヶ谷村 |
|
仲ノ下 | なかのした | 672 | 747 | (旧)富ヶ谷村 |
|
北ノ下 | きたのした | 774 | 793 | (旧)富ヶ谷村 |
|
油免 | あぶらめん | 794 | 818 | (旧)法目村 |
|
番免 | ばんめん | 819 | 922 | (旧)法目村 |
|
道祖神下 | どうそじんした | 923 | 990 | (旧)法目村 |
|
居向 | いむかい | 991 | 1024 | (旧)法目村 |
|
池ノ上 | いけのかみ | 1025 | 1081 | (旧)法目村 |
|
南山 | みなみやま | 1082 | 1140 | (旧)法目村 |
|
西谷津 | にしやつ | 1105 | 1140 | (旧)法目村 |
|
台山 | だいやま | 1141 | 1162 | (旧)法目村 |
|
西ノ内 | にしのうち | 1163 | 1211 | (旧)法目村 |
|
和田 | わだ | 1212 | 1305 | (旧)長殿村(上長殿) |
|
山谷 | さんや | 1306 | 1324 | (旧)長殿村(上長殿) |
|
城際 | しろぎわ | 1325 | 1409 | (旧)長殿村(上長殿) |
|
中山 | なかやま | 1410 | 1452 | (旧)長殿村(上長殿) |
|
初崎 | はつざき | 1454 | | (旧)長殿村(下長殿) |
|
鹿田 | しかだ | 1518 | 1591 | (旧)長殿村(下長殿) |
|
宝井 | たからい | 1592 | 1607 | (旧)長殿村(下長殿) |
|
ね - (藩)白井木戸新田・中木戸新田・軽井沢新田・七次村(七次新田を含む) - (行)白井村・東葛飾郡鎌ケ谷村 - (現)白井市・鎌ケ谷市
明治8年白井木戸新田・中木戸新田・軽井沢新田・七次村(七次新田を含む)が合併し成立。大字冨士となった地域の字界不詳。
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
下郷谷 | しもごうや | 1 | 96 | (旧)白井木戸新田 |
|
上人塚 | しょうにんづか | 97 | 117 | (旧)白井木戸新田 |
|
笹塚 | ささづか | 118 | 174 | (旧)白井木戸新田 |
|
井戸作 | いどさく | 175 | 214 | (旧)白井木戸新田 |
|
丸山 | まるやま | 215 | 332 | (旧)白井木戸新田 |
|
上 | かみ | 333 | 427 | (旧)白井木戸新田 |
|
念仏塚 | ねんぶつづか | 428 | 480 | (旧)白井木戸新田 |
|
北向 | きたむかい | 481 | 643 | (旧)七次村 |
|
東向 | ひがしむかい | 644 | 698 | (旧)七次村 |
|
南向 | みなみむかい | 699 | 787 | (旧)七次村 |
|
草刈作 | くさかりさく | 788 | 864 | (旧)七次新田 |
|
| | 865 | 865 | |
|
上谷津 | かみやつ | 866 | 952 | (旧)七次村 |
|
溜 | たまり | 953 | 987 | (旧)七次村 |
|
| | 988 | 1023 | |
|
欅作 | けやきざく | 1024 | 1025 | (旧)中木戸新田 |
|
木戸前 | きどまえ | 1026 | 1062 | (旧)中木戸新田 |
|
八幡 | はちまん | 1063 | 1178 | (旧)七次村 |
|
離山 | はなれやま | 1179 | 1218 | (旧)七次村 |
|
辺田山 | | 1219 | 1349 | (旧)七次村 |
|
小山 | おやま | 1350 | 1402 | (旧)七次村 |
|
| | 1403 | 1403 | |
|
入谷 | いりや | 1404 | 1493 | (旧)七次村 |
|
戸崎 | とさき | 1494 | 1579 | (旧)七次村 |
|
山崎 | やまざき | 1580 | 1590 | (旧)七次村 |
|
唐沢 | からさわ | 1591 | 1650 | (旧)中木戸新田 |
|
茨ヶ作 | ばらがさく | 1651 | 1666 | (旧)中木戸新田 |
|
清水口 | しみずぐち | 1667 | 1747 | (旧)中木戸新田 |
|
壷良毛 | つぼらけ | 1748 | 1792 | (旧)中木戸新田 |
|
北口 | きたぐち | 1793 | 1811 | (旧)中木戸新田 |
|
| | 1812 | 1812 | |
|
清水頭 | しみずがしら | 1813 | 1838 | (旧)中木戸新田 |
|
二分山台 | にぶやまだい | 1839 | 1865 | (旧)中木戸新田 |
|
横谷津台 | よこやつだい | 1866 | 1891 | (旧)中木戸新田 |
|
南口 | みなみぐち | 1892 | 1917 | (旧)中木戸新田 |
|
大山口 | おおやまぐち | 1918 | 1946 | (旧)中木戸新田 |
|
大山 | おおやま | 1947 | | (旧)中木戸新田 |
|
大松 | だいまつ | 1965 | 1976 | (旧)中木戸新田 |
|
遠山 | | | | (旧)軽井沢新田、(行)東葛飾郡鎌ケ谷村 |
|
清水 | | | | (旧)軽井沢新田、(行)東葛飾郡鎌ケ谷村 |
|
中山 | | | | (旧)軽井沢新田、(行)東葛飾郡鎌ケ谷村 |
|
落山 | | | | (旧)軽井沢新田、(行)東葛飾郡鎌ケ谷村 |
|
き - (藩)所沢村・野口村 - (行)白井村 - (現)白井市
明治7年所沢村・野口村が合併し成立。
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
戸崎 | とさき | 1 | 44 | (旧)野口村 |
|
野口 | のぐち | 45 | 86 | (旧)野口村 |
|
後山 | うしろやま | 87 | 107 | (旧)野口村 |
|
屋敷下 | やしきした | 108 | 181 | (旧)野口村 |
|
向 | むかい | 182 | 236 | (旧)野口村 |
|
宮向 | みやむかい | 237 | 269 | (旧)所沢村 |
|
川向 | かわむかい | 270 | 328 | (旧)所沢村 |
|
下川向 | しもかわむかい | 329 | 349 | (旧)所沢村 |
|
初崎 | はつさき | 350 | 412 | (旧)所沢村 |
|
前畑下 | まえはたした | 413 | 494 | (旧)所沢村 |
|
南境 | みなみざかい | 495 | 560 | (旧)所沢村 |
|
大山 | おおやま | 561 | 646 | (旧)所沢村 |
|
前畑 | まえはた | 647 | 745 | (旧)所沢村 |
|
中山 | なかやま | 746 | 789 | (旧)所沢村 |
|
東吾妻 | ひがしあづま | 790 | 821 | (旧)所沢村 |
|
西吾妻 | にしあづま | 822 | 860 | (旧)所沢村 |
|
名内村^
なうち - (藩)名内村 - (行)白井村 - (現)白井市
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
定戸谷津 | じょうどや | 1 | 14 | |
|
| | 15 | 16 | |
|
下定戸谷 | しもじょうどや | 17 | 111 | |
|
塚田 | つかだ | 112 | 145 | |
|
下田 | しもだ | 146 | 166 | |
|
| | 167 | 168 | |
|
東谷津 | ひがしやつ | 169 | 223 | |
|
向山 | むかいやま | 224 | 331 | |
|
| | 332 | 333 | |
|
新山 | しんやま | 334 | 371 | |
|
駒形 | こまがた | 372 | 389 | |
|
宮脇 | みやわき | 390 | 429 | |
|
上谷津 | かみやつ | 430 | 474 | |
|
堤上 | つつみうえ | 475 | 540 | |
|
屋敷廻 | やしきまわり | 541 | 638 | |
|
| | 639 | 659 | |
|
台船戸 | だいふなと | 660 | 704 | |
|
| | 705 | 789 | |
|
中溝向 | なかみぞむかい | 790 | 826 | |
|
名内橋 | なうちばし | 827 | 892 | |
|
小名内 | こなうち | 893 | 957 | |
|
溝渕 | みぞぶち | 958 | 1020 | |
|
富塚境 | とみつかざかい | 1021 | 1047 | (別)富家境 |
|
稲荷前 | いなりまえ | | | (別)稲荷 |
|
屋敷附 | やしきづき | | | |
|
溝上 | みぞがみ | 1063 | 1071 | |
|
入谷 | いりや | | | |
|
入谷津 | いりやつ | 1137 | 1159 | |
|
堤下 | つつみした | 1161 | 1191 | |
|
河原子 | かわらご | 1192 | 1239 | |
|
池袋 | いけぶくろ | 1240 | 1241 | |
|
富塚村^
とみつか - (藩)富塚村 - (行)白井村 - (現)白井市
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
越所 | こえしょ | 1 | 90 | |
|
大下下 | おおしもじた | 91 | 211 | |
|
沖 | おき | 212 | 335 | |
|
砂ノ前 | すなのまえ | 336 | 403 | |
|
谷地川 | やじがわ | 404 | 439 | |
|
| | 440 | 440 | |
|
北ノ内 | きたのうち | 441 | 500 | |
|
軽井沢 | かるいざわ | 501 | 519 | |
|
| | 520 | 571 | |
|
二部山 | にぶやま | 572 | 654 | |
|
村雨 | むらさめ | 655 | 701 | |
|
矢ノ橋台 | やのはしだい | 702 | 724 | |
|
宮ノ前 | みやのまえ | 725 | 763 | |
|
阿羅久尻 | あらくじり | 764 | 791 | (別)新久尻 |
|
作 | さく | 792 | 825 | |
|
上 | かみ | 826 | 906 | |
|
中下 | なかしも | 907 | 1028 | |
|
追堀 | おっぽり | 1029 | 1085 | |
|
向山 | むかいやま | 1086 | 1109 | |
|
子ノ神 | ねのかみ | 1110 | 1138 | |
|
舛形 | ますがた | 1139 | 1162 | |
|
大下 | おおしも | 1163 | 1244 | |
|
なか - (藩)中村新田のうち手賀村分・片山村分 - (行)白井村 - (現)白井市
明治7年中村新田の一部(手賀村分・片山村分)が分立し成立。
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
酉山 | とりやま | 1 | 55 | |
|
大坂 | おおさか | 56 | 79 | |
|
稲荷 | いなり | 80 | 83 | |
|
| | 84 | 97 | |
|
古名内 | こなうち | 98 | 138 | |
|
越戸 | こえど | 139 | 169 | |
|
鶴喰 | つるくい | 170 | 195 | |
|
中ノ瀬 | なかのせ | 196 | 217 | |
|
中峠 | なかびょう | 218 | 230 | |
|
中山 | なかやま | 231 | 255 | |
|
中谷 | なかや | 256 | 297 | |
|
中台 | なかだい | 298 | 331 | |
|
砂久保 | すなくぼ | 332 | 371 | |
|
中割 | なかわり | 372 | 401 | |
|
一億 | いちおく | 402 | 455 | |
|
折立村^
おりたて - (藩)折立村 - (行)白井村 - (現)白井市
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
横堀 | よこぼり | 1 | 31 | |
|
前原 | まえばら | 32 | 101 | |
|
河原子 | かわらご | 102 | 127 | |
|
東 | ひがし | 128 | 147 | |
|
下田 | しもだ | 148 | 191 | |
|
前田 | まえだ | 192 | 254 | |
|
屋鋪前 | やしきまえ | 255 | 315 | |
|
後原 | うしろはら | 316 | 392 | |
|
堂ノ上 | どうのうえ | 393 | 443 | |
|
大久保 | おおくぼ | 444 | 525 | |
|
| | 526 | 526 | |
|
南原 | みなみはら | 527 | 555 | |
|
向地 | むかいじ | 556 | 621 | |
|
軽沢 | かるさわ | 622 | 683 | |
|
今井新田^
いまいしんでん - (藩)今井新田 - (行)白井村 - (現)白井市
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
稲荷前 | いなりまえ | 1 | 107 | |
|
屋敷廻 | やしきまわり | 108 | 376 | |
|
小山下 | こやました | 377 | 448 | |
|
向地 | むかいじ | | | |
|
江間下 | えました | | | |
|
浅間下 | せんげんした | | | |
|
中村新田^
なかむらしんでん - (藩)中村新田のうち名内村分 - (行)白井村 - (現)白井市
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
元木戸 | もときど | 1 | 28 | |
|
箕輪 | みのわ | 29 | 50 | |
|
| | 51 | 56 | |
|
堂下 | どうした | 57 | 78 | |
|
向下 | むかいした | 79 | 102 | |
|
辺畑 | へたばた | 103 | 133 | |
|
前畑 | まえはた | 134 | 159 | |
|
沖 | おき | 160 | 182 | |
|
居村台 | いむらだい | 183 | 206 | |
|
砂久保前 | すなくぼまえ | 207 | 235 | |
|
大割 | おおわり | 236 | 254 | |
|
天神後 | てんじんうしろ | 255 | 277 | |
|
