山辺郡 小字一覧
土気町^
とけ - (藩)土気町 - (行)土気本郷町 - (現)千葉市緑区
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
旭山 | | | | |
|
井戸向 | | | | |
|
引切 | | | | |
|
引切台 | | | | |
|
厩 | | | | |
|
猿道 | | | | |
|
奥房谷 | | | | |
|
下井戸 | | | | |
|
樫山 | | | | |
|
釜ヶ谷 | | | | |
|
休場 | | | | |
|
居待谷 | | | | |
|
居待塚 | | | | |
|
橋向 | | | | |
|
金搗堂 | | | | |
|
経蔵寺 | | | | |
|
犬喰谷 | | | | |
|
見土堀 | | | | |
|
古屋敷 | | | | |
|
古道 | | | | |
|
五十石 | | | | |
|
後海道 | | | | |
|
後山 | | | | |
|
御経塚 | | | | |
|
御蔵前 | | | | |
|
御林 | | | | |
|
向河原 | | | | |
|
向荒ク | | | | |
|
向坂 | | | | |
|
黒萩 | | | | (別)黒パキ |
|
桜道 | | | | |
|
笹見沢 | | | | |
|
札之辻 | | | | |
|
山谷台 | | | | |
|
山之谷 | | | | (別)山ノ谷 |
|
子之神 | | | | |
|
枝道 | | | | |
|
舟塚 | | | | |
|
小板橋 | | | | |
|
上田 | | | | |
|
上之台 | | | | (別)上ノ台 |
|
城之内 | | | | |
|
新宿 | | | | |
|
新地 | | | | |
|
新林 | | | | |
|
深谷 | | | | |
|
杉山 | | | | |
|
成高台 | | | | |
|
西向房 | | | | |
|
西城楽台 | | | | |
|
西台 | | | | |
|
西沢 | | | | |
|
西沢台 | | | | |
|
西沢俣 | | | | |
|
西谷 | | | | (別)西之谷 |
|
西之山 | | | | |
|
千間 | | | | |
|
千間台 | | | | |
|
太鼓家 | | | | (別)大鼓家 |
|
大井山 | | | | |
|
大手 | | | | |
|
大手先 | | | | |
|
大尻 | | | | |
|
大谷 | | | | |
|
大谷台 | | | | |
|
大板橋 | | | | |
|
大北 | | | | |
|
大野 | | | | |
|
大留 | | | | |
|
大留台 | | | | |
|
大和寄 | | | | |
|
沢俣 | | | | |
|
狸尻 | | | | |
|
中台 | | | | |
|
中谷 | | | | |
|
中道 | | | | |
|
中峠 | | | | |
|
仲町 | | | | |
|
長塚 | | | | |
|
天王松 | | | | |
|
天狗松 | | | | |
|
天神下 | | | | |
|
天神台 | | | | |
|
田向 | | | | |
|
東向房 | | | | |
|
東山 | | | | |
|
東山前 | | | | |
|
東城楽台 | | | | |
|
東台 | | | | |
|
東沢俣 | | | | |
|
藤台 | | | | |
|
藤池 | | | | |
|
藤池台 | | | | |
|
道免起 | | | | |
|
内荒ク | | | | |
|
南谷 | | | | |
|
二重堀 | | | | |
|
二塚 | | | | |
|
二塚谷 | | | | |
|
入ノキテ | | | | |
|
馬場 | | | | |
|
柏原 | | | | |
|
柏木谷 | | | | |
|
宝ヶ台 | | | | |
|
房谷 | | | | |
|
北沢 | | | | |
|
野馬込 | | | | |
|
矢場 | | | | |
|
矢場谷 | | | | |
|
柳川 | | | | |
|
養老谷 | | | | |
|
緑路谷 | | | | |
|
葭山 | | | | |
|
大椎村^
おおじ - (藩)大椎村 - (行)土気本郷町 - (現)千葉市緑区
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
下芥子ヶ谷 | | | | |
|
下西沢 | | | | |
|
下大谷 | | | | |
|
加原野 | | | | |
|
角安 | | | | |
|
菰ヶ谷 | | | | |
|
後台 | | | | |
|
後沢 | | | | |
|
御堂崎 | | | | |
|
光明院 | | | | |
|
坂之越 | | | | |
|
榊 | | | | |
|
榊山 | | | | |
|
榊畑 | | | | |
|
四ッ目 | | | | |
|
洲崎 | | | | |
|
上芥子ヶ谷 | | | | |
|
上西沢 | | | | |
|
上之大谷 | | | | |
|
城之谷 | | | | |
|
新工 | | | | |
|
西要 | | | | |
|
前田 | | | | |
|
孫次郎 | | | | |
|
台新工 | | | | |
|
台二塚 | | | | |
|
大堀 | | | | |
|
中西沢 | | | | |
|
中大谷 | | | | |
|
中百束 | | | | |
|
町田 | | | | |
|
天神谷 | | | | |
|
東台 | | | | |
|
東要 | | | | |
|
百束 | | | | |
|
風呂口 | | | | |
|
文六一番地 | | | | |
|
文六二番地 | | | | |
|
文六三番地 | | | | |
|
崩ノ下 | | | | |
|
北下 | | | | |
|
弥三郎壱番地 | | | | |
|
弥三郎二番地 | | | | |
|
弥三郎三番地 | | | | |
|
立沢 | | | | |
|
大木戸村^
おおきど - (藩)大木戸村 - (行)土気本郷町 - (現)千葉市緑区
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
永田 | | | | |
|
開中輪 | | | | |
|
桑垣 | | | | |
|
狐塚 | | | | |
|
菰ヶ谷 | | | | |
|
五カ窪 | | | | |
|
御霊窪 | | | | |
|
光明院 | | | | |
|
広ノ台 | | | | (別)広台 |
|
国窪地 | | | | |
|
昆布坂 | | | | (別)昆布阪 |
|
榊根 | | | | |
|
笹台 | | | | |
|
十六台 | | | | |
|
十六谷 | | | | |
|
城ノ谷 | | | | (別)城之谷 |
|
清徳 | | | | |
|
西新畑 | | | | |
|
西大野 | | | | |
|
石ノ戸 | | | | (別)石之戸 |
|
前田 | | | | |
|
大椎町田 | | | | (別)町田 |
|
大門 | | | | |
|
大野 | | | | |
|
中原 | | | | |
|
中嶋 | | | | |
|
町田 | | | | |
|
東新畑 | | | | |
|
東大野 | | | | |
|
南新畑 | | | | |
|
南大野 | | | | |
|
弐塚 | | | | (別)二塚 |
|
八幡前 | | | | |
|
美ノ戸 | | | | (別)美濃戸 |
|
風呂前 | | | | |
|
北新畑 | | | | |
|
北大野 | | | | |
|
堀込 | | | | |
|
木戸脇 | | | | |
|
立山 | | | | |
|
西十文字 | | | | 高津戸村・大木戸村入会地 |
|
東十文字 | | | | 高津戸村・大木戸村入会地 |
|
小山村^
おやま - (藩)小山村 - (行)土気本郷町 - (現)千葉市緑区
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
タラヌキ | | | | |
|
下鹿子 | | | | |
|
観音地 | | | | |
|
丸山 | | | | |
|
宮田台 | | | | |
|
恵見作 | | | | |
|
上鹿子 | | | | |
|
新林台 | | | | |
|
清水ヶ谷 | | | | |
|
西鹿子 | | | | |
|
村下 | | | | |
|
村久根 | | | | |
|
村之内 | | | | |
|
中鹿子 | | | | |
|
東鹿子 | | | | |
|
内野台 | | | | |
|
南ゴウシ谷 | | | | |
|
百足 | | | | |
|
北ゴウシ谷 | | | | |
|
脇 | | | | |
|
越智村^
おち - (藩)越智村 - (行)土気本郷町 - (現)千葉市緑区
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
茨ヶ谷 | | | | |
|
宇戸 | | | | |
|
宇戸谷 | | | | |
|
岡本 | | | | |
|
岡本台 | | | | |
|
下堰 | | | | |
|
下大宮戸 | | | | |
|
下谷 | | | | |
|
下田池 | | | | |
|
金クソ | | | | |
|
古阪台 | | | | |
|
高本谷 | | | | |
|
阪之上 | | | | |
|
笹台 | | | | |
|
三角 | | | | |
|
勝負谷 | | | | |
|
小吹 | | | | |
|
小辺田 | | | | |
|
上大宮戸 | | | | |
|
上田池 | | | | |
|
上八幡台 | | | | |
|
新山 | | | | |
|
新地 | | | | |
|
西古阪 | | | | |
|
西天神台 | | | | |
|
西迚林 | | | | |
|
千眼下 | | | | |
|
大谷 | | | | |
|
大谷内谷 | | | | |
|
大兵 | | | | |
|
大兵下 | | | | |
|
大薮 | | | | |
|
中ウナ | | | | |
|
中堰 | | | | |
|
中田池 | | | | |
|
中之台 | | | | (別)中野台 |
|
中八幡台 | | | | |
|
天神下 | | | | |
|
東古阪 | | | | |
|
東天神台 | | | | |
|
東迚林 | | | | |
|
内谷 | | | | |
|
内野 | | | | |
|
南閉野 | | | | |
|
梅木谷 | | | | |
|
畑田 | | | | |
|
八幡台 | | | | |
|
遍やヶ谷 | | | | |
|
北閉野 | | | | |
|
野馬込 | | | | |
|
椚山 | | | | |
|
高津戸村^
たかつど - (藩)高津戸村 - (行)土気本郷町 - (現)千葉市緑区
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
下ヌカリ | | | | |
|
下山中 | | | | |
|
下十文字 | | | | |
|
外菰ヶ台 | | | | |
|
外蛇谷 | | | | |
|
外田嶋原 | | | | |
|
外林 | | | | |
|
経塚 | | | | |
|
菰ヶ台 | | | | |
|
後沢 | | | | |
|
後野 | | | | |
|
向 | | | | |
|
笹目沢 | | | | |
|
山中 | | | | |
|
上十文字 | | | | |
|
水畑 | | | | |
|
仙ヶ谷 | | | | |
|
鼠谷 | | | | |
|
台 | | | | |
|
池上 | | | | |
|
池尻 | | | | |
|
中十文字 | | | | |
|
中台 | | | | |
|
椎之木台 | | | | (別)椎ノ木台 |
|
堤下 | | | | |
|
堤洗 | | | | |
|
土津崎 | | | | |
|
堂下 | | | | |
|
内菰ヶ台 | | | | |
|
内蛇谷 | | | | |
|
内田嶋原 | | | | |
|
西十文字 | | | | 高津戸村・大木戸村入会地 |
|
東十文字 | | | | 高津戸村・大木戸村入会地 |
|
小食土村^
やさしど - (藩)小食土村 - (行)土気本郷町 - (現)千葉市緑区
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
井戸尻 | | | | |
|
引戸 | | | | |
|
榎戸 | | | | |
|
沖之田 | | | | |
|
荻生 | | | | |
|
荻生前 | | | | |
|
荻生道 | | | | |
|
屋敷内 | | | | |
|
乙払込 | | | | |
|
下タ田 | | | | |
|
下向根 | | | | |
|
下之切 | | | | |
|
河原坂 | | | | |
|
観音山 | | | | |
|
関下 | | | | |
|
関戸 | | | | |
|
関谷 | | | | |
|
丸山 | | | | |
|
久祢内 | | | | |
|
宮之台 | | | | (別)宮ノ台 |
|
牛ヶ谷 | | | | |
|
境前 | | | | |
|
金堀 | | | | |
|
枯木谷 | | | | |
|
向山 | | | | |
|
向台 | | | | |
|
甲払込 | | | | |
|
黒萩 | | | | |
|
細谷 | | | | |
|
漆谷 | | | | |
|
芝浪 | | | | |
|
住吉 | | | | |
|
出嶋 | | | | |
|
松ヶ谷 | | | | (別)松谷 |
|
松之木 | | | | |
|
上向根 | | | | |
|
上塚 | | | | |
|
上之切 | | | | |
|
水谷 | | | | |
|
雛土道 | | | | (別)雛戸道 |
|
成谷 | | | | |
|
西住吉 | | | | |
|
西大滝 | | | | |
|
西平台 | | | | |
|
川原坂 | | | | |
|
川端 | | | | |
|
船塚 | | | | |
|
大坂 | | | | |
|
大沢 | | | | |
|
大谷 | | | | |
|
辰ヶ台 | | | | |
|
谷 | | | | |
|
中塚 | | | | |
|
長谷下 | | | | |
|
塚之越 | | | | |
|
土塚 | | | | |
|
東住吉 | | | | |
|
東大滝 | | | | |
|
東平台 | | | | |
|
南河原坂 | | | | |
|
南谷 | | | | |
|
表 | | | | |
|
不思義 | | | | (別)不思議 |
|
文六 | | | | |
|
平台 | | | | |
|
法尺 | | | | |
|
北河原坂 | | | | |
|
堀宿 | | | | |
|
爼徕谷 | | | | |
|