平郡の小字
那古村 /
正木村 /
亀ヶ原村 /
小原村 /
川名村 /
船形村 /
南無谷村 /
原岡村 /
豊岡村 /
多々良村 /
加知山村 /
下佐久間村 /
岩井袋村 /
竜島村 /
佐久間中村 /
佐久間下村 /
奥山村 /
大崩村
那古村^
なご - (藩)那古村 - (行)凪原村 - (現)館山市『千葉県安房郡那古町土地宝典(昭和12年)』および「館山市地番図(令和6年)」に基づき記載。
小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
塩田 | |||||
下入会 | |||||
御霊 | |||||
荒尾 | |||||
鮫洲 | |||||
山岸 | |||||
寺町 | |||||
芝崎 | |||||
住吉 | |||||
十六枚 | |||||
宿町 | |||||
小川端 | |||||
上入会 | |||||
新宿 | |||||
新林 | |||||
神明 | |||||
川崎 | |||||
大芝 | |||||
大浜 | |||||
池 | |||||
中入会 | |||||
中浜 | |||||
長作 | |||||
辻ノ前 | |||||
天ノ脇 | |||||
東 | |||||
藤ノ木 | |||||
那古山 | |||||
反町 | |||||
柳作 | |||||
溜 | |||||
和ラ田 | |||||
蓼原 | |||||
閼伽井下 |
正木村^
まさき - (藩)正木村 - (行)凪原村・北条町 - (現)館山市『千葉県安房郡那古町土地宝典(昭和12年)』および「館山市地番図(令和6年)」に基づき記載。
小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
奥山 | |||||
横山 | |||||
下御狩 | |||||
下沼 | |||||
葛原 | |||||
鰹免 | |||||
干潟 | |||||
熊ノ田 | |||||
御霊 | |||||
高田 | |||||
三貫目 | |||||
山岸 | |||||
市合免 | |||||
住吉 | |||||
上御狩 | |||||
上沼 | |||||
新作 | |||||
諏訪山 | |||||
正木台 | |||||
西郷 | |||||
川原畑 | |||||
川崎 | |||||
川田 | |||||
大芝 | |||||
大道 | |||||
谷田 | |||||
中沼 | |||||
田ノ谷 | |||||
道免 | |||||
馬場 | |||||
白沼 | |||||
畑ヶ田 | |||||
八反田 | |||||
反町 | |||||
姫宮 | |||||
用号 | |||||
蓼原 |
亀ヶ原村^
かめがはら - (藩)亀ヶ原村 - (行)凪原村 - (現)館山市『千葉県安房郡那古町土地宝典(昭和12年)』および「館山市地番図(令和6年)」に基づき記載。
小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
横峯 | |||||
下タ田 | |||||
京田 | |||||
五丁分 | |||||
五反沼 | |||||
鴻之免 | |||||
根方 | |||||
若沼 | |||||
神余田 | |||||
青木根 | |||||
石橋 | |||||
川間 | |||||
川田 | |||||
前田 | |||||
蔵敷 | |||||
大橋 | |||||
町ノ内 | |||||
長生田 | |||||
寅丸 | |||||
苗代町 | |||||
米田 |
小原村^
こはら - (藩)小原村 - (行)凪原村 - (現)館山市『千葉県安房郡那古町土地宝典(昭和12年)』および「館山市地番図(令和6年)」に基づき記載。
小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
引通 | |||||
下ノ原 | |||||
宮ノ前 | |||||
桜田 | |||||
菅ノ入 | |||||
大苗代 | |||||
鶴作 | |||||
梅田 | |||||
北ノ谷 | |||||
立石 | |||||
辨天前 |
川名村^
かわな - (藩)川名村 - (行)船形村 - (現)館山市『千葉県安房郡船形町土地宝典(昭和12年)』および「館山市地番図(令和6年)」に基づき記載。
小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
金堀 | |||||
栗坪 | |||||
古那古下 | |||||
御薗 | |||||
向浜 | |||||
新町 | |||||
清水下 | |||||
大座久保 | |||||
滝ノ沢 | |||||
谷畑 | |||||
鳥井抜 | |||||
南畑 | |||||
野高 | |||||
頼朝免 |
船形村^
ふなかた - (藩)船形村 - (行)船形村 - (現)館山市『千葉県安房郡船形町土地宝典(昭和12年)』および「館山市地番図(令和6年)」に基づき記載。字「港」は埋立地のため省略。
小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
磯崎 | |||||
宇田川 | |||||
姥ヶ久保 | |||||
円配 | |||||
猿作 | |||||
蟹作 | |||||
外浜 | |||||
丸山 | |||||
岩部 | |||||
宮田 | |||||
古川 | |||||
御霊 | |||||
向台 | |||||
根岸 | |||||
山ノ手 | |||||
寺ノ下 | |||||
汐切山 | |||||
芝 | |||||
集リ | |||||
十六田 | |||||
小浜 | |||||
沼 | |||||
沼頭 | |||||
上ノ塚 | |||||
新山 | |||||
水口 | |||||
水足 | |||||
西 | |||||
石田 | |||||
前浜 | |||||
大塚 | |||||
中宿 | |||||
田町 | |||||
東 | |||||
堂ノ下 | |||||
南 | |||||
反田 | |||||
髭沼 | |||||
浜田 | |||||
堀合 | |||||
野房 | |||||
柳塚 | |||||
篭作 | |||||
六反目 |
南無谷村^
なむや - (藩)南無谷村 - (行)富浦村 - (現)南房総市『千葉県安房郡富浦町土地宝典(昭和13年)』に基づき記載。一部、「地番図(令和6年)」(南房総市いいとこマップ(南房総市公開型GIS))により補完および字名表記の確認。
小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
ハラミ谷 | (別)孕谷 | ||||
ビツ付 | |||||
稲郷 | |||||
瓜塚 | |||||
岡町 | (別)岡野 | ||||
下屋敷 | |||||
学頭 | |||||
岩手谷 | |||||
久保山 | |||||
久保谷 | (別)久保ノ谷 | ||||
宮ノ尾 | |||||
駒込 | |||||
故郷地 | |||||
御園 | |||||
向田 | |||||
黒崎 | |||||
細田 | |||||
細尾 | |||||
山崎 | |||||
芝町 | |||||
小焼 | |||||
小浜谷 | (別)小浜ヶ谷 | ||||
松ノ木谷 | |||||
焼山 | |||||
上ノ坪 | |||||
深作 | |||||
星山 | |||||
星谷 | |||||
西ノ谷 | |||||
石小浦 | |||||
船目 | |||||
大久保 | |||||
大台 | |||||
大谷 | |||||
大塚 | |||||
大田 | |||||
鷹野 | |||||
椎ノ木谷 | |||||
追犬畑 | |||||
天上ケ作 | (別)天上作 | ||||
田ノ谷 | |||||
渡海畑 | |||||
道御酒 | |||||
日ノ下 | |||||
入道ヶ谷 | |||||
柏原 | |||||
浜須賀 | |||||
片山 | |||||
妙部谷 | |||||
木ノ根 | |||||
矢操谷 | |||||
柳田 | |||||
和田 |
原岡村^
はらおか - (藩)岡本村・原村 - (行)富浦村 - (現)南房総市『千葉県安房郡富浦町土地宝典(昭和13年)』に基づき記載。一部、「地番図(令和6年)」(南房総市いいとこマップ(南房総市公開型GIS))により補完および字名表記の確認。明治10年に岡本村・原村が合併し成立。
小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
横畑 | |||||
垣内 | |||||
関谷 | |||||
関田 | |||||
亀井 | |||||
吉田 | |||||
金山 | |||||
金山関下 | |||||
金山関谷 | |||||
金山大崩 | |||||
嫌田 | |||||
古宿 | |||||
五才免 | |||||
向原 | |||||
坂口 | |||||
作田 | |||||
四反田 | |||||
子保居田 | |||||
市ノ坪 | |||||
主見 | |||||
松ヶ坂 | |||||
清水 | |||||
西鞍掛 | |||||
石塚 | |||||
川向 | |||||
川田 | |||||
船原 | |||||
前畑 | |||||
大下 | |||||
大台 | |||||
大崩 | |||||
滝郷 | |||||
沢又 | |||||
沢渕 | |||||
谷 | |||||
朝見畑 | |||||
町 | |||||
長作 | |||||
長塚 | |||||
天王原 | |||||
田宿 | |||||
田島 | |||||
島田 | |||||
東鞍掛 | |||||
南近藤 | |||||
南床城 | |||||
反田 | (別)楚里田 | ||||
浜町 | |||||
浜通 | |||||
浜田宿 | |||||
富士向 | |||||
並松 | |||||
北床城 | |||||
立谷 | |||||
和田 |
豊岡村^
とよおか - (藩)坂之下村・塩入村 - (行)富浦村 - (現)南房総市『千葉県安房郡富浦町土地宝典(昭和13年)』に基づき記載。一部、「地番図(令和6年)」(南房総市いいとこマップ(南房総市公開型GIS))により補完および字名表記の確認。明治6年坂之下村・塩入村が合併し成立。
小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
磯津畑 | |||||
猿畑 | |||||
皆和田 | |||||
久保 | |||||
宮ノ台 | (別)宮台 | ||||
高田 | |||||
黒畑 | |||||
坂ノ下 | |||||
坂本 | |||||
四反目 | |||||
上ノ山 | (別)山ノ上 | ||||
尻無 | |||||
新宿 | |||||
成陽 | |||||
星山 | |||||
清水 | |||||
聖山 | |||||
大谷 | |||||
大日影 | |||||
滝ノ沢 | |||||
沢亦 | |||||
谷 | |||||
仲ノ台 | (別)中ノ台 | ||||
田代ヶ谷 | |||||
島坪 | |||||
二反田 | |||||
北谷 | |||||
木出 | |||||
野ヶ谷 | |||||
用害 | |||||
和田 |
多々良村^
ただら - (藩)多々良村 - (行)富浦村 - (現)南房総市『千葉県安房郡富浦町土地宝典(昭和13年)』に基づき記載。一部、「地番図(令和6年)」(南房総市いいとこマップ(南房総市公開型GIS))により補完および字名表記の確認。
小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
磯ノ脇 | |||||
猿屋敷 | |||||
下荒田 | |||||
下川原 | |||||
下前田 | |||||
宮ノ上 | |||||
細田 | |||||
寺田 | |||||
篠瀬 | |||||
柴松 | |||||
出口 | |||||
小路畑 | |||||
松原 | |||||
上荒田 | |||||
上川原 | |||||
上前田 | |||||
西浜 | |||||
大屋敷 | |||||
大久保 | |||||
大座久保 | |||||
大武佐 | |||||
竹ノ下 | |||||
鳥畑 | (別)烏畑 | ||||
鳥畑不動後 | (別)烏畑不動谷 | ||||
辻畑 | |||||
田仲 | |||||
藤四郎台 | |||||
堂坂 | |||||
浜須賀 | |||||
芳川 | |||||
房ヶ谷 | |||||
北繁森 | |||||
北浜 | |||||
味野和田 | |||||
野房 | |||||
六反畑 |
加知山村^
かちやま - (藩)勝山村 - (行)勝山村 - (現)安房郡鋸南町『千葉県安房郡勝山町土地宝典(昭和13年)』に基づき記載。明治2年勝山村から改称。
小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
栄町 | |||||
下谷 | |||||
宮ノ裏 | |||||
宮前 | |||||
上右 | |||||
城町 | |||||
仁浜 | |||||
大黒 | |||||
谷 | |||||
天王町 | |||||
内宿 | |||||
日月 |
下佐久間村^
しもさくま - (藩)下佐久間村 - (行)勝山村 - (現)安房郡鋸南町『千葉県安房郡勝山町土地宝典(昭和13年)』に基づき記載。「法務省登記所備付地図データ(令和7年)」を参照。
小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
伊勢娘 | |||||
榎 | |||||
堰下 | |||||
堰尻 | |||||
堰谷 | |||||
塩面 | |||||
音崎 | |||||
下沼 | |||||
下森合 | |||||
下川田 | |||||
下平池 | |||||
丸田 | |||||
鬼之越 | |||||
宮ノ谷 | |||||
金地 | |||||
九反目 | |||||
五反田 | |||||
光面 | |||||
溝越 | |||||
笹塚 | |||||
山田 | |||||
市部瀬西 | |||||
市部瀬東 | |||||
十王前 | |||||
小沢 | |||||
上沼 | |||||
上新田 | |||||
上森合 | |||||
上川田 | |||||
上平池 | |||||
城ノ前 | |||||
城立場 | |||||
新宿 | |||||
森越 | |||||
森前 | |||||
水浦 | |||||
正渕 | |||||
清水 | |||||
西横山 | |||||
西田 | |||||
西田子 | |||||
西田子道上 | |||||
西白幡 | |||||
大石 | |||||
大田作 | |||||
大面 | |||||
大門西 | |||||
大門東 | |||||
中山田 | |||||
中沼 | |||||
中大房 | |||||
中田町 | |||||
昼正 | |||||
朝比奈 | |||||
堤ヶ谷 | |||||
田子台 | |||||
田町後 | |||||
田町前 | |||||
東横山 | |||||
東田子 | |||||
東白幡 | |||||
峠塚 | |||||
内袋 | |||||
南田町 | |||||
南白銀 | |||||
白銀関 | |||||
白石 | |||||
反田 | |||||
飯ノ坂 | |||||
浜田 | |||||
浮島 | |||||
舞台 | |||||
方来 | |||||
北向 | |||||
北大坊 | |||||
北白銀 | |||||
味正作 | |||||
明王下 | |||||
篭田 | |||||
篭田道下 | |||||
和見 | |||||
和泉 | |||||
渕田 |
岩井袋村^
いわいぶくろ - (藩)岩井袋村 - (行)勝山村 - (現)安房郡鋸南町『千葉県安房郡勝山町土地宝典(昭和13年)』に基づき記載。「法務省登記所備付地図データ(令和7年)」を参照。
小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
磯ヶ谷 | |||||
小尾越 | |||||
西崎 | |||||
大尾越 | |||||
大尾越谷 | |||||
南向 | |||||
入 | |||||
尾浦 | |||||
尾崎 |
竜島村^
りゅうしま - (藩)竜島村 - (行)勝山村 - (現)安房郡鋸南町『千葉県安房郡勝山町土地宝典(昭和13年)』に基づき記載。
小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
加鶴間 | |||||
蟹田 | |||||
外川原 | |||||
玉ノ井 | |||||
古川 | |||||
御堂ヶ谷 | |||||
向田 | |||||
上川原 | |||||
西田 | |||||
川間 | |||||
中原 | |||||
椎出シ | |||||
豆田 | |||||
板井ヶ谷 | |||||
堀ノ内 | |||||
未曽野 |
佐久間中村^
さくまなか - (藩)佐久間中村 - (行)佐久間村 - (現)安房郡鋸南町『千葉県安房郡佐久間村土地宝典(昭和13年)』に基づき記載。「法務省登記所備付地図データ(令和7年)」を参照。
小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
岩瀬 | |||||
金井ヶ谷 | |||||
金銅 | |||||
原 | |||||
御堂下 | |||||
向田 | |||||
坂本 | |||||
三出久保 | |||||
山出井 | |||||
十王 | |||||
小沢 | |||||
小萩 | |||||
焼山 | |||||
森 | |||||
菅ノ谷 | |||||
石塚 | |||||
川久保 | |||||
大作 | |||||
大畑 | |||||
滝山 | |||||
池ノ谷 | |||||
池田 | |||||
中根 | |||||
中町 | |||||
長沢 | |||||
田坪 | |||||
東入 | |||||
豆顔 | |||||
堂面 | |||||
日影 | |||||
日房 | |||||
入 | |||||
別子 | |||||
片山 | |||||
明下 | |||||
木出 | |||||
柳杭 | |||||
柳柵 | |||||
養老 | |||||
和田口 | |||||
狢峠 |
佐久間下村^
さくましも - (藩)佐久間下村 - (行)佐久間村 - (現)安房郡鋸南町『千葉県安房郡佐久間村土地宝典(昭和13年)』に基づき記載。「法務省登記所備付地図データ(令和7年)」を参照。
小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
阿弥陀堂 | |||||
榎戸 | |||||
堰ノ上 | |||||
下川 | |||||
寒沢 | |||||
吉野台 | |||||
京出 | |||||
座古田 | |||||
山ノ下 | |||||
芝尾 | |||||
小山 | |||||
小森ヶ谷 | |||||
深沢 | |||||
瀬戸口 | |||||
西 | |||||
石田 | |||||
石畑 | |||||
赤伏 | |||||
川崎 | |||||
川崎畑 | |||||
川田 | |||||
打越 | |||||
大橋 | |||||
大楠 | |||||
谷 | |||||
谷田 | |||||
知手 | |||||
中尾原 | |||||
中里 | |||||
長井 | |||||
長井原 | |||||
津辺野 | |||||
椎野 | |||||
椎野谷 | |||||
塚原 | |||||
鶴尾 | |||||
藤後田 | |||||
道越 | |||||
道塚 | |||||
日ノ下 | |||||
馬場 | |||||
梅田 | |||||
風早 | |||||
又四郎谷 | |||||
柳杭 | |||||
用井沢 |
奥山村^
おくやま - (藩)奥山村 - (行)佐久間村 - (現)安房郡鋸南町『千葉県安房郡佐久間村土地宝典(昭和13年)』に基づき記載。「法務省登記所備付地図データ(令和7年)」を参照。飛地の字「仁ヶ持」の位置不詳。
小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
ハ子イ田 | |||||
永田 | |||||
押尾 | |||||
澗谷 | |||||
関谷 | |||||
山ノ田 | |||||
山口 | |||||
小束谷 | |||||
小滝沢 | |||||
松子田 | |||||
人骨 | |||||
相ノ尾 | |||||
代地ヶ谷 | |||||
代田 | |||||
大田 | |||||
大峯 | |||||
中根 | |||||
猪ノ倉 | |||||
内代 | |||||
二ツ尾 | |||||
日影 |
大崩村^
おおくずれ - (藩)大崩村 - (行)佐久間村 - (現)安房郡鋸南町『千葉県安房郡佐久間村土地宝典(昭和13年)』に基づき記載。「法務省登記所備付地図データ(令和7年)」を参照。
小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
羽田 | |||||
栄ノ下 | |||||
奥谷 | |||||
横道 | |||||
関成 | |||||
岩坂 | |||||
雁又 | |||||
亀割 | |||||
宮田 | |||||
穴ノ塚 | |||||
源氏ヶ谷 | |||||
向田 | |||||
広田 | |||||
今倉 | |||||
作ノ田 | |||||
山又田 | |||||
小草原 | |||||
小萩 | |||||
水ノ台 | |||||
西ノ作 | |||||
川坂 | |||||
太尾 | |||||
打越 | |||||
台畑 | |||||
中隅 | |||||
中根 | |||||
長尾 | |||||
天沼 | |||||
渡リ木 | |||||
東谷 | |||||
豆ヶ尾 | |||||
峠 | |||||
二双舟 | |||||
畑ヶ谷 | |||||
峯ノ越 | |||||
房畑 | |||||
野中 |