平郡の小字
加知山村^
かちやま - (藩)勝山村 - (行)勝山村 - (現)安房郡鋸南町『千葉県安房郡勝山町土地宝典(昭和13年)』に基づき記載。明治2年勝山村から改称。
小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
栄町 | |||||
下谷 | |||||
宮ノ裏 | |||||
宮前 | |||||
上右 | |||||
城町 | |||||
仁浜 | |||||
大黒 | |||||
谷 | |||||
天王町 | |||||
内宿 | |||||
日月 |
下佐久間村^
しもさくま - (藩)下佐久間村 - (行)勝山村 - (現)安房郡鋸南町『千葉県安房郡勝山町土地宝典(昭和13年)』に基づき記載。
小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
伊勢娘 | |||||
榎 | |||||
堰下 | |||||
堰尻 | |||||
堰谷 | |||||
塩面 | |||||
音崎 | |||||
下沼 | |||||
下森合 | |||||
下川田 | |||||
下平池 | |||||
丸田 | |||||
鬼之越 | |||||
宮ノ谷 | |||||
金地 | |||||
九反目 | |||||
五反田 | |||||
光面 | |||||
溝越 | |||||
笹塚 | |||||
山田 | |||||
市部瀬西 | |||||
市部瀬東 | |||||
十王前 | |||||
小沢 | |||||
上沼 | |||||
上新田 | |||||
上森合 | |||||
上川田 | |||||
上平池 | |||||
城ノ前 | |||||
城立場 | |||||
新宿 | |||||
森越 | |||||
森前 | |||||
水浦 | |||||
正渕 | |||||
清水 | |||||
西横山 | |||||
西田 | |||||
西田子 | |||||
西田子道上 | |||||
西白幡 | |||||
大石 | |||||
大田作 | |||||
大面 | |||||
大門西 | |||||
大門東 | |||||
中山田 | |||||
中沼 | |||||
中大房 | |||||
中田町 | |||||
昼正 | |||||
朝比奈 | |||||
堤ヶ谷 | |||||
田子台 | |||||
田町後 | |||||
田町前 | |||||
東横山 | |||||
東田子 | |||||
東白幡 | |||||
峠塚 | |||||
内袋 | |||||
南田町 | |||||
南白銀 | |||||
白銀関 | |||||
白石 | |||||
反田 | |||||
飯ノ坂 | |||||
浜田 | |||||
浮島 | |||||
舞台 | |||||
方来 | |||||
北向 | |||||
北大坊 | |||||
北白銀 | |||||
味正作 | |||||
明王下 | |||||
篭田 | |||||
篭田道下 | |||||
和見 | |||||
和泉 | |||||
渕田 |
岩井袋村^
いわいぶくろ - (藩)岩井袋村 - (行)勝山村 - (現)安房郡鋸南町『千葉県安房郡勝山町土地宝典(昭和13年)』に基づき記載。
小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
磯ヶ谷 | |||||
小尾越 | |||||
西崎 | |||||
大尾越 | |||||
大尾越谷 | |||||
南向 | |||||
入 | |||||
尾浦 | |||||
尾崎 |
竜島村^
りゅうしま - (藩)竜島村 - (行)勝山村 - (現)安房郡鋸南町『千葉県安房郡勝山町土地宝典(昭和13年)』に基づき記載。
小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
加鶴間 | |||||
蟹田 | |||||
外川原 | |||||
玉ノ井 | |||||
古川 | |||||
御堂ヶ谷 | |||||
向田 | |||||
上川原 | |||||
西田 | |||||
川間 | |||||
中原 | |||||
椎出シ | |||||
豆田 | |||||
板井ヶ谷 | |||||
堀ノ内 | |||||
未曽野 |