東葛飾郡 小字一覧
堀江村^
ほりえ - (藩)堀江村 - (行)浦安村 - (現)浦安市・東京都江戸川区
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
亥新田 | | | | |
|
稲荷 | | | | |
|
卯新田 | | | | |
|
下蜆島 | | | | |
|
金主分 | | | | |
|
見取場 | | | | |
|
見立 | | | | |
|
元割 | | | | |
|
古田 | | | | |
|
古寅 | | | | |
|
五町歩 | | | | |
|
向卯 | | | | |
|
向辰 | | | | |
|
三角 | | | | |
|
将監 | | | | |
|
松浦 | | | | |
|
松浦外 | | | | |
|
孫新田 | | | | |
|
太郎治 | | | | |
|
中ノ割 | | | | |
|
中洲 | | | | |
|
東辰 | | | | |
|
東寅新田 | | | | |
|
東野 | | | | |
|
八町歩 | | | | |
|
未新田 | | | | |
|
猫実村^
ねこざね - (藩)猫実村 - (行)浦安村 - (現)浦安市
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
沖ノ割 | | | | |
|
乙未ノ割 | | | | |
|
下高洲 | | | | |
|
郷蔵尻 | | | | |
|
元割 | | | | |
|
甲未ノ割 | | | | |
|
砂田通 | | | | |
|
上高洲 | | | | |
|
新井境 | | | | |
|
新田古堤 | | | | |
|
神明下 | | | | |
|
生子通 | | | | |
|
代官割 | | | | |
|
代官前 | | | | |
|
大畝割 | | | | |
|
辰ノ割 | | | | |
|
中高洲 | | | | |
|
中圦樋尻 | | | | |
|
東新堤 | | | | |
|
南圦樋尻下ノ割 | | | | |
|
南圦樋尻上ノ割 | | | | |
|
南圦樋尻中ノ割 | | | | |
|
本屋敷 | | | | |
|
巳ノ割 | | | | |
|
明治元割 | | | | |
|
明治北ノ割 | | | | |
|
当代島村^
とうだいじま - (藩)当代島村 - (行)浦安村・南行徳村 - (現)浦安市・市川市
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
下ノ割 | | | | |
|
源部 | | | | |
|
広尾 | | | | (行)南行徳村 |
|
十六石 | | | | |
|
上ノ割 | | | | |
|
新田通 | | | | |
|
大川端 | | | | |
|
地蔵通 | | | | |
|
中ノ割 | | | | |
|
南萱畑 | | | | |
|
南側 | | | | |
|
北萱畑 | | | | |
|
立脇 | | | | (行)南行徳村[一部] |
|
新井村^
あらい - (藩)新井村 - (行)南行徳村・浦安村 - (現)市川市・浦安市
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
塩浜新田 | | | | |
|
蟹田 | | | | |
|
欠真間境 | | | | |
|
墾之根 | | | | |
|
寺後 | | | | |
|
西屋敷 | | | | |
|
西浜 | | | | |
|
辰巳角 | | | | |
|
中江川添 | | | | |
|
潮田通 | | | | |
|
堤外 | | | | (行)浦安村[一部] |
|
島尻 | | | | |
|
東屋敷 | | | | |
|
東海面 | | | | |
|
内田 | | | | |
|
南場 | | | | |
|
北出口 | | | | |
|
北浜 | | | | |
|
立脇 | | | | |
|
欠真間村^
かけまま - (藩)欠真間村 - (行)南行徳村・浦安村 - (現)市川市・浦安市・東京都江戸川区
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
一ノ浜 | | | | |
|
二三浜 | | | | |
|
四五浜 | | | | |
|
六七浜 | | | | |
|
下ノ割 | | | | (行)浦安村 |
|
外島尻 | | | | |
|
外東場 | | | | |
|
欠真間 | | | | |
|
広尾 | | | | |
|
香取 | | | | |
|
香取前 | | | | |
|
香取野 | | | | |
|
桜場 | | | | |
|
上地 | | | | |
|
新井前 | | | | |
|
新屋敷外 | | | | |
|
新屋敷前 | | | | |
|
新潮通 | | | | |
|
新畑 | | | | |
|
新浜 | | | | |
|
西相之川 | | | | |
|
西浜 | | | | |
|
西枡形 | | | | |
|
川前 | | | | |
|
船渡 | | | | |
|
船渡下 | | | | |
|
前野 | | | | |
|
相之川 | | | | |
|
相之川前 | | | | |
|
滝沢 | | | | |
|
地蔵廻 | | | | (行)浦安村 |
|
池ノ割 | | | | (行)浦安村 |
|
中洲 | | | | |
|
東相之川 | | | | |
|
東浜 | | | | |
|
東枡形 | | | | |
|
当代 | | | | (行)浦安村 |
|
堂屋敷 | | | | (行)浦安村 |
|
内島尻 | | | | |
|
内東場 | | | | |
|
満世 | | | | |
|
妙見島 | | | | |
|
湊新田^
みなとしんでん - (藩)湊新田 - (行)南行徳村 - (現)市川市
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
小堰向 | | | | |
|
川側 | | | | |
|
巽沖通亥 | | | | |
|
巽沖通卯 | | | | |
|
巽沖通古浜 | | | | |
|
巽沖通新浜 | | | | |
|
東沖通丑巳 | | | | |
|
東沖通古田 | | | | |
|
東沖通子 | | | | |
|
東沖通野地 | | | | |
|
内匠堀向 | | | | |
|
南沖通子 | | | | |
|
南沖通未 | | | | |
|
南側 | | | | |
|
みなと - (藩)湊村 - (行)南行徳村・行徳町 - (現)市川市
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
堰向 | | | | |
|
塩田通 | | | | |
|
外野 | | | | |
|
行人 | | | | |
|
香取境 | | | | |
|
新浜 | | | | |
|
西浜 | | | | |
|
川側 | | | | |
|
中根通 | | | | |
|
仲沖通 | | | | |
|
堤外 | | | | |
|
東堰向 | | | | |
|
東沖通 | | | | |
|
東根通 | | | | |
|
東浜 | | | | |
|
東浜通 | | | | |
|
道ノ上 | | | | |
|
南沖通 | | | | |
|
南根通 | | | | |
|
南場 | | | | |
|
野側 | | | | |
|
立野 | | | | |
|
龍宮 | | | | |
|
押切村^
おしきり - (藩)押切村 - (行)南行徳村・行徳町 - (現)市川市
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
芦畔 | | | | |
|
沖通 | | | | |
|
外野 | | | | |
|
根通 | | | | |
|
西側 | | | | |
|
村下 | | | | |
|
中沖通 | | | | |
|
仲根通 | | | | |
|
東沖通 | | | | |
|
東根通 | | | | |
|
東側 | | | | |
|
東浜 | | | | |
|
南沖通 | | | | |
|
南根通 | | | | |
|
本行徳駅^
ほんぎょうとく - (藩)本行徳村 - (行)行徳町・八幡町 - (現)市川市・東京都江戸川区
明治18年本行徳村から改称。
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
一丁目 | | | | |
|
二丁目 | | | | |
|
三丁目 | | | | |
|
四丁目 | | | | |
|
塩焼町 | | | | |
|
下外大洲 | | | | |
|
下外野 | | | | |
|
下沼 | | | | |
|
下石垣場 | | | | |
|
下道ノ一 | | | | |
|
下道ノ二 | | | | |
|
下道ノ三 | | | | |
|
外野 | | | | |
|
三丁畑 | | | | |
|
四割場 | | | | |
|
寺町 | | | | |
|
上外大洲 | | | | |
|
上沼 | | | | |
|
上石垣場 | | | | |
|
上道ノ一 | | | | |
|
上道ノ二 | | | | |
|
上道ノ三 | | | | |
|
中外大洲 | | | | |
|
中場ノ一 | | | | |
|
中場ノ二 | | | | |
|
中場ノ三 | | | | |
|
中石垣場 | | | | |
|
典保 | | | | |
|
東場ノ一 | | | | |
|
東場ノ二 | | | | |
|
東場ノ三 | | | | |
|
東場ノ四 | | | | |
|
東浜 | | | | |
|
内大洲 | | | | |
|
南場 | | | | |
|
南新切 | | | | |
|
南浜 | | | | |
|
九人受 | | | | |
|
中洲下 | | | | |
|
中洲上 | | | | |
|
儀兵衛新田^
ぎへえしんでん - (藩)儀兵衛新田 - (行)行徳町 - (現)市川市
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
一ツ松 | | | | |
|
一ト縄 | | | | |
|
巽受 | | | | |
|
鶴ヶ崎 | | | | |
|
八幡前 | | | | |
|
伊勢宿村^
いせじゅく - (藩)伊勢宿村 - (行)行徳町・南行徳村 - (現)市川市
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
芦畔 | | | | |
|
根通 | | | | |
|
西側 | | | | |
|
仲通 | | | | |
|
東側 | | | | |
|
南江川縁 | | | | |
|
南仲通 | | | | |
|
北江川縁 | | | | |
|
北仲通 | | | | |
|
関ヶ島村^
せきがしま - (藩)関ヶ島村 - (行)行徳町 - (現)市川市
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
芦畔 | | | | |
|
沖通 | | | | |
|
根通 | | | | |
|
仲通 | | | | |
|
徳蔵寺 | | | | |
|
南側 | | | | |
|
宝性寺 | | | | |
|
北側 | | | | |
|
加藤新田^
かとうしんでん - (藩)加藤新田 - (行)行徳町 - (現)市川市
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
沖場 | | | | |
|
前場 | | | | |
|
東場 | | | | |
|
南場 | | | | |
|
稲荷木村^
とうかぎ - (藩)稲荷木村 - (行)行徳町 - (現)市川市
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
芦畔 | | | | |
|
外沼 | | | | |
|
外土腐 | | | | |
|
宮ノ後 | | | | |
|
居村 | | | | |
|
居村下 | | | | |
|
庚申前 | | | | |
|
山ノ後 | | | | |
|
十人野原 | | | | |
|
西塩場 | | | | |
|
東塩場 | | | | |
|
南屋敷尻 | | | | |
|
北屋敷尻 | | | | |
|
大和田村^
おおわだ - (藩)大和田村 - (行)行徳町 - (現)市川市・東京都江戸川区
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
塩場 | | | | |
|
奥ノ割 | | | | |
|
下外野 | | | | |
|
割田表 | | | | |
|
宮ノ後 | | | | |
|
居村 | | | | |
|
居村後 | | | | |
|
山王後 | | | | |
|
上外野 | | | | |
|
新川向 | | | | |
|
前ノ割 | | | | |
|
中外野 | | | | |
|
上妙典村^
かみみょうでん - (藩)妙典村 - (行)行徳町・八幡町 - (現)市川市
明治初年妙典村が分割して成立。
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
亥新開 | | | | |
|
沖場 | | | | |
|
外野 | | | | |
|
居村 | | | | |
|
見取浜 | | | | |
|
根場 | | | | |
|
取浜 | | | | |
|
村下 | | | | |
|
大新場 | | | | |
|
中場 | | | | |
|
南沖場 | | | | |
|
二番割 | | | | |
|
平田下 | | | | |
|
巳新開 | | | | |
|
霍差 | | | | |
|
下妙典村^
しもみょうでん - (藩)妙典村 - (行)行徳町・八幡町 - (現)市川市
明治初年妙典村が分割して成立。
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
塩浜 | | | | |
|
横道 | | | | |
|
沖場 | | | | |
|
居村 | | | | |
|
見取浜 | | | | |
|
小宮山 | | | | |
|
新塩浜 | | | | |
|
西浜 | | | | |
|
大新場 | | | | |
|
中場 | | | | |
|
東根場 | | | | |
|
南根場 | | | | |
|
二番割 | | | | |
|
平田下 | | | | |
|
霍差 | | | | |
|
河原村^
かわら - (藩)河原村 - (行)行徳町 - (現)市川市
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
外野 | | | | |
|
関通 | | | | |
|
元新田 | | | | |
|
子新田 | | | | |
|
自性院 | | | | |
|
新宿前 | | | | |
|
勢至前 | | | | |
|
西一本榎 | | | | |
|
西側 | | | | |
|
大和田後 | | | | |
|
第六天前 | | | | |
|
堤外 | | | | |
|
天神前 | | | | |
|
東一本榎 | | | | |
|
東覚院 | | | | |
|
東側 | | | | |
|
堂屋敷 | | | | |
|
戊新田 | | | | |
|
妙典下 | | | | |
|
下新宿村^
しもしんじゅく - (藩)下新宿村 - (行)行徳町 - (現)市川市
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
外大洲 | | | | |
|
外野 | | | | |
|
居村 | | | | |
|
新田居村 | | | | |
|
霍差 | | | | |
|
田尻村^
たじり - (藩)田尻村 - (行)行徳町 - (現)市川市
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
芦畔 | | | | |
|
稲荷木界 | | | | |
|
沖場 | | | | |
|
下場 | | | | |
|
牛畔 | | | | |
|
居尻 | | | | |
|
古浜 | | | | |
|
荒具 | | | | |
|
根場 | | | | |
|
三人持 | | | | |
|
上場 | | | | |
|
新浜 | | | | |
|
西場 | | | | |
|
川間通 | | | | |
|
宅地添 | | | | |
|
中場 | | | | |
|
道場 | | | | |
|
酉浜 | | | | |
|
飛芦畔 | | | | |
|
六人持 | | | | |
|
高谷村^
こうや - (藩)高谷村 - (行)行徳町 - (現)市川市
明治9年61石余を八幡村に編入。
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
悪水縁 | | | | |
|
下側 | | | | |
|
左官橋 | | | | |
|
四ツ塚 | | | | |
|
上側 | | | | |
|
新田前 | | | | |
|
西亥新田 | | | | |
|
西前浜 | | | | |
|
西中浜 | | | | |
|
西浜 | | | | |
|
西未新田 | | | | |
|
西裏場 | | | | |
|
大西浜 | | | | |
|
大圦向 | | | | |
|
中前浜 | | | | |
|
中浜 | | | | |
|
東亥新田 | | | | |
|
東前浜 | | | | |
|
東中浜 | | | | |
|
東浜 | | | | |
|
東未新田 | | | | |
|
東裏場 | | | | |
|
酉新田 | | | | |
|
竜宮前 | | | | |
|
原木村^
ばらき - (藩)原木村 - (行)行徳町・葛飾村 - (現)市川市・船橋市
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
亥新田 | | | | |
|
往来付南側 | | | | |
|
往来付北側 | | | | |
|
五人受 | | | | |
|
向沼 | | | | |
|
汐幸 | | | | |
|
上寛坊 | | | | |
|
西亥新田 | | | | |
|
西卯新田 | | | | |
|
西再卯新田 | | | | |
|
西前浜 | | | | |
|
西丁卯新田 | | | | |
|
西浜 | | | | |
|
西未新田 | | | | |
|
辰新田 | | | | |
|
東卯新田 | | | | |
|
東丁卯新田 | | | | |
|
東浜 | | | | |
|
東片浜 | | | | |
|
東未新田 | | | | |
|
藤葉 | | | | |
|
八人受 | | | | |
|
野際 | | | | |
|
二俣村^
ふたまた - (藩)二俣村 - (行)行徳町・葛飾村 - (現)市川市・船橋市
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
下場 | | | | |
|
元浜 | | | | |
|
七割 | | | | |
|
上勘坊 | | | | |
|
新浜 | | | | |
|
新堀下 | | | | |
|
西浜 | | | | |
|
中場 | | | | |
|
東浜 | | | | |
|
道附 | | | | |
|
日枝前 | | | | |
|
本場 | | | | |
|
未西浜 | | | | |
|
九日市村^
ここのかいち - (藩)船橋村 - (行)船橋町 - (現)船橋市
明治初年船橋村が分割して成立。
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
芦田 | | | | |
|
塩浜 | | | | |
|
丸山 | | | | |
|
漁師町 | | | | |
|
五反田下 | | | | |
|
五反田上 | | | | |
|
後耕地 | | | | |
|
後耕地付 | | | | |
|
御殿地 | | | | |
|
向原 | | | | |
|
三ツ込 | | | | |
|
三田新田 | | | | |
|
沼方 | | | | |
|
沼方尻 | | | | |
|
新浜 | | | | |
|
新浜田 | | | | |
|
西ノ谷 | | | | |
|
西漁師町 | | | | |
|
西行田前 | | | | |
|
西松島前 | | | | |
|
西浜田 | | | | |
|
大境 | | | | |
|
大谷津 | | | | |
|
竹ノ越 | | | | |
|
中ノ台 | | | | |
|
長津 | | | | |
|
長津末 | | | | |
|
通町 | | | | |
|
天沼 | | | | |
|
東漁師町 | | | | |
|
東行田前 | | | | |
|
東松島前 | | | | |
|
道祖神前 | | | | |
|
内田 | | | | |
|
入作一丁目 | | | | |
|
入作貝殻堀込 | | | | |
|
入作宮ノ後 | | | | |
|
入作溝上 | | | | |
|
入作荒井田 | | | | |
|
入作寺堀込 | | | | |
|
入作小溝 | | | | |
|
入作小川堀込 | | | | |
|
入作沼田 | | | | |
|
入作正清 | | | | |
|
入作石井坂 | | | | |
|
入作早稲田 | | | | |
|
入作相ノ谷 | | | | |
|
入作池ノ岸 | | | | |
|
入作池ノ端 | | | | |
|
入作町田 | | | | |
|
入作東浜田 | | | | |
|
入作道山 | | | | |
|
入作峰台 | | | | |
|
入作北堀込 | | | | |
|
入作本宿 | | | | |
|
入作柳田 | | | | |
|
入作晝田 | | | | |
|
浜田 | | | | |
|
浜田通 | | | | |
|
片町 | | | | |
|
北台 | | | | |
|
北台次 | | | | |
|
未新田 | | | | |
|
五日市村^
いつかいち - (藩)船橋村 - (行)船橋町 - (現)船橋市
明治初年船橋村が分割して成立。
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
一町目 | | | | |
|
姥田 | | | | |
|
瓜堀込 | | | | |
|
横宿 | | | | |
|
下宿 | | | | |
|
下田 | | | | |
|
下道 | | | | |
|
花輪 | | | | |
|
蟹畑 | | | | |
|
貝殻堀込 | | | | |
|
宮ノ後 | | | | |
|
宮ノ内 | | | | |
|
宮坂 | | | | |
|
宮田 | | | | |
|
玉作 | | | | |
|
郡境 | | | | |
|
穴田 | | | | |
|
原宿 | | | | |
|
庚申前 | | | | |
|
溝上 | | | | |
|
荒井 | | | | |
|
荒井台 | | | | |
|
高根道 | | | | |
|
砂山 | | | | |
|
砂畑 | | | | |
|
坂ノ下 | | | | |
|
三本松 | | | | |
|
寺堀込 | | | | |
|
小溝 | | | | |
|
小川堀込 | | | | |
|
小池 | | | | |
|
沼田 | | | | |
|
上宿 | | | | |
|
城ノ腰 | | | | |
|
吹上 | | | | |
|
正清 | | | | |
|
清水 | | | | |
|
西駿河台 | | | | |
|
石井坂 | | | | |
|
早稲田 | | | | |
|
相ノ谷 | | | | |
|
台宿 | | | | |
|
大久保 | | | | |
|
谷中 | | | | |
|
池ノ端 | | | | |
|
中ノ島 | | | | |
|
中駿河台 | | | | |
|
町田 | | | | |
|
鳥居戸 | | | | |
|
東駿河台 | | | | |
|
道山 | | | | |
|
道山下 | | | | |
|
浜田 | | | | |
|
峰台 | | | | |
|
堀田 | | | | |
|
本宿 | | | | |
|
娘下戸 | | | | |
|
柳田 | | | | |
|
晝畑 | | | | |
|
海神村^
かいじん - (藩)船橋村 - (行)船橋町 - (現)船橋市
明治初年船橋村が分割して成立。
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
新浜田 | | | | |
|
埜地 | | | | |
|
西浜田 | | | | |
|
上組 | | | | |
|
下相良 | | | | |
|
山王 | | | | |
|
中組 | | | | |
|
松遠新田 | | | | |
|
宝塚 | | | | |
|
善光寺 | | | | |
|
後向原 | | | | |
|
西向原 | | | | |
|
下組 | | | | |
|
東向飛 | | | | |
|
西ノ谷 | | | | |
|
松島前 | | | | |
|
東天沼 | | | | |
|
行田前 | | | | |
|
片町裏 | | | | |
|
中浜田 | | | | |
|
東浜田 | | | | |
|
桐林 | | | | |
|
西向飛 | | | | |
|
中向飛 | | | | |
|
沼方 | | | | |
|
小谷津 | | | | |
|
天沼 | | | | |
|
北天沼 | | | | |
|
内田 | | | | |
|
南沼 | | | | |
|
北沼 | | | | |
|
東向原 | | | | |
|
大谷津 | | | | |
|
東夏見村^
ひがしなつみ - (藩)東夏見村 - (行)八栄村 - (現)船橋市
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
阿八ツ須 | | | | |
|
一番割 | | | | |
|
二番割 | | | | |
|
稲荷後 | | | | |
|
夏見台 | | | | |
|
向田 | | | | |
|
志たん田 | | | | |
|
上谷津 | | | | |
|
西ノ内 | | | | |
|
谷中 | | | | |
|
竹ノ下 | | | | |
|
中ノ谷 | | | | |
|
中台根 | | | | |
|
鶴巻 | | | | |
|
天神塙 | | | | |
|
念仏塚 | | | | |
|
北谷津 | | | | |
|
木戸口 | | | | |
|
西夏見村^
にしなつみ - (藩)西夏見村 - (行)八栄村 - (現)船橋市
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
一丁目 | | | | |
|
夏見台 | | | | |
|
花輪 | | | | |
|
関根 | | | | |
|
五石面 | | | | |
|
山畑 | | | | |
|
出口 | | | | |
|
松島道 | | | | |
|
西ノ谷 | | | | |
|
西宮脇 | | | | |
|
折廻シ | | | | |
|
川ノ根 | | | | |
|
前田 | | | | |
|
蔵ノ下 | | | | |
|
大塚 | | | | |
|
大木戸前 | | | | |
|
中割 | | | | |
|
仲道 | | | | |
|
長割 | | | | |
|
長津 | | | | |
|
田島下 | | | | |
|
登戸 | | | | |
|
東ノ下 | | | | |
|
東宮脇 | | | | |
|
東前田 | | | | |
|
南遠見下 | | | | |
|
南原地 | | | | |
|
辺田道通 | | | | |
|
北遠見下 | | | | |
|
北原地 | | | | |
|
堀込 | | | | |
|
本郷谷 | | | | |
|
木戸口 | | | | |
|
野末 | | | | |
|
七熊村^
ななくま - (藩)七熊村 - (行)八栄村 - (現)船橋市
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
横町 | | | | |
|
下川間 | | | | |
|
下谷 | | | | |
|
荒田 | | | | |
|
上川間 | | | | |
|
上堤 | | | | |
|
神ノ下 | | | | |
|
西庭 | | | | |
|
前原 | | | | |
|
早淵 | | | | |
|
長町 | | | | |
|
通町 | | | | |
|
堤根 | | | | |
|
天神道 | | | | |
|
東野 | | | | |
|
南庭 | | | | |
|
弐斗蒔 | | | | |
|
日照田 | | | | |
|
保又 | | | | |
|
北野 | | | | |
|
米ヶ崎村^
こめがさき - (藩)米ヶ崎村 - (行)八栄村 - (現)船橋市
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
下谷 | | | | |
|
夏見下 | | | | |
|
夏道 | | | | |
|
間ノ谷 | | | | |
|
居下 | | | | |
|
橋戸 | | | | |
|
原地 | | | | |
|
向田 | | | | |
|
向畑 | | | | |
|
高根境 | | | | |
|
高谷原 | | | | |
|
細田 | | | | |
|
城ノ内 | | | | |
|
神ノ下 | | | | |
|
西ノ辺田 | | | | |
|
前畑 | | | | |
|
部代 | | | | |
|
落合 | | | | |
|
高根村^
たかね - (藩)高根村 - (行)八栄村 - (現)船橋市
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
ついじ | | | | |
|
ついし台 | | | | |
|
瓜坪 | | | | |
|
瓜坪台 | | | | |
|
遠山 | | | | |
|
遠台 | | | | |
|
遠堀 | | | | |
|
下タ田 | | | | |
|
下ノ根 | | | | |
|
廻シ水 | | | | |
|
廻水台 | | | | |
|
苅込 | | | | |
|
宮下 | | | | |
|
宮前 | | | | |
|
宮脇 | | | | |
|
牛ノ辺田 | | | | |
|
近郷山 | | | | |
|
古和田 | | | | |
|
古和田台 | | | | |
|
向高根脇 | | | | |
|
向田 | | | | |
|
高根脇 | | | | |
|
桜谷 | | | | |
|
山ノ下 | | | | |
|
寺ノ内 | | | | |
|
室田 | | | | |
|
勝田作 | | | | |
|
小金道 | | | | |
|
小堤 | | | | |
|
小堤台 | | | | |
|
床土 | | | | |
|
床土台 | | | | |
|
上高根 | | | | |
|
上谷津 | | | | |
|
上谷津台 | | | | |
|
城高下 | | | | |
|
城高山 | | | | |
|
神ノ前 | | | | |
|
杉木下 | | | | |
|
西ノ庭 | | | | |
|
西向 | | | | |
|
西向山 | | | | |
|
西前 | | | | |
|
大堀 | | | | |
|
大堀込 | | | | |
|
猪見塚 | | | | |
|
田頭 | | | | |
|
土橋 | | | | |
|
唐沢 | | | | |
|
唐沢台 | | | | |
|
東下 | | | | |
|
東向山 | | | | |
|
東山 | | | | |
|
東台 | | | | |
|
念田 | | | | |
|
念田台 | | | | |
|
塙向 | | | | |
|
塙谷津 | | | | |
|
辺田曲輪 | | | | |
|
堀込 | | | | |
|
木戸脇 | | | | |
|
南金杉村^
みなみかなすぎ - (藩)南金杉村 - (行)八栄村 - (現)船橋市
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
井戸久保 | | | | |
|
榎台 | | | | |
|
下ノ根 | | | | |
|
下井戸 | | | | |
|
下田 | | | | |
|
下梅 | | | | |
|
外輪戸 | | | | |
|
格子谷 | | | | |
|
宮前 | | | | |
|
戸根山 | | | | |
|
溝ケ作 | | | | |
|
高木 | | | | |
|
根無尻 | | | | |
|
山ノ作 | | | | |
|
四畝割 | | | | |
|
自世開 | | | | |
|
小山下 | | | | |
|
小楢山 | | | | |
|
新山 | | | | |
|
滝 | | | | |
|
滝ノ下 | | | | |
|
滝前 | | | | |
|
滝脇 | | | | |
|
中村 | | | | |
|
中台 | | | | |
|
長作 | | | | |
|
通山 | | | | |
|
渡戸 | | | | |
|
東 | | | | |
|
南ケ崎 | | | | |
|
南堀込 | | | | |
|
二タ作 | | | | |
|
白旗下 | | | | |
|
堀ノ内 | | | | |
|
堀尻 | | | | |
|
蓑口 | | | | |
|
木戸脇 | | | | |
|
立場 | | | | |
|
二和村^
ふたわ - (藩)中野牧 - (行)八栄村 - (現)船橋市
明治5年に中野牧の一部から立村。
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
沖野 | | | | |
|
下台 | | | | |
|
角堀 | | | | |
|
角堀台 | | | | |
|
鎌元 | | | | |
|
元細割 | | | | |
|
元林 | | | | |
|
五本松 | | | | |
|
向台 | | | | |
|
三角 | | | | |
|
三咲道南 | | | | |
|
三咲道北 | | | | |
|
初富道 | | | | |
|
上台 | | | | |
|
新木戸 | | | | |
|
星影 | | | | |
|
西台 | | | | |
|
中台 | | | | |
|
鎮守前 | | | | |
|
鎮守台 | | | | |
|
土橋間 | | | | |
|
土手際 | | | | |
|
八木ヶ谷道 | | | | |
|
平台 | | | | |
|
溜 | | | | |
|
溜下 | | | | |
|
溜下北 | | | | |
|
溜向 | | | | |
|
三咲村^
みさき - (藩)中野牧 - (行)八栄村 - (現)船橋市
明治5年に中野牧の一部から立村。
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
屋敷裏西側 | | | | |
|
高根大堀 | | | | |
|
高札裏南側 | | | | |
|
高札裏北側 | | | | |
|
神保新田 | | | | |
|
清水上 | | | | |
|
船橋通 | | | | |
|
大込 | | | | |
|
大通西側 | | | | |
|
大通東側 | | | | |
|
滝前 | | | | |
|
滝前西 | | | | |
|
滝前猪見塚 | | | | |
|
滝前東 | | | | |
|
滝台塩田 | | | | |
|
滝台船山 | | | | |
|
滝台本郷 | | | | |
|
土手外 | | | | |
|
東道西側 | | | | |
|
東道東側 | | | | |
|
楠ヶ山道付 | | | | |
|
二ツ溜 | | | | |
|
二和道切通外 | | | | |
|
八木ヶ谷前 | | | | |
|
木戸前 | | | | |
|
二子村^
ふたご - (藩)二子村 - (行)葛飾村・行徳町 - (現)船橋市・市川市
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
越水 | | | | |
|
花香折戸 | | | | |
|
海道 | | | | |
|
荒浜 | | | | |
|
国道上 | | | | |
|
西ヶ崎 | | | | |
|
西藤葉 | | | | |
|
大境 | | | | |
|
大溜下 | | | | |
|
茶ノ木下 | | | | |
|
東戸 | | | | |
|
東前 | | | | |
|
東藤葉 | | | | |
|
道合 | | | | |
|
印内村^
いんない - (藩)印内村 - (行)葛飾村・行徳町 - (現)船橋市・市川市
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
印内下 | | | | |
|
下谷 | | | | |
|
葛飾下 | | | | |
|
権現台 | | | | |
|
原木アラク | | | | |
|
御日ノ前 | | | | |
|
根カラ | | | | |
|
出戸 | | | | |
|
上ボチ | | | | |
|
新山 | | | | |
|
新田前 | | | | |
|
村内 | | | | |
|
町畑 | | | | |
|
東前 | | | | |
|
堂後 | | | | |
|
八幡 | | | | |
|
飛田 | | | | |
|
浜道 | | | | |
|
明神下 | | | | |
|
明神山根 | | | | |
|
木戸内 | | | | |
|
六人持 | | | | |
|
山野村^
やまの - (藩)山野村 - (行)葛飾村 - (現)船橋市
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
押越 | | | | |
|
押堀 | | | | |
|
花輪 | | | | |
|
亀井 | | | | |
|
久実海 | | | | |
|
境海道 | | | | |
|
駒形前 | | | | |
|
見付田 | | | | |
|
古作 | | | | |
|
腰巻 | | | | |
|
山ノ海道 | | | | |
|
蛇沼 | | | | |
|
川後作 | | | | |
|
浅間山 | | | | |
|
浅間谷 | | | | |
|
前耕地 | | | | |
|
竹ノ内 | | | | |
|
中台 | | | | |
|
浜道 | | | | |
|
西海神村^
にしかいじん - (藩)西海神村 - (行)葛飾村・行徳町 - (現)船橋市・市川市
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
原木入会 | | | | |
|
印内下 | | | | |
|
印内台 | | | | |
|
卯新田 | | | | |
|
鎌ケ谷津 | | | | |
|
検平 | | | | |
|
己新田 | | | | |
|
高場 | | | | |
|
西前田 | | | | |
|
西宅地 | | | | |
|
西埜 | | | | |
|
西浜 | | | | |
|
浅間作 | | | | |
|
太夫堀込 | | | | |
|
大畑 | | | | |
|
中宅地 | | | | |
|
中浜 | | | | |
|
東前田 | | | | |
|
東宅地 | | | | |
|
東埜 | | | | |
|
東浜 | | | | |
|
頭堀込 | | | | |
|
薙 | | | | |
|
