武射郡 小字一覧
木原村^
きはら - (藩)木原村 - (行)日向村 - (現)山武市・八街市小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
釜之作 | 2551 | 2557 | |||
釜場台 | 2558 | 2564 | |||
2565 | 2579 | ||||
中峠 | 2580 | 2586 | |||
西之台 | 2587 | 2594 | |||
三角台 | 2595 | 2601 | |||
三角 | 2602 | 2610 | |||
泉三木台 | 2611 | 2618 |
大木村^
おおき - (藩)大木村 - (行)日向村 - (現)山武市・八街市小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
鞍掛 | |||||
乙北谷台 | |||||
下仁木戸 | |||||
花見台 | |||||
吉山 | |||||
甲北谷台 | |||||
三ノ谷 | |||||
四ノ谷 | |||||
寺児山 | |||||
上仁木戸 | |||||
上本谷 | |||||
錠元 | |||||
新堀 | |||||
神田向 | |||||
仁木戸台 | |||||
水呑 | |||||
赤阪山 | |||||
惣左衛門山 | |||||
大富向 | |||||
津辺山 | |||||
東吉山 | |||||
道鑵山 | |||||
南台 | |||||
南大富向 | |||||
二葉谷 | |||||
柏木 | |||||
北吉山 | |||||
北神田向 | |||||
北大富向 | |||||
北谷 | |||||
本谷台 |