入間郡 小字一覧
鶴馬村^
つるま - (藩)鶴馬村 - (行)鶴瀬村・三芳村 - (現)富士見市・三芳町
一部字不詳。
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
羽沢 | | | | |
|
羽沢前 | | | | |
|
貝戸 | | | | |
|
貝塚 | | | | |
|
柿の沢 | | | | |
|
柿沢 | | | | |
|
丸池 | | | | |
|
久保田 | | | | |
|
宮ノ脇 | | | | |
|
権平 | | | | |
|
権平沢 | | | | |
|
御庵 | | | | |
|
御庵下 | | | | |
|
黒貝戸 | | | | |
|
三本木 | | | | |
|
山室 | | | | |
|
山室前 | | | | |
|
山室谷 | | | | |
|
宿 | | | | |
|
出口 | | | | |
|
上沢 | | | | |
|
上沢前 | | | | |
|
新田 | | | | |
|
西渡戸 | | | | |
|
赤飯塚 | | | | |
|
折戸 | | | | |
|
扇田 | | | | |
|
前谷 | | | | |
|
打越 | | | | |
|
大沼 | | | | |
|
大谷 | | | | |
|
谷津 | | | | |
|
谷津貝戸 | | | | |
|
竹際 | | | | |
|
殿山 | | | | |
|
渡戸 | | | | |
|
渡戸前 | | | | |
|
東赤飯塚 | | | | |
|
内谷 | | | | |
|
畑下 | | | | |
|
八ヶ上 | | | | (行)三芳村[一部] |
|
富士山 | | | | |
|
平塚 | | | | |
|
本目 | | | | |
|
名志久保 | | | | |
|
薬師前 | | | | |
|
鶉町 | | | | |
|
勝瀬村^
かつせ - (藩)勝瀬村 - (行)鶴瀬村 - (現)富士見市
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
伊佐島 | | | | |
|
稲荷前 | | | | |
|
屋敷廻 | | | | |
|
外記塚 | | | | |
|
宮廻り | | | | (別)宮廻 |
|
向田 | | | | |
|
高橋前 | | | | |
|
市街道 | | | | |
|
寺山 | | | | |
|
新田西 | | | | |
|
前田 | | | | |
|
谷田 | | | | |
|
鍛冶海戸 | | | | |
|
茶立久保 | | | | |
|
中沢 | | | | |
|
反町 | | | | |
|
苗間後 | | | | |
|
柳合 | | | | |
|
上南畑村^
かみなんばた - (藩)上南畑村 - (行)南畑村・三芳村 - (現)富士見市・三芳町
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
鞍掛 | | | | |
|
壱貫田 | | | | (別)一〆田 |
|
稲荷前 | | | | (別)稲荷越 |
|
永久保 | | | | (行)三芳村 |
|
遠島 | | | | |
|
下郷 | | | | |
|
下上敷 | | | | |
|
下田 | | | | |
|
橋下川袋 | | | | |
|
橋上川袋 | | | | |
|
九反所 | | | | |
|
戸中 | | | | |
|
五反田 | | | | |
|
荒久 | | | | |
|
砂原前 | | | | |
|
三之坪 | | | | (別)三ノ坪 |
|
市金 | | | | |
|
志戸 | | | | |
|
蛇木 | | | | |
|
尺地 | | | | |
|
上荒久 | | | | (行)三芳村 |
|
上沼 | | | | |
|
上内手 | | | | |
|
上敷 | | | | |
|
申塚 | | | | |
|
瀬良崎 | | | | |
|
清水 | | | | |
|
浅間後 | | | | (行)三芳村 |
|
前田 | | | | |
|
曽根 | | | | |
|
鼠橋 | | | | (別)鼡橋 |
|
池の橋 | | | | |
|
池田 | | | | |
|
中下 | | | | |
|
中下郷 | | | | |
|
中下内手 | | | | |
|
中上敷 | | | | |
|
仲田 | | | | |
|
虫喰 | | | | |
|
堤根 | | | | |
|
田中 | | | | |
|
堂ヶ谷戸 | | | | |
|
道場 | | | | |
|
内の町 | | | | (別)内ノ町 |
|
内川袋 | | | | |
|
二之坪 | | | | (別)二ノ坪 |
|
富士塚 | | | | (行)三芳村 |
|
北松原 | | | | (行)三芳村 |
|
本村内手 | | | | |
|
明石 | | | | |
|
流 | | | | |
|
圦尻 | | | | |
|
葭原 | | | | |
|
下南畑村^
しもなんばた - (藩)下南畑村 - (行)南畑村・三芳村 - (現)富士見市・三芳町
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
唐沢 | | | | (行)三芳村[一部] |
|
永久野 | | | | |
|
下之谷 | | | | (別)下ノ谷 |
|
関沢 | | | | (行)三芳村[一部] |
|
吉住 | | | | (別)吉往 |
|
久保田 | | | | |
|
元荒毛 | | | | |
|
山形 | | | | |
|
山場 | | | | |
|
芝原 | | | | |
|
沼 | | | | |
|
沼口 | | | | |
|
乗越 | | | | |
|
新道下 | | | | |
|
深町 | | | | |
|
前 | | | | |
|
前新田 | | | | |
|
善福 | | | | |
|
大町 | | | | |
|
谷中 | | | | |
|
竹之内 | | | | (別)竹ノ内 |
|
町田 | | | | |
|
塚越 | | | | |
|
天神後 | | | | |
|
天神前 | | | | |
|
島崎 | | | | |
|
二丁目 | | | | |
|
馬場 | | | | |
|
八ツ島 | | | | |
|
八幡脇 | | | | |
|
木染 | | | | |
|
柳堤 | | | | |
|
裏新田 | | | | |
|
蓮田 | | | | |
|
路通 | | | | |
|
六道 | | | | |
|
葭会 | | | | |
|
葭原 | | | | |
|
南畑新田^
なんばたしんでん - (藩)南畑新田 - (行)南畑村 - (現)富士見市
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
砂原 | | | | |
|
皿沼 | | | | |
|
十人野 | | | | |
|
尻永 | | | | |
|
節沢 | | | | |
|
大沼 | | | | |
|
中丸 | | | | |
|
登戸 | | | | |
|
東大久保村^
ひがしおおくぼ - (藩)大久保村 - (行)南畑村 - (現)富士見市
明治12年大久保村から改称。
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
一丁目 | | | | |
|
下手 | | | | |
|
廻り | | | | |
|
曲目 | | | | |
|
金子街道 | | | | |
|
欠間 | | | | |
|
砂原 | | | | |
|
三本木 | | | | |
|
芝原 | | | | |
|
渋井橋 | | | | |
|
上手 | | | | |
|
新堀 | | | | |
|
中道 | | | | |
|
南畑界 | | | | |
|
南武蔵野 | | | | |
|
蛭沼 | | | | |
|
宗岡村^
むねおか - (藩)宗岡村 - (行)宗岡村 - (現)志木市
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
壱貫野 | | | | |
|
羽根倉 | | | | |
|
下ノ谷 | | | | |
|
下産財 | | | | |
|
丸野 | | | | |
|
宮ノ下 | | | | |
|
郷土 | | | | |
|
原 | | | | |
|
五井戸 | | | | |
|
五反田 | | | | |
|
五反田町 | | | | |
|
後 | | | | |
|
後口 | | | | |
|
向野 | | | | |
|
三〆田 | | | | |
|
三ツ木 | | | | |
|
産財乙 | | | | |
|
産財甲 | | | | |
|
十人野 | | | | |
|
宿 | | | | |
|
小割 | | | | |
|
菖蒲沼 | | | | |
|
新田 | | | | |
|
深沼 | | | | |
|
深町 | | | | |
|
精進場 | | | | |
|
西田 | | | | |
|
赤野毛 | | | | |
|
前歩出 | | | | |
|
袋 | | | | |
|
大割 | | | | |
|
大野 | | | | |
|
中三在 | | | | |
|
長田 | | | | |
|
佃乙 | | | | |
|
佃甲 | | | | |
|
堤 | | | | |
|
東ノ島 | | | | |
|
東光寺 | | | | |
|
東前 | | | | |
|
東田 | | | | |
|
南界駅 | | | | |
|
馬場 | | | | |
|
樋之詰 | | | | |
|
枇杷田 | | | | |
|
兵庫野 | | | | |
|
北美町 | | | | |
|
野垂 | | | | |
|
落合 | | | | |
|
蓮田 | | | | |
|
圦前 | | | | |
|
水子村^
みずこ - (藩)水子村 - (行)水谷村 - (現)富士見市
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
姥袋 | | | | |
|
永久保 | | | | |
|
永嶋 | | | | (別)永島 |
|
榎町 | | | | |
|
岡の坂 | | | | (別)岡ノ坂 |
|
観音前 | | | | |
|
関沢 | | | | |
|
久保新田 | | | | |
|
牛子 | | | | |
|
京塚 | | | | |
|
栗谷ツ | | | | |
|
向山前 | | | | |
|
高柴 | | | | |
|
砂押 | | | | |
|
三丁目 | | | | |
|
山下 | | | | |
|
山崎 | | | | |
|
山崎前 | | | | |
|
寺下 | | | | |
|
寺前 | | | | |
|
小作 | | | | |
|
松の木 | | | | |
|
松原 | | | | |
|
松山 | | | | |
|
城の下 | | | | |
|
新田下 | | | | |
|
神明 | | | | |
|
杉の内 | | | | |
|
正網 | | | | |
|
西原 | | | | |
|
西桜井 | | | | |
|
西小原 | | | | |
|
西松原 | | | | |
|
西並木 | | | | |
|
西北側 | | | | |
|
石井 | | | | |
|
石井前 | | | | |
|
石橋 | | | | |
|
前沼 | | | | |
|
前川岸 | | | | |
|
打越下 | | | | |
|
台 | | | | |
|
台下 | | | | |
|
大原 | | | | |
|
大三丁目 | | | | |
|
谷ツ合 | | | | |
|
谷ツ前 | | | | |
|
地蔵山 | | | | |
|
町屋前 | | | | (別)町谷前 |
|
東桜井 | | | | |
|
東小原 | | | | |
|
東石井 | | | | |
|
東前 | | | | |
|
東台 | | | | |
|
東並木 | | | | |
|
東北側 | | | | (別)北側 |
|
南土井 | | | | |
|
氷川前 | | | | |
|
並木裏 | | | | |
|
別所 | | | | |
|
別所前 | | | | |
|
北袋 | | | | |
|
北土井 | | | | |
|
北別所 | | | | |
|
本郷 | | | | |
|
本郷橋 | | | | |
|
薬師下 | | | | |
|
針ヶ谷村^
はりがや - (藩)針ヶ谷村 - (行)水谷村 - (現)富士見市
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
中通 | | | | |
|
南通 | | | | |
|
北通 | | | | |
|
藤久保村^
ふじくぼ - (藩)藤久保村 - (行)三芳村 - (現)三芳町
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
横松 | | | | |
|
西 | | | | |
|
唐沢 | | | | |
|
東 | | | | |
|
南折埜 | | | | |
|
富士塚 | | | | |
|
北新埜 | | | | |
|
俣埜 | | | | |
|
竹間沢村^
ちくまざわ - (藩)竹間沢村 - (行)三芳村 - (現)三芳町
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
下通 | | | | |
|
上通 | | | | |
|
新開 | | | | |
|
生出窪 | | | | |
|
中通 | | | | |
|
通西 | | | | |
|
南側 | | | | |
|
北原 | | | | |
|
北側 | | | | |
|
北永井村^
きたながい - (藩)北永井村 - (行)三芳村・柳瀬村 - (現)三芳町・所沢市
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
宮前 | | | | |
|
宮本 | | | | |
|
境松 | | | | |
|
坂下 | | | | |
|
桜並 | | | | |
|
芝原 | | | | |
|
吹上 | | | | |
|
西詰 | | | | |
|
中ノ久保 | | | | |
|
中ノ原 | | | | |
|
鶴ノ舞 | | | | |
|
平野 | | | | |
|
大岾 | おおはけ | 1002 | 1077 | (行)柳瀬村、(別)大岵 |
|
上富村^
かみとめ - (藩)上富村 - (行)三芳村 - (現)三芳町
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
縁 | | | | |
|
下饒 | | | | |
|
吉拓 | | | | |
|
上永久保 | | | | |
|
中西 | | | | |
|
中東 | | | | |
|
東永久保 | | | | |
|
東草 | | | | |
|
南止 | | | | |
|
八軒家 | | | | |
|
木ノ宮 | | | | |
|
亀ヶ谷村^
かめがや - (藩)亀ヶ谷村 - (行)柳瀬村 - (現)所沢市
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
東原 | ひがしはら | 1 | 74 | |
|
亀寿 | かめじゅ | 75 | 192 | (別)「きじゅ」 |
|
谷里 | たにさと | 193 | 311 | (別)「こくり」 |
|
宝玉 | ほうぎょく | 312 | 417 | |
|
大光 | だいこう | 418 | 489 | |
|
鎌倉 | かまくら | 490 | 510 | |
|
川向 | かわむかい | 511 | 543 | |
|
坂ノ下村^
さかのした - (藩)坂ノ下村 - (行)柳瀬村 - (現)所沢市
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
若水 | わかみず | 1 | 79 | |
|
天神前 | てんじんまえ | 80 | 141 | |
|
清中舞鶴 | きよなかまいづる | 142 | 223 | (別)清中前鶴 ツルマキ |
|
前 | まえやしき | 224 | 267 | |
|
河原 | かわら | 268 | 269 | |
|
上 | かみ | 270 | 347 | |
|
中 | なか | 348 | 385 | |
|
下 | しも | 386 | 414 | |
|
天神脇 | てんじんわき | 415 | 438 | |
|
乙館出 | おつたてで | 439 | 467 | (別)館出 「たてだし」 |
|
甲館出 | こうたてで | 468 | 485 | |
|
神明前 | しんめいまえ | 486 | 523 | |
|
新田前 | しんでんまえ | 524 | 525 | |
|
乙館出 | おつたてで | 526 | 531 | |
|
| | 532 | 546 | |
|
新田 | しんでん | 547 | 595 | |
|
丸沢 | まるさわ | 596 | 641 | |
|
大和田街道 | おおわだかいどう | 642 | 679 | |
|
丸久保 | まるくぼ | 680 | 709 | |
|
中道 | なかみち | 710 | 740 | |
|
岾 | はけ | 741 | 779 | |
|
谷戸 | やと | 780 | 829 | |
|
折口 | おりぐち | 830 | 870 | |
|
中谷戸 | なかやと | 871 | 926 | |
|
南大谷戸 | みなみおおやと | 927 | 968 | |
|
| | 969 | 972 | |
|
北大谷戸 | きたおおやと | 973 | 1007 | |
|
稲荷下 | いなりした | 1008 | 1046 | |
|
甲明改原 | こうめいかいはら | 1047 | 1061 | |
|
中 | なか | 1062 | 1062 | |
|
| | 1063 | 1065 | |
|
乙明改原 | おつめいかいはら | 1066 | 1104 | |
|
丙明改原 | へいめいかいはら | 1105 | 1170 | |
|
| | 1171 | 1163 | |
|
新田 | しんでん | 1164 | 1165 | |
|
| | 1166 | 1167 | |
|
折口 | おりぐち | 1168 | 1169 | |
|
| | 1170 | 1172 | |
|
折口 | おりぐち | 1173 | 1174 | |
|
しろ - (藩)城村 - (行)柳瀬村 - (現)所沢市
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
矢崎 | やざき | 1 | 72 | |
|
入の下 | いりのした | 73 | 197 | |
|
天神前甲 | てんじんまえこう | 198 | 373 | |
|
天神前乙 | てんじんまえおつ | 374 | 431 | |
|
広ヶ谷戸甲 | ひろがやとこう | 432 | 466 | |
|
広ヶ谷戸乙 | ひろがやとおつ | 467 | 529 | |
|
本村甲 | ほんむらこう | 530 | 564 | |
|
本村乙 | ほんむらおつ | 565 | 599 | |
|
本村丙 | ほんむらへい | 600 | 639 | |
|
北原甲 | きたはらこう | 640 | 702 | |
|
北原乙 | きたはらおつ | 703 | 765 | |
|
十三部甲 | じゅうさんぶこう | 766 | 813 | |
|
十三部乙 | じゅうさんぶおつ | 814 | 842 | |
|
西ノ上甲 | にしのうえこう | 843 | 900 | |
|
西ノ上乙 | にしのうえおつ | 901 | 969 | |
|
西ノ上丙 | にしのうえへい | 970 | 988 | |
|
西ノ上丁 | にしのうえてい | 989 | 1000 | |
|
明改原甲 | めいかいはらこう | 1001 | 1057 | |
|
明改原乙 | めいかいはらおつ | 1058 | 1086 | |
|
明改原丙 | めいかいはらへい | 1087 | 1111 | |
|
南永井村^
みなみながい - (藩)南永井村 - (行)柳瀬村 - (現)所沢市
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
大岾 | おおはけ | 1 | 72 | (別)大岵 |
|
岾野 | はけの | 73 | 107 | |
|
南平 | みなみだいら | 108 | 238 | |
|
北平 | きただいら | 239 | 436 | |
|
窪野 | くぼの | 437 | 618 | |
|
原野 | はらの | 619 | 767 | |
|
北一本木 | きたいっぽんぎ | 768 | 856 | |
|
南一本木 | みなみいっぽんぎ | 857 | 987 | |
|
井頭 | いがしら | 988 | 1085 | |
|
北井頭 | きたいがしら | 1086 | 1148 | |
|
北平 | きただいら | 1049 | 1049 | |
|
日比田村^
ひびた - (藩)多摩郡日比田村 - (行)柳瀬村 - (現)所沢市
明治12年北多摩郡より移管。
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
下山 | しもやま | 1 | 45 | |
|
清身場 | しょうじんば | 46 | 111 | (別)精進場 |
|
上原 | うえはら | 112 | 281 | |
|
西原 | にしはら | 282 | 397 | |
|
中丸 | なかまる | 398 | 471 | |
|
向山 | むかいやま | 471 | 522 | |
|
二番向山 | にばんむかいやま | 523 | 528 | |
|
向山 | むかいやま | 529 | 578 | |
|
| | 579 | 585 | |
|
二番向山 | にばんむかいやま | 586 | 598 | |
|
向山 | むかいやま | 599 | 600 | |
|
二番向山 | にばんむかいやま | 601 | 607 | |
|
向山 | むかいやま | 608 | 608 | |
|
二番向山 | にばんむかいやま | 609 | 609 | |
|
向山 | むかいやま | 610 | 610 | |
|
二番向山 | にばんむかいやま | 611 | 619 | |
|
向山 | むかいやま | 620 | 622 | |
|
二番向山 | にばんむかいやま | 623 | 625 | |
|
向山 | むかいやま | 626 | 628 | |
|
二番向山 | にばんむかいやま | 629 | 644 | |
|
向山 | むかいやま | 645 | 646 | |
|
二番向山 | にばんむかいやま | 647 | 657 | |
|
向山 | むかいやま | 658 | 661 | |
|
屋敷前 | やしきまえ | 662 | 752 | |
|
遠願 | おんがん | 753 | 864 | (別)遠頭 |
|
中台 | なかだい | 865 | 894 | |
|
峯 | みね | 895 | 937 | |
|
本郷村^
ほんごう - (藩)本郷村 - (行)柳瀬村 - (現)所沢市
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
神明原 | しんめいはら | 1 | 57 | |
|
原中甲 | はらなかこう | 58 | 155 | |
|
原中乙 | はらなかおつ | 156 | 261 | |
|
東上 | ひがしうえ | 262 | 346 | |
|
下前 | しもまえ | 347 | 525 | |
|
東前 | ひがしまえ | 526 | 686 | |
|
大波 | おおなみ | 687 | 843 | |
|
西前 | にしまえ | 844 | 1030 | |
|
西上 | にしうえ | 1031 | 1122 | |
|
名古屋 | なごや | 1123 | 1180 | |
|
郷士久保 | ごうしくぼ | 1181 | 1221 | (別)「ごしくぼ」 |
|
嵃上 | げんじょう | 1222 | 1282 | (別)「はけうえ」 |
|
外山久保 | そとやまくぼ | 1283 | 1291 | (別)外山窪 |
|
| | 1292 | 1292 | |
|
神明原 | しんめいはら | 1293 | 1296 | |
|
東前 | ひがしまえ | 1297 | 1298 | |
|
上安松村^
かみやすまつ - (藩)上安松村 - (行)松井村・富岡村 - (現)所沢市
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
嶋台 | しまだい | 1 | 44 | (別)島台 |
|
前屋敷 | まえやしき | 45 | 157 | (別)屋敷前 |
|
長淵 | ながふち | 158 | 229 | |
|
道下 | みちした | 230 | 281 | |
|
道上 | みちうえ | 282 | 352 | |
|
清水久保 | しみずくぼ | 353 | 386 | |
|
谷戸 | やと | 387 | 444 | (別)野戸 |
|
稲荷前 | いなりまえ | 445 | 510 | |
|
中道 | なかみち | 511 | 570 | |
|
稲荷上 | いなりうえ | 571 | 652 | |
|
山際 | やまぎわ | 653 | 725 | |
|
久保 | くぼ | 726 | 776 | |
|
庚塚 | かのえづか | 777 | 821 | |
|
番匠塚 | ばんしょうづか | 822 | 890 | |
|
山荒久 | やまあらく | 891 | 973 | |
|
篠山 | しのやま | 974 | 1050 | |
|
谷戸崎 | やとざき | 1051 | 1091 | (別)野戸崎 |
|
二ツ塚前 | ふたつづかまえ | 1092 | 1162 | |
|
向屼 | むかいはけ | 1163 | 1198 | (別)むかうはけ |
|
茨原 | ばらはら | 1199 | 1251 | |
|
二ツ塚 | ふたつづか | 1252 | 1283 | |
|
牛沼前 | うしぬままえ | 1284 | 1323 | |
|
供養 | くよう | 1324 | 1379 | |
|
八ツ塚 | やつづか | 1380 | 1439 | (別)八ツ沢 |
|
橋場 | はしば | 1440 | 1470 | |
|
中台 | なかだい | 1471 | 1499 | |
|
中台下 | なかだいした | 1500 | 1511 | |
|
当発 | とうはつ | 1512 | 1531 | |
|
三角 | さんかく | 1532 | 1590 | (行)富岡村 |
|
松下 | まつした | 1591 | 1640 | (行)富岡村 |
|
北原 | きたはら | 1641 | 1697 | (行)富岡村 |
|
中原 | なかはら | 1698 | 1754 | (行)富岡村 |
|
下安松村^
しもやすまつ - (藩)下安松村 - (行)松井村・富岡村 - (現)所沢市
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
下川原 | しもかわはら | 1 | 210 | |
|
土手ノ内 | どてのうち | 211 | 283 | |
|
日向 | ひなた | 284 | 481 | |
|
西原 | にしはら | 482 | 638 | |
|
屼下 | はけした | 639 | 716 | |
|
中原 | なかはら | 717 | 792 | |
|
東京道南 | とうきょうどうみなみ | 793 | 924 | |
|
上横道南 | かみよこみちみなみ | 925 | 984 | |
|
和田横道南 | わだよこみちみなみ | 985 | 1212 | |
|
本郷境横道北 | ほんどうさかいよこみちきた | 1213 | 1266 | |
|
和田横道北 | わだよこみちきた | 1267 | 1354 | |
|
堀南 | ほりみなみ | 1355 | 1438 | |
|
上横道北 | かみよこみちきた | 1439 | 1509 | |
|
中横道北 | なかよこみちきた | 1510 | 1567 | |
|
西久保 | にしくぼ | 1568 | 1615 | (別)西窪 |
|
堀北 | ほりきた | 1616 | 1713 | |
|
和田堀北 | わだほりきた | 1714 | 1784 | |
|
程久保 | ほどくぼ | 1785 | 1800 | (別)程窪 |
|
北新田 | きたしんでん | 1801 | 1877 | (行)富岡村 |
|
牛久保 | くしくぼ | 1878 | 1883 | (別)牛窪 |
|
下新井村^
しもあらい - (藩)下新井村 - (行)松井村 - (現)所沢市
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
南原 | みなみはら | 1 | 39 | |
|
向原 | むかいはら | 40 | 96 | |
|
川南 | かわみなみ | 97 | 160 | |
|
御蔵前 | みくらまえ | 161 | 200 | |
|
上川北 | かみかわきた | 201 | 248 | |
|
下川北 | しもかわきた | 249 | 283 | |
|
下久保 | しもくぼ | 284 | 323 | (別)久保[一部] |
|
中久保 | なかくぼ | 324 | 366 | (別)久保[一部] |
|
上久保 | かみくぼ | 367 | 460 | (別)久保[一部] |
|
カサノ上 | かさのうえ | 461 | 550 | |
|
上原 | うえはら | 551 | 658 | |
|
塚口 | つかぐち | 659 | 728 | |
|
北原 | きたはら | 729 | 805 | |
|
西台 | にしだい | 806 | 854 | |
|
兀の上 | はけのうえ | 855 | 920 | |
|
野果 | のはて | 921 | 984 | |
|
北程久保 | きたほどくぼ | 985 | 1032 | |
|
西程久保 | にしほどくぼ | 1033 | 1079 | |
|
南程久保 | みなみほどくぼ | 1080 | 1125 | |
|
上流 | かみながれ | 1126 | 1160 | |
|
宮地 | みやち | 1161 | 1194 | |
|
向山 | むかいやま | 1195 | 1230 | |
|
茨山 | ばらやま | 1231 | 1248 | |
|
下流 | しもながれ | 1249 | 1277 | |
|
中台兀 | なかだいはけ | 1278 | 1311 | |
|
中台 | なかだい | 1312 | 1353 | |
|
柿木台 | かきのきだい | 1354 | 1392 | |
|
武蔵野 | むさしの | 1393 | 1475 | |
|
カサノ上 | かさのうえ | 1476 | 1478 | |
|
上久保 | かみくぼ | 1479 | 1481 | |
|
上原 | うえはら | 1482 | 1483 | |
|
牛沼村^
うしぬま - (藩)枝郷牛沼分(牛沼新田) - (行)松井村 - (現)所沢市
もと所沢村の枝郷牛沼分(牛沼新田)が幕末に牛沼村として分村し成立。
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
稲荷山 | いなりやま | 1 | 58 | (別)とうか山 |
|
寺前 | てらまえ | 59 | 104 | |
|
川向 | かわむかい | 105 | 157 | (別)橋向 |
|
柳原 | やなぎはら | 158 | 190 | |
|
向 | むかい | 191 | 223 | |
|
南山 | みなみやま | 224 | 254 | |
|
水窪 | みずくぼ | 255 | 300 | |
|
下新井道 | しもあらいみち | 301 | 316 | (別)下新井 |
|
北山 | きたやま | 317 | 358 | |
|
屋敷脇 | やしきわき | 359 | 381 | |
|
宮付 | みやつけ | 382 | 414 | (別)「みやつき」 |
|
上原 | うえはら | 415 | 441 | (別)「かみはら」 |
|
下山 | しもやま | 442 | 474 | |
|
西保戸窪 | にしほとくぼ | 475 | 492 | (別)程久保[一部] |
|
中台 | なかだい | 493 | 559 | |
|
川端 | かわばた | 560 | 604 | |
|
下川端 | しもかわばた | 605 | 654 | |
|
下原 | しもはら | 655 | 679 | |
|
下原兀 | しもはらはけ | 680 | 714 | |
|
東保戸窪 | ひがしほとくぼ | 715 | 742 | (別)程久保[一部] |
|
下原台 | しもはらだい | 743 | 769 | |
|
武蔵野 | むさしの | 770 | 797 | |
|
北武蔵野 | きたむさしの | 798 | 833 | (別)武蔵野[一部] |
|
中富村^
なかとみ - (藩)中富村 - (行)富岡村 - (現)所沢市
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
武野原 | たけのはら | 1 | 598 | |
|
道傍 | みちばた | 599 | 725 | |
|
月野原 | つきのはら | 726 | 1510 | |
|
弁天 | べんてん | 1511 | 1528 | (別)辨天 |
|
見取場 | みとりば | 1529 | 1541 | |
|
下富村^
しもとみ - (藩)下富村 - (行)富岡村 - (現)所沢市
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
霞ヶ台 | かすみがだい | 1 | 312 | (別)霞台 |
|
駿河台 | するがだい | 313 | 624 | |
|
月見原 | つきみはら | 625 | 812 | |
|
武野 | たけの | 813 | 1006 | |
|
雪見原 | ゆきみはら | 1007 | 1153 | |
|
柳野 | やなぎの | 1154 | 1340 | |
|
森の際 | もりのきわ | 1341 | 1378 | (別)森脇 |
|
駒ヶ原 | こまがはら | 1379 | 1460 | |
|
川岸通 | かわぎしどおり | 1461 | 1466 | |
|
八尺林 | はっしゃくばやし | 1467 | 1470 | (別)八尺森 |
|
北岩岡村^
きたいわおか - (藩)北田新田・氷川新田・岩岡新田・川辺新田 - (行)富岡村 - (現)所沢市
明治8年北田新田・氷川新田と岩岡新田・川辺新田の各一部が合併し成立。
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
林前 | はやしまえ | 1 | 55 | (旧)北田新田 |
|
横宿 | よこじゅく | 56 | 98 | (旧)北田新田 |
|
横松 | よこまつ | 99 | 133 | (旧)北田新田 |
|
宮原 | みやはら | 134 | 190 | (旧)北田新田 |
|
平野 | ひらの | 191 | 234 | (旧)北田新田 |
|
北原 | きたはら | 235 | 267 | (旧)北田新田 |
|
入間道 | いるまみち | 268 | 342 | (旧)北田新田 |
|
中道 | なかみち | 343 | 402 | (旧)北田新田 |
|
宮前 | みやまえ | 403 | 463 | (旧)北田新田 |
|
三ツ谷 | みつや | 464 | 506 | (旧)岩岡新田、(別)三屋 |
|
四ツ谷 | よつや | 507 | 542 | (旧)岩岡新田、(別)四ツ屋 |
|
西内 | にしうち | 543 | 602 | |
|
八幡北 | はちまんきた | 603 | 642 | (旧)岩岡新田 |
|
四ツ辻 | よつつじ | 643 | 671 | (旧)岩岡新田 |
|
北向 | きたむかい | 672 | 716 | |
|
松見野 | まつみの | 717 | 768 | |
|
三ツ氷 | みつごおり | 769 | 812 | |
|
神米金村^
かめがね - (藩)神谷新田・平塚新田・堀金新田 - (行)富岡村 - (現)所沢市
明治7年神谷新田・平塚新田・堀金新田が合併し成立。
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
向台 | むかいだい | 1 | 17 | (旧)平塚新田、(別)「むかふだい」 |
|
月見崎 | つきみざき | 18 | 44 | |
|
出崎 | でさき | 45 | 59 | (旧)平塚新田 |
|
稲荷前 | いなりまえ | 60 | 88 | (旧)平塚新田 |
|
中台 | なかだい | 89 | 112 | (旧)平塚新田 |
|
鳥久保 | とりくぼ | 113 | 140 | (旧)平塚新田 |
|
月見ヶ台 | つきみがだい | 141 | 184 | (旧)神谷新田、(別)月見台 |
|
野鶏ヶ久保 | きじがくぼ | 185 | 211 | (旧)神谷新田、(別)野鶏ヶ窪 「やけいがくぼ」 |
|
梅ヶ原 | うめがはら | 212 | 252 | (旧)神谷新田、(別)梅の原 |
|
稲荷林 | いなりばやし | 253 | 282 | (旧)神谷新田、(別)稲荷木 |
|
常盤原 | ときわはら | 283 | 304 | (旧)神谷新田 |
|
八雲ヶ原 | やくもがはら | 305 | 356 | (旧)神谷新田、(別)八雲原 |
|
