新座郡 小字一覧
志木宿^
しき - (藩)館村・引又村 - (行)志木町 - (現)志木市
明治7年館村・引又村が合併し成立。
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
一ツ橋 | | | | |
|
稲荷山 | | | | |
|
久保 | | | | |
|
宮田 | | | | |
|
原田 | | | | |
|
高橋 | | | | |
|
砂田 | | | | |
|
市場 | | | | |
|
出口 | | | | |
|
小荷田 | | | | |
|
上町 | | | | |
|
城山 | | | | |
|
新邸 | | | | |
|
神田 | | | | |
|
神明下 | | | | |
|
陣場 | | | | |
|
清水 | | | | |
|
西ノ原 | | | | |
|
大塚 | | | | |
|
中道 | | | | |
|
中野 | | | | |
|
直路 | | | | |
|
亭下 | | | | |
|
田子山 | | | | |
|
島附 | | | | |
|
東原 | | | | |
|
二ツ塚 | | | | |
|
皮ヤ下 | | | | |
|
氷川前 | | | | |
|
富士前 | | | | |
|
北井房 | | | | |
|
北井房中袋 | | | | |
|
味場 | | | | |
|
大和田町^
おおわだ - (藩)大和田町 - (行)大和田町・入間郡柳瀬村 - (現)新座市・所沢市
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
中野 | | | | (行)入間郡柳瀬村 |
|
野火止村^
のびとめ - (藩)野火止村 - (行)大和田町 - (現)新座市・東京都清瀬市・東久留米市
郡内および他郡に多くの飛地を有するが全容に付き不詳。
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
小山 | | | | |
|
上清戸 | | | | |
|
針ヶ谷 | | | | (行)入間郡水谷村 |
|
西下里 | | | | |
|
中前沢 | | | | |
|
中野 | なかの | 1962 | 1962 | (行)入間郡柳瀬村 |
|
中里 | | | | |
|
東下里 | | | | |
|
南前沢 | | | | |
|
北前沢 | | | | |
|
野塩 | | | | |
|
膝折村^
ひざおり - (藩)膝折村・膝折新田・下新田 - (行)膝折村 - (現)朝霞市
明治8年膝折新田・下新田を編入。
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
フタ又 | | | | |
|
下ノ根 | | | | |
|
広沢原 | | | | |
|
子ノ神 | | | | |
|
蛇久保 | | | | |
|
宿 | | | | |
|
上ノ原 | | | | |
|
地倍 | | | | |
|
島ノ上 | | | | |
|
北浦 | | | | |
|
溝沼村^
みぞぬま - (藩)溝沼村 - (行)膝折村 - (現)朝霞市
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
稲荷下 | | | | |
|
稲荷久保 | | | | |
|
堰ノ上 | | | | |
|
岡下 | | | | |
|
下田 | | | | |
|
茄子田 | | | | |
|
海道端 | | | | |
|
舘道下 | | | | |
|
宮下 | | | | |
|
境久保 | | | | |
|
芹沢 | | | | |
|
金子塚下 | | | | |
|
原畑 | | | | |
|
古屋敷 | | | | |
|
五反田 | | | | |
|
後根 | | | | |
|
後田 | | | | |
|
向峡 | | | | |
|
広沢原 | | | | |
|
行人塚 | | | | |
|
上ノ原 | | | | |
|
水上 | | | | |
|
石川道下 | | | | |
|
赤池 | | | | |
|
仙裁畑 | | | | |
|
泉水 | | | | |
|
泉水山 | | | | |
|
泉水前 | | | | |
|
大屋敷 | | | | |
|
大新久 | | | | |
|
滝根 | | | | |
|
滝之根 | | | | |
|
地類根 | | | | |
|
池田 | | | | |
|
仲田 | | | | |
|
仲畑 | | | | |
|
長山畑 | | | | |
|
堤中道下 | | | | |
|
南広沢原 | | | | |
|
富士下 | | | | |
|
富士谷 | | | | |
|
弁財ノ上 | | | | |
|
弁財原 | | | | |
|
弁財谷 | | | | |
|
六道 | | | | |
|
槐ノ根 | | | | |
|
おか - (藩)岡村 - (行)膝折村 - (現)朝霞市
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
越戸 | | | | |
|
榎戸 | | | | |
|
岡台 | | | | |
|
沖田 | | | | |
|
玉川 | | | | |
|
原畑 | | | | |
|
向原 | | | | |
|
向山 | | | | |
|
広沢原 | | | | |
|
寺田 | | | | |
|
城戸 | | | | |
|
諏訪原 | | | | |
|
前谷ツ | | | | |
|
谷ツ | | | | |
|
中谷ツ | | | | |
|
中道 | | | | |
|
天ヶ久保 | | | | |
|
土井 | | | | |
|
堂ノ下 | | | | |
|
平沢 | | | | |
|
北原 | | | | |
|
だい - (藩)台村 - (行)膝折村 - (現)朝霞市
字内間木前の一部を除き根岸村との村境不詳。
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
稲荷山 | | | | |
|
榎戸 | | | | |
|
下手町 | | | | |
|
街道向 | | | | |
|
萱野道 | | | | |
|
関尻 | | | | |
|
久田 | | | | |
|
宮原 | | | | |
|
宮台 | | | | |
|
郷戸 | | | | |
|
桐ノ木 | | | | |
|
向原 | | | | |
|
向山 | | | | |
|
江口 | | | | |
|
高畑 | | | | |
|
根岸通 | | | | |
|
四反田 | | | | |
|
新井前 | | | | |
|
新屋敷 | | | | |
|
水久保 | | | | |
|
西流山 | | | | |
|
谷中 | | | | |
|
中笹原 | | | | |
|
長沼 | | | | |
|
塚越 | | | | |
|
天ヶ久保 | | | | |
|
東流山 | | | | |
|
内間木前 | | | | |
|
南ヶ谷戸 | | | | |
|
馬堀 | | | | |
|
根岸村^
ねぎし - (藩)根岸村 - (行)膝折村 - (現)朝霞市
字内間木前の一部を除き台村との村境不詳。
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
稲荷山 | | | | |
|
榎戸 | | | | |
|
下手町 | | | | |
|
街道向 | | | | |
|
萱野道 | | | | |
|
関尻 | | | | |
|
久田 | | | | |
|
宮原 | | | | |
|
宮台 | | | | |
|
郷戸 | | | | |
|
桐ノ木 | | | | |
|
向原 | | | | |
|
向山 | | | | |
|
江口 | | | | |
|
高畑 | | | | |
|
根岸通 | | | | |
|
四反田 | | | | |
|
新井前 | | | | |
|
新屋敷 | | | | |
|
水久保 | | | | |
|
西流山 | | | | |
|
谷中 | | | | |
|
中笹原 | | | | |
|
長沼 | | | | |
|
塚越 | | | | |
|
天ヶ久保 | | | | |
|
東流山 | | | | |
|
内間木前 | | | | |
|
南ヶ谷戸 | | | | |
|
馬堀 | | | | |
|
片山村^
かたやま - (藩)辻村・栗原村・掘ノ内村・中沢村・野寺村・下中沢村(上片山村)・十二天村・片山下村(下片山村)・石神村・原ケ谷戸村 - (行)片山村 - (現)新座市・東京都東久留米市
明治8年辻村・栗原村・掘ノ内村・中沢村・野寺村・下中沢村(上片山村)・十二天村・片山下村(下片山村)・石神村・原ケ谷戸村が合併。飛地の編入時期不詳。
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
神山全 | | | | (別)神山 |
|
安才 | | | | |
|
壱両山 | | | | |
|
引坂 | | | | |
|
下海道 | | | | |
|
貝沼 | | | | |
|
貝沼前 | | | | |
|
丸山 | | | | |
|
宮上 | | | | |
|
宮前 | | | | |
|
駒形 | | | | |
|
栗原 | | | | |
|
原谷津 | | | | |
|
腰巻 | | | | |
|
根通 | | | | |
|
嵯峨 | | | | |
|
坂下 | | | | |
|
山川 | | | | |
|
芝山 | | | | |
|
沼袋 | | | | |
|
上原 | | | | |
|
新塚原 | | | | |
|
新塚前 | | | | |
|
杉山 | | | | (別)杦山 |
|
西之原 | | | | |
|
浅間下 | | | | |
|
浅間上 | | | | |
|
前原 | | | | |
|
前通 | | | | |
|
太田 | | | | |
|
大下 | | | | |
|
沢 | | | | |
|
池田 | | | | |
|
池田上 | | | | |
|
中沢前 | | | | |
|
中通 | | | | |
|
中堤 | | | | |
|
天沼 | | | | |
|
殿山 | | | | |
|
田中 | | | | |
|
鐙田 | | | | |
|
道場 | | | | |
|
馬場 | | | | |
|
畑中 | | | | |
|
八石 | | | | |
|
峯岸 | | | | |
|
峯山 | | | | |
|
北原 | | | | |
|
堀之内 | | | | |
|
又六 | | | | |
|
野寺 | | | | |
|
野寺上 | | | | |
|
上内間木村^
かみうちまぎ - (藩)上内間木村 - (行)内間木村 - (現)朝霞市
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
厩尻 | | | | |
|
屋敷通 | | | | |
|
釜口 | | | | |
|
古川 | | | | |
|
後通 | | | | |
|
荒川通 | | | | |
|
高山通 | | | | |
|
黒沼 | | | | |
|
散在 | | | | |
|
重瀬 | | | | |
|
松の木 | | | | |
|
上野 | | | | |
|
西通 | | | | |
|
川袋 | | | | |
|
前野 | | | | |
|
中芝原 | | | | |
|
中通 | | | | |
|
東通 | | | | |
|
内川端 | | | | |
|
入口 | | | | |
|
八釼 | | | | |
|
浜崎村^
はまさき - (藩)浜崎村 - (行)内間木村 - (現)朝霞市
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
堰免 | | | | |
|
横手 | | | | |
|
下谷 | | | | |
|
宮山 | | | | |
|
宮前 | | | | |
|
境久保 | | | | |
|
峡 | | | | |
|
原境 | | | | |
|
高堤 | | | | |
|
上原 | | | | |
|
新河岸川通 | | | | |
|
水白 | | | | |
|
西久保 | | | | |
|
西原 | | | | |
|
川袋 | | | | |
|
川端 | | | | |
|
谷ツ | | | | |
|
谷島 | | | | |
|
地里下 | | | | |
|
中道 | | | | |
|
中道下 | | | | |
|
堂裏 | | | | |
|
南割 | | | | |
|
北割 | | | | |
|
北原 | | | | |
|
北中 | | | | |
|
六道 | | | | |
|
六万堂 | | | | |
|
田島村^
たじま - (藩)田島村 - (行)内間木村 - (現)朝霞市
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
花ノ木 | | | | |
|
久保 | | | | |
|
高田 | | | | |
|
笹橋 | | | | |
|
出口 | | | | |
|
深町 | | | | |
|
石川戸 | | | | |
|
前田 | | | | |
|
中通 | | | | |
|
美女 | | | | |
|
宮戸村^
みやど - (藩)宮戸村 - (行)内間木村 - (現)朝霞市
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
大新田 | | | | |
|
道合 | | | | |
|
立出シ | | | | |
|
大山 | | | | |
|
大原 | | | | |
|
大瀬戸 | | | | |
|
八塚 | | | | (別)入塚 |
|
中通 | | | | (別)中道 |
|
ハケタ | | | | (別)峡田 |
|
五反田 | | | | |
|
人部 | | | | |
|
長塚 | | | | |
|
梨ノ木 | | | | |
|
溜下 | | | | |
|
押切町 | | | | |
|
後耕地 | | | | |
|
橋面 | | | | |
|
新立野 | | | | |
|
下内間木村^
しもうちまぎ - (藩)下内間木村 - (行)内間木村 - (現)朝霞市・戸田市
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
東埜通 | | | | |
|
井口袋 | | | | (別)井口 |
|
渦 | | | | |
|
榎戸 | | | | |
|
奥渦 | | | | |
|
押切 | | | | |
|
下野 | | | | (別)下タ埜 |
|
原通 | | | | |
|
高畑 | | | | |
|
山室 | | | | |
|
散在 | | | | |
|
朱鷺ヶ島 | | | | (別)鷺ヶ島 |
|
松原 | | | | |
|
新畑 | | | | |
|
森下 | | | | (別)森ノ下 |
|
西屋敷 | | | | |
|
西前野 | | | | |
|
赤羽根 | | | | |
|
川ノ口 | | | | (別)川ノ口通 |
|
川太野 | | | | |
|
渡場 | | | | |
|
東屋敷 | | | | |
|
東散在 | | | | |
|
東新畑 | | | | |
|
東瀬 | | | | |
|
東前 | | | | (別)東ノ前 |
|
藤子原 | | | | |
|
南地蔵木 | | | | |
|
南野中 | | | | |
|
埜通 | | | | |
|
北地蔵木 | | | | |
|
野中 | | | | |
|
有毛 | | | | |
|
白子村^
しらこ - (藩)白子村 - (行)白子村 - (現)和光市・東京都練馬区
飛地の編入時期不詳。
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
後安 | | 2715 | 2729 | |
|
下新倉村^
しもにいくら - (藩)下新倉村 - (行)白子村 - (現)和光市・東京都練馬区
飛地の編入時期不詳。
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
東長久保 | | 5269 | 5304 | |
|
長沼 | | 5305 | 5356 | |
|
久保原 | | 5357 | 5395 | |
|
西長久保 | | 5396 | 5442 | |
|
南長久保 | | 5443 | 5489 | |
|
下保谷村^
しもほうや - (藩)下保谷村 - (行)保谷村 - (現)東京都西東京市
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
上後 | | | | |
|
上前 | | | | |
|
西松ノ木 | | | | |
|
西新田 | | | | |
|
西入 | | | | |
|
大南新田 | | | | |
|
中原 | | | | |
|
中荒屋敷 | | | | |
|
中西屋 | | | | (別)中西台 |
|
中島 | | | | |
|
東松ノ木 | | | | |
|
東新田 | | | | |
|
東入 | | | | |
|
南宮ノ脇 | | | | |
|
南原 | | | | |
|
南荒屋敷 | | | | |
|
南松ノ木 | | | | (別)松ノ木 |
|
南入 | | | | |
|
入後 | | | | |
|
坊ヶ谷戸 | | | | |
|
北宮ノ脇 | | | | |
|
北原 | | | | |
|
北荒屋敷 | | | | |
|
北新田 | | | | |
|
上保谷村^
かみほうや - (藩)上保谷村 - (行)保谷村 - (現)東京都西東京市
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
一里塚 | | | | |
|
桶久保 | | | | |
|
下野谷 | | | | |
|
下柳沢 | | | | |
|
関道 | | | | |
|
荒井竹 | | | | |
|
高塚 | | | | |
|
坂上 | | | | |
|
三軒家 | | | | (別)三軒屋 |
|
山谷 | | | | |
|
上宿 | | | | |
|
上柳沢 | | | | |
|
西浦 | | | | |
|
千駄山 | | | | |
|
大門 | | | | |
|
鳥久保 | | | | |
|
天神山 | | | | |
|
入道 | | | | |
|
苗木山 | | | | |
|
平松 | | | | |
|
又六 | | | | |
|
柳沢 | | | | |
|
立野 | | | | |
|
上保谷新田^
かみほうやしんでん - (藩)上保谷新田 - (行)保谷村 - (現)東京都西東京市
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
シラジクボ通 | | | | |
|
坂上 | | | | |
|
新橋道西 | | | | |
|
新橋道東 | | | | |
|
大日堂 | | | | |
|
鎮守前 | | | | |
|
鎮守台 | | | | |
|
堀分北 | | | | |
|
葭窪北台 | | | | |
|
小榑村^
こぐれ - (藩)小榑村 - (行)榑橋村 - (現)東京都練馬区
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
西原 | | 1 | 50 | |
|
片町 | | 51 | 119 | |
|
大前新田 | | 120 | 180 | |
|
東原 | | 181 | 221 | |
|
前新田 | | 222 | 281 | |
|
南溜上 | | 282 | 331 | |
|
中前新田 | | 332 | 379 | |
|
水溜 | | 380 | 437 | |
|
西中前新田 | | 438 | 508 | |
|
経塚 | | 509 | 589 | |
|
東中前新田 | | 590 | 647 | |
|
北溜上 | | 648 | 681 | |
|
南上手 | | 682 | 748 | |
|
東上手 | | 749 | 780 | |
|
中島前 | | 781 | 815 | |
|
唐澤前 | | 816 | 839 | |
|
西上手 | | 840 | 882 | |
|
榎戸 | | 883 | 926 | |
|
荒井前 | | 927 | 982 | |
|
荒井 | | 983 | 1050 | |
|
後原 | | 1051 | 1088 | |
|
野寺上 | | 1089 | 1111 | |
|
西小作 | | 1112 | 1163 | |
|
小作 | | 1164 | 1235 | |
|
久保前 | | 1236 | 1291 | |
|
久保 | | 1292 | 1382 | (別)久保新田 |
|
久保後 | | 1383 | 1412 | |
|
少納言久保西 | | 1413 | 1457 | |
|
達出 | | 1458 | 1484 | |
|
| | 1485 | 1485 | |
|
北堤 | | 1486 | 1546 | |
|
西堤 | | 1547 | 1630 | |
|
東堤 | | 1631 | 1682 | |
|
登戸 | | 1683 | 1768 | |
|
丸山 | | 1769 | 1806 | |
|
下道 | | 1807 | 1836 | |
|
水入久保上 | | 1837 | 1918 | (別)水久保上 |
|
唐澤 | | 1919 | 1973 | |
|
水入久保 | | 1974 | 2005 | (別)水久保 |
|
中島後 | | 2006 | 2025 | |
|
中島 | | 2026 | 2084 | |
|
前田 | | 2085 | 2177 | |
|
東本村 | | 2178 | 2255 | |
|
西本村 | | 2256 | 2325 | |
|
南荒屋敷 | | 2326 | 2371 | |
|
荒屋敷 | | 2372 | 2430 | (別)新屋敷 |
|
北荒屋敷 | | 2431 | 2472 | |
|
大日町 | | 2473 | 2524 | (別)大田町 |
|
立野山 | | 2525 | 2595 | |
|
西新田 | | 2596 | 2640 | |
|
東新田 | | 2641 | 2728 | |
|
西仲置 | | 2729 | 2777 | |
|
東仲置 | | 2778 | 2818 | |
|
栗林 | | 2819 | 2895 | |
|
影山 | | 2896 | 2977 | |
|
東笹塚 | | 2978 | 3019 | (別)東笹久保 |
|
西笹塚 | | 3020 | 3048 | (別)西笹久保 |
|
少納言久保 | | 3049 | 3122 | |
|
下経塚 | | 3123 | 3144 | |
|
御朱印前 | | 3145 | 3166 | |
|
山守山 | | 3167 | 3197 | |
|
西上 | | 3198 | 3219 | |
|
檜並 | | 3220 | 3238 | |
|
長久保前 | | 3239 | 3254 | |
|
影山後 | | 3255 | 3268 | |
|
東長久保 | | 3269 | 3283 | |
|
北台 | | 3284 | 3305 | |
|
雨沼久保 | | 3306 | 3327 | (別)雨沼窪 |
|
西長久保 | | 3328 | 3341 | |
|
南雨沼久保 | | 3342 | 3369 | (別)南雨沼窪 |
|
西雨沼久保 | | 3370 | 3386 | (別)西雨沼窪 |
|
少納言久保後 | | 3387 | 3428 | |
|
小榑新田 | | 3429 | 3449 | |
|
越後山 | | 3450 | 3503 | |
|
三丁目 | | 3504 | 3528 | |
|
橋戸村^
はしど - (藩)橋戸村 - (行)榑橋村 - (現)東京都練馬区
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
打越 | | 1 | 57 | |
|
前田 | | 58 | 214 | |
|
谷 | | 215 | 310 | |
|
愛宕下 | | 311 | 443 | |
|
中丸 | | 444 | 511 | |
|
宮久保 | | 512 | 549 | |
|
影山 | | 550 | 620 | |
|
北原 | | 621 | 715 | |
|
中耕地 | | 716 | 875 | |
|
八ヶ谷戸 | | 876 | 1042 | |
|
中里 | | 1043 | 1171 | |
|
富士下 | | 1172 | 1274 | |
|
越後山 | | 1275 | 1354 | |
|
廣澤原 | | 1355 | 1386 | |
|