秩父郡の小字
大宮郷 /
別所村 /
横瀬村 /
芦ヶ久保村 /
山田村 /
栃谷村 /
定峰村 /
大野原村 /
黒谷村 /
下吉田村 /
久長村 /
阿熊村 /
太田村 /
小柱村 /
堀切村 /
品沢村 /
伊古田村 /
寺尾村 /
田村郷 /
蒔田村 /
上吉田村 /
石間村 /
太田部村 /
坂石村 /
坂元村 /
南村 /
南川村 /
北川村 /
高山村 /
坂石町分
大宮郷^
おおみや - (藩)大宮郷 - (行)大宮町 - (現)秩父市『埼玉県秩父郡秩父町全図(昭和11年)』に基づき記載。
| 小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿保 | |||||
| 井之尻 | |||||
| 永田 | |||||
| 下タ平 | |||||
| 下宮地 | |||||
| 下金室 | |||||
| 下上野原 | |||||
| 下中村 | |||||
| 下町 | |||||
| 花之木 | |||||
| 皆木 | |||||
| 間之田 | |||||
| 旗之下 | |||||
| 久保平 | |||||
| 宮ノ台 | |||||
| 宮之側 | |||||
| 宮之側下 | |||||
| 桐畑ケ | |||||
| 近戸 | |||||
| 熊木 | |||||
| 熊木上 | |||||
| 戸ケ沢 | |||||
| 今宮平 | |||||
| 済戸 | |||||
| 坂氷 | |||||
| 桜木 | |||||
| 三本木 | |||||
| 山ノ神下 | |||||
| 上ノ台 | |||||
| 上宮地 | |||||
| 上金室 | |||||
| 上上野原 | |||||
| 上中村 | |||||
| 上町 | |||||
| 早道場 | |||||
| 大畑 | |||||
| 滝之上 | |||||
| 丹貫 | |||||
| 中宮地 | |||||
| 中町 | |||||
| 東横町 | |||||
| 東平 | |||||
| 藤井 | |||||
| 道生 | |||||
| 日野田 | |||||
| 日野田上 | |||||
| 番場 | |||||
| 武之鼻 | |||||
| 伏栗 | |||||
| 平松 | |||||
| 母巣森 | |||||
| 峯沢 | |||||
| 門坂 | |||||
| 野坂 | |||||
| 野坂上 | |||||
| 柳田 | |||||
| 柳島 | |||||
| 籠田 |
別所村^
べっしょ - (藩)別所村 - (行)大宮町 - (現)秩父市『秩父市大字小字コード表(年欠)』に基づき記載。『秩父市土地現況図(令和8年)』を参照。
| 小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 下鈴間 | しもすずま | 1 | 23 | ||
| 新ケ谷戸 | しんがやど | 24 | 54 | ||
| 中鈴間 | なかすずま | 55 | 113 | ||
| 芝久保 | しばくぼ | 114 | 184 | ||
| 上ノ山 | うえのやま | 185 | 236 | ||
| 上芝久保 | かみしばくぼ | 237 | 301 | ||
| 中島 | なかじま | 302 | 363 | ||
| 原田 | はらだ | 364 | 423 | ||
| 原田上 | はらだうえ | 424 | 490 | ||
| 下大林 | しもおおばやし | 491 | 519 | ||
| 上大林 | かみおおばやし | 520 | 566 | ||
| 峯 | みね | 567 | 629 | ||
| 鎮守久保 | ちんじゅくぼ | 630 | 657 | ||
| 茅ケ谷戸 | かやがやど | 658 | 712 | ||
| 丸山 | まるやま | 713 | 729 | ||
| 高尾根 | たかおね | 730 | 776 | ||
| 下ノ棚 | したのたな | 777 | 804 | ||
| 横井 | よこい | 805 | 866 | ||
| 横井上 | よこいうえ | 867 | 895 | ||
| 打峯 | うちみね | 896 | 987 | ||
| 下並木下 | しもなみきした | 988 | 1056 | ||
| 桜久保 | さくらくぼ | 1057 | 1139 | ||
| 上桜久保 | かみさくらくぼ | 1140 | 1204 | ||
| 中並木下 | なかなみきした | 1205 | 1260 | ||
| 上並木下 | かみなみきした | 1261 | 1327 | ||
| 笹尾根 | ささおね | 1328 | 1380 | ||
| 赤坂 | あかさか | 1381 | 1425 | ||
| 久保ノ入 | くぼのいり | 1426 | 1488 | ||
| 久保平 | くぼだいら | 1489 | 1576 | ||
| 花ノ木 | はなのき | 1577 | 1644 | ||
| 田中 | たなか | 1645 | 1689 | ||
| 上川原 | かみかわはら | 1690 | 1718 | ||
| 中川原 | なかかわはら | 1719 | 1766 | ||
| 下川原 | しもかわはら | 1767 | 1788 |
横瀬村^
よこぜ - (藩)横瀬村 - (行)横瀬村 - (現)横瀬町『横瀬町地誌(昭和62年)』に基づき記載。『横瀬町地番図(令和8年)』を参照。『旧土地台帳』および農地ナビにより一部字名を補完。
| 小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一番 | |||||
| 二番 | |||||
| 三番 | |||||
| 四番 | |||||
| 五番 | |||||
| 六番 | |||||
| 七番 | |||||
| 八番 | |||||
| 九番 | |||||
| 拾番 | |||||
| 拾一番 | |||||
| 拾二番 | |||||
| 拾三番 | |||||
| 拾四番 | |||||
| 拾五番 | |||||
| 拾六番 | |||||
| 拾七番 | |||||
| 赤穂木 | |||||
| 北前峠 | |||||
| 滝ノ枕 | |||||
| 根古谷 | |||||
| 大指 | |||||
| 南前峠 | |||||
| 高篠 | |||||
| 下苅米 | |||||
| 寺坂 | |||||
| 津久井沢 | |||||
| 小島 | |||||
| 武甲山 | |||||
| 上苅米 | |||||
| 生川 | |||||
| 姿 |
芦ヶ久保村^
あしがくぼ - (藩)芦ヶ久保村 - (行)芦ヶ久保村 - (現)横瀬町『横瀬町地誌(昭和62年)』に基づき記載。『横瀬町地番図(令和8年)』を参照。『旧土地台帳』および農地ナビにより一部字名を補完。
| 小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| イカリ | |||||
| イタドッパ | |||||
| イモウ | |||||
| ウシロ沢 | |||||
| ガッケの沢 | |||||
| コウニタ | |||||
| コブタ萱 | |||||
| コワ清水 | |||||
| シラジ久保 | |||||
| ダゴ平 | |||||
| ツガノ入 | |||||
| マサイ滝平 | |||||
| ヤケ山 | |||||
| 井戸の入 | |||||
| 稲村石 | |||||
| 姥神 | |||||
| 横石津 | |||||
| 横畑 | |||||
| 荻ノ沢 | |||||
| 屋敷ノ入 | |||||
| 下笹谷 | |||||
| 下倉掛 | |||||
| 加畑 | |||||
| 花ノ木平 | |||||
| 外谷戸 | |||||
| 柿ノ木平 | |||||
| 関下 | |||||
| 丸山北平 | |||||
| 岩茸石 | |||||
| 牛ハミ大平 | |||||
| 牛喰ガラン | |||||
| 牛喰ゴウロ | |||||
| 牛喰屋舗入 | |||||
| 牛仁田 | |||||
| 境沢 | |||||
| 桑ノ木入 | |||||
| 鍬柄山 | |||||
| 恵瀬沢 | |||||
| 荒山 | |||||
| 高指 | |||||
| 高篠 | |||||
| 高畑 | |||||
| 号志沢 | |||||
| 細根 | |||||
| 山の神入 | |||||
| 山神沢 | |||||
| 漆ケ崎 | |||||
| 処花 | |||||
| 小屋場 | |||||
| 小峠 | |||||
| 松ノ木畑 | |||||
| 松枝 | |||||
| 沼ノ久保 | |||||
| 上ノ山 | |||||
| 上笹谷 | |||||
| 上松 | |||||
| 上倉掛 | |||||
| 深見ケ沢 | |||||
| 深渡戸 | |||||
| 進上 | |||||
| 水タリヤ | |||||
| 水無シ | |||||
| 清水沢 | |||||
| 生の沢 | |||||
| 石平 | |||||
| 赤釜 | |||||
| 赤久那 | |||||
| 赤谷 | |||||
| 赤谷向 | |||||
| 切通シ | |||||
| 千葉久保 | |||||
| 川戸入 | |||||
| 川地 | |||||
| 川地向 | |||||
| 扇ノ平 | |||||
| 大グルミ | |||||
| 大久保 | |||||
| 大沢 | |||||
| 大畑 | |||||
| 大平 | |||||
| 大木ノ沢 | |||||
| 鷹の巣 | |||||
| 滝の沢 | |||||
| 沢ノ入 | |||||
| 辰目 | |||||
| 棚ノ上 | |||||
| 棚の上 | |||||
| 谷草 | |||||
| 中ノ久保 | |||||
| 中井 | |||||
| 中井向 | |||||
| 中笹谷 | |||||
| 中倉掛 | |||||
| 中道 | |||||
| 長萱 | |||||
| 長畑 | |||||
| 長淵 | |||||
| 長淵向 | |||||
| 津久井沢 | |||||
| 追分 | |||||
| 蔦岩向 | |||||
| 殿谷戸 | |||||
| 田坂 | |||||
| 田坂入 | |||||
| 田端 | |||||
| 道谷戸 | |||||
| 南沢 | |||||
| 二子山 | |||||
| 二反沢 | |||||
| 日影差 | |||||
| 梅久保 | |||||
| 萩ノ久保 | |||||
| 柏木 | |||||
| 枇杷ノ沢 | |||||
| 夫婦岩 | |||||
| 兵の沢 | |||||
| 平萱 | |||||
| 平久保 | |||||
| 崩ノ沢 | |||||
| 芳ケ平 | |||||
| 芳渡り | |||||
| 北二子 | |||||
| 明ケ萱 | |||||
| 龍ケ谷 | |||||
| 林 | |||||
| 和尚小屋 |
山田村^
やまだ - (藩)山田村 - (行)高篠村 - (現)秩父市『秩父市大字小字コード表(年欠)』に基づき記載。『秩父市土地現況図(令和8年)』を参照。
| 小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 桑原沢 | くわばらさわ | 1 | 69 | ||
| 井田 | いだ | 70 | 112 | ||
| 木戸原 | きどはら | 113 | 223 | ||
| 辻原 | つじはら | 224 | 296 | ||
| 野々口 | ののぐち | 297 | 320 | ||
| 北五反田 | きたごたんだ | 321 | 442 | ||
| 南五反田 | みなみごたんだ | 443 | 557 | ||
| 下矢行地 | しもやぎょうじ | 558 | 656 | ||
| 上矢行地 | かみやぎょうじ | 657 | 759 | ||
| 松木沢 | まつのきさわ | 760 | 782 | ||
| 北上野原 | きたうえのはら | 783 | 841 | ||
| 下峯沢 | しもみねざわ | 842 | 872 | ||
| 中峯沢 | なかみねざわ | 873 | 919 | ||
| 上峯沢 | かみみねざわ | 920 | 959 | ||
| 南上ノ原 | みなみうえのはら | 960 | 1007 | ||
| 土井ノ入 | どいのいり | 1008 | 1026 | ||
| ミツマタ | みつまた | 1027 | 1049 | ||
| 市道 | いちみち | 1050 | 1095 | ||
| 上後矢追 | かみうしろやおい | 1096 | 1123 | ||
| 下後矢追 | しもうしろやおい | 1124 | 1166 | ||
| 上菖蒲沢 | かみしょうぶざわ | 1167 | 1198 | ||
| 下菖蒲沢 | しもしょうぶざわ | 1199 | 1258 | ||
| 下矢追 | しもやおい | 1259 | 1376 | ||
| 上矢追 | かみやおい | 1377 | 1497 | ||
| 牛房久保 | ごぼうくぼ | 1498 | 1506 | ||
| 坹端 | こうばた | 1507 | 1549 | ||
| 下西新木 | しもにしあらき | 1550 | 1644 | ||
| 上西新木 | かみにしあらき | 1645 | 1688 | ||
| 堂ノ前 | どうのまえ | 1689 | 1731 | ||
| 堂飯田 | どうはんだ | 1732 | 1772 | ||
| 古堂 | こどう | 1773 | 1796 | ||
| 東新木 | ひがしあらき | 1797 | 1877 | ||
| 腰 | こし | 1878 | 1930 | ||
| 腰ノ入 | こしのいり | 1931 | 1979 | ||
| 常木 | つねぎ | 1980 | 2023 | ||
| 前鹿原 | まえしかはら | 2024 | 2065 | ||
| 崩鼻 | くえばな | 2066 | 2108 | ||
| 塔ノ入 | とうのいり | 2109 | 2155 | ||
| 乙中山田 | おつなかやまだ | 2156 | 2204 | ||
| 甲中山田 | こうなかやまだ | 2205 | 2280 | ||
| 辻 | つじ | 2281 | 2331 | ||
| 市渡 | いちわた | 2332 | 2368 | ||
| 谷津 | やつ | 2369 | 2497 | ||
| 横滝 | よこたき | 2498 | 2597 | ||
| 深田 | ふかた | 2598 | 2647 | ||
| 原 | はら | 2648 | 2711 | ||
| 浅田 | あさだ | 2712 | 2776 | ||
| 諏訪ノ沢 | すわのさわ | 2777 | 2795 | ||
| 平林 | ひらばやし | 2796 | 2826 | ||
| 芳ノ沢 | よしのさわ | 2827 | 2890 | ||
| 上長芦 | かみながあし | 2891 | 2927 | ||
| 下長芦 | しもながあし | 2928 | 2979 | ||
| 岩穴 | いわあな | 2980 | 3041 | ||
| 越腰向 | えつこしむこう | 3042 | 3087 | ||
| 高岩 | たかいわ | 3088 | 3091 | ||
| 上大棚 | かみおおだな | 3092 | 3127 | ||
| 中大棚 | なかおおだな | 3128 | 3227 | ||
| 下大棚 | しもおおだな | 3228 | 3318 | ||
| 薫鉢 | くんばち | 3319 | 3350 | ||
| 沢ノ口 | さわのくち | 3351 | 3371 | ||
| 荒神岩 | こうじんいわ | 3372 | 3377 | ||
| 下馬庭 | しもうまにわ | 3378 | 3414 | ||
| 上馬庭 | かみうまにわ | 3415 | 3464 | ||
| 鬼丸 | おにまる | 3465 | 3471 | ||
| ヤセヲ子 | やせおね | 3472 | 3476 | ||
| 馬庭向 | うまにわむこう | 3477 | 3494 | ||
| 上三本松 | かみさんぼんまつ | 3495 | 3498 | ||
| 下三本松 | しもさんぼんまつ | 3499 | 3518 | ||
| 月貫沢 | つきぬきさわ | 3519 | 3560 | ||
| 遠飯 | とうめし | 3561 | 3566 | ||
| 大石平 | おおいしたいら | 3567 | 3587 | ||
| 尻梨子 | しりなし | 3588 | 3647 | ||
| 沢ノ口向 | さわのくちむかい | 3648 | 3678 | ||
| 大杉森 | おおすぎもり | 3679 | 3715 | ||
| 柏坂 | かしわざか | 3716 | 3740 | ||
| 中河原 | なかかわはら | 3741 | 3811 | ||
| 長ヶ原 | ながはら | 3812 | 3859 | ||
| 山ノ神 | やまのかみ | 3860 | 3900 | ||
| 鰐口 | わにぐち | 3901 | 3920 | ||
| 大平 | おおだいら | 3921 | 3957 | ||
| 日向林 | ひなたばやし | 3958 | 3991 | ||
| 十日小根 | とうかおね | 3992 | 4017 | ||
| 前沢 | まえさわ | 4018 | 4047 | ||
| 桃木沢 | もものきさわ | 4048 | 4051 | ||
| 二本松 | にほんまつ | 4052 | 4079 | ||
| 光り石 | ひかりいし | 4080 | 4104 | ||
| 行者場 | ぎょうじゃば | 4105 | 4148 | ||
| 鬼ケ岩 | おにがいわ | 4149 | 4195 | ||
| 神萩 | かみはぎ | 4196 | 4267 | ||
| 風早 | かざはや | 4268 | 4305 | ||
| 長坂 | ながさか | 4306 | 4340 | ||
| 横尾手 | よこおて | 4341 | 4377 | ||
| 桑清水 | くわしみず | 4378 | 4378 | ||
| 花木平 | はなのきだいら | 4379 | 4380 | ||
| ウスイシ | うすいし | 4381 | 4381 | ||
| セイカチクボ | せいかちくぼ | 4382 | 4383 | ||
| 横木山 | よこぎやま | 4384 | 4384 | ||
| 中ノ萱 | なかのかや | 4385 | 4386 | ||
| 甚吾郎 | じんごろう | 4387 | 4387 | ||
| クラミ | くらみ | 4388 | 4388 | ||
| 二本椚 | にほんくぬぎ | 4389 | 4389 | ||
| 甲登ツ坂 | こうとつさか | 4390 | 4390 | ||
| 乙登ツ坂 | おつとつかさ | 4391 | 4391 | ||
| 立馬 | たてば | 4392 | 4393 | ||
| トヤバ | とやば | 4394 | 4394 | ||
| 荻ノ久保 | おぎのくぼ | 4395 | 4395 | ||
| 滝ノ沢 | たきのさわ | 4396 | 4397 | ||
| 山ノ神 | やまのかみ | 4398 | 4400 | ||
| 炭伏場 | すみふせば | 4401 | 4403 | ||
| 柿木谷 | かきのきやつ | 4404 | 4407 | ||
| 堂飯釜 | どうはんがま | 4408 | 4408 | ||
| ウトウ栗 | うとうぐり | 4409 | 4409 | ||
| 横見山 | よこみやま | 4410 | 4410 | ||
| 抜釜 | ぬきがま | 4411 | 4411 | ||
| 板挽場 | いたひきば | 4412 | 4412 | ||
| 尻ナシ | しりなし | 4413 | 4413 | ||
| 手前長小根 | てまえながおね | 4414 | 4414 | ||
| サカサウス | さかさうす | 4415 | 4415 | ||
| 向長小根 | むこうながおね | 4416 | 4416 | ||
| ウバン沢 | うばんさわ | 4417 | 4418 | ||
| 栃久保 | とちくぼ | 4419 | 4420 | ||
| 堂久保 | どうくぼ | 4421 | 4423 | ||
| コクワヅル | こくわづる | 4424 | 4424 | ||
| 破風 | はふう | 4425 | 4425 | ||
| 浦長芳 | うらながよし | 4426 | 4426 | ||
| 三石ヒガゲ | みついしひかげ | 4427 | 4427 | (別)三石ヒカゲ |
栃谷村^
とちや - (藩)栃谷村 - (行)高篠村 - (現)秩父市『秩父市大字小字コード表(年欠)』に基づき記載。『秩父市土地現況図(令和8年)』を参照。
| 小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 田尻 | たじり | 1 | 52 | ||
| 下モ | しも | 53 | 82 | ||
| 腰 | こし | 83 | 157 | ||
| 原 | はら | 158 | 226 | ||
| 下原 | しもはら | 227 | 296 | ||
| 間々下 | まました | 297 | 350 | ||
| 島府 | しまぶ | 351 | 418 | ||
| 堤 | つつみ | 419 | 471 | ||
| 尾野田 | おのた | 472 | 548 | ||
| 尾野田入 | おのたいり | 549 | 608 | ||
| 立石山 | たていしやま | 609 | 644 | ||
| 立石 | たていし | 645 | 738 | ||
| 清水 | しみず | 739 | 770 | ||
| 河端 | かわばた | 771 | 838 | ||
| 桑原沢 | くわはらさわ | 839 | 902 | ||
| 越腰 | えっこし | 903 | 947 | ||
| 越腰入 | えっこしいり | 948 | 1002 | ||
| 越腰山 | えっこしやま | 1003 | 1014 | ||
| 宇志露山 | うしろやま | 1015 | 1045 | ||
| 宇志露 | うしろ | 1046 | 1078 | ||
| 四反田 | したんだ | 1079 | 1110 | ||
| 山根山 | やまねやま | 1111 | 1134 | ||
| 山根 | やまね | 1135 | 1187 | ||
| 田中 | たなか | 1188 | 1234 | ||
| 栃谷入 | とちやいり | 1235 | 1307 | ||
| 荷附場 | につけば | 1308 | 1317 | ||
| 由野沢 | よしのさわ | 1318 | 1330 | ||
| 伊出入 | いでいり | 1331 | 1341 | ||
| モツ木 | もつぎ | 1342 | 1384 | ||
| 長久保 | ながくぼ | 1385 | 1398 | ||
| 東笠木 | ひがしかさぎ | 1399 | 1423 | ||
| 西笠木 | にしかさぎ | 1424 | 1444 | ||
| 尾野田山 | おのたやま | 1445 | 1462 | ||
| 花林 | はなはやし | 1463 | 1508 | ||
| 赤ツ坂 | あかつさか | 1509 | 1538 | ||
| 入船 | いりふね | 1539 | 1558 | ||
| 腰山 | こしやま | 1559 | 1592 | ||
| 曾根坂 | そねさか | 1593 | 1637 | ||
| 堀切間 | ほっきりま | 1638 | 1669 | ||
| ヒトムラ木 | ひとむらき | 1670 | 1670 | ||
| 白木 | しらき | 1671 | 1672 | ||
| 長ミゾ | ながみぞ | 1673 | 1674 | ||
| 下モナブリヤ | しもなぶりや | 1675 | 1676 | ||
| 上ナブリヤ | かみなぶりや | 1677 | 1677 |
定峰村^
さだみね - (藩)定峰村 - (行)高篠村 - (現)秩父市『秩父市大字小字コード表(年欠)』に基づき記載。『秩父市土地現況図(令和8年)』を参照。
| 小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 片瀬 | かたせ | 1 | 62 | ||
| 揚石 | あげいし | 63 | 101 | ||
| 坂東 | ばんどう | 102 | 132 | ||
| 坂本 | さかもと | 133 | 178 | ||
| 上坂本 | かみさかもと | 179 | 222 | ||
| 宮ノ木 | みやのき | 223 | 243 | ||
| 尾舞 | おまい | 244 | 268 | ||
| 西 | にし | 269 | 327 | ||
| 下平 | しもひら | 328 | 405 | ||
| 安場 | あんば | 406 | 478 | ||
| 雁胯 | かりまた | 479 | 528 | ||
| 大戸 | おおど | 529 | 577 | ||
| 久保田 | くぼた | 578 | 604 | ||
| 権現堂 | ごんげんどう | 605 | 650 | ||
| 東上平 | ひがしうえひら | 651 | 712 | ||
| 上平 | うえひら | 713 | 780 | ||
| 七曲 | ななまがり | 781 | 786 | ||
| 坂本山 | さかもとやま | 787 | 795 | ||
| 林ノ沢 | はやしのさわ | 796 | 803 | ||
| 中林 | なかはやし | 804 | 814 | ||
| 坂東山 | ばんどうやま | 815 | 826 | ||
| 笹山 | ささやま | 827 | 839 | ||
| 高畑ケ | たかはたけ | 840 | 847 | ||
| 舟久保 | ふなくぼ | 848 | 875 | ||
| 押ス場 | おすば | 876 | 889 | ||
| 壱ノ沢 | いなのさわ | 890 | 907 | ||
| 弐ノ沢 | にのさわ | 908 | 919 | ||
| 御伊勢後 | おいせうしろ | 920 | 930 | ||
| 三ノ沢 | さんのさわ | 931 | 944 | ||
| 四ノ沢 | しのさわ | 945 | 954 | ||
| 鴨畝 | かもおね | 955 | 963 | ||
| 細久保 | ほそくぼ | 964 | 970 | ||
| 西平 | にしひら | 971 | 980 | ||
| 雨乞岩 | あまごいいわ | 981 | 993 | ||
| 宮城 | みやしろ | 994 | 1004 | ||
| 梨ノ木ソリ | なしのきそり | 1005 | 1012 | ||
| シラジ久保 | しらじくぼ | 1013 | 1020 | ||
| 立岩 | たちいわ | 1021 | 1031 | ||
| 鬼ノ平 | おにのたいら | 1032 | 1044 | ||
| 関ノ入 | せきのいり | 1045 | 1053 | ||
| サソウ | さそう | 1054 | 1055 | ||
| ウシロザワ | うしろざわ | 1056 | 1066 | ||
| 大谷 | おおたに | 1067 | 1088 | ||
| 長畑ケ | ながはたけ | 1089 | 1097 | ||
| ヲツカド入 | おつかどいり | 1098 | 1104 | ||
| 杉ノ沢 | すぎのさわ | 1105 | 1113 | ||
| 潰シ山 | つぶしやま | 1114 | 1114 | ||
| ゾンゲ | ぞんげ | 1115 | 1117 | ||
| 矢那釜 | やながま | 1118 | 1126 | ||
| 細萱 | ほそかや | 1127 | 1136 | ||
| 厚畑 | あつばた | 1137 | 1148 | ||
| フタニタ | ふたにた | 1149 | 1154 | ||
| セウブ久保 | せいぶくぼ | 1155 | 1156 | ||
| 小釜 | こがま | 1157 | 1160 | ||
| マジノタワ | まじのたわ | 1161 | 1165 | ||
| シルタニ | しるたに | 1166 | 1167 | ||
| 天狗山 | てんぐやま | 1168 | 1168 | ||
| 石クド | いしくど | 1169 | 1171 | ||
| 雲雀畑 | ひばりばたけ | 1172 | 1175 | ||
| 岩久保 | いわくぼ | 1176 | 1177 | ||
| 白木 | しろき | 1178 | 1179 | ||
| ナブリヤ | なぶりや | 1180 | 1184 | ||
| 梨木ザワ | なしのきざわ | 1185 | 1189 | ||
| 栗ノ木 | くりのき | 1190 | 1193 | ||
| 萩ノソリ | はぎのそり | 1194 | 1195 | ||
| 滝ノ沢 | たきのさわ | 1196 | 1213 | ||
| 栗山 | くりやま | 1214 | 1225 | ||
| 熊ノ沖 | くまのおき | 1226 | 1237 | ||
| 戸津坂 | とつさか | 1238 | 1238 | ||
| 柴立 | しばたて | 1239 | 1240 | ||
| 芋畝入 | いもせいり | 1241 | 1246 | ||
| 向山 | むこうやま | 1247 | 1253 | ||
| 榧ノ木沢 | ひのきさわ | 1254 | 1266 | ||
| 大平 | おおひら | 1267 | 1277 | ||
| ワンナベ | わんなべ | 1278 | 1287 | ||
| カワゴ岩 | かわごいわ | 1288 | 1294 | ||
| 釜ノ入 | かまのいり | 1295 | 1310 | ||
| 宮ノ木入 | みやのきいり | 1311 | 1321 | ||
| 上坂本 | かみさかもと | 1323 | 1324 |
大野原村^
おおのはら - (藩)大野原村 - (行)原谷村 - (現)秩父市『秩父市大字小字コード表(年欠)』に基づき記載。『秩父市土地現況図(令和8年)』を参照。
| 小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 峯沢 | みねざわ | 1 | 264 | ||
| 宮崎東裏 | みやざきひがしうら | 265 | 358 | ||
| 宮崎西側 | みやざきにしがわ | 359 | 457 | ||
| 下原 | しもはら | 458 | 665 | ||
| 宿西 | しゅくにし | 666 | 931 | ||
| 宿東 | しゅくひがし | 932 | 1148 | ||
| 黒草 | くろくさ | 1149 | 1394 | ||
| 下中原 | しもなかはら | 1395 | 1702 | ||
| 上中原 | かみなかはら | 1703 | 1865 | ||
| 桐ノ木 | きりのき | 1866 | 2083 | ||
| 築瀬 | つくせ | 2084 | 2439 | ||
| 蓼沼 | たでぬま | 2440 | 3003 | ||
| 下小川 | しもおがわ | 3004 | 3550 | ||
| 蓼沼 | たでぬま | 3551 | 3552 | ||
| 下小川 | しもおがわ | 3553 | 3554 |
黒谷村^
くろや - (藩)黒谷村 - (行)原谷村 - (現)秩父市『秩父市大字小字コード表(年欠)』に基づき記載。『秩父市土地現況図(令和8年)』を参照。
| 小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| クワノ穴 | |||||
| ハマイバ | |||||
| ミノ山 | |||||
| 横ヨウ | |||||
| 横道上 | |||||
| 荻久保 | |||||
| 下原 | |||||
| 下田 | |||||
| 笠山 | |||||
| 岩下 | |||||
| 久保畑 | |||||
| 桐ノ木 | |||||
| 金山 | |||||
| 五反田 | |||||
| 高儘 | |||||
| 砂地 | |||||
| 三ツ石 | |||||
| 山ノ根 | |||||
| 祝山 | |||||
| 所沢 | |||||
| 小川 | |||||
| 小榑 | |||||
| 上サ山 | |||||
| 上ノ原 | |||||
| 上横ヨウ | |||||
| 上小川 | |||||
| 菅仁田 | |||||
| 前原 | |||||
| 前沢 | |||||
| 曽根坂 | |||||
| 台ノ入 | |||||
| 大畑 | |||||
| 大平 | |||||
| 池ノ平 | |||||
| 中原 | |||||
| 中通り | |||||
| 堤田 | |||||
| 天水 | |||||
| 洞 | |||||
| 栃木沢 | |||||
| 覗キ | |||||
| 破風屋 | |||||
| 樋ノ口 | |||||
| 堀ノ内 | |||||
| 妙ケ峠 | |||||
| 木毛 | |||||
| 柳田 | |||||
| 硫黄の下 | |||||
| 両平 |
下吉田村^
しもよしだ - (藩)下吉田村 - (行)下吉田村 - (現)秩父市『秩父市大字小字コード表(年欠)』に基づき記載。『秩父市土地現況図(令和8年)』を参照。
| 小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 芦田 | |||||
| 芦田山 | |||||
| 粟野山 | |||||
| 井上 | |||||
| 井上山 | |||||
| 井上山粟野 | |||||
| 夏梅 | |||||
| 釜ノ上 | |||||
| 釜ノ上山 | |||||
| 関 | |||||
| 関山 | |||||
| 橋倉 | |||||
| 橋倉山 | |||||
| 権現堂 | |||||
| 桜井 | |||||
| 桜井山 | |||||
| 市場広瀬 | |||||
| 市場広瀬山 | |||||
| 取方 | |||||
| 取方山 | |||||
| 首部沢 | |||||
| 首部沢山 | |||||
| 小坂下 | |||||
| 小坂下山 | |||||
| 小暮 | |||||
| 上野 | |||||
| 新志 | |||||
| 新志山 | |||||
| 新田原内南 | |||||
| 新田原内北 | |||||
| 新田原内北山 | |||||
| 赤柴 | |||||
| 赤柴山 | |||||
| 大日堂 | |||||
| 町 | |||||
| 田中 | |||||
| 田中山 | |||||
| 兎田 | |||||
| 藤六 | |||||
| 藤六山 | |||||
| 番戸 | |||||
| 番戸山 | |||||
| 布里 | |||||
| 布里原 | |||||
| 布里山 | |||||
| 布里沢 | |||||
| 布里谷 | |||||
| 福田 | |||||
| 福田山 | |||||
| 暮坪 | |||||
| 万場沢 | |||||
| 万場沢山 | |||||
| 矢畑 | |||||
| 矢畑山 | |||||
| 和田 | |||||
| 鍜治山 |
久長村^
ひさなが - (藩)久長村 - (行)下吉田村 - (現)秩父市『秩父市大字小字コード表(年欠)』に基づき記載。『秩父市土地現況図(令和8年)』を参照。
| 小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 若宮 | わかみや | 1 | 47 | ||
| 小前田 | おまえだ | 48 | 75 | ||
| 三味堂原 | さみどうはら | 76 | 108 | ||
| 細田 | ほそだ | 109 | 134 | ||
| 三宮寺原 | さんぐうじはら | 135 | 174 | ||
| 外和戸 | そとわど | 175 | 188 | ||
| 安中 | あんじゅう | 189 | 236 | ||
| 宮外戸 | みやがいど | 237 | 255 | ||
| 南原 | みなみはら | 256 | 311 | ||
| 反町 | そりまち | 312 | 340 | ||
| 田中 | たなか | 341 | 363 | ||
| 腰 | こし | 364 | 406 | ||
| 小鹿原 | おがはら | 407 | 451 | ||
| 番場 | ばんば | 452 | 478 | ||
| 大久保 | おおくぼ | 479 | 536 | ||
| 根古屋 | ねごや | 537 | 567 | ||
| 芝原 | しばはら | 568 | 587 | ||
| 平石 | ひらなめ | 588 | 612 | ||
