下谷区の町名
下谷区^
したや - (藩)江戸 - (行)下谷区 - (現)台東区『東京五千分壱実測図(明治20年測図)』に基づき記載。『五千分一東京図測量原図(明治16年頃)』および『東京市拾五区区分全図 第八 下谷区全図(明治33年)』、『番地界入東京市拾五区区分図 下谷区図(大正10年)』により補完。『23区地番図(令和7年)』を参照。
| 町名 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 下谷下車坂町 | |||||
| 下谷茅町一丁目 | |||||
| 下谷茅町二丁目 | |||||
| 下谷金杉下町 | |||||
| 下谷金杉上町 | |||||
| 下谷御徒町一丁目 | |||||
| 下谷御徒町三丁目 | |||||
| 下谷御徒町二丁目 | |||||
| 下谷公園地 | |||||
| 下谷坂町 | |||||
| 下谷坂本町一丁目 | |||||
| 下谷坂本町三丁目 | |||||
| 下谷坂本町四丁目 | |||||
| 下谷坂本町二丁目 | |||||
| 下谷坂本裏町 | |||||
| 下谷三ノ輪町 | 明治14年下谷原宿町より改称。 | ||||
| 下谷山伏町 | |||||
| 下谷車坂町 | |||||
| 下谷上車坂町 | |||||
| 下谷新坂本町 | |||||
| 下谷数寄屋町 | |||||
| 下谷西町 | |||||
| 下谷善養寺町 | |||||
| 下谷箪笥町 | |||||
| 下谷竹町 | |||||
| 下谷仲御徒町一丁目 | |||||
| 下谷仲御徒町三丁目 | |||||
| 下谷仲御徒町四丁目 | |||||
| 下谷仲御徒町二丁目 | |||||
| 下谷町一丁目 | |||||
| 下谷町二丁目 | |||||
| 下谷長者町一丁目 | |||||
| 下谷長者町二丁目 | |||||
| 下谷通新町 | |||||
| 下谷同朋町 | |||||
| 下谷南稲荷町 | |||||
| 下谷二長町 | |||||
| 下谷豊住町 | |||||
| 下谷北稲荷町 | |||||
| 下谷万年町一丁目 | |||||
| 下谷万年町二丁目 | |||||
| 五條町 | |||||
| 上野花園町 | |||||
| 上野元黒門町 | |||||
| 上野公園地 | |||||
| 上野広小路町 | |||||
| 上野桜木町 | |||||
| 上野三橋町 | |||||
| 上野山下町 | |||||
| 上野西黒門町 | |||||
| 上野町一丁目 | |||||
| 上野町二丁目 | |||||
| 上野東黒門町 | |||||
| 上野南大門町 | |||||
| 上野北大門町 | |||||
| 谷中坂町 | |||||
| 谷中三崎町 | |||||
| 谷中初音町一丁目 | |||||
| 谷中初音町三丁目 | 明治22から24年頃谷中片町・谷中七面前町を編入。 | ||||
| 谷中初音町四丁目 | |||||
| 谷中初音町二丁目 | |||||
| 谷中上三崎南町 | |||||
| 谷中上三崎北町 | |||||
| 谷中真島町 | |||||
| 谷中清水町 | |||||
| 谷中茶屋町 | |||||
| 谷中町 | |||||
| 池ノ端七軒町 | |||||
| 池ノ端仲町 | |||||
| 練塀町 |