京橋区の町名
京橋区^
きょうばし - (藩)江戸 - (行)京橋区 - (現)中央区『東京五千分壱実測図(明治20年測図)』に基づき記載。『五千分一東京図測量原図(明治16年頃)』および『東京市拾五区区分全図 第三 京橋区全図(明治32年)』、『番地界入東京市拾五区区分図 京橋区図(大正8年)』により補完。『23区地番図(令和7年)』を参照。
| 町名 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 稲荷河岸 | |||||
| 因幡町 | |||||
| 永島町 | |||||
| 越前堀一丁目 | |||||
| 越前堀河岸 | |||||
| 越前堀二丁目 | |||||
| 岡崎町一丁目 | |||||
| 岡崎町二丁目 | |||||
| 桶町 | |||||
| 加賀町 | |||||
| 丸屋町 | |||||
| 亀島河岸 | |||||
| 弓町 | |||||
| 京橋水谷町 | |||||
| 金六町 | |||||
| 銀座一丁目 | |||||
| 銀座三丁目 | |||||
| 銀座四丁目 | |||||
| 銀座二丁目 | |||||
| 具足町 | |||||
| 元数寄屋町一丁目 | |||||
| 元数寄屋町三丁目 | |||||
| 元数寄屋町四丁目 | |||||
| 元数寄屋町二丁目 | |||||
| 元島町 | |||||
| 五郎兵衛町 | |||||
| 幸町 | |||||
| 高代町 | |||||
| 采女町 | |||||
| 三十間堀一丁目 | |||||
| 三十間堀三丁目 | |||||
| 三十間堀二丁目 | |||||
| 山下町 | |||||
| 山城町 | |||||
| 宗十郎町 | |||||
| 出雲町 | |||||
| 将監河岸 | |||||
| 小田原河岸 | |||||
| 松屋町一丁目 | |||||
| 松屋町三丁目 | |||||
| 松屋町二丁目 | |||||
| 松川町 | |||||
| 上柳原町 | |||||
| 城辺河岸 | |||||
| 常盤町 | |||||
| 畳町 | |||||
| 新栄町一丁目 | |||||
| 新栄町五丁目 | |||||
| 新栄町三丁目 | |||||
| 新栄町四丁目 | |||||
| 新栄町七丁目 | |||||
| 新栄町二丁目 | |||||
| 新栄町六丁目 | |||||
| 新肴町 | |||||
| 新船松町 | |||||
| 新富河岸 | |||||
| 新富町一丁目 | |||||
| 新富町五丁目 | |||||
| 新富町三丁目 | |||||
| 新富町四丁目 | |||||
| 新富町七丁目 | |||||
| 新富町二丁目 | |||||
| 新富町六丁目 | |||||
| 新湊町一丁目 | |||||
| 新湊町五丁目 | |||||
| 新湊町三丁目 | |||||
| 新湊町四丁目 | |||||
| 新湊町七丁目 | |||||
| 新湊町二丁目 | |||||
| 新湊町六丁目 | |||||
| 水谷町 | |||||
| 西紺屋町 | |||||
| 西豊玉河岸 | |||||
| 石川島 | |||||
| 川口町 | |||||
| 船松河岸 | |||||
| 船松町 | |||||
| 鎗屋町 | |||||
| 大鋸町 | |||||
| 大根河岸 | |||||
| 大川端町 | |||||
| 滝山町 | |||||
| 炭町 | |||||
| 築地一丁目 | |||||
| 築地三丁目 | |||||
| 築地四丁目 | |||||
| 築地二丁目 | |||||
| 竹河岸 | |||||
| 竹川町 | |||||
| 中橋広小路町 | |||||
| 中橋和泉町 | |||||
| 長崎町一丁目 | |||||
| 長崎町二丁目 | |||||
| 長沢町 | |||||
| 佃島 | |||||
| 東豊玉河岸 | |||||
| 東湊町一丁目 | |||||
| 東湊町二丁目 | |||||
| 南金六町 | |||||
| 南紺屋町 | |||||
| 南佐柄木町 | |||||
| 南桜河岸 | |||||
| 南小田原町一丁目 | |||||
| 南小田原町三丁目 | |||||
| 南小田原町四丁目 | |||||
| 南小田原町二丁目 | |||||
| 南鞘町 | |||||
| 南新河岸 | |||||
| 南新堀一丁目 | |||||
| 南新堀河岸 | |||||
| 南新堀二丁目 | |||||
| 南大工町 | |||||
| 南鍛冶町 | |||||
| 南伝馬町一丁目 | |||||
| 南伝馬町三丁目 | |||||
| 南伝馬町二丁目 | |||||
| 南鍋町一丁目 | |||||
| 南鍋町二丁目 | |||||
| 南八丁堀一丁目 | |||||
| 南八丁堀三丁目 | |||||
| 南八丁堀二丁目 | |||||
| 南飯田河岸 | |||||
| 南飯田町 | |||||
| 南本郷町 | |||||
| 南槇町 | |||||
| 日吉町 | |||||
| 日比谷河岸 | |||||
| 日比谷町 | |||||
| 入船町一丁目 | |||||
| 入船町五丁目 | |||||
| 入船町三丁目 | |||||
| 入船町四丁目 | |||||
| 入船町七丁目 | |||||
| 入船町二丁目 | |||||
| 入船町八丁目 | |||||
| 入船町六丁目 | |||||
| 白魚河岸 | |||||
| 八官町 | |||||
| 八丁堀仲町 | |||||
| 尾張町一丁目 | |||||
| 尾張町新地 | |||||
| 尾張町二丁目 | |||||
| 富島町 | |||||
| 楓河岸 | |||||
| 北紺屋町 | |||||
| 北桜河岸 | |||||
| 北新河岸 | |||||
| 北槇町 | |||||
| 本材木河岸 | |||||
| 本材木町三丁目 | |||||
| 本八丁堀一丁目 | |||||
| 本八丁堀五丁目 | |||||
| 本八丁堀三丁目 | |||||
| 本八丁堀四丁目 | |||||
| 本八丁堀二丁目 | |||||
| 本湊町 | |||||
| 湊河岸 | |||||
| 明石河岸 | |||||
| 明石町 | |||||
| 木挽町一丁目 | |||||
| 木挽町九丁目 | |||||
| 木挽町五丁目 | |||||
| 木挽町三丁目 | |||||
| 木挽町四丁目 | |||||
| 木挽町七丁目 | |||||
| 木挽町十丁目 | |||||
| 木挽町二丁目 | |||||
| 木挽町八丁目 | |||||
| 木挽町六丁目 | |||||
| 弥左衛門町 | |||||
| 柳町 | |||||
| 鈴木町 | |||||
| 霊巌島塩町 | |||||
| 霊巌島銀町一丁目 | |||||
| 霊巌島銀町二丁目 | |||||
| 霊巌島四日市町 | |||||
| 霊巌島町 | |||||
| 霊巌島浜町 | |||||
| 蜊河岸 |