日本橋区の町名
日本橋区^
にほんばし - (藩)江戸 - (行)日本橋区 - (現)中央区『東京五千分壱実測図(明治20年測図)』に基づき記載。『五千分一東京図測量原図(明治16年頃)』および『東京市拾五区区分全図 第一 日本橋区全図(明治32年)』、『番地界入東京市拾五区区分図 日本橋区図(大正9年)』により補完。『23区地番図(令和7年)』を参照。
町名 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
安針町 | |||||
伊勢町 | |||||
永久河岸 | |||||
横山町一丁目 | |||||
横山町三丁目 | |||||
横山町二丁目 | |||||
下槇町 | |||||
鎧河岸 | |||||
蛎殻河岸 | |||||
蛎殻町一丁目 | |||||
蛎殻町三丁目 | |||||
蛎殻町二丁目 | |||||
兜町 | |||||
茅場河岸 | |||||
岩代町 | |||||
岩附町 | |||||
亀井町 | |||||
亀島河岸 | |||||
亀島町一丁目 | |||||
亀島町二丁目 | |||||
吉川町 | |||||
橘町一丁目 | |||||
橘町三丁目 | |||||
橘町四丁目 | |||||
橘町二丁目 | |||||
久松町 | |||||
魚河岸 | |||||
金吹町 | |||||
元四日市町 | |||||
元大工町 | |||||
元大坂町 | |||||
元浜町 | |||||
元柳河岸 | |||||
元柳町 | |||||
呉服町 | |||||
行徳河岸 | |||||
高砂町 | |||||
佐内町 | |||||
坂本町 | |||||
堺町 | |||||
三代町 | |||||
四日市河岸 | |||||
室町一丁目 | |||||
室町三丁目 | |||||
室町二丁目 | |||||
若松町 | |||||
住吉町 | |||||
駿河町 | |||||
小舟河岸 | |||||
小船町一丁目 | |||||
小船町三丁目 | |||||
小船町二丁目 | |||||
小伝馬上町 | |||||
小伝馬町一丁目 | |||||
小伝馬町三丁目 | |||||
小伝馬町二丁目 | |||||
小網町一丁目 | |||||
小網町三丁目 | |||||
小網町四丁目 | |||||
小網町仲町 | |||||
小網町二丁目 | |||||
松島町 | |||||
菖蒲河岸 | |||||
上槇町 | |||||
城辺河岸 | |||||
新右衛門町 | |||||
新材木町 | |||||
新乗物町 | |||||
新大坂町 | |||||
新柳河岸 | |||||
新柳町 | |||||
新和泉町 | |||||
新葭町 | |||||
数寄屋町 | |||||
瀬戸物町 | |||||
西河岸 | |||||
西河岸町 | |||||
西万河岸 | |||||
西緑河岸 | |||||
青物町 | |||||
川瀬石町 | |||||
村松町 | |||||
大伝馬塩町 | |||||
大伝馬町一丁目 | |||||
大伝馬町二丁目 | |||||
中洲町 | 明治19年の起立。 | ||||
長谷川町 | |||||
長浜町 | |||||
通一丁目 | |||||
通塩町 | |||||
通三丁目 | |||||
通四丁目 | |||||
通二丁目 | |||||
通油町 | |||||
通旅籠町 | |||||
鉄砲町 | |||||
田所町 | |||||
東万河岸 | |||||
東緑河岸 | |||||
南茅場町 | |||||
馬喰町一丁目 | |||||
馬喰町三丁目 | |||||
馬喰町四丁目 | |||||
馬喰町二丁目 | |||||
箔屋町 | |||||
箱崎町一丁目 | |||||
箱崎町三丁目 | |||||
箱崎町四丁目 | |||||
箱崎町二丁目 | |||||
品川町 | |||||
品川町裏河岸 | |||||
浜町一丁目 | |||||
浜町三丁目 | |||||
浜町二丁目 | |||||
富沢町 | |||||
楓河岸 | |||||
葺屋町 | |||||
平松町 | |||||
米河岸 | |||||
米沢町一丁目 | |||||
米沢町三丁目 | |||||
米沢町二丁目 | |||||
芳町 | |||||
北鞘町 | |||||
北新堀河岸 | |||||
北新堀町 | |||||
北島町一丁目 | |||||
北島町二丁目 | |||||
堀江町一丁目 | |||||
堀江町三丁目 | |||||
堀江町四丁目 | |||||
堀江町二丁目 | |||||
堀留町一丁目 | |||||
堀留町三丁目 | |||||
堀留町二丁目 | |||||
本革屋町 | |||||
本銀町一丁目 | |||||
本銀町三丁目 | |||||
本銀町四丁目 | |||||
本銀町二丁目 | |||||
本材木河岸 | |||||
本材木町一丁目 | |||||
本材木町二丁目 | |||||
本小田原町 | |||||
本石町一丁目 | |||||
本石町三丁目 | |||||
本石町四丁目 | |||||
本石町十軒店 | |||||
本石町二丁目 | |||||
本船町 | |||||
本町一丁目 | |||||
本町三丁目 | |||||
本町四丁目 | |||||
本町二丁目 | |||||
本両替町 | |||||
末広河岸 | |||||
万町 | |||||
弥生町 | |||||
矢ノ倉町 | |||||
薬研堀町 | |||||
柳原河岸 | |||||
裏河岸 | |||||
浪花町 | |||||
檜物町 | |||||
榑正町 |