東多摩郡 小字一覧
中野村^
なかの - (藩)中野村 - (行)中野村 - (現)中野区
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
小淀 | | 1 | 231 | |
|
宮前 | | 232 | 500 | |
|
仲町 | | 501 | 758 | |
|
上ノ原 | | 759 | 973 | |
|
桐ヶ谷 | | 974 | 1337 | |
|
小瀧 | | 1338 | 1590 | |
|
大塚 | | 1591 | 1860 | |
|
打越 | | 1861 | 2252 | |
|
谷戸 | | 2253 | 2586 | |
|
上町 | | 2587 | 2900 | |
|
千光前 | | 2901 | 3080 | |
|
圍 | | 3081 | 3259 | |
|
桃園 | | 3260 | 3483 | |
|
西町 | | 3484 | 3681 | |
|
新町 | | 3682 | 3854 | |
|
橋場 | | 3855 | 3939 | |
|
三谷 | | 3940 | 4066 | |
|
下町 | | 4067 | 4202 | |
|
本郷村^
ほんごう - (藩)本郷村 - (行)中野村 - (現)中野区
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
塔屋敷 | | 1 | 81 | |
|
根河原 | | 82 | 141 | |
|
鐘附面 | | 142 | 204 | |
|
小向 | | 205 | 306 | |
|
五反田 | | 307 | 375 | |
|
道玄 | | 376 | 450 | |
|
薬師堂 | | 451 | 549 | |
|
塩辛田 | | 550 | 646 | |
|
山ノ下 | | 647 | 716 | |
|
雑色村^
ぞうしき - (藩)雑色村 - (行)中野村 - (現)中野区
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
新橋 | | 1 | 38 | |
|
登戸 | | 39 | 116 | |
|
神明曳 | | 117 | 152 | |
|
小山 | | 153 | 216 | |
|
打越 | | 217 | 314 | |
|
上ノ山 | | 315 | 386 | |
|
前原 | | 387 | 456 | |
|
新山 | | 457 | 514 | |
|
本村前 | | 515 | 605 | |
|
谷中 | | 606 | 621 | |
|
矢島 | | 622 | 698 | |
|
向田 | | 699 | 752 | |
|
橋戸 | | 753 | 791 | |
|
廣町 | | 792 | 836 | |
|
峰下 | | 837 | 884 | |
|
新橋 | | 885 | 892 | |
|
江古田村^
えこだ - (藩)江古田村・片山村 - (行)野方村 - (現)中野区
明治13年片山村を編入。
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
東和田 | | 1 | 171 | |
|
東本村 | | 172 | 320 | |
|
下ノ原 | | 321 | 603 | |
|
上ノ原 | | 604 | 740 | |
|
北ノ原 | | 741 | 885 | |
|
西ノ原 | | 886 | 1123 | |
|
寺山 | | 1124 | 1237 | |
|
本多 | | 1238 | 1466 | |
|
丸山 | | 1467 | 1618 | |
|
徳殿 | | 1619 | 1767 | |
|
篭原 | | 1768 | 1897 | |
|
篭原窪 | | 1898 | 2045 | |
|
南原 | | 2046 | 2210 | |
|
北ノ原 | | 2211 | 2359 | |
|
上高田村^
かみたかだ - (藩)上高田村 - (行)野方村 - (現)中野区
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
道南 | | 1 | 93 | |
|
新井前 | | 94 | 201 | |
|
道中 | | 202 | 279 | |
|
道北 | | 280 | 369 | |
|
北原 | | 370 | 469 | |
|
氷川前 | | 470 | 533 | |
|
山下 | | 534 | 576 | |
|
新井村^
あらい - (藩)新井村 - (行)野方村 - (現)中野区
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
下 | | 1 | 31 | |
|
廣町 | | 32 | 102 | |
|
関元 | | 103 | 143 | |
|
栗原下 | | 144 | 171 | |
|
東原 | | 172 | 286 | |
|
栗原 | | 287 | 439 | |
|
丸山新田 | | 440 | 585 | |
|
原 | | 586 | 666 | |
|
上沼袋村^
かみぬまぶくろ - (藩)上沼袋村 - (行)野方村 - (現)中野区
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
新田 | | 1 | 50 | |
|
中通 | | 51 | 117 | |
|
西通 | | 118 | 225 | |
|
西原 | | 226 | 327 | |
|
北原 | | 328 | 430 | |
|
下ノ谷 | | 431 | 544 | |
|
北川 | | 545 | 638 | |
|
下沼袋村^
しもぬまぶくろ - (藩)下沼袋村 - (行)野方村 - (現)中野区
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
大下 | | 1 | 286 | |
|
本村 | | 287 | 572 | |
|
北原 | | 573 | 755 | |
|
中通 | | 756 | 1081 | |
|
新橋 | | 1082 | 1240 | |
|
三谷 | | 1241 | 1552 | |
|
原大久保 | | 1553 | 1657 | |
|
上鷺宮村^
かみさぎのみや - (藩)上鷺宮村 - (行)野方村 - (現)中野区
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
篭原 | | 1 | 185 | |
|
北原 | | 186 | 254 | |
|
城山 | | 255 | 324 | |
|
北久保 | | 325 | 413 | |
|
中内出 | | 414 | 497 | |
|
中内 | | 498 | 594 | |
|
西原 | | 595 | 778 | |
|
大境 | | 779 | 876 | |
|
槐戸 | | 877 | 956 | |
|
根ヶ原前 | | 957 | 1180 | |
|
御嶽前 | | 1181 | 1308 | |
|
下鷺宮村^
しもさぎのみや - (藩)下鷺宮村 - (行)野方村 - (現)中野区
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
沼袋境 | | 1 | 149 | |
|
塚越 | | 150 | 234 | |
|
本村 | | 235 | 380 | |
|
大場 | | 381 | 617 | |
|
宮前 | | 618 | 789 | |
|
原 | | 790 | 940 | |
|
和田村^
わだ - (藩)和田村 - (行)和田堀内村 - (現)杉並区
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
萩久保 | | 1 | 74 | |
|
向方南 | | 75 | 282 | |
|
方南 | | 283 | 473 | |
|
峰 | | 474 | 619 | |
|
堰山 | | 620 | 710 | |
|
砂利田 | | 711 | 806 | |
|
本村 | | 807 | 1107 | |
|
松ノ木 | | 1108 | 1423 | |
|
大宮 | | 1424 | 1713 | |
|
堀ノ内村^
ほりのうち - (藩)堀ノ内村 - (行)和田堀内村 - (現)杉並区
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
原 | | 1 | 73 | |
|
清水 | | 74 | 104 | |
|
北原 | | 105 | 147 | |
|
三谷 | | 148 | 231 | |
|
中通 | | 232 | 310 | |
|
谷中 | | 311 | 377 | |
|
向山 | | 378 | 434 | |
|
鳥居木 | | 435 | 479 | |
|
本村 | | 480 | 583 | |
|
定塚久保 | | 584 | 672 | |
|
和泉村^
いずみ - (藩)和泉村 - (行)和田堀内村 - (現)杉並区
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
谷戸 | | 1 | 115 | |
|
北原 | | 116 | 149 | |
|
崕 | | 150 | 221 | |
|
中山谷 | | 222 | 307 | |
|
羽根木 | | 308 | 397 | |
|
曽根 | | 398 | 463 | |
|
御蔵附 | | 464 | 514 | |
|
御蔵下 | | 515 | 610 | |
|
本村 | | 611 | 670 | |
|
根河原 | | 671 | 768 | |
|
上原 | | 769 | 884 | |
|
八角 | | 885 | 952 | |
|
永福寺村^
えいふくじ - (藩)永福寺村 - (行)和田堀内村 - (現)杉並区
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
尾崎道 | | 1 | 129 | |
|
水久保 | | 130 | 183 | |
|
西原 | | 184 | 293 | |
|
中道 | | 294 | 389 | |
|
下村 | | 390 | 474 | |
|
大町 | | 475 | 515 | |
|
向 | | 516 | 560 | |
|
寺下 | | 561 | 586 | |
|
高円寺村^
こうえんじ - (藩)高円寺村 - (行)杉並村 - (現)杉並区
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
東小澤 | | 1 | 46 | |
|
中小澤 | | 47 | 149 | |
|
西小澤 | | 150 | 197 | |
|
八反目 | | 198 | 265 | |
|
西山谷 | | 266 | 352 | |
|
中山谷 | | 353 | 441 | |
|
東山谷 | | 442 | 520 | |
|
下屋敷 | | 521 | 561 | |
|
谷中 | | 562 | 633 | |
|
東原 | | 634 | 697 | |
|
北原 | | 698 | 758 | |
|
中島 | | 759 | 887 | |
|
宮ノ下 | | 888 | 947 | |
|
西原 | | 948 | 1033 | |
|
西山谷 | | 1034 | 1034 | |
|
馬橋村^
まはし - (藩)馬橋村 - (行)杉並村 - (現)杉並区
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
往還南 | | 1 | 75 | |
|
西原 | | 76 | 158 | |
|
本村 | | 159 | 281 | |
|
内手 | | 282 | 438 | |
|
原 | | 439 | 564 | |
|
阿佐ヶ谷村^
あさがや - (藩)阿佐ヶ谷村 - (行)杉並村 - (現)杉並区
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
小山 | | 1 | 85 | |
|
東原 | | 86 | 156 | |
|
西原 | | 157 | 204 | |
|
原日向 | | 205 | 249 | |
|
松山 | | 250 | 336 | |
|
本村 | | 337 | 468 | |
|
西本村 | | 469 | 543 | |
|
西向 | | 544 | 617 | |
|
谷戸山 | | 618 | 657 | |
|
杉並 | | 658 | 733 | |
|
東向 | | 734 | 807 | |
|
清水 | | 808 | 892 | |
|
東本村 | | 893 | 969 | |
|
天沼村^
あまぬま - (藩)天沼村 - (行)杉並村 - (現)杉並区
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
中谷戸 | | 1 | 148 | |
|
四面道 | | 149 | 238 | |
|
小谷戸 | | 239 | 304 | |
|
山下 | | 305 | 456 | |
|
宝光坊 | | 457 | 576 | |
|
本村 | | 577 | 784 | |
|
東原 | | 785 | 888 | |
|
割間 | | 889 | 960 | |
|
田端村^
たばた - (藩)田端村 - (行)杉並村 - (現)杉並区
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
関口 | | 1 | 122 | |
|
中通 | | 123 | 218 | |
|
日性寺 | | 219 | 309 | |
|
谷戸 | | 310 | 427 | |
|
大ヶ谷戸 | | 428 | 542 | |
|
本村 | | 543 | 705 | |
|
高野ヶ谷戸 | | 706 | 783 | |
|
成宗村^
なりむね - (藩)成宗村 - (行)杉並村 - (現)杉並区
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
東杉並 | | 1 | 79 | |
|
西杉並 | | 80 | 134 | |
|
屋倉 | | 135 | 223 | |
|
天王前 | | 224 | 306 | |
|
台原 | | 307 | 360 | |
|
白幡 | | 361 | 538 | |
|
東白幡 | | 539 | 612 | |
|
原 | | 613 | 740 | |
|
道角 | | 741 | 814 | |
|
尾崎 | | 815 | 902 | |
|
上井草村^
かみいぐさ - (藩)上井草村 - (行)井荻村 - (現)杉並区
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
中通道南 | | 1 | 248 | |
|
中通道北 | | 249 | 468 | |
|
遅ノ井 | | 469 | 669 | |
|
谷頭 | | 670 | 970 | |
|
善福寺 | | 971 | 1239 | |
|
北原 | | 1240 | 1373 | |
|
原 | | 1374 | 1475 | |
|
寺分宿 | | 1476 | 1693 | |
|
新町 | | 1694 | 1901 | |
|
柿ノ木山 | | 1902 | 1925 | |
|
下井草村^
しもいぐさ - (藩)下井草村 - (行)井荻村 - (現)杉並区
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
松下 | | 1 | 93 | |
|
向井草 | | 94 | 467 | |
|
久保 | | 468 | 646 | |
|
八成 | | 647 | 878 | |
|
谷頭 | | 879 | 946 | |
|
柿ノ木 | | 947 | 1246 | |
|
中瀬 | | 1247 | 1448 | |
|
神戸 | | 1449 | 1616 | |
|
沓掛 | | 1617 | 2078 | |
|
四宮 | | 2079 | 2211 | |
|
上荻窪村^
かみおぎくぼ - (藩)上荻窪村 - (行)井荻村 - (現)杉並区
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
関根 | | 1 | 164 | |
|
中田 | | 165 | 269 | |
|
本村 | | 270 | 392 | |
|
東原 | | 393 | 547 | |
|
三ツ塚 | | 548 | 639 | |
|
二ツ塚 | | 640 | 782 | |
|
出山 | | 783 | 841 | |
|
丸山 | | 842 | 967 | |
|
下荻窪村^
しもおぎくぼ - (藩)下荻窪村 - (行)井荻村 - (現)杉並区
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
川北 | | 1 | 147 | |
|
街道附 | | 148 | 313 | |
|
忍谷戸 | | 314 | 451 | |
|
南 | | 452 | 556 | |
|
原 | | 557 | 648 | |
|
松庵村^
しょうあん - (藩)松庵村 - (行)高井戸村 - (現)杉並区
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
南 | | 1 | 75 | |
|
北 | | 76 | 147 | |
|
久我山村^
くがやま - (藩)久我山村 - (行)高井戸村 - (現)杉並区
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
下ノ原 | | 1 | 55 | |
|
北ノ原 | | 56 | 107 | |
|
西ノ原 | | 108 | 158 | |
|
中屋敷 | | 159 | 263 | |
|
東ノ原 | | 264 | 339 | |
|
鍛冶屋敷 | | 340 | 481 | |
|
宮下 | | 482 | 539 | |
|
向ノ原 | | 540 | 619 | |
|
三屋 | | 620 | 685 | |
|
堀向 | | 686 | 715 | |
|
上高井戸村^
かみたかいど - (藩)上高井戸村 - (行)高井戸村 - (現)杉並区
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
屋敷裏 | | 1 | 137 | |
|
町裏 | | 138 | 308 | |
|
児子谷戸 | | 309 | 342 | |
|
西原 | | 343 | 398 | |
|
五ツ割 | | 399 | 415 | |
|
中久保 | | 416 | 508 | |
|
東原 | | 509 | 599 | |
|
佃 | | 600 | 718 | |
|
御伊勢 | | 719 | 797 | |
|
中袋 | | 798 | 853 | |
|
前山 | | 854 | 909 | |
|
小山 | | 910 | 1034 | |
|
屋敷下 | | 1035 | 1210 | |
|
正用下 | | 1211 | 1344 | |
|
池袋 | | 1345 | 1559 | |
|
堂ノ下 | | 1560 | 1753 | |
|
堂ノ上 | | 1754 | 1810 | |
|
正用裏 | | 1811 | 1854 | |
|
北裏 | | 1855 | 1957 | |
|
正用 | | 1958 | 2055 | |
|
打越 | | 2056 | 2107 | |
|
北原 | | 2108 | 2130 | |
|
屋敷 | | 2131 | 2160 | |
|
正用西 | | 2161 | 2175 | |
|
中高井戸村^
なかたかいど - (藩)中高井戸村 - (行)高井戸村 - (現)杉並区
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
北 | | 1 | 51 | |
|
南 | | 52 | 145 | |
|
下高井戸村^
しもたかいど - (藩)下高井戸村 - (行)高井戸村 - (現)杉並区
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
宿 | | 1 | 351 | |
|
新山 | | 352 | 402 | |
|
四ツ割 | | 403 | 520 | |
|
蛇場美 | | 521 | 654 | |
|
柏ノ宮 | | 655 | 761 | |
|
鎌倉橋 | | 762 | 837 | |
|
鎌倉橋坂上 | | 838 | 860 | |
|
濱田山 | | 861 | 940 | |
|
大道東 | | 941 | 1001 | |
|
大道西 | | 1002 | 1053 | |
|
小飛地 | | 1054 | 1057 | * |
|
大飛地 | | 1058 | 1059 | * |
|
大宮前新田^
おおみやまえしんでん - (藩)大宮前新田 - (行)高井戸村 - (現)杉並区
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
富士見浦 | | 1 | 53 | |
|
南中宿 | | 54 | 166 | |
|
南本村 | | 167 | 303 | |
|
北本村 | | 304 | 462 | |
|
北中宿 | | 463 | 574 | |
|
宮下 | | 575 | 711 | |
|
大下 | | 712 | 715 | |
|