深川区の町名
深川区^
ふかがわ - (藩)江戸 - (行)深川区 - (現)江東区『東京五千分壱実測図(明治20年測図)』に基づき記載。『五千分一東京図測量原図(明治16年頃)』および『東京市拾五区区分全図 第十五 深川区全図(明治33年)』、『番地界入東京市拾五区区分図 深川区図(大正10年)』により補完。『23区地番図(令和7年)』を参照。
| 町名 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 安宅河岸 | |||||
| 伊沢河岸 | |||||
| 一色河岸 | |||||
| 永代河岸 | |||||
| 猿江河岸 | |||||
| 奥ノ河岸 | |||||
| 加賀ノ河岸 | |||||
| 久永河岸 | |||||
| 近江屋河岸 | |||||
| 黒江河岸 | |||||
| 佐賀町河岸 | |||||
| 晒場河岸 | |||||
| 芝翫河岸 | |||||
| 小松河岸 | |||||
| 小名木河岸 | |||||
| 松賀町河岸 | |||||
| 松村河岸 | |||||
| 深川安宅町 | |||||
| 深川伊勢崎町 | |||||
| 深川伊沢町 | |||||
| 深川一色町 | |||||
| 深川永堀町 | |||||
| 深川越中島新田 | |||||
| 深川越中島町 | |||||
| 深川猿江町 | |||||
| 深川猿江裏町 | |||||
| 深川牡丹町 | |||||
| 深川下大島町 | |||||
| 深川亀久町 | |||||
| 深川亀住町 | |||||
| 深川吉永町 | |||||
| 深川久永町 | |||||
| 深川熊井町 | |||||
| 深川元加賀町 | |||||
| 深川御船蔵前町 | |||||
| 深川黒江町 | |||||
| 深川今川町 | |||||
| 深川佐賀町一丁目 | |||||
| 深川佐賀町二丁目 | |||||
| 深川材木町 | |||||
| 深川三好町 | |||||
| 深川山本町 | |||||
| 深川洲崎町 | |||||
| 深川洲崎弁天町 | 明治20年の起立。 | ||||
| 深川諸町 | |||||
| 深川小松町 | |||||
| 深川松賀町 | |||||
| 深川松村町 | |||||
| 深川上大島町 | |||||
| 深川常磐町一丁目 | |||||
| 深川常磐町二丁目 | |||||
| 深川数矢町 | |||||
| 深川清住町 | |||||
| 深川西永代町 | |||||
| 深川西永町 | |||||
| 深川西元町 | |||||
| 深川西森下町 | |||||
| 深川西大工町 | |||||
| 深川西町 | |||||
| 深川西平野町 | |||||
| 深川西六間堀町 | |||||
| 深川石島町 | |||||
| 深川扇橋町一丁目 | |||||
| 深川扇橋町二丁目 | |||||
| 深川扇町 | |||||
| 深川相川町 | |||||
| 深川大住町 | |||||
| 深川大島町 | |||||
| 深川大和町 | |||||
| 深川中川町 | |||||
| 深川中島町 | |||||
| 深川仲大工町 | |||||
| 深川佃町 | |||||
| 深川鶴歩町 | |||||
| 深川冬木町 | |||||
| 深川島崎町 | |||||
| 深川島田町 | |||||
| 深川東永代町 | |||||
| 深川東元町 | |||||
| 深川東森下町 | |||||
| 深川東扇橋町 | |||||
| 深川東大工町 | |||||
| 深川東町 | |||||
| 深川東平野町 | |||||
| 深川東六間堀町 | |||||
| 深川入船町 | |||||
| 深川八名川町 | |||||
| 深川蛤町一丁目 | |||||
| 深川蛤町二丁目 | |||||
| 深川富岡門前山本町 | |||||
| 深川富岡門前仲町 | |||||
| 深川富岡門前町 | |||||
| 深川富岡門前東仲町 | |||||
| 深川富吉町 | |||||
| 深川富川町 | |||||
| 深川富田町 | |||||
| 深川福住町 | |||||
| 深川平久町一丁目 | |||||
| 深川平久町二丁目 | |||||
| 深川平富町一丁目 | |||||
| 深川平富町二丁目 | |||||
| 深川豊住町 | |||||
| 深川堀川町 | |||||
| 深川万年町一丁目 | |||||
| 深川万年町二丁目 | |||||
| 深川茂森町 | |||||
| 深川木場町 | |||||
| 深川裏大工町 | |||||
| 深川霊巌町 | |||||
| 深川和倉町 | |||||
| 数矢河岸 | |||||
| 清住河岸 | |||||
| 西亥ノ堀河岸 | |||||
| 西永代河岸 | |||||
| 西元河岸 | |||||
| 西町河岸 | |||||
| 西六軒堀河岸 | |||||
| 扇町河岸 | |||||
| 大住河岸 | |||||
| 大島河岸 | |||||
| 大和河岸 | |||||
| 巽河岸 | |||||
| 中木場河岸 | |||||
| 島田河岸 | |||||
| 東亥ノ堀河岸 | |||||
| 東永代河岸 | |||||
| 東町河岸 | |||||
| 東門前河岸 | |||||
| 東六軒堀河岸 | |||||
| 南五軒堀河岸 | |||||
| 南仙台堀河岸 | |||||
| 入船河岸 | |||||
| 浜辺河岸 | |||||
| 富岡公園地 | |||||
| 富川町河岸 | |||||
| 福住河岸 | |||||
| 弁天前河岸 | |||||
| 北仙台堀河岸 | |||||
| 万年河岸 | |||||
| 門前河岸 | |||||
| 油堀河岸 |