牛込区の町名
牛込区^
うしごめ - (藩)江戸 - (行)牛込区 - (現)新宿区『東京五千分壱実測図(明治20年測図)』に基づき記載。『五千分一東京図測量原図(明治16年頃)』および『東京市拾五区区分全図 第十 牛込区全図(明治31年)』、『番地界入東京市拾五区区分図 牛込区図(大正11年)』により補完。
| 町名 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 神楽町一丁目 | |||||
| 神楽町二丁目 | |||||
| 神楽町三丁目 | |||||
| 牛込揚場町 | |||||
| 牛込津久戸前町 | |||||
| 牛込上宮比町 | |||||
| 牛込下宮比町 | |||||
| 新小川町一丁目 | |||||
| 新小川町二丁目 | |||||
| 新小川町三丁目 | |||||
| 牛込筑土八幡町 | |||||
| 牛込白銀町 | |||||
| 牛込肴町 | |||||
| 牛込通寺町 | |||||
| 牛込赤城元町 | |||||
| 牛込赤城下町 | |||||
| 牛込東五軒町 | |||||
| 牛込西五軒町 | |||||
| 牛込築地町 | |||||
| 牛込水道町 | |||||
| 牛込改代町 | |||||
| 牛込中里町 | |||||
| 牛込山吹町 | |||||
| 牛込天神町 | |||||
| 牛込矢来町 | |||||
| 牛込横寺町 | |||||
| 牛込岩戸町 | |||||
| 牛込袋町 | |||||
| 牛込若宮町 | |||||
| 牛込払方町 | |||||
| 牛込納戸町 | |||||
| 牛込南町 | |||||
| 牛込仲町 | |||||
| 牛込北町 | |||||
| 牛込箪笥町 | |||||
| 牛込細工町 | |||||
| 牛込二十騎町 | |||||
| 牛込南山伏町 | |||||
| 牛込北山伏町 | |||||
| 牛込南榎町 | |||||
| 牛込東榎町 | |||||
| 牛込榎町 | |||||
| 牛込弁天町 | |||||
| 牛込喜久井町 | |||||
| 牛込原町一丁目 | |||||
| 牛込原町二丁目 | |||||
| 牛込原町三丁目 | |||||
| 牛込若松町 | 字「戸山前」「大銀杏」 | ||||
| 牛込破損町 | |||||
| 牛込下戸塚町 | 字「和田外」「和田山」 | ||||
| 牛込高田町 | |||||
| 牛込馬場下町 | |||||
| 牛込早稲田南町 | |||||
| 牛込早稲田町 | |||||
| 大久保余丁町 | 字「抜弁天」 | ||||
| 市ヶ谷富久町 | 字「梅之木」 | ||||
| 市ヶ谷谷町 | |||||
| 市ヶ谷河田町 | |||||
| 市ヶ谷仲之町 | |||||
| 市ヶ谷薬王寺前町 | |||||
| 市ヶ谷柳町 | |||||
| 市ヶ谷山伏町 | |||||
| 市ヶ谷甲良町 | |||||
| 市ヶ谷加賀町一丁目 | |||||
| 市ヶ谷加賀町二丁目 | |||||
| 市ヶ谷本村町 | |||||
| 市ヶ谷八幡町 | |||||
| 市ヶ谷左内坂町 | |||||
| 市ヶ谷長延寺谷町 | |||||
| 市ヶ谷鷹匠町 | |||||
| 市ヶ谷砂土原町一丁目 | |||||
| 市ヶ谷砂土原町二丁目 | |||||
| 市ヶ谷砂土原町三丁目 | |||||
| 市ヶ谷田町一丁目 | |||||
| 市ヶ谷田町二丁目 | |||||
| 市ヶ谷田町三丁目 | |||||
| 市ヶ谷船河原町 | |||||
| 神楽河岸 |