荏原郡 小字一覧
北品川宿^
きたしながわしゅく - (藩)北品川宿・北品川養願寺門前・北品川正徳寺門前・北品川稲荷門前町・北品川清徳寺門前・北品川東海寺門前 - (行)品川町・大崎村 - (現)品川区
明治5年北品川養願寺門前・北品川正徳寺門前・北品川稲荷門前町・北品川清徳寺門前・北品川東海寺門前を合併。
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
八ツ山 | | 1 | 8 | |
|
本宿一丁目 | | 9 | 20 | |
|
本宿二丁目 | | 21 | 36 | |
|
本宿三丁目 | | 37 | 62 | |
|
本宿二丁目 | | 63 | 70 | |
|
本宿一丁目 | | 71 | 79 | |
|
裏町 | | 80 | 99 | |
|
北馬場町二丁目 | | 100 | 108 | |
|
北馬場町一丁目 | | 109 | 121 | |
|
北馬場町二丁目 | | 122 | 130 | |
|
北馬場町三丁目 | | 131 | 138 | |
|
北馬場町二丁目 | | 139 | 145 | |
|
北馬場町三丁目 | | 146 | 155 | |
|
裏町 | | 156 | 171 | |
|
山ノ下 | | 172 | 178 | |
|
御殿山 | | 179 | 337 | |
|
一本木 | | 338 | 419 | |
|
袖ヶ崎 | | 420 | 494 | |
|
小関 | | 495 | 757 | |
|
百反 | | 758 | 887 | (行)大崎村 |
|
百反 | | 888 | 952 | |
|
北三ツ木 | | 953 | 1034 | |
|
品川歩行新宿^
しながわかちしんしゅく - (藩)品川歩行新宿・北品川善福寺門前 - (行)品川町 - (現)品川区
明治5年北品川善福寺門前を合併。
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
新宿一丁目 | | 1 | 19 | |
|
新宿二丁目 | | 20 | 40 | |
|
新宿三丁目 | | 41 | 64 | |
|
新宿裏町 | | 65 | 77 | |
|
新宿三丁目 | | 78 | 78 | |
|
新宿裏町 | | 79 | 79 | |
|
新宿二丁目 | | 80 | 94 | |
|
新宿一丁目 | | 95 | 116 | |
|
南品川利田新地^
みなみしながわかがたしんち - (藩)南品川利田新地 - (行)品川町 - (現)品川区
南品川獵師町^
みなみしながわりょうし - (藩)南品川獵師町 - (行)品川町 - (現)品川区
南品川宿^
みなみしながわしゅく - (藩)南品川宿 - (行)品川町 - (現)品川区
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
一丁目 | | 1 | 13 | |
|
二丁目 | | 14 | 24 | |
|
三丁目 | | 25 | 35 | |
|
四丁目 | | 36 | 45 | |
|
五丁目 | | 46 | 75 | |
|
六丁目 | | 76 | 88 | |
|
七丁目 | | 89 | 135 | |
|
六丁目 | | 136 | 150 | |
|
五丁目 | | 151 | 180 | |
|
四丁目 | | 181 | 194 | |
|
三丁目 | | 195 | 206 | |
|
二丁目 | | 207 | 216 | |
|
一丁目 | | 217 | 235 | |
|
後地町 | | 236 | 265 | |
|
南馬場町一丁目 | | 266 | 288 | |
|
南馬場町二丁目 | | 289 | 344 | |
|
南馬場町三丁目 | | 345 | 365 | |
|
南馬場町二丁目 | | 366 | 387 | |
|
南馬場町一丁目 | | 388 | 396 | |
|
四丁目 | | 397 | 408 | |
|
五丁目 | | 409 | 421 | |
|
裏五丁目 | | 422 | 425 | |
|
五丁目 | | 426 | 435 | |
|
六丁目 | | 436 | 452 | |
|
裏五丁目 | | 453 | 478 | |
|
東廣町 | | 479 | 633 | |
|
三嶽 | | 634 | 786 | |
|
三ツ木槍ヶ崎 | | 787 | 917 | |
|
南三ツ木 | | 918 | 1032 | |
|
西廣町 | | 1033 | 1220 | |
|
苗木原 | | 1221 | 1267 | |
|
権現台 | | 1268 | 1413 | |
|
浅間台 | | 1414 | 1596 | |
|
二日五日市村^
ふつかいつかいち - (藩)二日五日市村 - (行)品川町 - (現)品川区
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
廣町 | | 1 | 143 | |
|
東浅間 | | 144 | 325 | |
|
大井村^
おおい - (藩)大井村 - (行)大井村 - (現)品川区
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
御林町 | | 1 | 189 | |
|
林附 | | 190 | 396 | |
|
立会原 | | 397 | 649 | |
|
元芝 | | 650 | 962 | |
|
北濱川 | | 963 | 1193 | |
|
関ヶ原 | | 1194 | 1373 | |
|
寺ノ下 | | 1374 | 1623 | |
|
南濱川 | | 1624 | 1909 | |
|
水神下 | | 1910 | 2317 | |
|
一本松 | | 2318 | 2492 | |
|
海辺通 | | 2493 | 2668 | |
|
坂下 | | 2669 | 2908 | |
|
鹿島谷 | | 2909 | 3196 | |
|
倉田 | | 3197 | 3466 | |
|
鎧ヶ淵 | | 3467 | 3647 | |
|
権現台 | | 3648 | 3956 | |
|
森下 | | 3957 | 4130 | |
|
山中 | | 4131 | 4363 | |
|
瀧王子 | | 4364 | 4685 | |
|
庚塚 | | 4686 | 4996 | |
|
出石 | | 4997 | 5187 | |
|
原 | | 5188 | 5384 | |
|
森前 | | 5385 | 5665 | |
|
谷垂 | | 5666 | 5915 | |
|
篠谷 | | 5916 | 6195 | |
|
金子 | | 6196 | 6615 | |
|
下大崎村^
しもおおさき - (藩)下大崎村 - (行)大崎村 - (現)品川区
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
台町裏 | | 1 | 25 | |
|
篠ノ谷 | | 26 | 51 | |
|
平岡 | | 52 | 101 | |
|
霞ヶ崎 | | 102 | 123 | |
|
霞ヶ崎下 | | 124 | 162 | |
|
坂下 | | 163 | 190 | |
|
袖ヶ崎 | | 191 | 248 | |
|
五反田 | | 249 | 299 | |
|
谷在家 | | 300 | 378 | |
|
野守 | | 379 | 407 | |
|
袖ヶ崎下 | | 408 | 444 | |
|
池下 | | 445 | 456 | |
|
道場谷 | | 457 | 480 | |
|
上大崎村^
かみおおさき - (藩)上大崎村・永峰町・六軒茶屋町 - (行)大崎村 - (現)品川区
明治4年永峰町・六軒茶屋町を含めて東京府に編入。
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
子ノ神下 | | 1 | 31 | |
|
本村附川通 | | 32 | 49 | |
|
田中 | | 50 | 66 | |
|
本村 | | 67 | 110 | |
|
本村附 | | 111 | 160 | |
|
三島下 | | 161 | 174 | |
|
川通 | | 175 | 220 | |
|
西ノ谷 | | 221 | 277 | |
|
森ヶ崎 | | 278 | 331 | |
|
鳥久保 | | 332 | 341 | |
|
池ノ谷 | | 342 | 374 | |
|
清水久保 | | 375 | 393 | |
|
中丸 | | 394 | 467 | |
|
上ノ谷 | | 468 | 534 | |
|
六軒茶屋 | | 535 | 560 | |
|
永峰通 | | 561 | 620 | |
|
天久保 | | 621 | 629 | |
|
千代ヶ崎 | | 630 | 645 | |
|
谷山村^
ややま - (藩)谷山村 - (行)大崎村・平塚村 - (現)品川区
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
松葉 | | 1 | 43 | |
|
大境 | | 44 | 67 | |
|
本村附 | | 68 | 129 | |
|
峰ノ下 | | 130 | 146 | |
|
峰原 | | 147 | 183 | |
|
池ノ台 | | 184 | 217 | |
|
野崎 | | 218 | 251 | |
|
平瀧 | | | | (行)平塚村 |
|
桐ヶ谷村^
きりがや - (藩)桐ヶ谷村 - (行)大崎村 - (現)品川区
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
向原 | | 1 | 127 | |
|
原 | | 128 | 154 | |
|
宮ノ上 | | 155 | 228 | |
|
谷ノ中 | | 229 | 258 | |
|
幡ヶ谷上 | | 259 | 356 | |
|
幡ヶ谷下 | | 357 | 390 | |
|
第六天 | | 391 | 434 | |
|
宮ノ下 | | 435 | 471 | |
|
小平 | | 472 | 498 | |
|
座頭窪 | | 499 | 535 | |
|
谷戸窪 | | 536 | 565 | |
|
根ガラミ | | 566 | 635 | |
|
亀ノ甲 | | 636 | 654 | |
|
花ヶ谷下 | | 655 | 727 | |
|
花ヶ谷 | | 728 | 783 | |
|
谷戸 | | 784 | 831 | |
|
居木橋村^
いるぎばし - (藩)居木橋村 - (行)大崎村 - (現)品川区
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
八重苅 | | 1 | 146 | |
|
原畑通 | | 147 | 262 | |
|
寺田 | | 263 | 282 | |
|
宮前 | | 283 | 314 | |
|
松ノ木 | | 315 | 367 | |
|
辻田 | | 368 | 444 | |
|
本村 | | 445 | 548 | |
|
白金村^
しろかね - (藩)白金村・今里村・白金上三光町・白金下三光町・白金氷川社門前・白金神明社地門前町 - (行)芝区・大崎村 - (現)港区・品川区
明治12年荏原郡今里村・芝区白金上三光町・白金下三光町・白金錦町(白金氷川社門前・白金神明社地門前町)を合併。
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
長者丸 | | 245 | 315 | (行)大崎村 |
|
今里 | | 752 | 814 | (行)大崎村 |
|
今里 | | | | |
|
玉縄 | | | | |
|
西名光 | | | | |
|
松久保 | | | | |
|
卒古台 | | | | |
|
雷神下 | | | | |
|
名光 | | | | |
|
上三光 | | | | (旧)芝区白金上三光町 |
|
東名光 | | | | |
|
下三光 | | | | (旧)芝区白金下三光町 |
|
三田村^
みた - (藩)三田町のうち代官支配地 - (行)目黒村 - (現)目黒区
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
鎗ヶ崎 | | 1 | 10 | |
|
茶屋坂上 | | 11 | 33 | |
|
水道向 | | 34 | 55 | |
|
大丸 | | 56 | 198 | |
|
大島 | | 199 | 260 | |
|
大丸下 | | 261 | 282 | |
|
下目黒村^
しもめぐろ - (藩)下目黒村 - (行)目黒村 - (現)目黒区
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
上耕地 | | 1 | 103 | |
|
坂下 | | 104 | 168 | |
|
下耕地 | | 169 | 339 | |
|
下道 | | 340 | 474 | |
|
小瀧 | | 475 | 545 | |
|
西耕地 | | 546 | 672 | |
|
瀧下 | | 673 | 756 | |
|
谷戸 | | 757 | 844 | |
|
原 | | 845 | 899 | |
|
大塚 | | 900 | 950 | |
|
油面 | | 951 | 986 | |
|
傘谷戸 | | 987 | 1052 | |
|
中目黒村^
なかめぐろ - (藩)中目黒村 - (行)目黒村 - (現)目黒区
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
田道 | | 1 | 299 | |
|
田道耕地 | | 300 | 455 | |
|
八幡 | | 456 | 664 | |
|
中里 | | 665 | 796 | |
|
田道裏 | | 797 | 921 | |
|
谷戸前 | | 922 | 1081 | |
|
原 | | 1082 | 1219 | |
|
五本木 | | 1220 | 1405 | |
|
油面 | | 1406 | 1540 | |
|
上目黒村^
かみめぐろ - (藩)上目黒村 - (行)目黒村 - (現)目黒区
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
別所 | | 1 | 253 | |
|
柳町 | | 254 | 547 | |
|
氷川 | | 548 | 730 | |
|
駒場 | | 731 | 967 | |
|
東山 | | 968 | 1217 | |
|
小川 | | 1218 | 1422 | |
|
宿山 | | 1423 | 1645 | |
|
烏森 | | 1646 | 1785 | |
|
諏訪山 | | 1786 | 1918 | |
|
伊勢脇 | | 1919 | 2107 | |
|
蛇崩 | | 2108 | 2316 | |
|
田切 | | 2317 | 2537 | |
|
五本木 | | 2538 | 2713 | |
|
碑文谷村^
ひもんや - (藩)碑文谷村 - (行)碑衾村 - (現)目黒区
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
東原 | | 1 | 38 | |
|
金杉原 | | 39 | 109 | |
|
月光原 | | 110 | 181 | |
|
向原 | | 182 | 328 | |
|
池ノ上 | | 329 | 410 | |
|
谷頭 | | 411 | 468 | |
|
六畝割 | | 469 | 590 | |
|
唐ヶ崎 | | 591 | 648 | |
|
鷹番 | | 649 | 776 | |
|
五本木前 | | 777 | 812 | |
|
馬引沢境 | | 813 | 847 | |
|
北三谷 | | 848 | 931 | |
|
三谷 | | 932 | 999 | |
|
田向 | | 1000 | 1080 | |
|
門前 | | 1081 | 1169 | |
|
東池ノ下 | | 1170 | 1192 | |
|
法界塚下 | | 1193 | 1216 | |
|
金杉下 | | 1217 | 1267 | |
|
十羅刹下 | | 1268 | 1290 | |
|
下山 | | 1291 | 1335 | |
|
中丸 | | 1336 | 1382 | |
|
池ノ谷 | | 1383 | 1463 | |
|
南原 | | 1464 | 1486 | |
|
原 | | 1487 | 1583 | |
|
大門東 | | 1584 | 1649 | |
|
寺前 | | 1650 | 1686 | |
|
子ノ神 | | 1687 | 1741 | |
|
子ノ神前 | | 1742 | 1773 | |
|
三合塚 | | 1774 | 1838 | |
|
道京塚 | | 1839 | 1882 | |
|
宮ノ久保 | | 1883 | 1947 | |
|
安藤山 | | 1948 | 2012 | |
|
上ノ台 | | 2013 | 2067 | |
|
本郷後 | | 2068 | 2098 | |
|
本郷 | | 2099 | 2187 | |
|
本郷前 | | 2188 | 2231 | |
|
寺西 | | 2232 | 2292 | |
|
池ノ下 | | 2293 | 2341 | |
|
殿山 | | 2342 | 2404 | |
|
西ノ前 | | 2405 | 2480 | |
|
ふすま - (藩)衾村 - (行)碑衾村・玉川村 - (現)目黒区・世田谷区
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
平南大岡山 | | 1 | 56 | |
|
平北大岡山 | | 57 | 86 | |
|
平鉄飛 | | 87 | 129 | |
|
平前 | | 130 | 173 | |
|
平南原 | | 174 | 219 | |
|
平北原 | | 220 | 248 | |
|
平稲荷丸 | | 249 | 310 | |
|
東柿ノ木坂南 | | 311 | 343 | |
|
東三谷 | | 344 | 380 | |
|
東柿ノ木坂北 | | 381 | 425 | |
|
東下通 | | 426 | 529 | |
|
東寺山 | | 530 | 602 | |
|
東上原 | | 603 | 643 | |
|
東天沼 | | 644 | 700 | |
|
東中通 | | 701 | 770 | |
|
東谷戸 | | 771 | 814 | |
|
東曽根 | | 815 | 873 | |
|
東中丸 | | 874 | 906 | |
|
東中原 | | 907 | 949 | |
|
東下原 | | 950 | 1015 | |
|
東下芳窪 | | 1016 | 1054 | |
|
東上芳窪 | | 1055 | 1136 | |
|
東大原 | | 1137 | 1186 | |
|
東梶屋敷 | | 1187 | 1242 | |
|
東池淵 | | 1243 | 1329 | |
|
東前原 | | 1330 | 1379 | |
|
東水窪 | | 1380 | 1417 | |
|
中宮ヶ谷 | | 1418 | 1502 | |
|
中化坂 | | 1503 | 1566 | |
|
中一ツ木 | | 1567 | 1642 | |
|
中宮前 | | 1643 | 1753 | |
|
中根西 | | 1754 | 1832 | |
|
中坂口 | | 1833 | 1874 | |
|
中寺前 | | 1875 | 1985 | |
|
中本村 | | 1986 | 2061 | |
|
中寺郷 | | 2062 | 2105 | |
|
中関根 | | 2106 | 2218 | |
|
中里 | | 2219 | 2291 | |
|
谷上台 | | 2292 | 2339 | |
|
谷畑東 | | 2340 | 2402 | |
|
谷畑中 | | 2403 | 2523 | |
|
谷畑西 | | 2524 | 2593 | |
|
谷灰野良 | | 2594 | 2662 | |
|
谷山野 | | 2663 | 2712 | |
|
谷鷺草 | | 2713 | 2740 | |
|
谷鷺草 | | 2741 | 2742 | (行)玉川村 |
|
谷鷺草 | | 2743 | 2808 | |
|
谷権現前 | | 2809 | 2897 | |
|
谷向下 | | 2898 | 2979 | |
|
谷東前 | | 2980 | 3051 | |
|
谷畑下 | | 3052 | 3095 | |
|
谷二枚橋 | | 3096 | 3180 | |
|
谷石川端 | | 3181 | 3223 | |
|
戸越村^
とごし - (藩)戸越村 - (行)平塚村 - (現)品川区
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
鎗ヶ先 | | 1 | 170 | |
|
西耕地 | | 171 | 210 | |
|
中原 | | 211 | 350 | |
|
道栄窪 | | 351 | 483 | |
|
北耕地 | | 484 | 586 | |
|
一本杉 | | 587 | 762 | |
|
南耕地 | | 763 | 872 | |
|
藪清水 | | 873 | 1024 | |
|
宮前 | | 1025 | 1148 | |
|
東耕地 | | 1149 | 1283 | |
|
古戸越 | | 1284 | 1406 | |
|
下蛇窪村^
しもへびくぼ - (藩)下蛇窪村 - (行)平塚村 - (現)品川区
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
大塚原 | | 1 | 117 | |
|
道上 | | 118 | 216 | |
|
中谷戸 | | 217 | 300 | |
|
大間窪 | | 301 | 407 | |
|
鎧ヶ台 | | 408 | 569 | |
|
下村通 | | 570 | 685 | |
|
宮前通 | | 686 | 793 | |
|
西下 | | 794 | 943 | |
|
上蛇窪村^
かみへびくぼ - (藩)上蛇窪村 - (行)平塚村 - (現)品川区
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
大原耕地 | | 1 | 99 | |
|
谷戸耕地 | | 100 | 195 | |
|
中通耕地 | | 196 | 298 | |
|
西耕地 | | 299 | 393 | |
|
中前耕地 | | 394 | 521 | |
|
東耕地 | | 522 | 682 | |
|
中延村^
なかのぶ - (藩)中延村 - (行)平塚村 - (現)品川区
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
平塚 | | 1 | 53 | |
|
上 | | 54 | 156 | |
|
瀬戸原 | | 157 | 283 | |
|
矢ノ橋 | | 284 | 362 | |
|
谷向 | | 363 | 447 | |
|
東 | | 448 | 542 | |
|
牧野 | | 543 | 647 | |
|
源氏前 | | 648 | 846 | |
|
四段田 | | 847 | 980 | |
|
屋敷下 | | 981 | 1075 | |
|
大原北 | | 1076 | 1165 | |
|
清水頭 | | 1166 | 1222 | |
|
籏ノ台 | | 1223 | 1293 | |
|
向 | | 1294 | 1433 | |
|
一丁目 | | 1434 | 1566 | |
|
大上 | | 1567 | 1634 | |
|
小山村^
こやま - (藩)小山村 - (行)平塚村 - (現)品川区
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
瀧原 | | 1 | 105 | |
|
三谷 | | 106 | 177 | |
|
平塚 | | 178 | 253 | |
|
中三谷 | | 254 | 331 | |
|
根川原 | | 332 | 432 | |
|
池ノ谷 | | 433 | 533 | |
|
南耕地 | | 534 | 651 | |
|
大森村^
おおもり - (藩)東大森村・西大森村・北大森村 - (行)大森村 - (現)大田区
明治5年東大森村・西大森村・北大森村が合併して成立。
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
美原 | | 1 | 479 | |
|
浅間 | | 480 | 701 | |
|
谷中 | | 702 | 791 | |
|
谷島 | | 792 | 972 | |
|
諏訪 | | 973 | 1202 | |
|
松戸 | | 1203 | 1597 | |
|
富士見 | | 1598 | 1784 | |
|
亀島 | | 1785 | 1911 | |
|
宝田 | | 1912 | 2027 | |
|
靏渡 | | 2028 | 2263 | |
|
三輪 | | 2264 | 2469 | |
|
末広 | | 2470 | 2632 | |
|
千代田 | | 2633 | 2810 | |
|
貴船 | | 2811 | 3092 | |
|
田中 | | 3093 | 3320 | |
|
前方 | | 3321 | 3517 | |
|
堀内 | | 3518 | 3682 | |
|
相生 | | 3683 | 3846 | |
|
瀬島 | | 3847 | 4131 | |
|
前ノ浦 | | 4132 | 4396 | |
|
袖ヶ浦 | | 4397 | 4957 | |
|
中富 | | 4958 | 5147 | |
|
東浜 | | 5148 | 5327 | |
|
中島 | | 5328 | 5485 | |
|
森ヶ崎 | | 5486 | 5724 | |
|
貴船 | | 5725 | 5745 | |
|
中富 | | 5746 | 5750 | |
|
東浜 | | 5751 | 5758 | |
|
森ヶ崎新田 | | 5759 | 6205 | |
|
森ヶ崎 | | 6206 | 6270 | |
|
中富 | | 6271 | 6298 | |
|
中島 | | 6299 | 6365 | |
|
東浜 | | 6366 | 6467 | |
|
貴船 | | 6468 | 6471 | |
|
原島 | | 6472 | 6491 | |
|
貴船 | | 6492 | 6492 | |
|
前ノ浦 | | 6492 | 6501 | |
|
袖ヶ浦 | | 6502 | 6523 | |
|
森ヶ崎 | | 6524 | 6540 | |
|
中島 | | 6541 | 6562 | |
|
中富 | | 6563 | 6589 | |
|
瀬島 | | 6590 | 6610 | |
|
不入斗村^
いりやまず - (藩)不入斗村 - (行)入新井村 - (現)大田区
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
八幡 | | 1 | 148 | |
|
高田 | | 149 | 233 | |
|
堀後 | | 234 | 368 | |
|
根田 | | 369 | 540 | |
|
谷中 | | 541 | 737 | |
|
中 | | 738 | 948 | |
|
潮田 | | 949 | 1081 | |
|
谷沢 | | 1082 | 1276 | |
|
川添 | | 1277 | 1458 | |
|
根岸 | | 1459 | 1512 | |
|
新井宿村^
あらいじゅく - (藩)新井宿村 - (行)入新井村 - (現)大田区
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
長田 | | 1 | 164 | |
|
新田 | | 165 | 377 | |
|
河原作 | | 378 | 570 | |
|
皿沼 | | 571 | 741 | |
|
西沼 | | 742 | 912 | |
|
子母沢 | | 913 | 1146 | |
|
美奈見 | | 1147 | 1323 | |
|
根ヶ原 | | 1324 | 1422 | |
|
根岸 | | 1423 | 1571 | |
|
木原山 | | 1572 | 1763 | |
|
道免 | | 1764 | 1986 | |
|
於伊勢原 | | 1987 | 2211 | |
|
八景坂 | | 2212 | 2431 | |
|
山王下 | | 2432 | 2551 | |
|
山王 | | 2552 | 2791 | |
|
源蔵原 | | 2792 | 2881 | |
|
鵜ノ木村^
うのき - (藩)鵜ノ木村 - (行)調布村・蒲田村・矢口村 - (現)大田区
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
上原 | | 1 | 169 | |
|
上郷 | | 170 | 288 | |
|
河原 | | 289 | 383 | |
|
下郷 | | 384 | 581 | |
|
大塚 | | 582 | 783 | |
|
沖島 | | 784 | 796 | (行)矢口村 |
|
沖島 | | 797 | 1040 | (行)蒲田村 |
|
みね - (藩)嶺村 - (行)調布村 - (現)大田区・川崎市中原区
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
高砂 | | 1 | 72 | |
|
永富 | | 73 | 731 | |
|
神岡 | | 732 | 783 | |
|
入船 | | 784 | 209 | |
|
相生 | | 210 | 298 | |
|
末広 | | 299 | 368 | |
|
老松 | | 369 | 490 | |
|
蟹久保 | | 491 | 558 | |
|
千鳥久保 | | 559 | 653 | |
|
横須賀 | | 654 | 860 | |
|
中洲 | | 861 | 1143 | |
|
河原 | | 1144 | 1565 | |
|
下沼部村^
しもぬまべ - (藩)下沼部村 - (行)調布村・玉川村 - (現)大田区・世田谷区・川崎市中原区
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
中丸 | | 1 | 73 | |
|
汐見台 | | 74 | 145 | |
|
西谷 | | 146 | 193 | |
|
亀塚 | | 194 | 254 | |
|
いかり | | 255 | 292 | |
|
旭野 | | 293 | 389 | |
|
一本木谷 | | 390 | 434 | |
|
中谷 | | 435 | 487 | |
|
柳谷 | | 488 | 492 | |
|
丸山 | | 493 | 544 | |
|
石菖谷 | | 545 | 577 | |
|
牡若谷 | | 578 | 619 | |
|
大原 | | 620 | 684 | |
|
堀廻 | | 685 | 725 | |
|
稲荷森 | | 726 | 759 | |
|
西中原 | | 760 | 817 | |
|
新宿窪 | | 818 | 855 | |
|
中原 | | 856 | 942 | |
|
出山 | | 943 | 986 | |
|
宮上 | | 987 | 1026 | |
|
大道通 | | 1027 | 1050 | |
|
長久保 | | 1051 | 1105 | |
|
東原 | | 1106 | 1230 | |
|
石塚 | | 1231 | 1266 | |
|
大境 | | 1267 | 1292 | |
|
上川田 | | 1293 | 1315 | |
|
観音堂 | | 1316 | 1326 | |
|
下ノ根 | | 1327 | 1346 | |
|
宮前 | | 1347 | 1389 | |
|
下河原 | | 1390 | 1477 | |
|
下川辺 | | 1478 | 1502 | |
|
上川辺 | | 1503 | 1520 | |
|
上沼部前 | | 1521 | 1573 | |
|
沖ノ谷 | | 1574 | 1620 | (行)玉川村 |
|
鷺ノ谷 | | 1621 | 1699 | (行)玉川村 |
|
洲畑 | | | | |
|
玉川向 | | | | |
|
上沼部村^
かみぬまべ - (藩)上沼部村 - (行)調布村 - (現)大田区
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
吹上 | | 1 | 17 | |
|
篭谷 | | 18 | 122 | |
|
庵谷 | | 123 | 166 | |
|
花野 | | 167 | 233 | |
|
新居里 | | 234 | 285 | |
|
宝来 | | 286 | 351 | |
|
下 | | 352 | 376 | |
|
中 | | 377 | 432 | |
|
上耕地 | | 433 | 461 | |
|
| | 462 | 470 | |
|
中 | | 471 | 510 | |
|
下 | | 511 | 521 | |
|
下河原 | | 522 | 563 | |
|
石川村^
いしかわ - (藩)石川村 - (行)池上村 - (現)大田区
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
大原 | | 1 | 33 | |
|
大ヶ山 | | 34 | 78 | |
|
桑木 | | 79 | 133 | |
|
鳥畑 | | 134 | 185 | |
|
上ノ台 | | 186 | 228 | |
|
白山 | | 229 | 241 | |
|
田向 | | 242 | 265 | |
|
前田 | | 266 | 305 | |
|
雪ヶ谷村^
ゆきがや - (藩)雪ヶ谷村 - (行)池上村 - (現)大田区
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
笹丸 | | 1 | 72 | |
|
石川 | | 73 | 234 | |
|
長谷 | | 235 | 289 | |
|
日下山 | | 290 | 449 | |
|
西 | | 450 | 550 | |
|
宮下 | | 551 | 625 | |
|
山谷 | | 626 | 701 | |
|
原 | | 702 | 826 | |
|
貉窪 | | 827 | 879 | |
|
大下 | | 880 | 981 | |
|
居村 | | 982 | 1125 | |
|
谷中 | | 1126 | 1233 | |
|
市ヶ谷 | | 1234 | 1350 | |
|
池上村^
いけがみ - (藩)池上村 - (行)池上村・馬込村 - (現)大田区
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
平塚 | | 1 | 7 | (行)馬込村 |
|
平塚 | | 8 | 119 | |
|
貝塚 | | 120 | 205 | |
|
小池 | | 206 | 311 | |
|
上谷 | | 312 | 465 | |
|
中谷 | | 466 | 562 | |
|
下谷 | | 563 | 673 | |
|
根方 | | 674 | 885 | |
|
新道下 | | 886 | 979 | |
|
中道 | | 980 | 1037 | |
|
猿坂 | | 1038 | 1237 | |
|
蝉山 | | 1238 | 1394 | |
|
小池台 | | 1395 | 1485 | |
|
小池下 | | 1486 | 1669 | |
|
市野倉村^
いちのくら - (藩)市野倉村 - (行)池上村 - (現)大田区
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
子母沢 | | 1 | 199 | |
|
入田 | | 200 | 237 | |
|
宮下 | | 238 | 339 | |
|
八幡 | | 340 | 391 | |
|
谷戸原 | | 392 | 508 | |
|
梅田 | | 509 | 579 | |
|
桐里 | | 580 | 652 | |
|
馬込領桐ヶ谷村^
まごめりょうきりがや - (藩)馬込領桐ヶ谷村 - (行)池上村 - (現)大田区
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
稲荷 | | 1 | 101 | |
|
桐里 | | 102 | 142 | |
|
入田 | | 143 | 174 | |
|
宮下 | | 175 | 186 | |
|
梅田 | | 187 | 216 | |
|
西台 | | 217 | 267 | |
|
堤方村^
つつみかた - (藩)堤方村 - (行)池上村 - (現)大田区
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
蒲田溝 | | 1 | 161 | |
|
沼田 | | 162 | 312 | |
|
十二天 | | 313 | 574 | |
|
西新井 | | 575 | 939 | |
|
山下 | | 940 | 1078 | |
|
下池上村^
しもいけがみ - (藩)下池上村 - (行)池上村 - (現)大田区
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
長栄 | | 1 | 111 | |
|
北野町 | | 112 | 236 | |
|
南町 | | 237 | 336 | |
|
徳持村^
とくもち - (藩)徳持村 - (行)池上村 - (現)大田区
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
知宇志面 | | 1 | 173 | |
|
前田 | | 174 | 229 | |
|
芝原 | | 230 | 318 | |
|
沼方 | | 319 | 473 | |
|
五反田 | | 474 | 602 | |
|
幸田橋 | | 603 | 716 | |
|
池田 | | 717 | 814 | |
|
内砂田 | | 815 | 999 | |
|
久ヶ原村^
くがはら - (藩)馬込領久ヶ原村・六郷領久ヶ原村 - (行)池上村 - (現)大田区
明治5年馬込領久ヶ原村・六郷領久ヶ原村が合併して成立。
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
谷築 | | 1 | 107 | |
|
沼 | | 108 | 212 | |
|
仲 | | 213 | 292 | |
|
北 | | 293 | 344 | |
|
八幡 | | 345 | 430 | |
|
久根元 | | 431 | 526 | |
|
久崎 | | 527 | 654 | |
|
猪ノ鼻 | | 655 | 696 | |
|
南台 | | 697 | 848 | |
|
高谷 | | 849 | 952 | |
|
久ヶ里 | | 953 | 1105 | |
|
浅草 | | 1106 | 1192 | |
|
庄仙 | | 1193 | 1302 | |
