麹町区の町名
麹町区^
こうじまち - (藩)江戸 - (行)麹町区 - (現)千代田区『東京五千分壱実測図(明治20年測図)』に基づき記載。『五千分一東京図測量原図(明治16年頃)』および『東京市拾五区区分全図 第四 麹町区全図(明治33年)』、『番地界入東京市拾五区区分図 麹町区図(大正12年)』により補完。
| 町名 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 宮城 | |||||
| 代官町 | |||||
| 竹平町 | |||||
| 元衛町 | |||||
| 大手町一丁目 | |||||
| 大手町二丁目 | |||||
| 道三町 | |||||
| 銭瓶町 | |||||
| 元千代田町 | |||||
| 宝田町 | |||||
| 祝田町 | |||||
| 永楽町一丁目 | |||||
| 永楽町二丁目 | |||||
| 八重洲町一丁目 | |||||
| 八重洲町二丁目 | |||||
| 有楽町一丁目 | |||||
| 有楽町二丁目 | |||||
| 有楽町三丁目 | |||||
| 内山下町一丁目 | |||||
| 内山下町二丁目 | |||||
| 西日比谷町 | |||||
| 内幸町一丁目 | |||||
| 内幸町二丁目 | |||||
| 外桜田町 | |||||
| 霞ヶ関一丁目 | |||||
| 霞ヶ関二丁目 | |||||
| 裏霞ヶ関 | |||||
| 三年町 | |||||
| 永田町一丁目 | |||||
| 永田町二丁目 | |||||
| 麹町隼町 | |||||
| 元平河町 | |||||
| 麹町平河町一丁目 | |||||
| 麹町平河町二丁目 | |||||
| 麹町平河町三丁目 | |||||
| 麹町平河町四丁目 | |||||
| 麹町平河町五丁目 | |||||
| 麹町平河町六丁目 | |||||
| 麹町山元町一丁目 | 山本町とする資料もある。 | ||||
| 麹町山元町二丁目 | 山本町とする資料もある。 | ||||
| 麹町山元町三丁目 | 山本町とする資料もある。 | ||||
| 麹町紀尾井町 | |||||
| 麹町一丁目 | |||||
| 麹町二丁目 | |||||
| 麹町三丁目 | |||||
| 麹町四丁目 | |||||
| 麹町五丁目 | |||||
| 麹町六丁目 | |||||
| 麹町七丁目 | |||||
| 麹町八丁目 | |||||
| 麹町九丁目 | |||||
| 麹町十丁目 | |||||
| 麹町元園町一丁目 | |||||
| 麹町元園町二丁目 | |||||
| 五番町 | |||||
| 上二番町 | |||||
| 下二番町 | |||||
| 上六番町 | |||||
| 中六番町 | |||||
| 下六番町 | |||||
| 土手三番町 | |||||
| 三番町 | |||||
| 四番町 | |||||
| 一番町 | |||||
| 富士見町一丁目 | |||||
| 富士見町二丁目 | |||||
| 富士見町三丁目 | |||||
| 富士見町四丁目 | |||||
| 富士見町五丁目 | |||||
| 富士見町六丁目 | |||||
| 飯田町一丁目 | |||||
| 飯田町二丁目 | |||||
| 飯田町三丁目 | |||||
| 飯田町四丁目 | |||||
| 飯田町五丁目 | |||||
| 飯田町六丁目 | |||||
| 飯田河岸 | |||||
| 俎河岸 |