三浦郡 小字一覧
浦之郷村^
うらのごう - (藩)浦之郷村 - (行)浦郷村 - (現)横須賀市
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
榎戸 | | | | |
|
夏島 | | | | |
|
蒲ヶ谷 | | | | (別)蒲ヶ谷戸 |
|
蒲谷新田 | | | | |
|
関ノ谷戸 | | | | (別)関之谷戸 |
|
関ノ入 | | | | (別)関之入 |
|
亀島 | | | | |
|
宮ノ前 | | | | (別)宮之前 |
|
郷戸 | | | | |
|
吾別当 | | | | |
|
向坂 | | | | |
|
向神応 | | | | |
|
麹屋畑 | | | | |
|
細浦 | | | | |
|
山之脇 | | | | |
|
小関 | | | | |
|
小石 | | | | |
|
小谷戸 | | | | |
|
菖蒲ヶ入 | | | | |
|
深浦 | | | | |
|
神応 | | | | |
|
神応谷 | | | | |
|
清水 | | | | |
|
西鉞切 | | | | |
|
前田 | | | | |
|
大久保 | | | | |
|
大畠 | | | | |
|
鷹取 | | | | |
|
追浜 | | | | |
|
天神 | | | | |
|
東鉞切 | | | | |
|
湯屋ノ下 | | | | |
|
筒井 | | | | |
|
鳶ヶ入 | | | | |
|
日向 | | | | |
|
苗割 | | | | |
|
武兵衛谷戸 | | | | (別)武兵エ谷戸 |
|
平六ヶ入 | | | | |
|
本浦 | | | | |
|
木下シ | | | | (別)木をろし |
|
矢浜 | | | | |
|
龍ノ口 | | | | (別)瀧之口 |
|
狢ヶ入 | | | | |
|
船越新田^
ふなこししんでん - (藩)船越新田 - (行)浦郷村 - (現)横須賀市
字「島ヶ崎」位置不詳。浦之郷村地内の飛地の字不詳。
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
皆ヶ作 | | | | |
|
駒寄 | | | | |
|
沼間山 | | | | |
|
船越 | | | | |
|
船越谷戸 | | | | (別)船越谷 |
|
前田 | | | | |
|
竹ノ本 | | | | (別)竹之本 |
|
長畠 | | | | (別)長畑 |
|
南郷 | | | | |
|
梅田 | | | | |
|
板取 | | | | |
|
田浦村^
たうら - (藩)田浦村 - (行)浦郷村 - (現)横須賀市
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
向田 | | | | |
|
小山田 | | | | |
|
小田 | | | | |
|
船ヶ作 | | | | |
|
台ノ田 | | | | (別)台之田 |
|
大作 | | | | |
|
大山田 | | | | |
|
池之谷戸 | | | | |
|
竹ノ谷戸 | | | | (別)竹之谷戸 |
|
矢落 | | | | |
|
長浦村^
ながうら - (藩)長浦村 - (行)浦郷村 - (現)横須賀市
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
ひさり | | | | (別)ヒサリ |
|
ヒヨウ | | | | |
|
一ノ作 | | | | |
|
榎之台 | | | | (別)榎ノ台 |
|
押越 | | | | |
|
荒井 | | | | |
|
行基町 | | | | |
|
失鎌谷 | | | | |
|
失鎌浜 | | | | |
|
小条 | | | | (別)小條 |
|
小切間 | | | | |
|
水ヶ尻 | | | | |
|
西ノ浦谷 | | | | |
|
西ノ浦浜 | | | | |
|
台坂 | | | | |
|
中之谷 | | | | |
|
田ノ浦谷 | | | | |
|
田之浦 | | | | |
|
田之浦浜 | | | | |
|
箱崎 | | | | |
|
半ヶ城 | | | | |
|
本長浦 | | | | |
|
矢落 | | | | |
|
木古庭村^
きこば - (藩)木古庭村 - (行)葉山村 - (現)葉山町
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
入 | いり | 1 | 264 | |
|
大澤谷 | おおさわだに | 265 | 270 | |
|
大澤山 | おおさわやま | 271 | 371 | |
|
廣尾 | ひろお | 372 | 473 | |
|
後山 | うしろやま | 474 | 649 | |
|
大澤 | おおさわ | 650 | 1024 | |
|
藪 | やぶ | 1025 | 1477 | |
|
高祖坂 | こうそざか | 1478 | 1680 | |
|
アラク | あらく | 1681 | 1770 | |
|
上山口村^
かみやまぐち - (藩)上山口村 - (行)葉山村 - (現)葉山町
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
大澤谷 | おおさわだに | 1 | 85 | |
|
寺前 | てらまえ | 86 | 422 | |
|
栗坪 | くりつぼ | 423 | 782 | (別)栗坪谷戸 |
|
新澤 | しんざわ | 783 | 1099 | (別)新澤谷戸 |
|
唐木作 | からぎさく | 1100 | 1532 | |
|
間門 | まかど | 1533 | 2107 | |
|
正吟 | しょうぎん | 2108 | 2956 | |
|
大澤 | おおさわ | 2957 | 3454 | |
|
下山口村^
しもやまぐち - (藩)下山口村 - (行)葉山村 - (現)葉山町
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
星山 | ほしやま | 1 | 372 | |
|
平 | たいら | 373 | 634 | |
|
茅木山 | かやぎやま | 635 | 1388 | |
|
白石 | しらいし | 1389 | 2055 | |
|
一色村^
いっしき - (藩)一色村 - (行)葉山村 - (現)葉山町
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
谷 | たに | 1 | 287 | |
|
滝ノ上 | たきのうえ | 288 | 444 | |
|
平ノ越 | ひらのこし | 445 | 629 | |
|
日影 | ひかげ | 630 | 946 | |
|
前田 | まえだ | 947 | 1204 | |
|
平松 | ひらまつ | 1205 | 1575 | |
|
菖蒲澤 | しょうぶざわ | 1576 | 1783 | |
|
上原 | うわばら | 1784 | 2037 | |
|
打鯖 | うっさば | 2038 | 2122 | |
|
三ヶ岡 | さんがおか | 2123 | 2395 | |
|
真名瀬 | しんなせ | 2396 | 2503 | |
|
堀内村^
ほりうち - (藩)堀内村 - (行)葉山村 - (現)葉山町
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
五ツ合 | いつつあい | 1 | 622 | |
|
葉山 | はやま | 623 | 998 | |
|
森戸 | もりと | 999 | 1699 | |
|
牛ヶ谷 | うしがやと | 1700 | 2032 | |
|
戸根山 | とねやま | 2033 | 2303 | |
|
下澤 | しもざわ | 2304 | 2401 | |
|
長柄村^
ながえ - (藩)長柄村 - (行)葉山村 - (現)葉山町
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
川向 | かわむこう | 1 | 234 | |
|
下小路 | しもこうじ | 235 | 468 | |
|
芳ヶ久保 | よしがくぼ | 469 | 797 | |
|
大山 | おおやま | 798 | 1245 | |
|
松久保 | まつくぼ | 1246 | 1641 | |
|
南郷 | なんごう | 1642 | 1771 | |
|
上山 | かみのやま | 1772 | 1949 | (別)上ノ山 |
|
金田村^
かねた - (藩)金田村 - (行)南下浦村 - (現)三浦市
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
蛭田 | | 1 | 121 | |
|
皆ヶ久保 | | 122 | 222 | |
|
宮の脇 | | 223 | 455 | |
|
殿畑 | | 456 | 616 | |
|
念仏塚 | | 617 | 643 | |
|
嶋田 | | 644 | 911 | |
|
水神 | | 912 | 1037 | |
|
丸山 | | 1038 | 1280 | |
|
沖の谷 | | 1281 | 1398 | |
|
北野頓房 | | 1399 | 1497 | |
|
柳作 | | 1498 | 1593 | |
|
地蔵ヶ作 | | 1594 | 1623 | |
|
大々久保 | | 1624 | 1685 | |
|
南野頓房 | | 1686 | 1737 | |
|
東野頓房 | | 1738 | 1803 | |
|
名古 | | 1804 | 1850 | |
|
唐池 | | 1851 | 1948 | |
|
仙神 | | 1949 | 2043 | |
|
岩浦 | | 2044 | 2140 | |
|
松塚 | | 2141 | 2269 | |
|
鋒 | | 2270 | 2393 | |
|
入 | | 2394 | 2560 | |
|
勝谷 | | 2561 | 2731 | |
|
雨崎 | | 2732 | 2741 | |
|
金堀塚 | | 2742 | 2775 | |
|
上宮田村^
かみみやだ - (藩)上宮田村 - (行)南下浦村 - (現)三浦市
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
榎原 | | 1 | 103 | |
|
軽土原 | | 104 | 171 | |
|
犬走 | | 172 | 228 | |
|
富士見 | | 229 | 319 | |
|
長作 | | 320 | 445 | |
|
今井原 | | 446 | 518 | |
|
仲今井 | | 519 | 656 | |
|
諏訪上 | | 657 | 700 | |
|
花立 | | 701 | 783 | |
|
台原 | | 784 | 856 | |
|
外堀 | | 857 | 906 | |
|
石作 | | 907 | 1053 | |
|
芝原 | | 1054 | 1216 | |
|
島廻リ | | 1217 | 1302 | |
|
根元 | | 1303 | 1373 | |
|
木の間 | | 1374 | 1489 | |
|
青木田 | | 1490 | 1669 | |
|
池代 | | 1670 | 1789 | |
|
船込 | | 1790 | 1850 | |
|
鹿穴甲 | | 1851 | 1923 | |
|
鹿穴乙 | | 1924 | 2012 | |
|
鹿穴台 | | 2013 | 2084 | |
|
揚橋 | | 2085 | 2159 | |
|
仲田 | | 2160 | 2294 | |
|
池下 | | 2295 | 2363 | |
|
山ヶ谷戸 | | 2364 | 2510 | |
|
池頭 | | 2511 | 2584 | |
|
根辺ヶ谷戸 | | 2585 | 2775 | |
|
上原 | | 2776 | 2809 | |
|
向原 | | 2810 | 2868 | |
|
汁滴 | | 2869 | 2940 | |
|
堂ヶ谷戸 | | 2941 | 3016 | |
|
道場 | | 3017 | 3077 | |
|
水深 | | 3078 | 3179 | |
|
柿ヶ作 | | 3180 | 3252 | |
|
大芝原 | | 3253 | 3329 | |
|
松原 | | 3330 | 3380 | |
|
岩井口甲 | | 3381 | 3448 | |
|
岩井口乙 | | 3449 | 3540 | |
|
菊名村^
きくな - (藩)菊名村 - (行)南下浦村 - (現)三浦市
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
岩井 | | 1 | 140 | |
|
仲里 | | 141 | 289 | |
|
稲荷小路 | | 290 | 467 | |
|
奥越 | | 468 | 644 | |
|
神台 | | 645 | 745 | |
|
陣場 | | 746 | 774 | |
|
横枕 | | 775 | 825 | |
|
牛込 | | 826 | 974 | |
|
田保谷戸 | | 975 | 1131 | |
|
大楠狩 | | 1132 | 1220 | |
|
当賀作 | | 1221 | 1252 | |
|
高山 | | 1253 | 1269 | |
|
川向 | | 1270 | 1272 | |
|
入江新田^
いりえしんでん - (藩)入江新田 - (行)初声村 - (現)三浦市
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
一番地 | | | | |
|
二番地 | | | | |
|
高円坊村^
こうえんぼう - (藩)高円坊村 - (行)初声村 - (現)三浦市
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
一ノ坪 | | | | |
|
榎原 | | | | |
|
穏田 | | | | |
|
黒根 | | | | |
|
細田 | | | | |
|
春日谷 | | | | |
|
小長作 | | | | |
|
水ヶ尻 | | | | |
|
清水 | | | | |
|
赤坂 | | | | |
|
仙上 | | | | |
|
台原 | | | | |
|
大井戸 | | | | |
|
大込 | | | | |
|
中原 | | | | |
|
仲尾 | | | | |
|
渡戸 | | | | |
|
二枚原 | | | | |
|
下宮田村^
しもみやだ - (藩)下宮田村 - (行)初声村 - (現)三浦市
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
沖ノ島 | | | | |
|
岩神 | | | | |
|
沓形 | | | | |
|
元屋鋪 | | | | |
|
後田 | | | | |
|
後田 | | | | |
|
黒崎 | | | | |
|
黒崎原 | | | | |
|
出口 | | | | |
|
神田 | | | | |
|
水餘 | | | | |
|
赤坂 | | | | |
|
大原 | | | | |
|
大坪 | | | | |
|
谷戸 | | | | |
|
仲田 | | | | |
|
長作 | | | | |
|
内込 | | | | |
|
入ノ沢 | | | | |
|
馬場 | | | | |
|
飯森 | | | | |
|
風早 | | | | |
|
三戸村^
みと - (藩)三戸村 - (行)初声村 - (現)三浦市
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
はた | | | | |
|
蟹田 | | | | |
|
釜田 | | | | |
|
検上橋 | | | | (別)撿上橋 |
|
溝山 | | | | |
|
上ノ原 | | | | |
|
丈しが久保 | | | | |
|
神田 | | | | |
|
大原 | | | | |
|
谷ノ前 | | | | |
|
池ノ上 | | | | |
|
中尾 | | | | |
|
唐ヶ原 | | | | |
|
入道込 | | | | |
|
不入斗 | | | | |
|
和田村^
わだ - (藩)本和田村・赤羽根村・竹之下村 - (行)初声村 - (現)三浦市
明治8年本和田村・赤羽根村・竹之下村が合併し成立。
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
一町田 | | | | |
|
下市川 | | | | |
|
海道向 | | | | |
|
狐田 | | | | |
|
黒ノ山 | | | | |
|
笹原 | | | | |
|
四ツ長 | | | | |
|
出口 | | | | |
|
小谷戸 | | | | |
|
小谷戸塚ノ越 | | | | |
|
小塚 | | | | |
|
庄司川 | | | | |
|
上市川 | | | | |
|
新田山 | | | | |
|
森ノ後 | | | | |
|
神坂 | | | | |
|
諏訪ノ上 | | | | |
|
石ノ上 | | | | |
|
赤羽根 | | | | |
|
赤羽根谷戸 | | | | |
|
赤谷 | | | | |
|
川間 | | | | |
|
蔵ノ上 | | | | |
|
足寄 | | | | |
|
大橋 | | | | |
|
大塚 | | | | |
|
大坪 | | | | |
|
谷戸頭 | | | | |
|
竹ノ下 | | | | |
|
中溝 | | | | |
|
仲ノ山 | | | | |
|
塚ノ越 | | | | |
|
唐池 | | | | |
|
唐池久保 | | | | |
|
内田 | | | | |
|
舞台 | | | | |
|
木戸脇 | | | | |
|
矢作 | | | | |
|
和田ノ里 | | | | |
|