久良岐郡の小字
平沼新田^
ひらぬましんでん - (藩)平沼新田 - (行)戸太村 - (現)横浜市西区
『横浜実測図(明治14年)』に基づき記載。字不詳。
尾張屋新田^
おわりやしんでん - (藩)尾張屋新田 - (行)戸太村 - (現)横浜市西区
『横浜実測図(明治14年)』に基づき記載。字不詳。
太田村^
おおた - (藩)太田村 - (行)戸太村 - (現)横浜市南区
明治2年黄金町、同4年日ノ出町・三春町・英町・霞町・清水町・初音町・児玉町が起立。同9年一部が月岡町となり、児玉町・久保町と黄金町・三春町・初音町・清水町の各一部が再編入した。
| 小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
| 霞耕地 | | | | |
|
| 庚耕地 | | | | |
|
| 上耕地 | | | | |
|
| 清水耕地 | | | | |
|
| 西中耕地 | | | | |
|
| 前里耕地 | | | | |
|
| 大丸耕地 | | | | |
|
| 大原耕地 | | | | |
|
| 谷原耕地 | | | | |
|
| 谷戸耕地 | | | | |
|
| 東耕地 | | | | |
|
| 富士見耕地 | | | | |
|
戸部町^
とべ - (藩)戸部町 - (行)戸太村 - (現)横浜市西区
『横浜実測図(明治14年)』に基づき記載。図郭外および字界が判然としない部分については『横浜市土地宝典(大正5年)』により補完。明治11年一部が横浜区となる。
| 小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
| 一本松 | | | | (別)一本柗 |
|
| 稲荷台 | | | | |
|
| 塩田 | | | | |
|
| 横枕 | | | | |
|
| 宮之前 | | | | |
|
| 境久保 | | | | (別)境之久保 |
|
| 境之谷 | | | | |
|
| 古井戸 | | | | |
|
| 御所 | | | | (別)御所山 |
|
| 山王山 | | | | |
|
| 小松原 | | | | (別)小柗原 |
|
| 西之原 | | | | (別)西ヶ原 |
|
| 西之前 | | | | |
|
| 石崎 | | | | |
|
| 扇田 | | | | |
|
| 大松久保 | | | | (別)大柗久保 |
|
| 池之坂 | | | | |
|
| 反目 | | | | |
|
| 富士塚 | | | | |
|
| 野毛坂 | | | | |
|
吉田新田^
よしだしんでん - (藩)吉田新田 - (行)戸太村 - (現)横浜市南区
『横浜実測図(明治14年)』に基づき記載。図郭外および字界が判然としない部分については『横浜市土地宝典(大正5年)』により補完。明治2年羽衣町、同5・6年山吹町・富士見町・山田町が起立。埋め立て事業の完成により明治6年蓬莱町・不老町・万代町・翁町・扇町・寿町・松影町が起立。同年他に若葉町・末吉町・賑町・久方町・足曳町・和泉町・雲井町・駿河町・吉岡町・長島町、同7年千歳町・伊勢佐木町・三吉町、同8年吉浜町が起立。明治11年一部が横浜区となる。
| 小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
| 南川外 | | | | |
|
| 西川外 | | | | |
|
| 南四ツ目 | | | | |
|
| 南五ツ目 | | | | |
|
| 南六ツ目 | | | | |
|
| 南七ツ目 | | | | |
|
| 北五ツ目 | | | | |
|
| 北六ツ目 | | | | |
|
| 北七ツ目 | | | | |
|
なか - (藩)中村 - (行)中村 - (現)横浜市南区
『横浜実測図(明治14年)』に基づき記載。字界が判然としない部分については『横浜市土地宝典(大正5年)』により補完。
| 小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
| 道場 | | | | |
|
| 山谷 | | | | |
|
| 山田 | | | | |
|
| 西 | | | | |
|
| 西之谷 | | | | |
|
| 相沢 | | | | |
|
| 打越 | | | | |
|
| 池之下 | | | | |
|
| 中丸 | | | | |
|
| 中居 | | | | |
|
| 中村 | | | | |
|
| 唐澤 | | | | |
|
| 東 | | | | |
|
| 八幡 | | | | |
|
| 平楽 | | | | |
|
| 弥八ヶ谷 | | | | (別)弥八谷 |
|
| 谿 | | | | |
|
本牧本郷村^
ほんもくほんごう - (藩)本牧本郷村 - (行)本牧村 - (現)横浜市中区
『横浜実測図(明治14年)』に基づき記載。字界が判然としない部分については『横浜市土地宝典(大正5年)』により補完。
| 小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
| 一之谷 | | | | |
|
| 二之谷 | | | | |
|
| 三之谷 | | | | |
|
| 下里 | | | | |
|
| 間門 | | | | |
|
| 宮原 | | | | |
|
| 牛込 | | | | |
|
| 原 | | | | |
|
| 向 | | | | |
|
| 荒井 | | | | |
|
| 十二天 | | | | |
|
| 上台 | | | | |
|
| 真福寺 | | | | |
|
| 台 | | | | |
|
| 台山 | | | | |
|
| 大久保 | | | | |
|
| 大谷戸 | | | | |
|
| 大鳥 | | | | |
|
| 池田 | | | | |
|
| 長久保 | | | | |
|
| 天徳寺 | | | | |
|
| 配郷 | | | | |
|
| 八王子 | | | | |
|
| 八王子奥 | | | | |
|
| 満坂 | | | | |
|
| 箕輪 | | | | |
|
| 箕輪下 | | | | |
|
| 矢 | | | | |
|
| 和田 | | | | |
|
北方村^
きたがた - (藩)北方村 - (行)本牧村 - (現)横浜市中区
『横浜実測図(明治14年)』に基づき記載。字界が判然としない部分については『横浜市土地宝典(大正5年)』により補完。明治6年一部が上野町・諏訪町・千代崎町となる。
| 小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
| 古泉 | | | | |
|
| 小港 | | | | |
|
| 西ノ谷 | | | | |
|
| 竹ノ花 | | | | |
|
| 天沼 | | | | (別)上野 |
|
根岸村^
ねぎし - (藩)根岸村 - (行)根岸村 - (現)横浜市中区・磯子区
『横浜実測図(明治14年)』に基づき記載。図郭外および字界が判然としない部分については『横浜市土地宝典(大正5年)』により補完。明治6年山元町が起立。
| 小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
| 荏子田 | | | | (別)エゴ田 |
|
| 猿田 | | | | |
|
| 下 | | | | |
|
| 加曽 | | | | |
|
| 加曽上 | | | | (別)加曽ノ上 |
|
| 坂下 | | | | |
|
| 坂之台 | | | | |
|
| 鷺山 | | | | |
|
| 寺久保 | | | | |
|
| 芝生 | | | | |
|
| 芝生台 | | | | |
|
| 上 | | | | |
|
| 上猿田 | | | | |
|
| 清水 | | | | |
|
| 西芝生 | | | | |
|
| 西竹之丸 | | | | |
|
| 相沢 | | | | |
|
| 大芝 | | | | |
|
| 滝之下 | | | | |
|
| 滝之上 | | | | |
|
| 池袋 | | | | |
|
| 竹之丸 | | | | |
|
| 中丸 | | | | |
|
| 仲田 | | | | |
|
| 仲尾 | | | | |
|
| 塚越 | | | | |
|
| 豆口 | | | | |
|
| 馬場 | | | | |
|
| 柏葉 | | | | |
|
| 麦田 | | | | |
|
| 分田 | | | | |
|
| 矢口台 | | | | |
|
| 立野 | | | | |
|
| 廣地 | | | | |
|
| 澤畑 | | | | |
|
| 簑澤 | | | | |
|
磯子村^
いそご - (藩)磯子村 - (行)屏風浦村 - (現)横浜市磯子区
『横浜実測図(明治14年)』に基づき記載。図郭外および字界が判然としない部分については『横浜市土地宝典(大正5年)』により補完。『横浜市土地宝典(大正5年)』に埋立地として字「浜埋立地」が載るが明治22年以降の完成と考えられるため省略。
| 小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
| 伊勢山 | | | | |
|
| 一丁谷 | | | | |
|
| 間坂 | | | | |
|
| 間渡 | | | | |
|
| 宮下 | | | | (別)宮之下 |
|
| 牛久保 | | | | |
|
| 紅取 | | | | |
|
| 腰越 | | | | |
|
| 山王谷 | | | | |
|
| 山田 | | | | |
|
| 市沢 | | | | |
|
| 禅馬 | | | | |
|
| 谷 | | | | |
|
| 浜 | | | | |
|
| 峯 | | | | |
|
| 堀込 | | | | |
|
| 廣地 | | | | |
|
| 廣町 | | | | |
|
滝頭村^
たきがしら - (藩)滝頭村 - (行)屏風浦村 - (現)横浜市磯子区
『横浜実測図(明治14年)』に基づき記載。図郭外および字界が判然としない部分については『横浜市土地宝典(大正5年)』により補完。
| 小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
| 築堤 | | | | |
|
| 一丁谷 | | | | |
|
| 岩瀬 | | | | |
|
| 原 | | | | |
|
| 江上 | | | | |
|
| 扇ヶ谷 | | | | |
|
| 浜 | | | | |
|
| 北田 | | | | |
|
おか - (藩)岡村 - (行)屏風浦村 - (現)横浜市磯子区
『横浜市土地宝典(大正5年)』に基づき記載。
| 小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
| 古泉 | | | | |
|
| 笹堀 | | | | |
|
| 泉谷 | | | | |
|
| 竹橋 | | | | |
|
| 仲久保 | | | | |
|
| 仲之町 | | | | |
|
もり - (藩)森雑色村・森公田村 - (行)屏風浦村 - (現)横浜市磯子区
『横浜市土地宝典 磯子区之部(昭和6年)』に基づき記載。明治8年森雑色村・森公田村が合併し成立。日本歴史地名大系地名項目データセットにより旧村位置を記載。
| 小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
| 稲荷谷 | | | | |
|
| 荻久保 | | | | |
|
| 古浜 | | | | |
|
| 左藤内 | | | | |
|
| 三竹 | | | | |
|
| 清水坂 | | | | |
|
| 西ノ谷 | | | | |
|
| 赤穂原 | | | | |
|
| 大塚 | | | | |
|
| 東谷 | | | | |
|
| 馬飼ヶ谷 | | | | |
|
| 白旗 | | | | |
|
| 北ヶ谷 | | | | |
|
| 柳作 | | | | |
|
| 六反目 | | | | |
|
森中原村^
もりなかはら - (藩)森中原村 - (行)屏風浦村 - (現)横浜市磯子区
『横浜市土地宝典 磯子区之部(昭和6年)』に基づき記載。
| 小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
| 貝塚 | | | | |
|
| 桐ヶ谷 | | | | |
|
| 原田 | | | | |
|
| 出口 | | | | |
|
| 台 | | | | |
|
| 谷 | | | | |
|
| 浜 | | | | |
|
| 柳作 | | | | |
|
杉田村^
すぎた - (藩)杉田村 - (行)屏風浦村 - (現)横浜市磯子区
『横浜市土地宝典 磯子区之部(昭和6年)』に基づき記載。
| 小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
| 遠道山 | | | | |
|
| 貝塚 | | | | |
|
| 宮原 | | | | |
|
| 宮田 | | | | |
|
| 郷戸 | | | | |
|
| 新浜 | | | | |
|
| 青戸 | | | | |
|
| 大谷 | | | | |
|
| 大道 | | | | |
|
| 仲ノ町 | | | | |
|
| 長作 | | | | |
|
| 坪呑 | | | | |
|
| 内山 | | | | |
|
| 浜 | | | | |
|
| 北原田 | | | | |
|
| 門前 | | | | |
|
堀之内村^
ほりのうち - (藩)堀之内村 - (行)大岡川村 - (現)横浜市南区
| 小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
| テロフ | | | | (別)てろふ |
|
| 稲荷山 | | | | |
|
| 餓鬼ヶ谷 | | | | |
|
| 丸山 | | | | |
|
| 宮田 | | | | |
|
| 荒畑 | | | | |
|
| 社谷 | | | | |
|
| 女坂 | | | | |
|
| 新川 | | | | |
|
| 清水谷 | | | | |
|
| 西ノ谷 | | | | |
|
| 石畠 | | | | |
|
| 中山 | | | | |
|
| 堂ヶ谷 | | | | |
|
| 堂免 | | | | |
|
| 富士塚 | | | | |
|
| 布ヶ谷 | | | | (別)柿ヶ谷 |
|
| 門前 | | | | |
|
| 林ノ下 | | | | |
|
蒔田村^
まいた - (藩)蒔田村 - (行)大岡川村 - (現)横浜市南区
| 小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
| 伊勢山 | | | | |
|
| 井領田 | | | | |
|
| 一ノ坪 | | | | |
|
| 一本松 | | | | |
|
| 榎木坪 | | | | |
|
| 下ノ前 | | | | |
|
| 会下 | | | | |
|
| 廻坪 | | | | |
|
| 宮ノ腰 | | | | |
|
| 居尻 | | | | |
|
| 原 | | | | |
|
| 五反田 | | | | |
|
| 耕地 | | | | |
|
| 雑色 | | | | |
|
| 三度谷 | | | | |
|
| 三反田 | | | | |
|
| 山ノ根 | | | | |
|
| 蒔田橋 | | | | |
|
| 宿 | | | | |
|
| 西 | | | | |
|
| 谷戸田 | | | | |
|
| 谷戸田上 | | | | |
|
| 町田 | | | | |
|
| 東谷 | | | | |
|
| 堂面 | | | | |
|
| 八反目 | | | | |
|
| 門田 | | | | |
|
| 矢畑 | | | | |
|
| 六反田 | | | | |
|
井土ヶ谷村^
いどがや - (藩)井土ヶ谷村 - (行)大岡川村 - (現)横浜市南区
| 小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
| 鰯袋 | | | | |
|
| 永田下 | | | | |
|
| 沖田 | | | | |
|
| 下ノ前 | | | | |
|
| 久伝 | | | | |
|
| 宮ノ下 | | | | |
|
| 宮ノ前 | | | | |
|
| 高免 | | | | |
|
| 坂本 | | | | |
|
| 山ノ根 | | | | |
|
| 四反町 | | | | |
|
| 蒔田橋 | | | | |
|
| 十二天脇 | | | | |
|
| 宿ノ前 | | | | |
|
| 宿村 | | | | |
|
| 川田 | | | | |
|
| 大境 | | | | |
|
| 大橋詰 | | | | |
|
| 町田 | | | | |
|
| 鳥井戸 | | | | |
|
| 鶴巻 | | | | |
|
| 南橋 | | | | |
|
| 南坊 | | | | |
|
| 八反目 | | | | |
|
| 法心下 | | | | |
|
| 坊ノ后 | | | | (別)坊ノ後 |
|
| 矢 | | | | |
|
下大岡村^
しもおおおか - (藩)下大岡村 - (行)大岡川村 - (現)横浜市南区
| 小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
| 一ツ澤 | | | | |
|
| 鰯袋 | | | | |
|
| 永窪 | | | | |
|
| 越之下 | | | | |
|
| 堰之上 | | | | |
|
| 釜田 | | | | |
|
| 岩ヶ谷 | | | | |
|
| 岩井下 | | | | |
|
| 久能 | | | | |
|
| 久能下 | | | | |
|
| 宮ノ前 | | | | (別)宮之前 |
|
| 五枚 | | | | |
|
| 五枚下 | | | | |
|
| 三角田 | | | | |
|
| 寺之下 | | | | |
|
| 七枚畠 | | | | |
|
| 小谷戸 | | | | |
|
| 石畠 | | | | |
|
| 千保 | | | | |
|
| 浅間山 | | | | |
|
| 大丸 | | | | |
|
| 大橋詰 | | | | |
|
| 大谷戸 | | | | |
|
| 谷戸前 | | | | |
|
| 池之谷戸 | | | | |
|
| 中ノ町 | | | | (別)中之町 |
|
| 中島 | | | | |
|
| 通町 | | | | |
|
| 藤ノ木 | | | | |
|
| 八郎ヶ谷 | | | | |
|
| 樋之口 | | | | |
|
| 北ノ前 | | | | |
|
| 力者前 | | | | |
|
上大岡村^
かみおおおか - (藩)上大岡村 - (行)大岡川村 - (現)横浜市港南区
| 小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
| 井土尻 | | | | |
|
| 一ツ沢 | | | | |
|
| 押越 | | | | |
|
| 関之下 | | | | |
|
| 関之前 | | | | |
|
| 宮之脇 | | | | |
|
| 桜町 | | | | |
|
| 児之墓 | | | | |
|
| 十王堂免 | | | | |
|
| 新関 | | | | |
|
| 赤穂原 | | | | |
|
| 大塚 | | | | |
|
| 谷後田 | | | | |
|
| 仲町 | | | | |
|
| 仲之里 | | | | |
|
| 東禅畠 | | | | |
|
| 入之前 | | | | |
|
| 八郎ヶ谷 | | | | |
|
| 平台 | | | | |
|
| 北久保 | | | | |
|
| 木之宮下 | | | | |
|
弘明寺村^
ぐみょうじ - (藩)弘明寺村 - (行)大岡川村 - (現)横浜市南区
| 小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
| 山下 | | | | |
|
| 前田 | | | | |
|
| 北ノ前 | | | | |
|
永田村^
ながた - (藩)永田村 - (行)大岡川村 - (現)横浜市南区
| 小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
| 曲谷 | | | | |
|
| 三縄田 | | | | |
|
| 山王下 | | | | |
|
| 山寺谷 | | | | |
|
| 糸縄 | | | | |
|
| 上星ヶ谷 | | | | |
|
| 西之谷 | | | | |
|
| 大久保 | | | | |
|
| 町田 | | | | |
|
| 長者ヶ谷 | | | | |
|
| 殿ヶ谷 | | | | |
|
| 堂ヶ谷 | | | | |
|
引越村^
ひっこし - (藩)引越村 - (行)大岡川村 - (現)横浜市南区
| 小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
| 原之台 | | | | |
|
| 溝久保 | | | | |
|
| 鮫ヶ谷 | | | | |
|
| 大丸 | | | | |
|
| 大塚 | | | | |
|
| 東下 | | | | |
|
| 六ツ川 | | | | |
|
| 噞田 | | | | |
|
中里村^
なかざと - (藩)中里村 - (行)大岡川村 - (現)横浜市南区
| 小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
| 原之台 | | | | |
|
| 向田 | | | | |
|
| 溝越 | | | | |
|
| 根田 | | | | |
|
| 沼尾 | | | | |
|
| 西内手 | | | | |
|
| 中尾 | | | | |
|
| 東内手 | | | | |
|
別所村^
べっしょ - (藩)別所村 - (行)大岡川村 - (現)横浜市南区
| 小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
| ソツタド | | | | |
|
| 桑原 | | | | |
|
| 砂押 | | | | |
|
| 小最戸 | | | | |
|
| 水喰戸 | | | | |
|
| 大久保 | | | | |
|
| 矢畑 | | | | |
|
| 和田 | | | | |
|
最戸村^
さいど - (藩)最戸村 - (行)大岡川村 - (現)横浜市港南区
| 小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
| 高山 | | | | |
|
| 芝際 | | | | |
|
| 順礼坂 | | | | |
|
| 沼 | | | | |
|
| 大野 | | | | |
|
| 塚越 | | | | |
|
| 別所大谷 | | | | |
|
| 北谷 | | | | |
|
| 和田山 | | | | |
|
| 蕨野 | | | | (別)ワラビノ |
|
久保村^
くぼ - (藩)久保村 - (行)大岡川村 - (現)横浜市港南区
| 小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
| 井土之久保 | | | | |
|
| 久保之前 | | | | |
|
| 迎田 | | | | |
|
| 最戸下 | | | | |
|
| 市之坪 | | | | |
|
| 西ヶ谷 | | | | |
|
| 鼠ヶ谷 | | | | |
|
| 大野 | | | | |
|
笹下村^
ささげ - (藩)松本村・関村・雑色村 - (行)日下村 - (現)横浜市港南区
明治8年松本村・関村・雑色村が合併し成立。
| 小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
| 間瀬口 | | | | |
|
| 関 | | | | |
|
| 関之前 | | | | |
|
| 宮田 | | | | |
|
| 桐之木 | | | | |
|
| 権現堂免 | | | | |
|
| 御下 | | | | |
|
| 笹下 | | | | |
|
| 三反田 | | | | |
|
| 山戸ヶ谷 | | | | |
|
| 室ノ木 | | | | |
|
| 小日野 | | | | |
|
| 小入道 | | | | |
|
| 松本 | | | | |
|
| 上廣地 | | | | |
|
| 杉本 | | | | |
|
| 西宮郷 | | | | |
|
| 西大久保 | | | | |
|
| 青木 | | | | |
|
| 石塚 | | | | |
|
| 赤穂 | | | | |
|
| 打越 | | | | |
|
| 大月 | | | | |
|
| 大谷 | | | | |
|
| 滝之上 | | | | |
|
| 中登台 | | | | |
|
| 鳥飼ヶ谷 | | | | |
|
| 天王谷 | | | | |
|
| 田中 | | | | |
|
| 渡田 | | | | |
|
| 東宮郷 | | | | |
|
| 東大久保 | | | | |
|
| 奈良郷 | | | | |
|
| 日影山 | | | | |
|
| 日野詰 | | | | |
|
| 菱田 | | | | |
|
| 武者ヶ谷 | | | | |
|
| 埋田 | | | | |
|
| 明ヶ沢 | | | | |
|
| 雷 | | | | |
|
| 立野 | | | | |
|
日野村^
ひの - (藩)金井村・吉原村・宮下村・宮ヶ谷村 - (行)日下村 - (現)横浜市港南区
明治8年金井村・吉原村・宮下村・宮ヶ谷村が合併し成立。
| 小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
| 榎戸 | | | | |
|
| 猿田 | | | | |
|
| 下根 | | | | |
|
| 宮田 | | | | |
|
| 宮之前 | | | | |
|
| 宮脇 | | | | |
|
| 金井前 | | | | |
|
| 金井谷 | | | | |
|
| 原 | | | | |
|
| 御所ヶ谷 | | | | |
|
| 山之神 | | | | |
|
| 四ツ切 | | | | |
|
| 四反田 | | | | |
|
| 寺尾 | | | | |
|
| 小坪 | | | | |
|
| 清水 | | | | |
|
| 大久保 | | | | |
|
| 大神 | | | | |
|
| 大多良 | | | | |
|
| 大北 | | | | |
|
| 沢ヶ谷 | | | | |
|
| 中谷 | | | | |
|
| 藤ヶ沢 | | | | |
|
| 錨 | | | | |
|
| 峰 | | | | |
|
| 免ヶ谷 | | | | |
|
| 桕木 | | | | |
|
矢部野村^
やべの - (藩)矢部野村 - (行)日下村 - (現)横浜市磯子区
『横浜市土地宝典 磯子区之部(昭和6年)』に基づき記載。
| 小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
| 高松 | | | | |
|
| 竹野 | | | | |
|
| 塚越 | | | | |
|
| 柄沢 | | | | |
|
田中村^
たなか - (藩)田中村 - (行)日下村 - (現)横浜市磯子区
『横浜市土地宝典 磯子区之部(昭和6年)』に基づき記載。
| 小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
| 行山 | | | | |
|
| 左右手 | | | | |
|
| 松ノ内 | | | | |
|
| 新川 | | | | |
|
| 竹ノ内 | | | | |
|
| 弁才 | | | | |
|
栗木村^
くりき - (藩)栗木村 - (行)日下村 - (現)横浜市磯子区
『横浜市土地宝典 磯子区之部(昭和6年)』に基づき記載。
| 小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
| 欠郷 | | | | |
|
| 行山 | | | | |
|
| 左右手 | | | | |
|
| 松ノ内 | | | | |
|
| 新川 | | | | |
|
| 大正耕地 | | | | |
|
| 中村 | | | | |
|
| 萩台 | | | | |
|
| 弁才 | | | | |
|
上中里村^
かみなかざと - (藩)中里村 - (行)日下村 - (現)横浜市磯子区
『横浜市土地宝典 磯子区之部(昭和6年)』に基づき記載。明治10年頃中里村から改称。
| 小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
| 向坂 | | | | |
|
| 上ノ前 | | | | |
|
| 千花 | | | | |
|
| 大崎 | | | | |
|
| 不動下 | | | | |
|
みね - (藩)峰村 - (行)日下村 - (現)横浜市磯子区・金沢区
『横浜市土地宝典 磯子区之部(昭和6年)』に基づき記載。
| 小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
| 甘沼 | | | | |
|
| 高室 | | | | |
|
| 赤井 | | | | |
|
| 長野 | | | | |
|
| 弁才天 | | | | |
|
氷取沢村^
ひとりざわ - (藩)氷取沢村 - (行)日下村 - (現)横浜市磯子区
『横浜市土地宝典 磯子区之部(昭和6年)』に基づき記載。
| 小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
| 下ヶ谷 | | | | |
|
| 上海道 | | | | |
|
| 大谷 | | | | |
|
| 中村 | | | | |
|
町屋村^
まちや - (藩)町屋村 - (行)金沢村 - (現)横浜市金沢区
『神奈川県久良岐郡町屋村・洲崎村・寺前村・谷津村・柴村・野島村切図(明治8年)』および『金沢町土地宝典(昭和6年)』に基づき記載。『横浜市地番図(令和7年)』を参照。
| 小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
| 稲荷谷 | | | | |
|
| 榎戸 | | | | |
|
| 関ノ谷 | | | | |
|
| 亀木 | | | | |
|
| 荒戸 | | | | |
|
| 行田 | | | | |
|
| 洲崎原 | | | | |
|
| 小谷 | | | | |
|
| 上町 | | | | |
|
| 西ヶ谷 | | | | |
|
| 染井 | | | | |
|
| 町屋原 | | | | |
|
| 長浜 | | | | |
|
| 南町 | | | | |
|
| 萩野 | | | | |
|
| 反町 | | | | |
|
| 片吹 | | | | |
|
| 堀口 | | | | |
|
| 野島 | | | | |
|
| 野島原 | | | | |
|
洲崎村^
すざき - (藩)洲崎村 - (行)金沢村 - (現)横浜市金沢区
『神奈川県久良岐郡町屋村・洲崎村・寺前村・谷津村・柴村・野島村切図(明治8年)』および『金沢町土地宝典(昭和6年)』に基づき記載。『横浜市地番図(令和7年)』を参照。
| 小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
| 一葉松 | | | | |
|
| 稲荷谷 | | | | |
|
| 榎戸 | | | | |
|
| 家津良前 | | | | |
|
| 関ノ谷 | | | | |
|
| 荒戸 | | | | |
|
| 行田 | | | | |
|
| 寺前原 | | | | |
|
| 洲崎原 | | | | |
|
| 小谷 | | | | |
|
| 西ヶ谷 | | | | |
|
| 染井 | | | | |
|
| 町屋原 | | | | |
|
| 長浜 | | | | |
|
| 東山 | | | | |
|
| 萩野 | | | | |
|
| 反町 | | | | |
|
| 浜町 | | | | |
|
| 片吹 | | | | |
|
| 堀口 | | | | |
|
| 野島 | | | | |
|
| 野島原 | | | | |
|
| 野島山 | | | | |
|
寺前村^
てらまえ - (藩)寺前村 - (行)金沢村 - (現)横浜市金沢区
『神奈川県久良岐郡町屋村・洲崎村・寺前村・谷津村・柴村・野島村切図(明治8年)』および『金沢町土地宝典(昭和6年)』に基づき記載。『横浜市地番図(令和7年)』を参照。
| 小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
| 一葉松 | | | | |
|
| 稲荷谷 | | | | |
|
| 榎戸 | | | | |
|
| 関ノ谷 | | | | |
|
| 亀木 | | | | |
|
| 御所ヶ谷 | | | | |
|
| 荒戸 | | | | |
|
| 行田 | | | | |
|
| 寺前原 | | | | |
|
| 小谷 | | | | |
|
| 称名寺 | | | | |
|
| 西 | | | | |
|
| 西ヶ谷 | | | | |
|
| 染井 | | | | |
|
| 大沢 | | | | |
|
| 町屋原 | | | | |
|
| 長浜 | | | | |
|
| 東 | | | | |
|
| 萩野 | | | | |
|
| 反町 | | | | |
|
| 片吹 | | | | |
|
| 堀口 | | | | |
|
| 野島原 | | | | |
|
谷津村^
やつ - (藩)谷津村 - (行)金沢村 - (現)横浜市金沢区
『神奈川県久良岐郡町屋村・洲崎村・寺前村・谷津村・柴村・野島村切図(明治8年)』および『金沢町土地宝典(昭和6年)』に基づき記載。『横浜市地番図(令和7年)』を参照。
| 小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
| 一葉松 | | | | |
|
| 稲荷谷 | | | | |
|
| 榎戸 | | | | |
|
| 関ノ谷 | | | | |
|
| 行田 | | | | |
|
| 染井 | | | | |
|
| 大沢 | | | | |
|
| 反町 | | | | |
|
| 片吹 | | | | |
|
| 堀口 | | | | |
|
富岡村^
とみおか - (藩)富岡村 - (行)金沢村 - (現)横浜市金沢区
『金沢町土地宝典(昭和6年)』に基づき記載。
| 小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
| クツモ | | | | |
|
| ヨマキ | | | | |
|
| 芋ヶ谷 | | | | |
|
| 宮田 | | | | |
|
| 三田 | | | | |
|
| 小田 | | | | |
|
| 青砥 | | | | |
|
| 千𠀋 | | | | |
|
| 前田 | | | | |
|
| 大谷 | | | | |
|
| 瀧 | | | | |
|
| 東 | | | | |
|
| 八ツ橋 | | | | |
|
| 板橋 | | | | |
|
| 平原 | | | | |
|
| 堀口 | | | | |
|
しば - (藩)柴村 - (行)金沢村 - (現)横浜市金沢区
『神奈川県久良岐郡町屋村・洲崎村・寺前村・谷津村・柴村・野島村切図(明治8年)』および『金沢町土地宝典(昭和6年)』に基づき記載。『横浜市地番図(令和7年)』を参照。
| 小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
| 稲荷谷 | | | | |
|
| 榎戸 | | | | |
|
| 亀木 | | | | |
|
| 行田 | | | | |
|
| 寺前原 | | | | |
|
| 小谷 | | | | |
|
| 西ヶ谷 | | | | |
|
| 長浜 | | | | |
|
| 東山 | | | | |
|
| 萩野 | | | | |
|
| 反町 | | | | |
|
| 片吹 | | | | |
|
| 堀口 | | | | |
|
野島村^
のじま - (藩)洲崎村 - (行)金沢村 - (現)横浜市金沢区
『神奈川県久良岐郡町屋村・洲崎村・寺前村・谷津村・柴村・野島村切図(明治8年)』および『金沢町土地宝典(昭和6年)』に基づき記載。『横浜市地番図(令和7年)』を参照。もと洲崎村の小名で幕末に分離独立した。
| 小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
| 乙鞆 | | | | |
|
| 宮ノ下 | | | | |
|
| 洲崎 | | | | |
|
| 出洲 | | | | |
|
| 西新町 | | | | |
|
| 西町 | | | | |
|
| 東下町 | | | | |
|
| 東上町 | | | | |
|
| 東町 | | | | |
|
| 野島原 | | | | |
|
| 野島山 | | | | |
|
泥亀新田^
でいきしんでん - (藩)泥亀新田・入江新田(金沢新田) - (行)金沢村・六浦荘村 - (現)横浜市金沢区
六浦荘村地内の飛地につき『六浦荘村土地宝典(昭和6年)』により補完。明治8年入江新田(金沢新田)を編入。
| 小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
| 囲内 | | | | |
|
| 小谷 | | | | |
|
| 走水 | | | | |
|
| 中小泉 | | | | (行)六浦荘村 |
|
| 長浜 | | | | |
|
| 入江三角 | | | | |
|
| 入江大川西 | | | | |
|
