南多摩郡 小字一覧
八王子横山町^
はちおうじよこやまじゅく - (藩)横山宿 - (行)八王子町 - (現)八王子市
明治15年横山宿より起立。
八王子新町^
はちおうじしん - (藩)新町 - (行)八王子町 - (現)八王子市
明治初年新町より起立。
八王子子安町^
はちおうじこやす - (藩)子安宿 - (行)八王子町 - (現)八王子市
明治15年子安宿より起立。
八王子馬乗町^
はちおうじうまのり - (藩)馬乗宿 - (行)八王子町 - (現)八王子市
明治15年馬乗宿より起立。
八王子八日町^
はちおうじようか - (藩)八日市宿 - (行)八王子町 - (現)八王子市
明治15年八日市宿より起立。
八王子本町^
はちおうじほん - (藩)本宿 - (行)八王子町 - (現)八王子市
明治15年本宿より起立。
八王子寺町^
はちおうじてら - (藩)寺町 - (行)八王子町 - (現)八王子市
明治初年寺町より起立。
八王子大横町^
はちおうじおおよこ - (藩)横町 - (行)八王子町 - (現)八王子市
明治15年横町より起立。
八王子上野町^
はちおうじうえの - (藩)上野原宿 - (行)八王子町 - (現)八王子市
明治15年上野原宿より起立。
八王子八幡町^
はちおうじはちまん - (藩)八幡宿 - (行)八王子町 - (現)八王子市
明治15年八幡宿より起立。
八王子本郷町^
はちおうじほんごう - (藩)本郷宿 - (行)八王子町 - (現)八王子市
明治15年本郷宿より起立。
八王子小門町^
はちおうじおかど - (藩)小門宿 - (行)八王子町 - (現)八王子市
明治15年小門宿より起立。
八王子八木町^
はちおうじやぎ - (藩)八木宿 - (行)八王子町 - (現)八王子市
明治15年八木宿より起立。
八王子久嶋町^
はちおうじひさしま - (藩)久保宿・嶋之坊宿 - (行)八王子町 - (現)八王子市
明治15年久保宿・嶋之坊宿より起立。
八王子千人町^
はちおうじせんにん - (藩)千人町 - (行)八王子町 - (現)八王子市
明治15年千人町より起立。
八王子元横山町^
はちおうじもとよこやま - (藩)元横山村 - (行)八王子町 - (現)八王子市
明治15年元横山村から改称。
八王子新横山町^
はちおうじしんよこやま - (藩)新横山村 - (行)八王子町 - (現)八王子市
明治15年新横山村から改称。
本郷村^
ほんごう - (藩)本郷村 - (行)八王子町 - (現)八王子市
字不詳。
八王子元子安町^
はちおうじもとこやす - (藩)子安村 - (行)八王子町 - (現)八王子市
明治15年子安村から改称。
日野宿^
ひの - (藩)日野本郷・日野新田・日野本郷新田 - (行)日野宿・小宮村 - (現)日野市・八王子市
明治5年日野本郷・日野新田・日野本郷新田が合併し成立。
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
下宿 | | | | |
|
天王面 | | 7113 | 7125 | (行)小宮村 |
|
一里塚 | | | | |
|
姥久保 | | | | |
|
姥久保上 | | | | |
|
奥原 | | | | |
|
下川原 | | | | |
|
下万願寺 | | | | |
|
宮子 | | | | |
|
今朝ヶ島 | | | | |
|
傘松 | | | | |
|
山下 | | | | |
|
四ツ谷 | | | | |
|
四ツ谷下 | | | | |
|
四ツ谷前 | | | | |
|
七ツ塚 | | | | |
|
芝山 | | | | |
|
宿裏 | | | | |
|
小構 | | | | |
|
松山 | | | | |
|
上屋敷 | | | | |
|
上宿 | | | | |
|
上人塚 | | | | |
|
上台 | | | | |
|
上万願寺 | | | | |
|
新坂下 | | | | |
|
新坂上 | | | | |
|
新坂西 | | | | |
|
神明上 | | | | |
|
西常安寺 | | | | |
|
西大助 | | | | |
|
西仲田 | | | | |
|
大坂上 | | | | |
|
大坂西 | | | | |
|
谷ノ頭 | | | | |
|
谷戸 | | | | |
|
谷戸上 | | | | |
|
中万願寺 | | | | |
|
仲井 | | | | |
|
長山 | | | | |
|
東光寺 | | | | |
|
東光寺上 | | | | |
|
東光寺西 | | | | |
|
東光寺東 | | | | |
|
東常安寺 | | | | |
|
東大久保 | | | | |
|
東大助 | | | | |
|
東仲田 | | | | |
|
南御越前 | | | | |
|
南広間地 | | | | |
|
日野新田 | | | | |
|
日野新田 | | 7126 | 7168 | (行)小宮村 |
|
富士塚 | | | | |
|
北御越前 | | | | |
|
北広間地 | | | | |
|
万願寺下 | | | | |
|
矢ノ山 | | | | |
|
藺沼 | | | | |
|
川辺堀之内村^
かわべほりのうち - (藩)川辺堀之内村 - (行)桑田村 - (現)日野市
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
下向川原 | | | | |
|
下大久保 | | | | |
|
駒形前 | | | | |
|
原村 | | | | |
|
庄安開 | | | | |
|
上向川原 | | | | |
|
上大久保 | | | | |
|
谷ノ上 | | | | |
|
谷ノ田 | | | | |
|
中大久保 | | | | |
|
林際 | | | | |
|
みや - (藩)宮村 - (行)桑田村 - (現)日野市
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
丸久保台 | | | | |
|
元木 | | | | |
|
川原付 | | | | |
|
東耕地 | | | | |
|
日ノ下 | | | | |
|
儘下 | | | | |
|
下田村^
しもだ - (藩)下田村 - (行)桑田村 - (現)日野市
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
家生田 | | | | |
|
久保田 | | | | |
|
欠差 | | | | |
|
三角 | | | | |
|
塚越 | | | | |
|
土打 | | | | |
|
東浦 | | | | |
|
北川原 | | | | |
|
上田村^
かみだ - (藩)上田村 - (行)桑田村 - (現)日野市
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
元木 | | | | |
|
向島 | | | | |
|
高倉 | | | | |
|
松葉 | | | | |
|
泉塚 | | | | |
|
前通 | | | | |
|
村前 | | | | |
|
町家 | | | | |
|
東耕地 | | | | |
|
日ノ下 | | | | |
|
儘下 | | | | |
|
新井村^
あらい - (藩)新井村 - (行)桑田村 - (現)日野市
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
久保田 | | | | |
|
向島 | | | | |
|
向島上 | | | | |
|
三角 | | | | |
|
西耕地 | | | | |
|
中島 | | | | |
|
東田 | | | | |
|
東養塚 | | | | |
|
東養塚儘下 | | | | |
|
北川原 | | | | |
|
石田村^
いしだ - (藩)石田村 - (行)桑田村・北多摩郡谷保村 - (現)日野市・国立市
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
家生田 | | | | |
|
久保田 | | | | |
|
源平島 | | | | |
|
三角 | | | | |
|
西耕地 | | | | |
|
青柳入 | | | | |
|
石田街道 | | | | |
|
谷川上 | | | | |
|
谷保下 | | | | |
|
塚越 | | | | |
|
田村道 | | | | |
|
田無道 | | | | |
|
土打 | | | | |
|
東田 | | | | |
|
南川原 | | | | |
|
北川原 | | | | |
|
北川付 | | | | |
|
鶉久保 | | | | |
|
万願寺村^
まんがんじ - (藩)万願寺村 - (行)桑田村 - (現)日野市
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
家生田 | | | | |
|
久保田 | | | | |
|
欠差 | | | | |
|
三角 | | | | |
|
大木島 | | | | |
|
塚越 | | | | |
|
土打 | | | | |
|
東浦 | | | | |
|
北川原 | | | | |
|
豊田村^
とよだ - (藩)豊田村 - (行)桑田村 - (現)日野市
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
下黒川 | | | | |
|
下田 | | | | |
|
梶山 | | | | |
|
間門 | | | | |
|
久保 | | | | |
|
宮根 | | | | |
|
牛淵 | | | | |
|
山王上 | | | | |
|
子グルミ | | | | |
|
小高田 | | | | |
|
上原 | | | | |
|
上黒川 | | | | |
|
吹上 | | | | |
|
川原 | | | | |
|
大久保 | | | | |
|
大芝原 | | | | |
|
大六天 | | | | |
|
築地 | | | | |
|
道場 | | | | |
|
八ヶ下 | | | | |
|
堀込 | | | | |
|
矢崎 | | | | |
|
梵天山 | | | | |
|
原町田村^
はらまちだ - (藩)原町田村 - (行)町田村 - (現)町田市
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
一号 | | | | |
|
二号 | | | | |
|
三号 | | | | |
|
四号 | | | | |
|
五号 | | | | |
|
六号 | | | | |
|
七号 | | | | |
|
八号 | | | | |
|
九号 | | | | |
|
十号 | | | | |
|
本町田村^
ほんまちだ - (藩)本町田村 - (行)町田村 - (現)町田市
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
一号 | | | | |
|
二号 | | | | |
|
三号 | | | | |
|
四号 | | | | |
|
五号 | | | | |
|
六号 | | | | |
|
七号 | | | | |
|
八号 | | | | |
|
九号 | | | | |
|
十号 | | | | |
|
十一号 | | | | |
|
十二号 | | | | |
|
十三号 | | | | |
|
十四号 | | | | |
|
十五号 | | | | |
|
十六号 | | | | |
|
十七号 | | | | |
|
十八号 | | | | |
|
十九号甲 | | | | |
|
十九号乙 | | | | |
|
乙一号 | | | | |
|
乙二号 | | | | |
|
乙三号 | | | | |
|
乙四号 | | | | |
|
乙五号 | | | | |
|
乙六号 | | | | |
|
乙七号 | | | | |
|
乙八号 | | | | |
|
乙九号 | | | | |
|
乙十号 | | | | |
|
乙十一号 | | | | |
|
乙十二号 | | | | |
|
乙十三号 | | | | |
|
乙十四号 | | | | |
|
乙十五号 | | | | |
|
乙十六号 | | | | |
|
乙十七号 | | | | |
|
乙十八号 | | | | |
|
乙十九号 | | | | |
|
乙二十号 | | | | |
|
乙二十一号 | | | | |
|
乙二十二号 | | | | |
|
森野村^
もりの - (藩)森野村 - (行)町田村 - (現)町田市
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
一号 | | | | |
|
二号 | | | | |
|
三号 | | | | |
|
四号 | | | | |
|
五号 | | | | |
|
六号 | | | | |
|
七号 | | | | |
|
八号 | | | | |
|
九号 | | | | |
|
十号 | | | | |
|
十一号 | | | | |
|
十二号 | | | | |
|
十三号 | | | | |
|
南大谷村^
みなみおおや - (藩)大谷村 - (行)町田村 - (現)町田市
明治11年郡内の同名村と区別するため大谷村より改称。
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
一号 | | | | |
|
二号 | | | | |
|
三号 | | | | |
|
四号 | | | | |
|
五号 | | | | |
|
六号 | | | | |
|
七号 | | | | |
|
八号 | | | | |
|
九号 | | | | |
|
十号 | | | | |
|
十一号 | | | | |
|
十二号 | | | | |
|
十三号 | | | | |
|
十四号 | | | | |
|
十五号 | | | | |
|
十六号 | | | | |
|
十七号 | | | | |
|
十八号 | | | | |
|
十九号 | | | | |
|
片倉村^
かたくら - (藩)片倉村 - (行)由井村 - (現)八王子市
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
釜貫 | | | | |
|
時田 | | | | |
|
時田上 | | | | |
|
時田前 | | | | |
|
車石 | | | | |
|
川久保 | | | | |
|
台 | | | | |
|
只沼 | | | | |
|
日向 | | | | |
|
来光寺上 | | | | |
|
来光寺西 | | | | |
|
来光寺東 | | | | |
|
小比企村^
こびき - (藩)小比企村 - (行)由井村 - (現)八王子市
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
永作 | | | | |
|
下向 | | | | |
|
釜土 | | | | |
|
向原 | | | | |
|
坂下 | | | | |
|
作り坂上 | | | | |
|
山王 | | | | |
|
時田 | | | | |
|
小芝原 | | | | |
|
上ノ原 | | | | |
|
杉ノ下 | | | | |
|
赤根 | | | | |
|
前田 | | | | |
|
大六天 | | | | |
|
谷戸 | | | | |
|
中居 | | | | |
|
殿田 | | | | |
|
内手 | | | | |
|
白旗 | | | | |
|
八幡森 | | | | |
|
万福寺 | | | | |
|
両社前 | | | | |
|
鈴鹿 | | | | |
|
老ノ沢 | | | | |
|
宇津貫村^
うつぬき - (藩)宇津貫村 - (行)由井村 - (現)八王子市
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
下平 | | | | |
|
閑道 | | | | |
|
宮田 | | | | |
|
君田 | | | | |
|
七国 | | | | |
|
松尾 | | | | |
|
菖蒲谷 | | | | |
|
中村 | | | | |
|
中平 | | | | |
|
和田内 | | | | |
|
西長沼村^
にしながぬま - (藩)長沼村 - (行)由井村・日野宿 - (現)八王子市・日野市
明治12年郡内の同名村と区別するため長沼村から改称。
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
あら田 | | | | |
|
向河原 | | | | |
|
高倉原 | | | | |
|
山下 | | | | |
|
西谷戸 | | | | |
|
大久保 | | | | |
|
大谷戸 | | | | |
|
大谷部 | | | | |
|
中込前 | | | | |
|
中谷戸 | | | | |
|
殿谷戸 | | | | |
|
栃本 | | | | |
|
両田 | | | | |
|
打越村^
うちこし - (藩)打越村 - (行)由井村 - (現)八王子市
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
猿丸 | | | | |
|
岡谷 | | | | |
|
下中谷 | | | | |
|
下田 | | | | |
|
下土入 | | | | |
|
牛谷戸 | | | | |
|
碁石坂 | | | | |
|
小サス | | | | |
|
上中谷 | | | | |
|
上土入 | | | | |
|
石橋入 | | | | |
|
大畑 | | | | |
|
大畑北 | | | | |
|
中中谷 | | | | |
|
中土入 | | | | |
|
町田 | | | | |
|
日向前 | | | | |
|
柳入 | | | | |
|
北野村^
きたの - (藩)北野村 - (行)由井村 - (現)八王子市
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
下河原 | | | | |
|
岸田 | | | | |
|
原ノ前 | | | | |
|
向河原 | | | | |
|
高田 | | | | |
|
七日市場 | | | | |
|
上ノ原 | | | | |
|
上河原 | | | | |
|
石田 | | | | |
|
中丸 | | | | |
|
中田 | | | | |
|
天神丁 | | | | |
|
天神東 | | | | |
|
和田 | | | | |
|
散田村^
さんだ - (藩)散田村 - (行)横山村 - (現)八王子市
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
上開戸 | | 1 | 103 | |
|
椿開戸 | | 104 | 194 | |
|
大境 | | 195 | 285 | |
|
原開戸 | | 286 | | |
|
新地 | | | 605 | |
|
久保 | | 606 | 723 | |
|
馬場 | | 724 | | |
|
日の木 | | | 881 | |
|
黒木開戸 | | 882 | 1013 | |
|
溝上 | | 1014 | 1098 | |
|
桜田 | | 1099 | | |
|
東開戸 | | | 1341 | |
|
平塚 | | 1342 | 1525 | |
|
山田 | | 1526 | | |
|
枡形 | | | 1724 | |
|
向原 | | 1725 | 1887 | |
|
西谷 | | 1888 | | |
|
打越 | | | 2207 | |
|
間渡 | | 2208 | | |
|
宮下 | | | 2329 | |
|
八幡 | | 2330 | | |
|
宮下 | | | | |
|
古滝 | | | | |
|
鉢谷 | | | 2596 | |
|
下椚田村^
しもくぬぎだ - (藩)下椚田村 - (行)横山村 - (現)八王子市
一部を除き字界不詳。
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
大巻前 | | 1 | 245 | |
|
宮田 | | 246 | 365 | |
|
大巻 | | 366 | 496 | |
|
神谷原 | | 497 | 579 | * |
|
中原 | | 580 | 686 | * |
|
栗林 | | 687 | 810 | * |
|
二軒在家 | | 811 | 1206 | * |
|
一本松 | | 1207 | 1291 | * |
|
八谷 | | 1292 | 1401 | * |
|
八割 | | 1402 | 1481 | * |
|
尾花 | | 1482 | 1508 | * |
|
大仙坊 | | 1509 | 1597 | * |
|
上中原 | | 1598 | 1688 | * |
|
高光面 | | 1689 | 1752 | * |
|
猿額 | | 1753 | 1805 | * |
|
狭間 | | 1806 | 1932 | * |
|
峯開戸 | | 1933 | 1994 | * |
|
下長房村^
しもながぶさ - (藩)下長房村 - (行)横山村 - (現)八王子市
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
水崎 | | 1 | 56 | |
|
下舟田 | | 57 | 188 | |
|
中舟田 | | 189 | 335 | |
|
舟田向 | | 336 | 448 | |
|
下三軒在家 | | 449 | 514 | |
|
中原 | | 515 | 661 | |
|
上舟田 | | 662 | 850 | |
|
下中郷 | | 851 | 923 | |
|
大橋 | | 924 | 1093 | |
|
落越谷戸 | | 1094 | | |
|
中郷 | | | 1332 | |
|
開戸 | | 1333 | 1480 | |
|
三軒在家 | | 1481 | 1582 | |
|
竜ヶ谷戸 | | 1583 | 1833 | |
|
廿里 | | 1834 | | |
|
小名路 | | | 2084 | |
|
たて - (藩)館村 - (行)横山村 - (現)八王子市
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
日向田中 | | 1 | | |
|
和田 | | | 347 | |
|
日向四谷 | | 348 | | |
|
古歌場 | | | 621 | |
|
開戸 | | 622 | | |
|
山王塚 | | | | |
|
梅太郎 | | | | |
|
三釜沢 | | | 927 | |
|
茶ノ井沢 | | 928 | | |
|
荻久保 | | | | |
|
不入池 | | | | |
|
堂側 | | | 1044 | |
|
前切沢 | | 1045 | | |
|
牛伏 | | | | |
|
湯島 | | | | |
|
栄窪 | | | 1224 | |
|
宮地 | | 1225 | | |
|
西堂山 | | | 1386 | |
|
日蔭四谷 | | 1387 | | |
|
尾崎 | | | 1665 | |
|
殿入 | | 1666 | | |
|
長久保 | | | 1942 | |
|
三合免 | | 1943 | | |
|
深道 | | | 2130 | |
|
日蔭田中 | | 2131 | | |
|
大桑 | | | | |
|
巴慶雲 | | | | |
|
池ノ沢 | | | 2428 | |
|
林田 | | 2429 | | |
|
田ノ入 | | | | |
|
杉沢 | | | | |
|
芦沢 | | | 2723 | |
|
嶽ノ尾 | | 2724 | | |
|
姥ヶ沢 | | | | |
|
春鎌沢 | | | | |
|
嶽ノ沢 | | | 2909 | |
|
恋路 | | 2910 | | |
|
長谷 | | | | |
|
姥ヶ谷 | | | | |
|
山ノ神 | | | 3043 | |
|
寺田村^
てらだ - (藩)寺田村 - (行)横山村 - (現)八王子市
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
酉追畑 | | 1 | | |
|
土開戸 | | | | |
|
午道 | | | 373 | |
|
子ノ沢 | | 374 | 431 | |
|
卯寝平 | | 432 | 489 | |
|
未ノ峯 | | 490 | 518 | |
|
寅形 | | 519 | 542 | |
|
丑辷 | | 543 | 589 | |
|
水派田 | | 590 | 793 | |
|
日南 | | 794 | 855 | |
|
月見塚 | | 856 | 933 | |
|
巳並田 | | 934 | 1106 | |
|
木多谷戸 | | 1107 | 1225 | |
|
火消坂 | | 1226 | 1336 | |
|
申取平 | | 1337 | 1358 | |
|
戊星 | | 1359 | 1425 | |
|
亥走 | | 1426 | 1564 | |
|
辰ヶ窪 | | 1565 | 1707 | |
|
金沢 | | 1708 | 1744 | |
|
大船村^
おおふね - (藩)大船村 - (行)横山村 - (現)八王子市
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
栃久保 | | 1 | 57 | |
|
久保田 | | 58 | 154 | |
|
前田 | | 155 | 266 | |
|
宮田 | | 267 | 318 | |
|
舞台 | | 319 | 402 | |
|
太郎谷 | | 403 | 490 | |
|
反間 | | 491 | 593 | |
|
明王沢 | | 594 | 656 | |
|
長久保 | | 657 | 746 | |
|
丸山 | | 747 | 807 | |
|
七国 | | 808 | 864 | |
|
滝ノ沢 | | 865 | 935 | |
|
上長房村^
かみながぶさ - (藩)上長房村 - (行)浅川村 - (現)八王子市
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
駒木野 | | | | |
|
荒井 | | | | |
|
小下沢 | | | | |
|
小仏 | | | | |
|
小名路 | | | | |
|
摺差 | | | | |
|
唐沢 | | | | |
|
上椚田村^
かみくぬぎだ - (藩)上椚田村 - (行)浅川村 - (現)八王子市
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
永宮 | | | | |
|
河原宿 | | | | |
|
原 | | | | |
|
原宿 | | | | |
|
込縄 | | | | |
|
三田 | | | | |
|
山下 | | | | |
|
社宮寺 | | | | |
|
初沢 | | | | |
|
小柏木 | | | | |
|
新地 | | | | |
|
大平 | | | | |
|
竹ノ下 | | | | |
|
中原 | | | | |
|
中沢 | | | | |
|
入沢 | | | | |
|
梅ノ木平 | | | | |
|
坊ヶ谷戸 | | | | |
|
落合 | | | | |
|
元八王子村^
もとはちおうじ - (藩)元八王子村 - (行)元八王子村 - (現)八王子市
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
松子前 | | 1 | 345 | |
|
八幡宿 | | 346 | 559 | |
|
月夜峯 | | 560 | 797 | |
|
開戸 | | 798 | 987 | |
|
横山 | | 988 | 1192 | |
|
裏宿 | | 1193 | 1457 | |
|
道場 | | 1458 | 1507 | |
|
道場根 | | 1508 | 1613 | |
|
梶原谷 | | 1614 | 1837 | |
|
北八日市 | | 1838 | 1931 | |
|
南八日市 | | 1932 | 2076 | |
|
糸原谷 | | 2077 | 2163 | |
|
宮ノ前 | | 2164 | 2322 | |
|
中宿 | | 2323 | 2591 | |
|
城山 | | 2592 | 2686 | |
|
城下 | | 2687 | | |
|
御霊谷 | | | 3162 | |
|
大楽寺村^
だいらくじ - (藩)大楽寺村 - (行)元八王子村 - (現)八王子市
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
神戸 | | 1 | 120 | |
|
柚井原 | | 121 | 197 | |
|
諏訪 | | 198 | 326 | |
|
竜山上 | | 327 | 510 | |
|
叶谷 | | 511 | 571 | |
|
千本木 | | 572 | 639 | |
|
上壱分方村^
かみいちぶがた - (藩)上壱分方村 - (行)元八王子村 - (現)八王子市
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
神戸 | | 1 | 37 | |
|
和田 | | 38 | 110 | |
|
東原 | | 111 | 159 | |
|
大道通 | | 160 | 191 | |
|
供養原 | | 192 | 237 | |
|
南原 | | 238 | 307 | |
|
北原 | | 308 | 415 | |
|
大柳 | | 416 | 470 | |
|
西耕地 | | 471 | 610 | |
|
東耕地 | | 611 | 799 | |
|
下壱分方村^
しもいちぶがた - (藩)下壱分方村 - (行)元八王子村 - (現)八王子市
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
下堰 | | | | |
|
花川 | | | | |
|
叶谷 | | | | |
|
五反田 | | | | |
|
桜久保 | | | | |
|
四ツ谷 | | | | |
|
上堰 | | | | |
|
森ノ後 | | | | |
|
諏訪 | | | | |
|
西出口 | | | | |
|
浅川 | | | | |
|
鍛冶屋久保 | | | | |
|
鶴巻 | | | | |
|
福岡 | | | | |
|
並木 | | | | |
|
槐原 | | | | |
|
弐分方村^
にぶかた - (藩)弐分方村 - (行)元八王子村 - (現)八王子市
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
荒井 | | 1 | 147 | |
|
谷戸入 | | 148 | 239 | |
|
谷戸原 | | 240 | 343 | |
|
原前 | | 344 | 446 | |
|
戸割 | | 447 | 562 | |
|
柳沢 | | 563 | 666 | |
|
城下 | | 667 | 820 | |
|
かわ - (藩)川村 - (行)元八王子村 - (現)八王子市
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
三島ヶ谷 | | 1 | 117 | |
|
屋敷添 | | 118 | 242 | |
|
北沢 | | 243 | 304 | |
|
大沢 | | 305 | 351 | |
|
さいの神 | | 352 | 383 | |
|
大縄上 | | 384 | 520 | |
|
寺ノ下 | | 521 | 590 | |
|
宮ノ下 | | 591 | 696 | |
|
橋通 | | 697 | 785 | |
|
ひやり谷 | | 786 | 845 | |
|
横川村^
よこかわ - (藩)横川村 - (行)元八王子村 - (現)八王子市
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
一号 | | | | |
|
二号 | | | | |
|
三号 | | | | |
|
四号 | | | | |
|
五号 | | | | |
|
六号 | | | | |
|
七号 | | | | |
|
八号 | | | | |
|
九号 | | | | |
|
十号 | | | | |
|
下恩方村^
しもおんがた - (藩)下恩方村 - (行)恩方村 - (現)八王子市
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
樽沢 | | 1 | 80 | (番号字)一号・二号 |
|
しやくし | | 81 | 117 | (番号字)三号[一部] |
|
辺名 | | 118 | 224 | (番号字)四号・五号 |
|
さくら木 | | 225 | 307 | (番号字)三号[一部] |
|
石塔 | | 308 | 491 | (番号字)六号 |
|
川久保 | | 492 | 547 | (番号字)七号 |
|
元木 | | 548 | 754 | (番号字)八号・九号・十号 |
|
上野原 | | 755 | 945 | (番号字)十一号・十二号・十三号[一部] |
|
下原 | | 946 | 1055 | (番号字)十三号[一部] |
|
中原 | | 1056 | 1214 | (番号字)十四号 |
|
後町 | | 1215 | 1329 | (番号字)十五号・十六号 |
|
勝負谷戸 | | 1330 | 1336 | (番号字)十七号 |
|
坪石 | | 1337 | 1413 | (番号字)十八号 |
|
上宿 | | 1414 | 1567 | (番号字)十九号 |
|
河原宿 | | 1568 | 1827 | (番号字)二十号・二十一号 |
|
深沢 | | 1828 | 2058 | (番号字)二十二号・二十三号・二十四号・二十五号・二十六号・二十七号・二十八号 |
|
松竹 | | 2059 | 2405 | (番号字)六十号・六十一号・六十二号・六十三号・六十四号 |
|
滝の沢 | | 2406 | 2658 | (番号字)二十九号・三十号・三十一号・三十二号・三十三号・三十四号・三十五号・三十六号・三十七号・三十八号・三十九号・四十号・四十一号・四十二号・四十三号・四十四号・四十五号・四十六号・四十七号・四十八号・四十九号 |
|
作り道 | | 2659 | 2939 | (番号字)五十号・五十一号・五十二号・五十三号・五十四号・五十五号 |
|
沢口 | | 2940 | 3102 | (番号字)五十六号 |
|
大久保 | | 3103 | 3238 | (番号字)五十七号 |
|
松乃久保 | | 3239 | 3387 | (番号字)五十八号・五十九号 |
|
おき沢 | | 3388 | 3465 | (番号字)六十五号・六十六号 |
|
上恩方村^
かみおんがた - (藩)上恩方村 - (行)恩方村 - (現)八王子市
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
小高井 | | 1 | 159 | |
|
板当 | | 160 | 286 | |
|
向原 | | 287 | 403 | |
|
佐戸 | | 404 | 505 | |
|
赤渕 | | 506 | 521 | |
|
駒木野 | | 522 | 778 | |
|
尾長 | | 779 | 871 | |
|
黒沼田 | | 872 | 988 | |
|
池ノ平 | | 989 | 1046 | |
|
狐塚 | | 1047 | 1270 | |
|
日影沢 | | 1271 | 1357 | |
|
腰越 | | 1358 | | |
|
小津坂 | | | 1441 | |
|
力石 | | 1442 | 1660 | |
|
白沢 | | 1661 | | |
|
谷久保 | | | | |
|
横吹 | | | 1782 | |
|
寺竹 | | 1783 | 1844 | |
|
上之窪 | | 1845 | 1921 | |
|
宮下 | | 1922 | 2088 | |
|
高留 | | 2089 | 2227 | |
|
森久保 | | 2228 | 2616 | |
|
大佐寿 | | 2617 | 2676 | |
|
振宿 | | 2677 | 2800 | |
|
滝の入 | | 2801 | 2842 | |
|
醍醐 | | 2843 | 3318 | |
|
上案下 | | 3319 | 3523 | |
|
於登久保 | | 3524 | 3566 | |
|
上案下 | | 3567 | 3935 | |
|
下案下 | | 3936 | 4073 | |
|
椚ノ沢 | | 4074 | 4152 | |
|
鞍骨 | | 4153 | 4221 | |
|
| | 4222 | 4223 | |
|
便僂沢 | | 4224 | 4287 | |
|
大蛇久保 | | 4288 | 4337 | |
|
川井野 | | 4338 | 4411 | |
|
| | 4412 | 4666 | |
|
高能寿 | | 4667 | 4692 | |
|
土代沢 | | 4693 | 4797 | |
|
西寺方村^
にしてらかた - (藩)西寺方村 - (行)恩方村 - (現)八王子市
明治11年郡内の同名村と区別するため寺方村より改称。
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
上小田野 | | 1 | 166 | (番号字)一号・二号 |
|
中小田野 | | 167 | 439 | (番号字)三号・四号・五号・六号 |
|
下小田野 | | 440 | 732 | (番号字)七号・八号・九号・十号・十一号 |
|
東大幡 | | 733 | 972 | (番号字)十二号・十三号・十四号・十五号 |
|
西大幡 | | 973 | 1089 | (番号字)十六号・十七号・十八号・十九号・二十号・二十一号 |
|
紙谷 | | 1090 | 1286 | (番号字)二十二号・二十三号・二十四号・二十五号・二十六号 |
|
小津村^
おつ - (藩)小津村 - (行)恩方村 - (現)八王子市
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
下みや | | 1 | | |
|
みやノ谷戸 | | | | |
|
みや | | | | |
|
向山 | | | 68 | |
|
臼井 | | 169 | | |
|
中小津 | | | 476 | |
|
にしかいと | | 477 | | |
|
むかい原 | | | 643 | |
|
にし沢向 | | 644 | | |
|
にし沢入 | | | | |
|
にし沢 | | | 793 | |
|
はら | | 794 | | |
|
むかい | | | 984 | |
|
入ヶ谷戸 | | 985 | | |
|
にし原 | | | 1080 | |
|
いり山 | | 1081 | | |
|
つちやう | | | 1291 | |
|
下川口村^
しもかわぐち - (藩)下川口村 - (行)川口村 - (現)八王子市
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
十内入 | | 1 | 124 | (番号字)一号・二号・三号 |
|
