愛甲郡 小字一覧
煤ヶ谷村^
すすがや - (藩)煤ヶ谷村 - (行)煤ヶ谷村 - (現)清川村小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
稲荷垣外 | |||||
姥石 | |||||
押し出し | |||||
横山 | |||||
河原釜 | |||||
火打沢 | |||||
柿ノ木平 | |||||
金翅谷 | |||||
金翅入口 | |||||
熊倉 | |||||
繰矢の原 | |||||
経石 | |||||
権現沢 | |||||
原 | |||||
古在家 | |||||
古在家の上 | |||||
五葉松 | |||||
御所垣戸 | |||||
御門 | |||||
高取 | |||||
根岸ノ上 | |||||
坂尻 | |||||
笹尾 | |||||
蚕種石 | |||||
四十八曲 | |||||
四十八瀬 | |||||
枝尾 | |||||
寺家の谷 | |||||
寺鐘 | |||||
七ッ釜 | |||||
舟沢 | |||||
小唐沢 | |||||
水の尻日蔭 | |||||
水の尻日向 | |||||
杉の沢 | |||||
西ヶ谷戸 | |||||
大久保沢 | |||||
大曲り | |||||
大月 | |||||
大小屋 | |||||
大石 | |||||
大塚戸 | |||||
大野沢 | |||||
滝の沢 | |||||
谷太郎 | |||||
丹沢山 | |||||
中根 | |||||
鳥屋待沢 | |||||
堤川 | |||||
土山 | |||||
鍋嵐 | |||||
南沢 | |||||
二天王 | |||||
八幡 | |||||
半原越え | |||||
板小屋 | |||||
不動沢日蔭 | |||||
不動沢日向 | |||||
仏果山 | |||||
別所 | |||||
片原 | |||||
辺室沢日蔭 | |||||
辺室沢日向 | |||||
法輪堂 | |||||
北の垣戸 | |||||
堀切 | |||||
木引尾 | |||||
柳梅 | |||||
柚ノ木平 | |||||
和田 |
宮ヶ瀬村^
みやがせ - (藩)宮ヶ瀬村 - (行)宮ヶ瀬村 - (現)清川村小字 | 読み | 地番(自) | 地番(至) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
タケ | |||||
ナラザス | |||||
ヒル沢 | |||||
猿島 | |||||
横根 | |||||
下山 | |||||
釜田川 | |||||
及沢 | |||||
金沢 | |||||
向 | |||||
山道 | |||||
春の木丸 | |||||
吹風 | |||||
川弟 | |||||
大和台 | |||||
滝ノ沢 | |||||
丹沢山 | |||||
入河原 | |||||
馬場 | |||||
平沢 | |||||
北原 | |||||
落合 |