津久井郡 小字一覧
川尻村^
かわしり - (藩)上川尻村・下川尻村 - (行)川尻村 - (現)相模原市緑区
明治8年上川尻村・下川尻村が合併し成立。
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
雨降 | | | | |
|
横山 | | | | |
|
甘草塚 | | | | |
|
間ノ原 | | | | |
|
久保沢 | | | | |
|
苦窪 | | | | |
|
穴川 | | | | |
|
原宿 | | | | |
|
向原 | | | | |
|
広田 | | | | |
|
山野 | | | | |
|
春林 | | | | |
|
小松 | | | | |
|
小野 | | | | |
|
松風 | | | | |
|
須南 | | | | |
|
水源 | | | | |
|
浅久保 | | | | |
|
相原堺 | | | | |
|
大島堺 | | | | |
|
滝尻 | | | | |
|
谷ヶ原 | | | | |
|
谷津 | | | | |
|
中原 | | | | |
|
町屋 | | | | |
|
都井沢 | | | | |
|
道下 | | | | |
|
畑久保 | | | | |
|
風間 | | | | |
|
宝沢 | | | | |
|
本郷 | | | | |
|
本沢 | | | | |
|
龍篭 | | | | |
|
小倉村^
おぐら - (藩)小倉村 - (行)湘南村 - (現)相模原市緑区
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
下平 | | | | |
|
宮原 | | | | |
|
原 | | | | |
|
香之田 | | | | |
|
三栗山 | | | | |
|
小倉山 | | | | |
|
城山 | | | | |
|
霜田 | | | | |
|
大日向 | | | | |
|
大保戸 | | | | |
|
大和 | | | | |
|
中沢原 | | | | |
|
馬込 | | | | |
|
尾太 | | | | |
|
明音寺 | | | | |
|
和田 | | | | |
|
葉山島村^
はやまじま - (藩)葉山島村 - (行)湘南村 - (現)相模原市緑区
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
旭山 | | | | |
|
下河原 | | | | |
|
下倉 | | | | |
|
鬼久保 | | | | |
|
沓掛 | | | | |
|
向河原 | | | | |
|
紅葉山 | | | | |
|
三栗下 | | | | |
|
上河原 | | | | |
|
清水河原 | | | | |
|
相生 | | | | |
|
中平 | | | | |
|
藤木 | | | | |
|
堂ノ尾 | | | | |
|
奈良尾 | | | | |
|
中沢村^
なかざわ - (藩)中沢村(上中沢村・下中沢村) - (行)三沢村・川尻村 - (現)相模原市緑区
上中沢村・下中沢村とも称した。
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
仁 | | | | |
|
義 | | | | |
|
礼 | | | | |
|
智 | | | | |
|
忠 | | | | |
|
信 | | | | |
|
孝 | | | | |
|
三井村^
みい - (藩)三井村 - (行)三沢村 - (現)相模原市緑区
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
塩民 | | | | |
|
下久保 | | | | |
|
宮南 | | | | |
|
金沢 | | | | |
|
金地 | | | | |
|
古井部 | | | | |
|
五入 | | | | |
|
細久保 | | | | |
|
小名手 | | | | |
|
西原 | | | | |
|
川井 | | | | |
|
大久保 | | | | |
|
大玉久保 | | | | |
|
大沢入 | | | | |
|
中度 | | | | |
|
名手 | | | | |
|
柚木沢 | | | | |
|
中野村^
なかの - (藩)中野村 - (行)中野村 - (現)相模原市緑区
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
横吹 | | | | |
|
下森戸 | | | | |
|
下川和 | | | | |
|
下奈良井 | | | | |
|
御嶽前 | | | | |
|
上森戸 | | | | |
|
上川和 | | | | |
|
上奈良井 | | | | |
|
菅沼 | | | | |
|
西川坂 | | | | |
|
西大沢 | | | | |
|
滝沢 | | | | |
|
中村 | | | | |
|
中里 | | | | |
|
東川坂 | | | | |
|
東大沢 | | | | |
|
南不津倉 | | | | |
|
樋口 | | | | |
|
北不津倉 | | | | |
|
里ノ上 | | | | |
|
太井村^
おおい - (藩)太井村 - (行)太井村 - (現)相模原市緑区
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
甲 | | | | |
|
乙 | | | | |
|
丙 | | | | |
|
丁 | | | | |
|
戊 | | | | |
|
己 | | | | |
|
庚 | | | | |
|
辛 | | | | |
|
壬 | | | | |
|
癸 | | | | |
|
又野村^
またの - (藩)又野村 - (行)又野村 - (現)相模原市緑区
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
宮下 | | | | |
|
宮原 | | | | |
|
行人塚 | | | | |
|
削原 | | | | |
|
城山 | | | | |
|
谷津 | | | | |
|
道下 | | | | |
|
道上 | | | | |
|
三ケ木村^
みかげ - (藩)三ケ木村 - (行)三ケ木村 - (現)相模原市緑区
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
クコト | | | | |
|
ヒジ坂 | | | | |
|
ヒシ沢 | | | | |
|
原替戸 | | | | |
|
桜木 | | | | |
|
三本木 | | | | |
|
小吹 | | | | |
|
上河原 | | | | |
|
新宿 | | | | |
|
神明替戸 | | | | |
|
青柳 | | | | |
|
赤坂 | | | | |
|
船間 | | | | |
|
滝原 | | | | |
|
道志川 | | | | |
|
南河原 | | | | |
|
二本木 | | | | |
|
馬場 | | | | |
|
野尻 | | | | |
|
根小屋村^
ねごや - (藩)根小屋村 - (行)根小屋村 - (現)相模原市緑区
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
金丸 | | | | |
|
金原 | | | | |
|
荒久 | | | | |
|
根本 | | | | |
|
寺沢 | | | | |
|
寺沢奥 | | | | |
|
寺沢向 | | | | |
|
小金原 | | | | |
|
城坂 | | | | |
|
城山 | | | | |
|
西金丸 | | | | |
|
西金原 | | | | |
|
西荒久 | | | | |
|
西志田山 | | | | |
|
西寺沢 | | | | |
|
西中野 | | | | |
|
西土沢 | | | | |
|
西明日原 | | | | |
|
谷戸 | | | | |
|
土沢 | | | | |
|
東金原 | | | | |
|
東志田山 | | | | |
|
東寺沢 | | | | |
|
東中野 | | | | |
|
東明日原 | | | | |
|
南金原 | | | | |
|
日ノ森 | | | | |
|
富士塚 | | | | |
|
富士塚前 | | | | |
|
平井 | | | | |
|
長竹村^
ながたけ - (藩)上長竹村・下長竹村 - (行)長竹村 - (現)相模原市緑区
明治9年上長竹村・下長竹村が合併し成立。
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
奈良 | なら | 1 | 238 | |
|
金原 | かなはら | 239 | 367 | |
|
長尾 | ながお | 368 | 456 | |
|
稲生 | いのお | 457 | 691 | |
|
沼 | ぬま | 692 | 839 | |
|
中 | なか | 840 | 948 | |
|
久保 | くぼ | 949 | 1017 | |
|
西 | にし | 1018 | 1124 | |
|
森 | もり | 1125 | 1286 | |
|
前 | まえ | 1287 | 1462 | |
|
門 | かど | 1463 | 1551 | |
|
南沢 | みなみざわ | 1552 | 1712 | |
|
石 | いし | 1713 | 1858 | |
|
石野 | いしの | 1859 | 2040 | |
|
下河原 | しもがわら | 2041 | 2216 | |
|
北尾 | きたお | 2217 | 2396 | |
|
立山 | たちやま | 2397 | 2499 | |
|
韮尾 | にらお | 2500 | 2630 | |
|
中樫 | なかがし | 2631 | 2756 | |
|
舟久保 | ふなくぼ | 2757 | 2905 | |
|
沢端 | さわばた | 2906 | 3049 | |
|
粒羅 | つぶら | 3050 | 3153 | |
|
谷戸 | やと | 3154 | 3365 | |
|
大棚 | おおたな | 3366 | 3478 | |
|
丸山 | まるやま | 3479 | 3511 | |
|
境沢 | さかいざわ | 3512 | 3560 | |
|
釜場 | かまば | 3561 | 3643 | |
|
志田口 | しだぐち | 3644 | 3750 | |
|
切通 | きりどおし | 3751 | 3900 | |
|
志田山 | しださん | 3901 | 4039 | |
|
青山村^
あおやま - (藩)青山村 - (行)青山村 - (現)相模原市緑区
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
大堀 | おおほり | 1 | 146 | |
|
外開戸 | そとがいと | 147 | 264 | |
|
杉木平 | すぎのきだいら | 265 | 387 | |
|
塚場 | つかば | 388 | 464 | |
|
平代山 | へいたんさん | 465 | 465 | |
|
馬場 | ばば | 466 | 535 | |
|
鍛治屋久保 | かじやくぼ | 536 | 635 | |
|
八幡平 | はちまんびら | 636 | 679 | |
|
谷戸沢 | やとざわ | 680 | 849 | |
|
大橋 | おおはし | 850 | 941 | |
|
宮原 | みやはら | 942 | 1048 | |
|
宮ノ下 | みやのした | 1049 | 1172 | |
|
関平 | せきだいら | 1173 | 1322 | |
|
川音 | かおと | 1323 | 1486 | |
|
下細原 | しもほそのばら | 1487 | 1548 | |
|
上細原 | かみほそのばら | 1549 | 1602 | |
|
沢入 | さわいり | 1603 | 1622 | |
|
小地原 | ごじわら | 1623 | 1685 | |
|
小地原下 | ごじわらした | 1686 | 1777 | |
|
登戸 | のぼりと | 1778 | 1875 | |
|
釜尾 | かまお | 1876 | 1908 | |
|
入沢 | いりのさわ | 1909 | 1928 | |
|
甘木谷 | あまきだに | 1929 | 1939 | |
|
七釜戸 | ななかまど | 1940 | 1968 | |
|
大鹿 | おおじか | 1969 | 2038 | |
|
大鹿上 | おおじかうえ | 2039 | 2054 | |
|
扇平 | おおぎんびら | 2055 | 2062 | |
|
梅野入 | うめのいり | 2063 | 2071 | |
|
梅野 | うめの | 2072 | 2081 | |
|
雷松 | かみなりまつ | 2082 | 2115 | |
|
新柵 | あらざく | 2116 | 2144 | |
|
南山 | みなみやま | 2145 | 2146 | |
|
横茅 | よこがや | 2147 | 2149 | |
|
南沢向 | なんざわむこう | 2150 | 2192 | |
|
熊ノ平 | くまのびら | 2193 | 2260 | |
|
南沢 | なんざわ | 2261 | 2315 | |
|
上沢 | かみさわ | 2316 | 2370 | |
|
芹沢 | せりざわ | 2371 | 2446 | |
|
名土 | なつち | 2447 | 2573 | |
|
桜野 | さくらの | 2574 | 2675 | |
|
風折 | かざおれ | 2676 | 2706 | |
|
鞍骨 | くらぼね | 2707 | 2724 | |
|
桐ヶ谷 | きりがや | 2725 | 2755 | |
|
清水野 | しみずの | 2756 | 2803 | |
|
石神前 | いしがみまえ | 2804 | 2864 | |
|
田ノ入 | たのいり | 2865 | 2871 | |
|
小沢 | こさわ | 2872 | 2907 | |
|
本宿 | ほんじゅく | 2908 | 2945 | |
|
宿 | しゅく | 2946 | 3013 | |
|
天王久保 | てんのうくぼ | 3014 | 3056 | |
|
森ノ下 | もりのした | 3057 | 3121 | |
|
青山開戸 | あおやまがいと | 3122 | 3193 | |
|
番場 | ばんば | 3194 | 3219 | |
|
柿浜 | かきばま | 3220 | 3379 | |
|
月夜野 | つきよの | 3380 | 3419 | |
|
井ノ入 | いのいり | 3420 | 3438 | |
|
山王久保 | さんのうくぼ | 3439 | 3509 | |
|
大岩下 | おおいわした | 3510 | 3628 | |
|
大岩 | おおいわした | 3629 | 3717 | |
|
鮑子平 | あびこだいら | 3718 | 3789 | |
|
夕日 | ゆうひ | 3790 | 3847 | |
|
中丸 | なかまる | 3848 | 3924 | |
|
仙洞寺山 | せんとうじさん | 3925 | 3925 | |
|
鳥屋村^
とや - (藩)鳥屋村 - (行)鳥屋村 - (現)相模原市緑区
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
馬石 | まいし | 1 | 142 | |
|
上ノ原 | うえのはら | 143 | 262 | |
|
山吹 | やまぶき | 263 | 297 | |
|
渡戸 | わたど | 298 | 373 | |
|
林 | はやし | 374 | 486 | |
|
上ノ山 | うえのやま | 487 | 571 | |
|
中開戸 | なかがいと | 572 | 714 | |
|
日影開戸 | へかげがいと | 715 | 791 | |
|
下原 | しもはら | 792 | 891 | |
|
中原 | なかはら | 892 | 1032 | |
|
宮ノ前 | みやのまえ | 1033 | 1179 | |
|
谷戸 | やと | 1180 | 1317 | |
|
寺ノ原 | てらのはら | 1318 | 1361 | |
|
西門 | にしもん | 1362 | 1476 | |
|
道場 | どうじょう | 1477 | 1615 | |
|
鳥居原 | とりいばら | 1616 | 1721 | |
|
上屋敷 | かみやしき | 1722 | 1737 | |
|
荒井 | あらい | 1738 | 1878 | |
|
東開戸 | ひがしがいと | 1879 | 1988 | |
|
西開戸 | にしがいと | 1989 | 2140 | |
|
犬向 | いぬむかえ | 2141 | 2189 | |
|
宝樹沢 | ほうのきざわ | 2190 | 2305 | |
|
栗焼沢 | くりやきざわ | 2306 | 2383 | |
|
竹野々 | たけのの | 2384 | 2429 | |
|
平戸 | ひらと | 2430 | 2513 | |
|
熊久保 | くまくぼ | 2514 | 2551 | |
|
打越 | うちこし | 2552 | 2630 | |
|
大沢入 | おおさわいり | 2631 | 2745 | |
|
茨菰山 | ほうずきさん | 2746 | 2746 | |
|
宮ノ沢 | みやのさわ | 2747 | 2841 | |
|
奥谷戸 | おくやと | 2842 | 2938 | |
|
葛 | とづら | 2939 | 2986 | |
|
山ノ神沢 | やまのかみさわ | 2987 | 3088 | |
|
仙洞寺山 | せんとうじさん | 3089 | 3089 | |
|
石原 | いしはら | 3090 | 3137 | |
|
前後久保 | ぜんごくぼ | 3138 | 3215 | |
|
薄沢 | うすざわ | 3216 | 3273 | |
|
松ヶ尾 | まつがお | 3274 | 3424 | |
|
東山 | ひがしやま | 3425 | 3425 | |
|
杉山 | すぎやま | 3426 | 3459 | |
|
早戸 | はやと | 3460 | 3596 | |
|
奥野 | おくの | 3597 | 3627 | |
|
松茸山 | まつたけやま | 3628 | 3628 | |
|
青野原村^
あおのはら - (藩)青野原村 - (行)青野原村 - (現)相模原市緑区
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
下前戸 | しもまえど | 1 | 75 | |
|
仏石 | ほとけいし | 76 | 151 | |
|
清次 | せいじ | 152 | 207 | |
|
中前戸 | なかまえど | 208 | 313 | |
|
上前戸 | かみまえど | 314 | 478 | |
|
山中 | やまなか | 479 | 504 | |
|
戸面 | とつら | 505 | 518 | |
|
上梶野 | かみかじの | 519 | 667 | |
|
下梶野 | しもかじの | 668 | 837 | |
|
嵐 | あらし | 838 | 971 | |
|
荒井 | あらい | 972 | 1093 | |
|
原尻 | はらじり | 1094 | 1172 | |
|
道合 | みちあい | 1173 | 1272 | |
|
下原 | しもはら | 1273 | 1374 | |
|
山根 | やまね | 1375 | 1451 | |
|
東沢 | ひがしざわ | 1452 | 1458 | |
|
中鉢 | なかばち | 1459 | 1475 | |
|
峯 | みね | 1476 | 1493 | |
|
上原 | うえはら | 1494 | 1611 | |
|
大久保 | おおくぼ | 1612 | 1700 | |
|
小ザス | こざす | 1701 | 1707 | |
|
西沢 | にしざわ | 1708 | 1735 | |
|
長野峯 | ながのみね | 1736 | 1754 | |
|
太田 | おおた | 1755 | 1785 | |
|
宮地 | みやじ | 1786 | 1985 | |
|
中原 | なかはら | 1986 | 2086 | |
|
若宮 | わかみや | 2087 | 2158 | |
|
八反原 | はったんばら | 2159 | 2229 | |
|
大地 | おおち | 2230 | 2343 | |
|
東開戸 | ひがしがいと | 2344 | 2356 | |
|
寄合沢 | よりあいざわ | 2357 | 2468 | |
|
長尾 | ながお | 2469 | 2491 | |
|
古沢 | こさわ | 2492 | 2560 | |
|
大石窪 | おおいしくぼ | 2561 | 2582 | |
|
三之谷 | さんのたに | 2583 | 2607 | |
|
大津門 | おつかど | 2608 | 2660 | |
|
水沐所 | みずあびじょ | 2661 | 2771 | |
|
宮ノ会都 | みやのかいと | 2772 | 2970 | |
|
長谷原 | はせわら | 2971 | 3050 | |
|
明日庭 | あすにわ | 3051 | 3211 | |
|
大地開戸 | おおちがいと | 3212 | 3313 | |
|
上ヶ谷戸 | かみがやと | 3314 | 3456 | |
|
猪之窪 | いのくぼ | 3457 | 3495 | |
|
西野丸 | にしのまる | 3496 | 3502 | |
|
焼山 | やけやま | 3503 | 3508 | |
|
涸沢 | からさわ | 3509 | 3555 | |
|
梶ヶ原 | かじがはら | 3556 | 3615 | |
|
上徒 | かみうつり | 3616 | 3726 | |
|
青野尾 | あおのお | 3727 | 3741 | |
|
青根村^
あおね - (藩)青根村 - (行)青根村 - (現)相模原市緑区
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
糠又 | ぬかまた | 1 | 34 | |
|
八重石 | やえいし | 35 | 80 | |
|
下山 | しもやま | 81 | 142 | |
|
荒井道上 | あらいみちうえ | 143 | 271 | |
|
荒井道下 | あらいみちした | 272 | 490 | |
|
平丸 | ひらまる | 491 | 688 | |
|
横山 | よこやま | 689 | 733 | |
|
中津 | なかつ | 734 | 954 | |
|
橋津原 | はつばら | 955 | 1229 | |
|
駒入原 | こまいりばら | 1230 | 1414 | |
|
東野 | ひがしの | 1415 | 1553 | |
|
馬渡 | まわたり | 1554 | 1699 | |
|
上野 | うえの | 1700 | 1826 | |
|
上原 | うえはら | 1827 | 1959 | |
|
上青根 | かみあおね | 1960 | 2212 | |
|
上裾野 | かみすその | 2213 | 2277 | |
|
大前 | おおまえ | 2278 | 2382 | |
|
下裾野 | しもすその | 2383 | 2511 | |
|
麦間戸 | むぎまど | 2512 | 2602 | |
|
此ノ間 | このま | 2603 | 2781 | |
|
音久和 | おんぐわ | 2782 | 3077 | |
|
上野山 | うえのやま | 3078 | 3175 | |
|
後山 | うしろやま | 3176 | 3265 | |
|
高瀬野 | たかせの | 3266 | 3382 | |
|
背野原 | せのはら | 3383 | 3501 | |
|
京田 | きょうだ | 3502 | 3646 | |
|
社宮司 | しゃくじ | 3647 | 3727 | |
|
矢沢端 | やさばた | 3728 | 3741 | |
|
神之川入口 | かんのかわいりぐち | 3742 | 3771 | |
|
長者舎 | ちょうじゃごや | 3772 | 3807 | |
|
長者舎大谷 | ちょうじゃごやおおや | 3808 | 3809 | |
|
長者舎矢駄沢 | ちょうじゃごややたざわ | 3810 | 3810 | |
|
神之川蛭ヶ嶽仏谷西 | かんのかわひるがたけほとけだににし | 3811 | 3811 | |
|
神之川金山谷 | かんのかわかなやまたに | 3811 | 3811 | |
|
神之川檜皮沢 | かんのかわひわたざわ | 3811 | 3811 | |
|
神之川小洞 | かんのかわこぼら | 3812 | 3812 | |
|
神之川絵瀬沢 | かんのかわえせがわ | 3813 | 3813 | |
|
神之川檜皮沢 | かんのかわひわたざわ | 3814 | 3815 | |
|
神之川蛭ヶ嶽仏谷東 | かんのかわひるがたけほとけだにひがし | 3816 | 3816 | |
|
若柳村^
わかやなぎ - (藩)若柳村 - (行)若柳村・日連村 - (現)相模原市緑区
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
阿津西大通南 | | | | |
|
阿津西大通北 | | | | |
|
阿津川南 | | | | |
|
阿津東大通南 | | | | |
|
阿津東大通北 | | | | |
|
下ヶ谷戸 | | | | |
|
下ヶ谷戸道上 | | | | |
|
下原 | | | | |
|
間野山 | | | | |
|
久保 | | | | |
|
原 | | | | |
|
山口 | | | | |
|
漆久保 | | | | |
|
若原 | | | | |
|
小橋 | | | | |
|
小橋道上 | | | | |
|
上野山 | | | | |
|
西原 | | | | |
|
鼠坂 | | | | |
|
鼠坂山 | | | | |
|
沢 | | | | |
|
丹保沢 | | | | |
|
丹保沢東 | | | | |
|
中原 | | | | |
|
南ヶ谷戸 | | | | |
|
尾房 | | | | |
|
柳原 | | | | |
|
寸沢嵐村^
すわらし - (藩)寸沢嵐村 - (行)寸沢嵐村・日連村 - (現)相模原市緑区
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
横通 | | | | |
|
釜ノ上 | | | | |
|
関口 | | | | |
|
関山 | | | | |
|
関川 | | | | |
|
原口 | | | | |
|
高谷 | | | | |
|
坂下 | | | | |
|
山口 | | | | |
|
山道 | | | | |
|
小野 | | | | |
|
沼本 | | | | |
|
新戸 | | | | |
|
寸嵐 | | | | |
|
西原 | | | | |
|
西川 | | | | |
|
鼠坂南 | | | | |
|
鼠坂北 | | | | |
|
増原 | | | | |
|
谷山 | | | | |
|
道志原 | | | | |
|
道志新田 | | | | |
|
道風 | | | | |
|
南沼本 | | | | |
|
南沢 | | | | |
|
南畑 | | | | |
|
反畑 | | | | |
|
北坂 | | | | |
|
立道 | | | | |
|
おばら - (藩)小原 - (行)小原町 - (現)相模原市緑区
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
ザレ | | | | |
|
スゲノ沢 | | | | |
|
ヌタノ久保 | | | | |
|
下原 | | | | |
|
栗原 | | | | |
|
篠北 | | | | |
|
西入 | | | | |
|
大久保 | | | | |
|
大善作 | | | | |
|
大明神 | | | | |
|
滝ノ入 | | | | |
|
長久保 | | | | |
|
坪坂 | | | | |
|
日陰 | | | | |
|
入山 | | | | |
|
白沢 | | | | |
|
板橋 | | | | |
|
平野 | | | | |
|
千木良村^
ちぎら - (藩)千木良村 - (行)千木良村 - (現)相模原市緑区
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
旭山 | | | | |
|
雲ノ峰 | | | | |
|
宮ノ台 | | | | |
|
境山 | | | | |
|
景信山 | | | | |
|
五本松 | | | | |
|
坂沢 | | | | |
|
坂本 | | | | |
|
三本木 | | | | |
|
春日山 | | | | |
|
松枝峰 | | | | |
|
神明台 | | | | |
|
西ノ久保 | | | | |
|
西岡 | | | | |
|
西長尾 | | | | |
|
千坂越 | | | | |
|
大洞 | | | | |
|
中ヶ谷戸 | | | | |
|
中丸 | | | | |
|
中峠 | | | | |
|
砥石山 | | | | |
|
東長尾 | | | | |
|
二本松 | | | | |
|
尾花山 | | | | |
|
尾上峰 | | | | |
|
富岡 | | | | |
|
富士見台 | | | | |
|
武蔵越 | | | | |
|
片岡 | | | | |
|
峰尾山 | | | | |
|
豊岡 | | | | |
|
北久保 | | | | |
|
堀込 | | | | |
|
弥生山 | | | | |
|
柳久保 | | | | |
|
柳馬場 | | | | |
|
雷岩 | | | | |
|
里見原 | | | | |
|
明治初年与瀬村から改称。
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
稲原 | | | | |
|
横貝 | | | | |
|
横道 | | | | |
|
開戸 | | | | |
|
貝沢 | | | | |
|
久保 | | | | |
|
宮開戸 | | | | |
|
橋沢 | | | | |
|
桑久保 | | | | |
|
月夜野 | | | | |
|
原 | | | | |
|
鴻ノ田 | | | | |
|
小林尾 | | | | |
|
上海戸 | | | | |
|
新桜沢 | | | | |
|
神明開戸 | | | | |
|
西原 | | | | |
|
孫山 | | | | |
|
打谷戸 | | | | |
|
大久保 | | | | |
|
中丸 | | | | |
|
中原 | | | | |
|
中野 | | | | |
|
東原 | | | | |
|
日影 | | | | |
|
梅ノ木尾 | | | | |
|
畑井西 | | | | |
|
畑井東 | | | | |
|
平戸 | | | | |
|
平野 | | | | |
|
与瀬 | | | | |
|
与瀬原 | | | | |
|
明治初年吉野村から改称。
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
亥野原 | | | | |
|
喜和田久保 | | | | |
|
吉野沢 | | | | |
|
嵯峨 | | | | |
|
桜沢 | | | | |
|
桜野 | | | | |
|
子野入 | | | | |
|
初音久保 | | | | |
|
小沢 | | | | |
|
沼田原 | | | | |
|
新町 | | | | |
|
陣場 | | | | |
|
石神 | | | | |
|
川原 | | | | |
|
舛口沢 | | | | |
|
大久保 | | | | |
|
大沢 | | | | |
|
大崩 | | | | |
|
沢井与瀬原 | | | | |
|
中原 | | | | |
|
塚原 | | | | |
|
天奈 | | | | |
|
奴田原 | | | | |
|
東川原 | | | | |
|
栃谷 | | | | |
|
奈良 | | | | |
|
日影尻 | | | | |
|
梅沢 | | | | |
|
白木稲荷 | | | | |
|
白木南 | | | | |
|
布袋久保 | | | | |
|
宝沢 | | | | |
|
北野 | | | | |
|
本町 | | | | |
|
明神久保 | | | | |
|
龍田 | | | | |
|
椚谷 | | | | |
|
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
カヨフ | | | | |
|
ヒカケ | | | | |
|
ヤラシ | | | | |
|
永井 | | | | |
|
下小渕下 | | | | |
|
下小渕上 | | | | |
|
関野 | | | | |
|
関野坂下 | | | | |
|
古寺 | | | | |
|
坂ノ上 | | | | |
|
寺向 | | | | |
|
小日野 | | | | |
|
小渕山 | | | | |
|
上小渕 | | | | |
|
上沢井 | | | | |
|
上沢井向 | | | | |
|
上沢井向上 | | | | |
|
上与孫 | | | | |
|
深作 | | | | |
|
仁田栗 | | | | |
|
西畑 | | | | |
|
石原 | | | | |
|
石仏 | | | | |
|
大ヒカケ | | | | |
|
大道下 | | | | |
|
大日野原 | | | | |
|
沢井東 | | | | |
|
中久保 | | | | |
|
中小渕 | | | | |
|
中野瀬 | | | | |
|
藤野原下 | | | | |
|
藤野上 | | | | |
|
栃久保 | | | | |
|
栃谷 | | | | |
|
栃谷坂 | | | | |
|
日野向 | | | | |
|
馬場原 | | | | |
|
平畑 | | | | |
|
名地久保 | | | | |
|
与孫 | | | | |
|
沢井村^
さわい - (藩)沢井村 - (行)沢井村・吉野駅 - (現)相模原市緑区
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
キサザウ | | | | |
|
ケッサイコ | | | | |
|
ショゴ原 | | | | |
|
ヒカケ | | | | |
|
ヤモウ | | | | |
|
一ノ尾 | | | | |
|
榎木 | | | | |
|
下河原 | | | | |
|
関野 | | | | |
|
吉野馬場原 | | | | |
|
三ッ沢 | | | | |
|
寺向 | | | | |
|
小日野 | | | | |
|
沼田原 | | | | |
|
上沢井 | | | | |
|
上沢井向上 | | | | |
|
上沢井西 | | | | |
|
上沢井東 | | | | |
|
仁田栗 | | | | |
|
陣場 | | | | |
|
西沢 | | | | |
|
西沢朝日 | | | | |
|
西沢夕日 | | | | |
|
石仏 | | | | |
|
千馬 | | | | |
|
曽根 | | | | |
|
大久保 | | | | |
|
大沢 | | | | |
|
大和田 | | | | |
|
池ノ坪 | | | | |
|
中通り | | | | |
|
中野瀬 | | | | |
|
中里西 | | | | |
|
中里東 | | | | |
|
藤沢 | | | | |
|
藤野 | | | | |
|
栃谷 | | | | |
|
栃谷坂 | | | | |
|
栃谷山 | | | | |
|
日野 | | | | |
|
日野向 | | | | |
|
弁才天 | | | | |
|
薬師河原 | | | | |
|
落合 | | | | |
|
和田向 | | | | |
|
日連村^
ひづれ - (藩)日連村 - (行)日連村 - (現)相模原市緑区
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
姥平 | | | | |
|
横合 | | | | |
|
翁 | | | | |
|
下磧 | | | | |
|
釜渕平 | | | | |
|
甘味 | | | | |
|
五雑里 | | | | |
|
向磧 | | | | |
|
溝端 | | | | |
|
合土 | | | | |
|
山ノ原 | | | | |
|
山口原 | | | | |
|
若曽根 | | | | |
|
勝瀬台 | | | | |
|
勝瀬磧 | | | | |
|
勝連坂 | | | | |
|
小宝 | | | | |
|
笑立 | | | | |
|
上磧 | | | | |
|
新倉 | | | | |
|
西ノ原 | | | | |
|
青田 | | | | |
|
青田平 | | | | |
|
赤沢 | | | | |
|
早栗 | | | | |
|
大洞山 | | | | |
|
大道上 | | | | |
|
中丸 | | | | |
|
中曽根 | | | | |
|
中尾 | | | | |
|
田代 | | | | |
|
徳良沢 | | | | |
|
日連山 | | | | |
|
日連台 | | | | |
|
梅木 | | | | |
|
白岩 | | | | |
|
半摩ヶ嶽 | | | | |
|
反田上 | | | | |
|
宝峯 | | | | |
|
峯 | | | | |
|
峯下 | | | | |
|
坊ヶ畑 | | | | |
|
北ノ里 | | | | |
|
勃地腰 | | | | |
|
矢田久保 | | | | |
|
名倉村^
なぐら - (藩)名倉村 - (行)名倉村 - (現)相模原市緑区
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
井戸川 | | | | |
|
雨之塚 | | | | |
|
永井 | | | | |
|
永久保 | | | | |
|
押尾 | | | | |
|
横畑 | | | | |
|
下駒地 | | | | |
|
下原 | | | | |
|
下千戸沢 | | | | |
|
下地敷 | | | | |
|
下日向 | | | | |
|
甘柿沢 | | | | |
|
吉原 | | | | |
|
京塚 | | | | |
|
午王戸 | | | | |
|
向原 | | | | |
|
高倉 | | | | |
|
坂ノ下 | | | | |
|
漆久保 | | | | |
|
柴田河原 | | | | |
|
秋川 | | | | |
|
小花井 | | | | |
|
上境沢 | | | | |
|
