足柄下郡 小字一覧
いわ - (藩)岩村 - (行)岩村 - (現)真鶴町
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
大ヶ窪 | | | | |
|
岩ヶ窪 | | | | |
|
真崎 | | | | |
|
謡坂 | | | | |
|
平台 | | | | |
|
大ヶ尻 | | | | |
|
浦道 | | | | |
|
上野 | | | | |
|
丸山 | | | | |
|
土肥道 | | | | |
|
専祖畑 | | | | |
|
下塔ノ前 | | | | |
|
宮ノ上 | | | | |
|
竹ノ内 | | | | |
|
清水沢 | | | | |
|
向方 | | | | |
|
台ノ坂 | | | | |
|
滝ノ入 | | | | |
|
滝ノ元 | | | | |
|
銭神 | | | | |
|
赤浜 | | | | |
|
口開 | | | | |
|
天辺 | | | | |
|
橋之上 | | | | |
|
棚子下 | | | | |
|
馬場 | | | | |
|
並松 | | | | |
|
棚下 | | | | |
|
大猿山 | | | | |
|
堀切 | | | | |
|
沢尻 | | | | |
|
新島 | | | | |
|
石名坂 | | | | |
|
西ノ入 | | | | |
|
風越 | | | | |
|
上塔ノ前 | | | | |
|
要沢 | | | | 岩村・真鶴村入会地 |
|
高山 | | | | 岩村・真鶴村入会地 |
|
二細山 | | | | 岩村・真鶴村入会地 |
|
扇扉 | | | | 岩村・真鶴村・福浦村入会地 |
|
星ヶ山 | | | | 岩村・真鶴村・福浦村入会地 |
|
棚下 | | | | 岩村・真鶴村・福浦村入会地 |
|
二細山 | | | | 岩村・真鶴村・福浦村入会地 |
|
真鶴村^
まなづる - (藩)真鶴村 - (行)真鶴村 - (現)真鶴町
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
磯崎 | | | | |
|
上ノ山 | | | | |
|
横吹 | | | | |
|
大ヶ窪 | | | | |
|
東大ヶ窪 | | | | |
|
折越 | | | | |
|
丸山 | | | | |
|
塔ノ前 | | | | |
|
深渕 | | | | |
|
三枚畑 | | | | |
|
幸路ヶ坂 | | | | |
|
風穴 | | | | |
|
天井 | | | | |
|
宿 | | | | |
|
横宿 | | | | |
|
横捲 | | | | |
|
中宿 | | | | |
|
海岸 | | | | |
|
水ヶ谷 | | | | |
|
尻掛 | | | | |
|
新井坂 | | | | |
|
前新井坂 | | | | |
|
下釈迦堂 | | | | |
|
前枇杷窪 | | | | |
|
城之本 | | | | |
|
上釈迦堂 | | | | |
|
枇杷窪 | | | | |
|
鵐 | | | | |
|
宮ノ上 | | | | |
|
宮ノ前 | | | | |
|
水尻 | | | | |
|
山下浜 | | | | |
|
一本松 | | | | |
|
山下 | | | | |
|
狐塚 | | | | |
|
宮手浜 | | | | |
|
大浜 | | | | |
|
入窪 | | | | |
|
済度 | | | | |
|
尻掛坂 | | | | |
|
里地 | | | | |
|
御料林 | | | | |
|
岬 | | | | |
|
中山 | | | | |
|
丁塚山 | | | | |
|
口明石 | | | | |
|
用留 | | | | |
|
上新久 | | | | |
|
城口 | | | | |
|
立ヶ窪 | | | | |
|
大平 | | | | |
|
塔ノ入 | | | | |
|
要沢 | | | | 岩村・真鶴村入会地 |
|
高山 | | | | 岩村・真鶴村入会地 |
|
二細山 | | | | 岩村・真鶴村入会地 |
|
扇扉 | | | | 岩村・真鶴村・福浦村入会地 |
|
星ヶ山 | | | | 岩村・真鶴村・福浦村入会地 |
|
棚下 | | | | 岩村・真鶴村・福浦村入会地 |
|
二細山 | | | | 岩村・真鶴村・福浦村入会地 |
|
福浦村^
ふくうら - (藩)福浦村 - (行)福浦村 - (現)湯河原町
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
城口 | | | | |
|
カヅラゴ | | | | |
|
台ノ坂 | | | | |
|
濱 | | | | |
|
子ノ神 | | | | |
|
神田 | | | | |
|
枇杷窪 | | | | |
|
中台 | | | | |
|
里道 | | | | |
|
松太郎 | | | | |
|
大内 | | | | |
|
河原 | | | | |
|
杉洞 | | | | |
|
方仙山 | | | | |
|
曽根川 | | | | |
|
海ノ上 | | | | |
|
向 | | | | |
|
扇扉 | | | | 岩村・真鶴村・福浦村入会地 |
|
星ヶ山 | | | | 岩村・真鶴村・福浦村入会地 |
|
棚下 | | | | 岩村・真鶴村・福浦村入会地 |
|
二細山 | | | | 岩村・真鶴村・福浦村入会地 |
|
吉浜村^
よしはま - (藩)吉浜村 - (行)吉浜村 - (現)湯河原町
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
イロハ山 | | | | |
|
一本松 | | | | |
|
塩川 | | | | |
|
黄金松 | | | | |
|
下長窪 | | | | |
|
花水 | | | | |
|
起請畑 | | | | |
|
鬼沢 | | | | |
|
亀ヶ原 | | | | |
|
菊沢 | | | | |
|
隅石 | | | | |
|
吾妻坂 | | | | |
|
御座松 | | | | |
|
高木 | | | | |
|
妻込 | | | | |
|
細沢 | | | | |
|
三本松 | | | | |
|
若宮 | | | | |
|
出雲台 | | | | |
|
菖蒲沢 | | | | |
|
上ノ台 | | | | |
|
上長窪 | | | | |
|
深沢 | | | | |
|
真砂 | | | | |
|
神戸 | | | | |
|
神山 | | | | |
|
神明山 | | | | |
|
星ヶ山 | | | | |
|
千歳ヶ岡 | | | | |
|
川堀 | | | | |
|
船岡 | | | | |
|
前栗場 | | | | |
|
大議坂 | | | | |
|
大森 | | | | |
|
大沢 | | | | |
|
弾正河原 | | | | |
|
竹ノ花 | | | | |
|
中尾曽根 | | | | |
|
長畑 | | | | |
|
鶴巻田 | | | | |
|
天保山 | | | | |
|
田端 | | | | |
|
渡シ森 | | | | |
|
桃園 | | | | |
|
南郷 | | | | |
|
売沢 | | | | |
|
柏坂 | | | | |
|
白銀山 | | | | |
|
白沼田 | | | | |
|
八雲ノ里 | | | | |
|
八重垣 | | | | |
|
尾上 | | | | |
|
富恵ヶ山 | | | | |
|
平戸 | | | | |
|
方仙山 | | | | |
|
蓬平 | | | | |
|
豊ヶ岡 | | | | |
|
本丁場 | | | | |
|
幕山 | | | | |
|
柳ヶ窪 | | | | |
|
老僧坊 | | | | |
|
鍛冶屋村^
かじや - (藩)鍛冶屋村 - (行)吉浜村 - (現)湯河原町
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
雅羅女喜 | | | | |
|
宮ノ森 | | | | |
|
宮ノ入 | | | | |
|
金井堂 | | | | |
|
厚朴平 | | | | |
|
向山 | | | | |
|
黒石 | | | | |
|
嵯峨沢 | | | | |
|
柵口 | | | | |
|
桜郷 | | | | |
|
山王下 | | | | |
|
山崎 | | | | |
|
山田 | | | | |
|
小代田 | | | | |
|
上尾崎 | | | | |
|
城山下 | | | | |
|
尻欠山 | | | | |
|
森下 | | | | |
|
石郷 | | | | |
|
川堀山田 | | | | |
|
台当 | | | | |
|
大森 | | | | |
|
大草 | | | | |
|
辰沢 | | | | |
|
中尾山 | | | | |
|
猪ノ久保 | | | | |
|
椎木沢 | | | | |
|
豆伏河原 | | | | |
|
入之河原 | | | | |
|
白石 | | | | |
|
尾崎 | | | | |
|
尾崎山 | | | | |
|
弁当場 | | | | |
|
立石 | | | | |
|
饅場 | | | | |
|