高座郡 小字一覧
藤沢大坂町^
ふじさわおおさか - (藩)大久保町・坂戸町 - (行)藤沢大坂町 - (現)藤沢市
明治21年藤沢大久保町・藤沢坂戸町が合併し成立。藤沢駅大坂町とも。
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
伊勢山辺 | | | | |
|
花之木 | | | | |
|
乾塚 | | | | |
|
御殿辺 | | | | |
|
庚申塚 | | | | |
|
渋原谷 | | | | |
|
渋沢 | | | | |
|
西横須賀 | | | | |
|
石原谷 | | | | |
|
石名坂 | | | | |
|
善行 | | | | |
|
大原 | | | | |
|
大道東 | | | | |
|
中横須賀 | | | | |
|
中原 | | | | |
|
椎名谷 | | | | |
|
唐池 | | | | |
|
東横須賀 | | | | |
|
白旗廻リ | | | | |
|
風早 | | | | |
|
本入 | | | | |
|
立石 | | | | |
|
鵠沼村^
くげぬま - (藩)鵠沼村 - (行)鵠沼村 - (現)藤沢市
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
引地内田 | | | | |
|
奥田 | | | | |
|
横須賀 | | | | |
|
下ノ沢 | | | | |
|
下鰯 | | | | |
|
下岡 | | | | |
|
下藤ヶ谷 | | | | |
|
花立 | | | | |
|
原 | | | | |
|
高根 | | | | |
|
上鰯 | | | | |
|
上岡 | | | | |
|
上藤ヶ谷 | | | | |
|
西宮腰 | | | | |
|
川袋 | | | | |
|
中井 | | | | |
|
中岡 | | | | |
|
中藤ヶ谷 | | | | |
|
長塚 | | | | |
|
砥上 | | | | |
|
東花立 | | | | |
|
東原 | | | | |
|
藤原 | | | | |
|
南宮腰 | | | | |
|
八部 | | | | |
|
堀南 | | | | |
|
柳原 | | | | |
|
羽鳥村^
はとり - (藩)羽鳥村 - (行)明治村 - (現)藤沢市
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
引地 | | | | |
|
丸山 | | | | |
|
汲田 | | | | |
|
駒形 | | | | |
|
四ツ谷 | | | | |
|
打越 | | | | |
|
萩原 | | | | |
|
柏木 | | | | |
|
大庭村^
おおば - (藩)大庭村 - (行)明治村 - (現)藤沢市
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
引地 | | | | |
|
隠里 | | | | |
|
羽根沢 | | | | |
|
下ノ谷 | | | | |
|
関下 | | | | |
|
丸山 | | | | |
|
駒寄 | | | | |
|
御伊勢宮 | | | | |
|
広地 | | | | |
|
根下 | | | | |
|
三ツ又 | | | | |
|
持瀬 | | | | |
|
七ツ塚 | | | | |
|
小ヶ谷 | | | | |
|
小糸 | | | | |
|
城下 | | | | |
|
城山 | | | | |
|
聖ヶ谷 | | | | |
|
折戸 | | | | |
|
台 | | | | |
|
谷 | | | | |
|
築山 | | | | |
|
中沢 | | | | |
|
天神原 | | | | |
|
唐池 | | | | |
|
南山 | | | | |
|
二番構 | | | | |
|
門先 | | | | |
|
有藤 | | | | |
|
裏門 | | | | |
|
辻堂村^
つじどう - (藩)辻堂村 - (行)明治村 - (現)藤沢市
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
ガル池 | | | | |
|
チョン | | | | |
|
一ノ坪 | | | | |
|
勘久 | | | | |
|
久根下 | | | | |
|
熊之森 | | | | |
|
後山 | | | | |
|
高砂 | | | | |
|
高山 | | | | |
|
砂山 | | | | |
|
砂場 | | | | |
|
堺田 | | | | |
|
出口 | | | | |
|
初タラ | | | | |
|
西神台 | | | | |
|
大ヤゲン | | | | |
|
大荒久 | | | | |
|
地蔵袋 | | | | |
|
猪王面 | | | | |
|
長久保 | | | | |
|
土打 | | | | |
|
東神台 | | | | |
|
堂面 | | | | |
|
浜見山 | | | | |
|
餅塚 | | | | |
|
弥平田 | | | | |
|
稲荷村^
いなり - (藩)稲荷村 - (行)明治村 - (現)藤沢市
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
引地下 | | | | |
|
引地脇 | | | | |
|
四ツ裏 | | | | |
|
持瀬 | | | | |
|
切原 | | | | |
|
池ノ辺 | | | | |
|
中郷 | | | | |
|
天神原 | | | | |
|
唐池 | | | | |
|
二ツ谷 | | | | |
|
茅ヶ崎村^
ちがさき - (藩)茅ヶ崎村 - (行)茅ヶ崎村 - (現)茅ヶ崎市
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
下高砂下 | | | | |
|
下十間坂下 | | | | |
|
下石神下 | | | | |
|
下東原下 | | | | |
|
下南湖 | | | | |
|
海岸 | | | | |
|
居村 | | | | |
|
見付場 | | | | |
|
十間坂 | | | | |
|
小井戸 | | | | |
|
上ノ田 | | | | |
|
上高砂下 | | | | |
|
上十間坂下 | | | | |
|
上石神下 | | | | |
|
上東原下 | | | | |
|
上南湖 | | | | |
|
西石神 | | | | |
|
西南湖下 | | | | |
|
千ノ川 | | | | |
|
前田 | | | | |
|
中東原下 | | | | |
|
鳥井戸 | | | | |
|
鶴田 | | | | |
|
東原 | | | | |
|
東石神 | | | | |
|
東南湖下 | | | | (別)東南湖 |
|
南谷原 | | | | |
|
梅田 | | | | |
|
八王子下 | | | | |
|
飯島 | | | | |
|
六本松 | | | | |
|
遠藤村^
えんどう - (藩)遠藤村 - (行)小出村 - (現)藤沢市
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
永山 | | | | |
|
苅込 | | | | |
|
丸山 | | | | |
|
久保 | | | | |
|
窪前田 | | | | |
|
向原 | | | | |
|
広谷 | | | | |
|
笹窪上 | | | | |
|
山崎 | | | | |
|
秋葉原 | | | | |
|
諸之木 | | | | |
|
松原 | | | | |
|
菖蒲沢境 | | | | |
|
西谷 | | | | |
|
石川境 | | | | |
|
打越 | | | | |
|
大平 | | | | |
|
滝ノ沢 | | | | |
|
谷之上 | | | | |
|
中原 | | | | |
|
中尾 | | | | |
|
田方 | | | | |
|
都築山 | | | | |
|
東原 | | | | |
|
南原 | | | | |
|
琵琶島 | | | | |
|
北原 | | | | |
|
堀切 | | | | |
|
矢向 | | | | |
|
矢崎 | | | | |
|
用田村^
ようだ - (藩)用田村 - (行)御所見村 - (現)藤沢市
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
御手洗水 | | | | |
|
国郷 | | | | |
|
女坂 | | | | |
|
大河内 | | | | |
|
男坂 | | | | |
|
中根松 | | | | |
|
中条 | | | | |
|
鳥居前 | | | | |
|
南原 | | | | |
|
薬師峯 | | | | |
|
葛原村^
くずはら - (藩)葛原村 - (行)御所見村 - (現)藤沢市
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
塩井淵 | | | | |
|
下芝地 | | | | |
|
下滝谷戸 | | | | |
|
葛野 | | | | |
|
観音道 | | | | |
|
久保地 | | | | |
|
宮沼 | | | | |
|
芝地 | | | | |
|
若狭 | | | | |
|
若狭野 | | | | |
|
女坂台 | | | | |
|
聖台 | | | | |
|
西山田 | | | | |
|
前田 | | | | |
|
大六天 | | | | |
|
滝谷 | | | | |
|
東山田 | | | | |
|
南葛野 | | | | |
|
菖蒲沢村^
しょうぶざわ - (藩)菖蒲沢村 - (行)御所見村 - (現)藤沢市
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
宮ノ前 | | | | |
|
笹谷戸 | | | | |
|
大下 | | | | |
|
大上 | | | | |
|
大谷 | | | | |
|
大平 | | | | |
|
仲桜 | | | | |
|
獺郷村^
おそごう - (藩)獺郷村 - (行)御所見村 - (現)藤沢市
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
広町 | | | | |
|
三清 | | | | |
|
大向 | | | | |
|
大道 | | | | |
|
大六天 | | | | |
|
中村 | | | | |
|
中谷 | | | | |
|
中島 | | | | |
|
雷 | | | | |
|
打戻村^
うちもどり - (藩)打戻村 - (行)御所見村 - (現)藤沢市
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
榎戸 | | | | |
|
宮台 | | | | |
|
古里 | | | | |
|
荒井 | | | | |
|
根下 | | | | |
|
坂口 | | | | |
|
上の原 | | | | |
|
大下 | | | | |
|
大谷 | | | | |
|
大仲 | | | | |
|
大平 | | | | |
|
中尾 | | | | |
|
登 | | | | |
|
二の町 | | | | |
|
矢崎 | | | | |
|
流 | | | | |
|
宮原村^
みやはら - (藩)宮原村 - (行)御所見村 - (現)藤沢市
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
戸中 | | | | |
|
高田 | | | | |
|
中原 | | | | |
|
東原 | | | | |
|
百石原 | | | | |
|
歩一 | | | | |
|
矢田 | | | | |
|
六本松 | | | | |
|
新戸村^
しんど - (藩)新戸村 - (行)新磯村・座間村 - (現)相模原市南区・座間市
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
流作 | | 1 | 309 | |
|
下見取 | | 310 | 655 | |
|
上見取 | | 656 | 1070 | |
|
仲ノ町 | | 1071 | 1312 | |
|
鷺島 | | 1313 | 1566 | |
|
南 | | 1567 | 1881 | |
|
鶴瓶下 | | 1882 | 2179 | |
|
土井下 | | 2180 | 2494 | |
|
五味ヶ谷 | | 2495 | 2724 | |
|
大六天原 | | 2725 | 2858 | |
|
坂上 | | 2859 | 3003 | |
|
下坂上 | | 3004 | 3069 | |
|
鼠尾谷 | | 3070 | 3208 | |
|
下出口 | | 3209 | 3324 | |
|
滝谷 | | 3325 | 3639 | |
|
上出口 | | 3640 | 3756 | |
|
中出口 | | 3757 | 3869 | |
|
上出口 | | 3870 | 3992 | |
|
中出口 | | 3993 | 4079 | |
|
下出口 | | 4080 | 4124 | |
|
向出口 | | 4125 | 4709 | |
|
磯部村^
いそべ - (藩)磯部村 - (行)新磯村 - (現)相模原市南区
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
椚下 | | 1 | 296 | |
|
両ヶ谷戸 | | 297 | 455 | |
|
外見取 | | 456 | 463 | |
|
下郷 | | 464 | 980 | |
|
根岸 | | 981 | 1191 | |
|
宮際 | | 1192 | 1410 | |
|
上谷戸 | | 1411 | 1652 | |
|
勝坂 | | 1653 | 1919 | |
|
六反 | | 1920 | 2046 | |
|
中峯 | | 2047 | 2223 | |
|
下峯 | | 2224 | 2391 | |
|
雨沼 | | 2392 | 2617 | |
|
内野 | | 2618 | 2832 | |
|
上峯 | | 2833 | 2946 | |
|
出口 | | 2947 | 3164 | |
|
向出口 | | 3165 | 3317 | |
|
上出口 | | 3318 | 3439 | |
|
大野 | | 3440 | 4315 | |
|
大野 | | 4316 | 4322 | |
|
川原 | | 4323 | 4348 | |
|
六反 | | 4349 | 4349 | |
|
勝坂 | | 4350 | 4351 | |
|
当麻村^
たいま - (藩)当麻村 - (行)麻溝村 - (現)相模原市南区
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
市場 | | 1 | 76 | |
|
寺ノ下 | | 77 | 87 | |
|
谷原 | | 88 | 267 | |
|
溝ノ内 | | 268 | 421 | |
|
花ヶ谷戸 | | 422 | | |
|
亀甲 | | | 498 | |
|
西原 | | 499 | 539 | |
|
亀形 | | 540 | 625 | |
|
芹沢 | | 626 | 642 | |
|
寺ノ下 | | 643 | 644 | |
|
芹沢 | | 645 | 661 | |
|
寺ノ下 | | 662 | 675 | |
|
芹沢 | | 676 | 678 | |
|
寺ノ下 | | 679 | 681 | |
|
芹沢 | | 682 | 746 | |
|
東原 | | 747 | 762 | |
|
原当麻 | | 763 | 797 | |
|
東原 | | 798 | 856 | |
|
九坊院 | | 857 | 953 | |
|
三王塚 | | 954 | 980 | |
|
壱ノ沢 | | 981 | 1059 | |
|
薊ヶ谷 | | 1060 | 1175 | |
|
原当麻 | | 1176 | 1178 | |
|
東谷 | | 1179 | 1215 | |
|
原当麻 | | 1216 | 1336 | |
|
原当麻 | | 1337 | 1440 | |
|
東峠 | | 1441 | 1454 | |
|
東下 | | 1455 | 1525 | |
|
檜橋 | | 1526 | 1527 | |
|
東下 | | 1528 | 1529 | |
|
檜橋 | | 1530 | 1538 | |
|
東下 | | 1539 | 1550 | |
|
東峠 | | 1551 | 1569 | |
|
東下 | | 1570 | 1570 | |
|
浅間下 | | 1571 | 1571 | |
|
浅間下 | | 1573 | 1578 | |
|
東下 | | 1579 | 1583 | |
|
浅間下 | | 1584 | 1611 | |
|
東峠 | | 1612 | 1639 | |
|
浅間下 | | 1640 | 1660 | |
|
檜橋 | | 1661 | 1665 | |
|
舞台 | | 1666 | 1673 | |
|
連田 | | 1674 | 1745 | |
|
大作 | | 1746 | 1796 | |
|
滑沢 | | 1797 | 1797 | |
|
久住 | | 1798 | 1949 | |
|
的場 | | 1950 | 2048 | |
|
中島 | | 2049 | 2107 | |
|
三段畑 | | 2108 | 2154 | (別)三反畑 |
|
中島 | | 2155 | 2270 | |
|
当麻上宿 | | 2271 | 2296 | |
|
谷戸下 | | 2297 | 2300 | |
|
谷ノ下 | | 2301 | 2329 | |
|
当麻下宿 | | 2330 | 2363 | |
|
当麻上宿 | | 2364 | 2369 | |
|
当麻下宿 | | 2370 | 2371 | |
|
中河原 | | 2372 | 2383 | |
|
当麻下宿 | | 2384 | 2401 | |
|
川尻 | | 2402 | 2444 | |
|
中河原 | | 2445 | 2595 | |
|
上河原 | | 2596 | 2755 | |
|
| | 2756 | 2757 | |
|
下河原 | | 2758 | 2826 | |
|
相模原 | | 2827 | 3534 | |
|
下溝村^
しもみぞ - (藩)下溝村 - (行)麻溝村 - (現)相模原市南区
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
前原 | | 1 | 174 | |
|
上中丸 | | 175 | 418 | |
|
下中丸 | | 419 | 656 | |
|
溝開戸 | | 657 | 1082 | |
|
上谷開戸 | | 1083 | 1339 | |
|
下河原 | | 1340 | 1352 | |
|
中島 | | 1353 | 1438 | |
|
東沢 | | 1439 | 1746 | |
|
稲荷森 | | 1747 | 2051 | |
|
大林 | | 2052 | 2291 | |
|
袋沢 | | 2292 | 2670 | |
|
一ノ原 | | 2671 | 2772 | |
|
二ノ原 | | 2773 | 2875 | |
|
三ノ原 | | 2876 | 3035 | |
|
四ノ原 | | 3036 | 3121 | |
|
五ノ原 | | 3122 | 3270 | |
|
六ノ原 | | 3271 | 3413 | |
|
七ノ原 | | 3414 | 3529 | |
|
八ノ原 | | 3530 | 3575 | |
|
| | 3576 | 3578 | |
|
九ノ原 | | 3579 | 3711 | |
|
十ノ原 | | 3712 | 3830 | |
|
十一ノ原 | | 3831 | 3915 | |
|
十二ノ原 | | 3916 | 4072 | |
|
十三ノ原 | | 4073 | 4332 | |
|
十四ノ原 | | 4333 | 4459 | |
|
十五ノ原 | | 4460 | 4610 | |
|
十六ノ原 | | 4611 | 4729 | |
|
十七ノ原 | | 4730 | 4862 | |
|
十八ノ原 | | 4863 | 4997 | |
|
一ノ芝野 | | 4998 | 5187 | |
|
二ノ芝野 | | 5188 | 5406 | |
|
三ノ芝野 | | 5407 | 5535 | |
|
四ノ芝野 | | 5536 | 5616 | |
|
五ノ芝野 | | 5617 | 5705 | (別)五ノ芝原 |
|
六ノ芝野 | | 5706 | 5733 | (別)六ノ芝原 |
|
七ノ芝野 | | 5734 | 5735 | |
|
八ノ芝野ノ二 | | 5736 | 5737 | |
|
八ノ芝野ノ一 | | 5737 | 5738 | |
|
八ノ芝野ノ二 | | 5739 | 5739 | |
|
上溝村^
かみみぞ - (藩)上溝村 - (行)溝村 - (現)相模原市中央区
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
甲一号 | | | | |
|
甲二号 | | | | |
|
甲三号 | | | | |
|
甲四号 | | | | |
|
甲五号 | | | | |
|
甲六号 | | | | |
|
甲七号 | | | | |
|
乙一号 | | | | |
|
乙二号 | | | | |
|
乙三号 | | | | |
|
乙四号 | | | | |
|
乙五号 | | | | |
|
乙六号 | | | | |
|
丙一号 | | | | |
|
丙二号 | | | | |
|
丙三号 | | | | |
|
丙四号 | | | | |
|
丙五号 | | | | |
|
丙六号 | | | | |
|
丁一号 | | | | |
|
丁二号 | | | | |
|
丁三号 | | | | |
|
丁四号 | | | | |
|
丁五号 | | | | |
|
丁六号 | | | | |
|
戊一号 | | | | |
|
戊二号 | | | | |
|
戊三号 | | | | |
|
戊四号 | | | | |
|
上矢部村^
かみやべ - (藩)上矢部村 - (行)大野村 - (現)相模原市中央区
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
御所之入 | | | | |
|
上之原 | | | | |
|
和組 | | | | |
|
矢部新田村^
やべしんでん - (藩)矢部新田村 - (行)大野村 - (現)相模原市中央区
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
加沼台 | | | | |
|
市之久保 | | | | |
|
上之原 | | | | |
|
西中通 | | | | |
|
大太久保 | | | | |
|
長久保 | | | | |
|
東中通 | | | | |
|
南原 | | | | |
|
北中通 | | | | |
|
淵野辺村^
ふちのべ - (藩)淵野辺村 - (行)大野村 - (現)相模原市中央区・南区
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
下長久保 | | | | |
|
鎌倉道下 | | | | |
|
古淵 | | | | |
|
山王平 | | | | |
|
山王平下 | | | | |
|
山王平上 | | | | |
|
上長久保 | | | | |
|
新八王子道上 | | | | |
|
西通 | | | | |
|
相模原 | | | | |
|
大野 | | | | |
|
東通 | | | | |
|
嶽之内 | | | | |
|
嶽之内下 | | | | |
|
嶽之内上 | | | | |
|
檜 | | | | |
|
鵜野森村^
うのもり - (藩)鵜野森村 - (行)大野村 - (現)相模原市南区
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
丸屋 | | | | |
|
鹿島森 | | | | |
|
小沼 | | | | |
|
新林 | | | | |
|
大野 | | | | |
|
中原 | | | | |
|
柏木 | | | | |
|
柏木上 | | | | |
|
堀向 | | | | |
|
上鶴間村^
かみつるま - (藩)上鶴間村 - (行)大野村 - (現)相模原市南区
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
ばら山 | | | | |
|
伊勢山 | | | | |
|
壱町五反田 | | | | |
|
稲荷森 | | | | |
|
下河内 | | | | |
|
下原 | | | | |
|
下森 | | | | |
|
下森上 | | | | |
|
下深堀 | | | | |
|
下深堀向 | | | | |
|
下深堀前 | | | | |
|
丸山 | | | | |
|
久保 | | | | |
|
宮下 | | | | |
|
九号 | | | | |
|
山野 | | | | |
|
山野上原 | | | | |
|
山野西裏 | | | | |
|
山野東裏 | | | | |
|
志女竹 | | | | (別)志免竹 |
|
鹿島下 | | | | |
|
七号 | | | | |
|
十一号 | | | | |
|
十号 | | | | |
|
上河内 | | | | |
|
上深堀向 | | | | |
|
上深堀前 | | | | |
|
上中村 | | | | |
|
大野 | | | | |
|
谷口境 | | | | |
|
竹之内 | | | | |
|
竹之内下 | | | | |
|
中深堀 | | | | |
|
中深堀向 | | | | |
|
中深堀前 | | | | |
|
中村 | | | | |
|
中村下 | | | | |
|
中村上 | | | | |
|
中道下 | | | | |
|
中道上 | | | | |
|
天神上 | | | | |
|
道正山 | | | | |
|
日影山 | | | | |
|
八号 | | | | |
|
丙一号 | | | | |
|
丙三号 | | | | |
|
丙四号 | | | | |
|
丙二号 | | | | |
|
並木添 | | | | |
|
下鶴間村^
しもつるま - (藩)下鶴間村 - (行)鶴見村 - (現)大和市
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
甲一号 | | | | |
|
甲二号 | | | | |
|
甲三号 | | | | |
|
甲四号 | | | | |
|
甲五号 | | | | |
|
甲六号 | | | | |
|
甲七号 | | | | |
|
甲八号 | | | | |
|
甲九号 | | | | |
|
甲十号 | | | | |
|
甲十一号 | | | | |
|
乙一号 | | | | |
|
乙二号 | | | | |
|
乙三号 | | | | |
|
乙四号 | | | | |
|
乙五号 | | | | |
|
乙六号 | | | | |
|
乙七号 | | | | |
|
乙八号 | | | | |
|
乙九号 | | | | |
|
乙十号 | | | | |
|
丙一号 | | | | |
|
丙二号 | | | | |
|
丙三号 | | | | |
|
丙四号 | | | | |
|
丙五号 | | | | |
|
丙六号 | | | | |
|
丙七号 | | | | |
|
丙八号 | | | | |
|
丙九号 | | | | |
|
丙十号 | | | | |
|
丁一号 | | | | |
|
丁二号 | | | | |
|
丁三号 | | | | |
|
丁四号 | | | | |
|
丁五号 | | | | |
|
丁六号 | | | | |
|
丁七号 | | | | |
|
丁八号 | | | | |
|
深見村^
ふかみ - (藩)深見村 - (行)鶴見村 - (現)大和市
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
一ノ関 | | | | |
|
沖原 | | | | |
|
沖野 | | | | |
|
宮之上 | | | | |
|
庚申塚 | | | | |
|
砂原 | | | | |
|
山王塚 | | | | |
|
城ヶ岡 | | | | |
|
森下 | | | | |
|
諏訪 | | | | |
|
大塚戸 | | | | |
|
長窪 | | | | |
|
島ヶ関 | | | | |
|
島津 | | | | |
|
薙原 | | | | |
|
入村 | | | | |
|
桧ノ原 | | | | |
|
坊之窪 | | | | |
|
要石 | | | | |
|
上草柳村^
かみそうやぎ - (藩)上草柳村 - (行)鶴見村 - (現)大和市
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
丸山 | | | | |
|
桜森 | | | | |
|
篠山 | | | | |
|
扇野 | | | | |
|
大東 | | | | |
|
大野 | | | | |
|
東ヶ里 | | | | |
|
幅路 | | | | |
|
文ヶ岡 | | | | |
|
緑野 | | | | |
|
下草柳村^
しもそうやぎ - (藩)下草柳村 - (行)鶴見村 - (現)大和市
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
一番耕地 | | | | |
|
二番耕地 | | | | |
|
三番耕地 | | | | |
|
四番耕地 | | | | |
|
五番耕地 | | | | |
|
六番耕地 | | | | |
|
七番耕地 | | | | |
|
八番耕地 | | | | |
|
九番耕地 | | | | |
|
十番耕地 | | | | |
|
十一番耕地 | | | | |
|
十二番耕地 | | | | |
|
十三番耕地 | | | | |
|
十四番耕地 | | | | |
|
上土棚村^
かみつちだな - (藩)上土棚村 - (行)綾瀬村 - (現)綾瀬市
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
嵯峨 | | | | |
|
笹山 | | | | |
|
山谷 | | | | |
|
松山 | | | | |
|
西原 | | | | |
|
中原 | | | | |
|
中村 | | | | |
|
並塚 | | | | |
|
蓼川 | | | | |
|
藪根 | | | | |
|
吉岡村^
よしおか - (藩)吉岡村 - (行)綾瀬村 - (現)綾瀬市
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
北山上 | | 1 | 96 | |
|
江戸道南 | | 97 | 193 | |
|
新道前 | | 194 | 333 | |
|
新道向 | | 334 | 536 | |
|
目坂谷 | | 537 | 662 | (別)目坂 |
|
下ノ原 | | 663 | 714 | |
|
蟹ヶ谷 | | 715 | 907 | |
|
東根 | | 908 | 1327 | |
|
堀之内 | | 1328 | 1624 | |
|
北山 | | 1625 | 1736 | |
|
宮際 | | 1737 | 1823 | |
|
笹久保 | | 1824 | 1911 | |
|
入ヶ谷 | | 1912 | 2153 | |
|
芦久保 | | 2154 | 2390 | |
|
山崎 | | 2391 | 2637 | |
|
道庵橋 | | 2638 | 2923 | (別)道菴橋 |
|
神崎 | | 2924 | 3426 | |
|
深谷村^
ふかや - (藩)深谷村 - (行)綾瀬村 - (現)綾瀬市
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
長坂上 | | 1 | 274 | (別)長坂 |
|
下落合 | | 275 | 621 | |
|
打越 | | 622 | 865 | |
|
不聞山 | | 866 | 1018 | |
|
落合 | | 1019 | 1383 | |
|
取内 | | 1384 | 1719 | |
|
大邸 | | 1720 | 2145 | |
|
鶴ヶ岡 | | 2146 | 2355 | |
|
鶴島 | | 2356 | 2761 | |
|
廻リ坂 | | 2762 | 2911 | |
|
水久保 | | 2912 | 3215 | |
|
中郷 | | 3216 | 3578 | |
|
大久保 | | 3579 | 3869 | |
|
四ツ谷 | | 3870 | 4148 | |
|
長峰 | | 4149 | 4506 | |
|
本郷 | | 4507 | 4761 | |
|
与蔵山 | | 4762 | 4907 | |
|
長久保 | | 4908 | 5054 | |
|
谷頭 | | 5055 | 5245 | |
|
山王塚 | | 5246 | 5364 | |
|
桃並 | | 5365 | 5492 | |
|
| | 5493 | 5493 | |
|
上原 | | 5494 | 5660 | |
|
出口 | | 5661 | 5814 | |
|
青山 | | 5815 | 5978 | |
|
北原 | | 5979 | 6106 | |
|
柳川 | | 6107 | 6377 | |
|
本蓼川村^
ほんたてかわ - (藩)本蓼川村 - (行)綾瀬村・渋谷村 - (現)綾瀬市・大和市
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
玄正橋 | げんしょうばし | 1 | 103 | (旧字)玄正橋 |
|
狐塚 | きつねづか | 104 | 264 | (旧字)林下 |
|
稲荷山 | いなりやま | 265 | 444 | (旧字)ビャク崩 |
|
新道 | しんみち | 445 | 618 | (旧字)水窪・宮下 |
|
武藤ヶ原 | むとうがはら | 619 | 807 | (別)武藤原、(旧字)囲イ内・峯ノ原 |
|
宮ノ越 | みやのこし | 808 | 1002 | (旧字)林下・林上 |
|
横谷戸 | よこやと | 1003 | 1165 | (旧字)陰嶋・中屋敷 |
|
堺橋 | さかいばし | 1166 | 1315 | (行)渋谷村、(別)境橋、(旧字)堺橋 |
|
蓼川村^
たてかわ - (藩)蓼川村 - (行)綾瀬村 - (現)綾瀬市
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
大堺 | おおざかい | 1 | 107 | (旧字)角先・大堺 |
|
銭取塚 | ぜにとりづか | 108 | 236 | (旧字)南久保・銭取塚 |
|
狐ヶ原 | きつねがはら | 237 | 398 | (旧字)狐原・弥兵衛屋敷 |
|
中ノ原 | なかのはら | 399 | 559 | (旧字)東久保 |
|
上ノ原 | かみのはら | 560 | 888 | (旧字)屋敷付・久保・野火除 |
|
桜ヶ岡 | さくらがおか | 889 | 1060 | (旧字)桜土手・野火除 |
|
稲ノ森 | いなのもり | 1061 | 1194 | (旧字)中原 |
|
柳ヶ裏 | やなぎがうら | 1195 | 1278 | (旧字)東原 |
|
藤ノ森 | ふじのもり | 1279 | 1399 | (旧字)藤右衛門・東原 |
|
松ヶ本 | まつがもと | 1400 | 1480 | (旧字)大松下 |
|
水之頭 | みずのもと | 1481 | 1653 | (旧字)出合頭・谷戸 |
|
寺尾村^
てらお - (藩)寺尾村 - (行)綾瀬村 - (現)綾瀬市
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
釜田 | | 1 | 454 | |
|
代官 | | 455 | 680 | |
|
比留川 | | 681 | 967 | |
|
中尾 | | 968 | 1256 | |
|
子ノ神 | | 1257 | 1525 | |
|
林 | | 1526 | 1847 | |
|
天野原 | | 1848 | 2234 | |
|
大塚 | | 2235 | 2380 | |
|
小園村^
こぞの - (藩)小園村 - (行)綾瀬村 - (現)綾瀬市
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
前畑 | | 1 | 273 | |
|
南原 | | 274 | 697 | |
|
下原 | | 698 | 839 | |
|
中原 | | 840 | 920 | |
|
上原 | | 921 | 1087 | |
|
北原 | | 1088 | 1316 | |
|
稲荷谷 | | 1317 | 1543 | |
|
早川村^
はやかわ - (藩)早川村 - (行)綾瀬村 - (現)綾瀬市
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
野末 | | 1 | 161 | |
|
春日原 | | 162 | 471 | |
|
東山 | | 472 | 671 | |
|
天神森 | | 672 | 812 | |
|
武者寄 | | 813 | 886 | |
|
清水 | | 887 | 1014 | |
|
伊勢山 | | 1015 | 1236 | |
|
峯山 | | 1237 | 1344 | |
|
宮久保 | | 1345 | 1602 | |
|
西山 | | 1603 | 1886 | |
|
新堀淵 | | 1887 | 2089 | |
|
久保 | | 2090 | 2220 | |
|
山王原 | | 2221 | 2347 | |
|
嫁ヶ久保 | | 2348 | 2595 | |
|
上原 | | 2596 | 2803 | |
|
市兵衛谷 | | 2804 | 3045 | |
|
祖師谷 | | 3046 | 3234 | |
|
福田村^
ふくだ - (藩)福田村 - (行)渋谷村 - (現)大和市
小字 |
読み |
地番(自) |
地番(至) |
甲一ノ区 | | | | |
|
甲二ノ区 | | | | |
|
甲三ノ区 | | | | |
|
甲四ノ区 | | | | |
|
甲五ノ区 | | | | |
|
甲六ノ区 | | | | |
|
甲七ノ区 | | | | |
|
甲八ノ区 | | | | |
|
乙一ノ区 | | | | |
|
乙二ノ区 | | | | |
|
乙三ノ区 | | | | |
|
乙四ノ区 | | | | |
|
乙五ノ区 | | | | |
|
乙六ノ区 | | | | |
|
乙七ノ区 | | | | |
